
НЕВОЛЬСКИХ Александр
NEVOLSKIKH Alexander
| Пол Мужской | Дата рождения 22.08.1996 | Возраст 29 |
| Субъект РФ Свердловская область | RUS код 103905 | FIS код 3482876 |
| Звание (разряд) КМС | ||
Дата | Место проведения | Категория | Сп. Дисциплина | Место | Пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2017 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР21-23 | Скиатлон 30 км | 35 | 110.69 |
| 16.02.2017 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР21-23 | Спринт СВ - Финал | 41 | - |
| 16.02.2017 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР21-23 | Спринт СВ - Квал. | 41 | 149.95 |
| 15.02.2017 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР21-23 | 15 км КЛ | 31 | 93.66 |
| 29.01.2017 | Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский АО - Югра | ЧФО | 15 км СВ | 9 | 88.39 |
| 28.01.2017 | Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский АО - Югра | ЧФО | Спринт КЛ - Финал | 9 | - |
| 28.01.2017 | Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский АО - Югра | ЧФО | Спринт КЛ - Квал. | 18 | 143.33 |
| 27.01.2017 | Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский АО - Югра | ЧФО | 15 км КЛ | 15 | 88.14 |
| 12.12.2016 | Тюмень, Тюменская область | ВС21-23 | Спринт КЛ - Финал | 46 | - |
| 12.12.2016 | Тюмень, Тюменская область | ВС21-23 | Спринт КЛ - Квал. | 46 | 126.41 |
| 11.12.2016 | Тюмень, Тюменская область | ВС21-23 | 15 км СВ | 44 | 129.11 |
| 24.11.2016 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | 15 км КЛ | 56 | 87.21 |
| 22.11.2016 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | 10 км СВ | 117 | 139.10 |
| 25.09.2016 | Тюмень, Тюменская область | ВС | 15 км СВ (Пеpсьют) | 50 | - |
| 25.09.2016 | Тюмень, Тюменская область | ВС | 15 км СВ | 81 | - |
| 23.09.2016 | Тюмень, Тюменская область | ВС | Кросс | 85 | - |
| 22.09.2016 | Тюмень, Тюменская область | ВС | Спринт КЛ - Финал | 87 | - |
| 22.09.2016 | Тюмень, Тюменская область | ВС | Спринт КЛ - Квал. | 87 | - |
| 08.04.2016 | Мончегорск, Мурманская область | ПР19-20 | 50 км КЛ МСТ | 46 | 379.13 |
| 15.03.2016 | Ижевск, Удмуртская Республика | ФСПМ | Скиатлон 20 км | 32 | 168.88 |
| 13.03.2016 | Ижевск, Удмуртская Республика | ФСПМ | Спринт КЛ - Финал | 86 | - |
| 13.03.2016 | Ижевск, Удмуртская Республика | ФСПМ | Спринт КЛ - Квал. | 86 | 204.06 |
| 12.03.2016 | Ижевск, Удмуртская Республика | ФСПМ | 10 км СВ | 37 | 121.20 |
| 24.01.2016 | Рыбинск, Ярославская область | ВС19-20 | Скиатлон 20 км | НФ | - |
| 22.01.2016 | Рыбинск, Ярославская область | ВС19-20 | Спринт СВ - Финал | 33 | - |
| 22.01.2016 | Рыбинск, Ярославская область | ВС19-20 | Спринт СВ - Квал. | 33 | 169.50 |
| 20.01.2016 | Рыбинск, Ярославская область | ВС19-20 | 10 км КЛ | 21 | 87.66 |
| 16.12.2015 | Тюмень, Тюменская область | ВС19-20 | Скиатлон 20 км | 33 | 130.78 |
| 14.12.2015 | Тюмень, Тюменская область | ВС19-20 | Спринт СВ - Финал | 48 | - |
| 14.12.2015 | Тюмень, Тюменская область | ВС19-20 | Спринт СВ - Квал. | 48 | 173.02 |
| 11.12.2015 | Тюмень, Тюменская область | ВС19-20 | 10 км КЛ | 44 | 109.40 |
| 30.11.2015 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | 10 км КЛ | 115 | 99.46 |
| 29.11.2015 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | Спринт СВ - Финал | 125 | - |
| 29.11.2015 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | Спринт СВ - Квал. | 125 | 160.37 |
| 24.11.2015 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | 15 км СВ | 209 | 201.68 |
| 22.11.2015 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | Спринт КЛ - Финал | 141 | - |
| 22.11.2015 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | Спринт КЛ - Квал. | 141 | 197.25 |
| 20.11.2015 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | 10 км КЛ | 144 | 115.09 |
| 17.03.2015 | Тюмень, Тюменская область | ПР19-20 | Скиатлон 20 км | 53 | 207.29 |
| 14.03.2015 | Тюмень, Тюменская область | ПР19-20 | 10 км СВ | 42 | 116.87 |
| 12.03.2015 | Тюмень, Тюменская область | ПР19-20 | Спринт СВ - Финал | 84 | - |
| 12.03.2015 | Тюмень, Тюменская область | ПР19-20 | Спринт СВ - Квал. | 84 | 254.79 |
| 11.03.2015 | Тюмень, Тюменская область | ПР19-20 | 15 км КЛ | 83 | 170.29 |
| 31.01.2015 | Тюмень, Тюменская область | ЧФО | 15 км СВ | 18 | 97.64 |
| 29.01.2015 | Тюмень, Тюменская область | ЧФО | Спринт КЛ - Финал | 34 | - |
| 29.01.2015 | Тюмень, Тюменская область | ЧФО | Спринт КЛ - Квал. | 34 | 182.50 |
| 28.01.2015 | Тюмень, Тюменская область | ЧФО | 15 км КЛ | 10 | 76.12 |
| 16.12.2014 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС19-20 | Скиатлон 20 км | 68 | 237.64 |
| 14.12.2014 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС19-20 | Спринт КЛ - Финал | 85 | - |
| 14.12.2014 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС19-20 | Спринт КЛ - Квал. | 85 | 233.70 |
