
ХОХРЯКОВ Николай
KHOKHRYAKOV Nikolay
| Пол Мужской | Дата рождения 27.01.1985 | Возраст 40 |
| Субъект РФ Республика Татарстан (Татарстан) | RUS код 100396 | FIS код 3480315 |
| Звание (разряд) МСМК | ||
Дата | Место проведения | Категория | Сп. Дисциплина | Место | Пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2022 | Мончегорск, Мурманская область | ЧР | 70 км КЛ МСТ | 23 | 115.18 |
| 03.04.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ЧР | 50 км СВ МСТ | 21 | 50.43 |
| 27.02.2022 | Тюмень, Тюменская область | ФКР | Скиатлон 30 км | 50 | 185.68 |
| 23.02.2022 | Тюмень, Тюменская область | ФКР | 15 км СВ | 44 | 86.67 |
| 06.02.2022 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЧФО | 15 км КЛ | НС | - |
| 05.02.2022 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЧФО | Эстафета (4 чел. х 5 км) | 3 | - |
| 02.02.2022 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЧФО | 15 км СВ | 4 | 44.96 |
| 16.01.2022 | Кононовская, Архангельская область | ЭКР | Общий зачет минитура | 34 | - |
| 16.01.2022 | Кононовская, Архангельская область | ЭКР | 15 км КЛ (Пеpсьют) | 34 | 78.84 |
| 14.01.2022 | Кононовская, Архангельская область | ЭКР | 15 км СВ | 45 | 73.42 |
| 13.01.2022 | Кононовская, Архангельская область | ЭКР | Спринт СВ - Финал | 88 | - |
| 13.01.2022 | Кононовская, Архангельская область | ЭКР | Спринт СВ - Квал. | 88 | 176.55 |
| 14.12.2021 | Чусовой, Пермский край | ЭКР | Общий зачет минитура | 31 | - |
| 14.12.2021 | Чусовой, Пермский край | ЭКР | 15 км СВ (Пеpсьют) | 31 | 90.97 |
| 12.12.2021 | Чусовой, Пермский край | ЭКР | 15 км КЛ | 35 | 80.54 |
| 11.12.2021 | Чусовой, Пермский край | ЭКР | Спринт КЛ - Финал | 41 | - |
| 11.12.2021 | Чусовой, Пермский край | ЭКР | Спринт КЛ - Квал. | 41 | 155.60 |
| 01.12.2021 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | 15 км КЛ | 50 | 92.43 |
| 28.11.2021 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | 15 км СВ | 41 | 86.08 |
| 27.11.2021 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | Спринт КЛ - Финал | НС | - |
| 27.11.2021 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | Спринт КЛ - Квал. | НС | - |
| 21.11.2021 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | 10 км КЛ | 49 | 79.74 |
| 20.11.2021 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | Спринт СВ - Финал | 71 | - |
| 20.11.2021 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | Спринт СВ - Квал. | 71 | 148.17 |
| 11.04.2021 | Мончегорск, Мурманская область | ЧР | 70 км СВ МСТ | 5 | 23.33 |
| 03.03.2021 | Сыктывкар, Республика Коми | ФКР | Скиатлон 30 км | 54 | 87.26 |
| 27.02.2021 | Сыктывкар, Республика Коми | ФКР | 15 км КЛ | 70 | 95.58 |
| 13.12.2020 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | 15 км КЛ | 23 | 79.28 |
| 11.12.2020 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | 15 км СВ | 36 | 95.42 |
| 10.12.2020 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | Спринт СВ - Финал | 35 | - |
| 10.12.2020 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | Спринт СВ - Квал. | 35 | 131.14 |
| 02.12.2020 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | 15 км СВ | 49 | 83.62 |
| 29.11.2020 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | 15 км КЛ | 19 | 54.21 |
| 28.11.2020 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | Спринт СВ - Финал | 62 | - |
| 28.11.2020 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | Спринт СВ - Квал. | 62 | 143.93 |
| 22.11.2020 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | 10 км СВ | 30 | 70.85 |
| 21.11.2020 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | Спринт КЛ - Финал | 38 | - |
| 21.11.2020 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | Спринт КЛ - Квал. | 38 | 121.97 |
| 01.03.2020 | Кононовская, Архангельская область | ФКР | Скиатлон 30 км | 17 | 75.39 |
| 26.02.2020 | Кононовская, Архангельская область | ФКР | 15 км СВ | 14 | 46.71 |
| 29.01.2020 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЧФО | 15 км СВ | 5 | 39.74 |
| 12.01.2020 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ЭКР | 15 км КЛ (Пеpсьют) | 30 | 106.21 |
| 10.01.2020 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ЭКР | 15 км СВ | 22 | 59.93 |
| 09.01.2020 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ЭКР | Спринт СВ - Финал | 52 | - |
| 09.01.2020 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ЭКР | Спринт СВ - Квал. | 52 | 151.93 |
| 15.12.2019 | Чусовой, Пермский край | ЭКР | 15 км СВ (Пеpсьют) | 25 | 40.82 |
| 14.12.2019 | Чусовой, Пермский край | ЭКР | Спринт КЛ - Финал | 67 | - |
| 14.12.2019 | Чусовой, Пермский край | ЭКР | Спринт КЛ - Квал. | 67 | 150.69 |
| 12.12.2019 | Чусовой, Пермский край | ЭКР | 20 км КЛ | 28 | 66.92 |
| 03.12.2019 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | 15 км КЛ | 34 | 69.35 |
