Этап кубка России Мужчины - Общий зачет минитура Кононовская, Код соревнования: 7952
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 107414 | ГОРБУНОВ Иван | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:17:41.0 | - | 100 |
2 | - | 100067 | ФЕЛЛЕР Андрей | 1988 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:17:41.0 | - | 80 |
3 | - | 109411 | КОРОСТЕЛЕВ Савелий | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:17:41.0 | - | 60 |
4 | - | 108738 | ИВШИН Александр | 2002 | мс | Удмуртская Республика | 01:18:24.0 | +43.0 | 50 |
5 | - | 104302 | ЗУБЦОВ Максим | 1995 | мс | Мурманская область | 01:18:27.0 | +46.0 | 45 |
6 | - | 107245 | ДЕНИСОВ Никита | 2002 | мс | Москва - Алтайский край | 01:18:38.0 | +57.0 | 40 |
7 | - | 104485 | ВЕЧКАНОВ Владислав | 1997 | мсмк | Челябинская область | 01:19:11.0 | +01:30.0 | 36 |
8 | - | 103239 | ЗАКИРОВ Ильназ | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:19:12.0 | +01:31.0 | 34 |
9 | - | 105359 | АЛИПКИН Андрей | 1996 | мс | Рязанская область | 01:19:14.0 | +01:33.0 | 32 |
10 | - | 106677 | ФИЛИМОНОВ Денис | 1999 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:19:20.0 | +01:39.0 | 31 |
11 | - | 100702 | НИКОЛАЕВ Артем | 1991 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:19:21.0 | +01:40.0 | 30 |
12 | - | 105723 | СЕМЯШКИН Евгений | 1998 | мс | Республика Коми | 01:19:27.0 | +01:46.0 | 29 |
13 | - | 103471 | ФРОЛОВ Владимир | 1994 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:19:29.0 | +01:48.0 | 28 |
14 | - | 105667 | РЫБОЧКИН Ярослав | 1998 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:19:31.0 | +01:50.0 | 27 |
15 | - | 103601 | СОБАКАРЕВ Андрей | 1996 | мсмк | Новосибирская область | 01:19:52.0 | +02:11.0 | 26 |
16 | - | 105286 | ПОНОМАРЕВ Валерий | 1998 | мс | Санкт-Петербург | 01:19:56.0 | +02:15.0 | 25 |
17 | - | 107235 | СОЛОВЬЕВ Павел | 2001 | мс | Красноярский край - Мурманская область | 01:20:05.0 | +02:24.0 | 24 |
18 | - | 103469 | КОНДРАШОВ Дмитрий | 1994 | мс | Москва | 01:20:27.0 | +02:46.0 | 23 |
19 | - | 105171 | СИНГОПИН Никита | 1995 | мс | Санкт-Петербург - Ненецкий АО | 01:20:34.0 | +02:53.0 | 22 |
20 | - | 101990 | ВИКУЛИН Павел | 1989 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:20:50.0 | +03:09.0 | 21 |
21 | - | 104899 | ЛЫТНЕВ Сергей | 1996 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:20:59.0 | +03:18.0 | 20 |
22 | - | 108655 | РОДИОНОВ Никита | 2003 | мс | Нижегородская область - Мурманская область | 01:21:01.0 | +03:20.0 | 19 |
23 | - | 105218 | КИЛИВНЮК Кирилл | 1998 | мс | Красноярский край | 01:21:36.0 | +03:55.0 | 18 |
24 | - | 104871 | БЕЗМАТЕРНЫХ Иван | 1997 | мс | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | 01:21:40.0 | +03:59.0 | 17 |
25 | - | 104098 | ВАХРУШЕВ Евгений | 1995 | мс | Самарская область | 01:21:43.0 | +04:02.0 | 16 |
26 | - | 101163 | ЯПАРОВ Дмитрий | 1986 | змс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 01:21:43.0 | +04:02.0 | 15 |
27 | - | 102649 | САННИКОВ Илья | 1992 | мс | Тюменская область | 01:21:43.0 | +04:02.0 | 14 |
28 | - | 101013 | ЮРКОВ Сергей | 1985 | мс | Брянская область | 01:21:43.0 | +04:02.0 | 13 |
29 | - | 102576 | САФИУЛЛИН Рифат | 1991 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 01:21:51.0 | +04:10.0 | 12 |
30 | - | 103139 | ТАИПОВ Алмаз | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:22:04.0 | +04:23.0 | 11 |
31 | - | 107132 | ЗАРОДОВ Андрей | 1999 | мс | Мурманская область | 01:22:05.0 | +04:24.0 | 10 |
32 | - | 104763 | КУДРЯВЦЕВ Евгений | 1997 | мс | Санкт-Петербург | 01:22:15.0 | +04:34.0 | 9 |
33 | - | 107485 | КУРБАТОВ Илья | 1999 | мс | Удмуртская Республика | 01:22:19.0 | +04:38.0 | 8 |
34 | - | 100396 | ХОХРЯКОВ Николай | 1985 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:22:20.0 | +04:39.0 | 7 |
35 | - | 108484 | ТРЕГУБОВ Илья | 2002 | мс | Москва - Оренбургская область | 01:22:32.0 | +04:51.0 | 6 |
36 | - | 101198 | КОВАЛЕВ Максим | 1989 | мсмк | Брянская область | 01:22:34.0 | +04:53.0 | 5 |
37 | - | 102018 | ЛЕКОМЦЕВ Владимир | 2001 | мс | Удмуртская Республика | 01:22:57.0 | +05:16.0 | 4 |
38 | - | 108114 | КИРИЛЛОВ Александр | 2000 | мс | Москва | 01:23:08.0 | +05:27.0 | 3 |
39 | - | 105220 | СОЛОДОВНИКОВ Владимир | 1996 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 01:23:16.0 | +05:35.0 | 2 |
40 | - | 109069 | ПИСАРЕВ Никита | 2002 | мс | Новосибирская область | 01:23:23.0 | +05:42.0 | 1 |
41 | - | 108137 | АФАНАСЬЕВ Владислав | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:23:23.0 | +05:42.0 | - |
42 | - | 100105 | ДЕМЕНТЬЕВ Евгений | 1983 | змс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 01:23:37.0 | +05:56.0 | - |
43 | - | 105684 | МАТВЕЕВ Григорий | 1999 | мс | Республика Коми | 01:23:46.0 | +06:05.0 | - |
44 | - | 108502 | ДЕРЯБОВ Роман | 2000 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 01:23:48.0 | +06:07.0 | - |
45 | - | 106614 | ЧУПРОВ Никита | 1998 | мс | Республика Коми | 01:24:06.0 | +06:25.0 | - |
46 | - | 108515 | СЕМЕЧКИН Данил | 2002 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 01:24:16.0 | +06:35.0 | - |
47 | - | 104571 | СОКОЛОВ Григорий | 1996 | мс | Республика Коми | 01:24:26.0 | +06:45.0 | - |
48 | - | 100019 | АРХИПКИН Павел | 1982 | мс | Красноярский край | 01:24:28.0 | +06:47.0 | - |
49 | - | 106593 | ЖЕНИХОВ Виталий | 1999 | мс | Санкт-Петербург | 01:24:29.0 | +06:48.0 | - |
50 | - | 102966 | ПЕТРОВ Артур | 1992 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 01:24:39.0 | +06:58.0 | - |
51 | - | 108446 | БОЛОГОВ Андрей | 2001 | мс | Красноярский край - Республика Бурятия | 01:24:43.0 | +07:02.0 | - |
52 | - | 109118 | ГРИГОРЬЕВ Роман | 2002 | мс | Новосибирская область | 01:25:08.0 | +07:27.0 | - |
53 | - | 108848 | АГАЛАКОВ Климентий | 2002 | кмс | Республика Карелия | 01:25:46.0 | +08:05.0 | - |
54 | - | 107778 | ПОТУТКИН Виталий | 2002 | мс | Ненецкий АО | 01:25:55.0 | +08:14.0 | - |
55 | - | 100890 | КУПРИН Мирослав | 2003 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 01:26:04.0 | +08:23.0 | - |
56 | - | 109985 | МУЛИН Илья | 2003 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 01:26:08.0 | +08:27.0 | - |
57 | - | 110776 | ПРОЗОРОВ Артем | 2003 | мс | Республика Карелия | 01:26:14.0 | +08:33.0 | - |
58 | - | 108166 | ВАСИЛИШИН Александр | 2001 | мс | Архангельская область | 01:26:14.0 | +08:33.0 | - |
59 | - | 109217 | ЛЯХОВИЦКИЙ Эдуард | 2002 | 1р | Тульская область | 01:26:15.0 | +08:34.0 | - |
60 | - | 108777 | БАГРЕВ Евгений | 2003 | мс | Москва | 01:26:18.0 | +08:37.0 | - |
61 | - | 109042 | ШУБИН Андрей | 2003 | мс | Ненецкий АО | 01:26:26.0 | +08:45.0 | - |
62 | - | 107576 | НУТРИХИН Тимофей | 2001 | мс | Республика Коми | 01:26:32.0 | +08:51.0 | - |
63 | - | 111045 | ЗАГИТОВ Ярослав | 2003 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 01:27:43.0 | +10:02.0 | - |
64 | - | 109108 | РОСКОШИН Денис | 2001 | мс | Московская область | 01:27:49.0 | +10:08.0 | - |
65 | - | 110237 | НОВОЖИЛОВ Даниил | 2003 | мс | Вологодская область | 01:28:00.0 | +10:19.0 | - |
66 | - | 108460 | ОСКОРБИН Никита | 2002 | мс | Архангельская область - Ненецкий АО | 01:28:12.0 | +10:31.0 | - |
67 | - | 109484 | ЛЕТАВИН Егор | 2002 | мс | Архангельская область | 01:28:20.0 | +10:39.0 | - |
68 | - | 107915 | ЛОНЧАКОВ Егор | 2001 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 01:28:32.0 | +10:51.0 | - |
69 | - | 101001 | АЛЕКСЕЕВ Эдмун | 2002 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 01:28:40.0 | +10:59.0 | - |
70 | - | 109644 | ТЕЛЕПИН Никита | 2004 | кмс | Москва | 01:28:45.0 | +11:04.0 | - |
71 | - | 104709 | ПАНОРМОВ Вячеслав | 1986 | кмс | Архангельская область | 01:29:37.0 | +11:56.0 | - |
72 | - | 110127 | МЕДВЕДИЦЫН Александр | 1989 | мс | Архангельская область | 01:30:11.0 | +12:30.0 | - |
73 | - | 100880 | АРТЕЕВ Вячеслав | 2003 | мс | Ненецкий АО | 01:30:34.0 | +12:53.0 | - |
74 | - | 110520 | ПОРОШИН Виталий | 2004 | кмс | Архангельская область | 01:31:57.0 | +14:16.0 | - |
75 | - | 111248 | ЯКОВЛЕВ Егор | 2003 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 01:32:03.0 | +14:22.0 | - |
76 | - | 111489 | РЯБОВ Даниил | 2005 | кмс | Архангельская область | 01:34:59.0 | +17:18.0 | - |
Всего записей: 76