
АВСЕЙКО Арсений
AVSEYKO Arseniy
| Пол Мужской | Дата рождения 12.06.2001 | Возраст 24 |
| Субъект РФ Республика Татарстан (Татарстан) | RUS код 109436 | FIS код 3484321 |
| Звание (разряд) 1Р | ||
Дата | Место проведения | Категория | Сп. Дисциплина | Место | Пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2022 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЧФО | 15 км КЛ | 36 | 167.98 |
| 03.02.2022 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЧФО | Спринт СВ - Финал | 49 | - |
| 03.02.2022 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЧФО | Спринт СВ - Квал. | 49 | 242.94 |
| 02.02.2022 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЧФО | 15 км СВ | 39 | 160.71 |
| 21.12.2021 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ВС | 30 км КЛ | 30 | 172.98 |
| 19.12.2021 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ВС | 15 км СВ | 50 | 197.07 |
| 18.12.2021 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ВС | Спринт СВ - Финал | 52 | - |
| 18.12.2021 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ВС | Спринт СВ - Квал. | 52 | 269.38 |
| 28.11.2021 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС | 10 км КЛ | 197 | 205.38 |
| 27.11.2021 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС | 15 км СВ | 192 | 185.31 |
| 21.03.2021 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ПР19-20 | 30 км СВ МСТ | 86 | 266.84 |
| 20.03.2021 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ПР19-20 | Эстафета (4 чел. х 5 км) | 22 | - |
| 18.03.2021 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ПР19-20 | 10 км КЛ | 90 | 154.28 |
| 17.03.2021 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ПР19-20 | Спринт СВ - Финал | 100 | - |
| 17.03.2021 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ПР19-20 | Спринт СВ - Квал. | 100 | 232.80 |
| 31.01.2021 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЧФО | 15 км СВ | 53 | 136.39 |
| 28.01.2021 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЧФО | Спринт КЛ - Финал | 67 | - |
| 28.01.2021 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЧФО | Спринт КЛ - Квал. | 67 | 250.57 |
| 27.01.2021 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЧФО | 15 км КЛ | 55 | 157.79 |
| 17.01.2021 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЭКР | 15 км СВ (Пеpсьют) | 117 | 248.58 |
| 15.01.2021 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЭКР | 15 км КЛ | 142 | 195.56 |
| 14.01.2021 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЭКР | Спринт КЛ - Финал | 153 | - |
| 14.01.2021 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЭКР | Спринт КЛ - Квал. | 153 | 335.63 |
| 29.11.2020 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС | 10 км КЛ | 153 | 170.11 |
| 28.11.2020 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС | 15 км СВ | 150 | 180.38 |
| 02.02.2020 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЧФО | 15 км КЛ | 55 | 206.89 |
| 30.01.2020 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЧФО | Спринт СВ - Финал | 59 | - |
| 30.01.2020 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЧФО | Спринт СВ - Квал. | 59 | 270.23 |
| 29.01.2020 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЧФО | 15 км СВ | 53 | 174.86 |
| 12.01.2020 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ЭКР | 15 км КЛ (Пеpсьют) | 116 | 391.57 |
| 10.01.2020 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ЭКР | 15 км СВ | 127 | 226.61 |
| 09.01.2020 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ЭКР | Спринт СВ - Финал | 137 | - |
| 09.01.2020 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ЭКР | Спринт СВ - Квал. | 137 | 297.25 |
| 01.12.2019 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС | 10 км КЛ | 229 | 274.84 |
| 30.11.2019 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС | 15 км СВ | 234 | 287.20 |
| 24.02.2019 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 10 км СВ | 47 | - |
| 22.02.2019 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт КЛ - Финал | НС | - |
| 22.02.2019 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт КЛ - Квал. | НС | - |
| 21.02.2019 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 10 км КЛ | 55 | - |
| 25.02.2018 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 10 км СВ | 88 | - |
| 22.02.2018 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 10 км КЛ | 94 | - |
