Чемпионат федерального округа Мужчины - Спринт СВ - Квал. Кирово-Чепецк, Код соревнования: 7653
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 104098 | ВАХРУШЕВ Евгений | 1995 | мс | Самарская область | 03:50.31 | - | 104.71 | |||||||||
2 | 34 | 107235 | СОЛОВЬЕВ Павел | 2001 | мс | Красноярский край - Мурманская область | 03:51.70 | +1.39 | 111.95 | |||||||||
3 | 28 | 107607 | БАЛУЕВ Владислав | 2001 | мс | Республика Мордовия - Республика Марий Эл | 03:53.17 | +2.86 | 119.61 | |||||||||
4 | 31 | 110224 | НИКОЛАЕВ Артем | 2003 | мс | Пермский край | 03:54.56 | +4.25 | 126.85 | |||||||||
5 | 8 | 108160 | ПАРАМОНОВ Иван | 2002 | 1р | Пермский край | 03:54.74 | +4.43 | 127.79 | |||||||||
6 | 33 | 103600 | ЗУБКОВ Алексей | 1995 | мс | Самарская область | 03:54.81 | +4.50 | 128.16 | |||||||||
7 | 22 | 109813 | АРБУЗОВ Родион | 2001 | кмс | Республика Марий Эл | 03:55.92 | +5.61 | 133.94 | |||||||||
8 | 27 | 110621 | РЕЗЯПКИН Артем | 1998 | мс | Самарская область | 03:57.11 | +6.80 | 140.14 | |||||||||
9 | 25 | 102687 | КАТАЕВ Денис | 1992 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:58.11 | +7.80 | 145.35 | |||||||||
10 | 9 | 110085 | ВОРОНЦОВ Иван | 1999 | мс | Пермский край | 03:58.55 | +8.24 | 147.64 | |||||||||
11 | 36 | 106038 | ТАТАРИНОВ Вячеслав | 1999 | мс | Кировская область | 03:59.14 | +8.83 | 150.72 | |||||||||
12 | 12 | 110344 | АРУТЮНЯН Тигран | 2003 | мс | Республика Марий Эл | 03:59.22 | +8.91 | 151.13 | |||||||||
13 | 32 | 110213 | ЛЕДЯЕВ Кирилл | 2001 | мс | Самарская область | 04:00.14 | +9.83 | 155.93 | |||||||||
14 | 40 | 110708 | УТИКАЕВ Артем | 2003 | мс | Оренбургская область | 04:00.99 | +10.68 | 160.36 | |||||||||
15 | 64 | 109288 | ЗАЙЦЕВ Анатолий | 1998 | мс | Удмуртская Республика | 04:01.70 | +11.39 | 164.06 | |||||||||
16 | 29 | 101895 | ЧЕКУЛАЕВ Дмитрий | 1989 | мс | Республика Марий Эл | 04:01.71 | +11.40 | 164.11 | |||||||||
17 | 7 | 110196 | ШМЕЛЕВ Денис | 2004 | кмс | Нижегородская область | 04:02.01 | +11.70 | 165.67 | |||||||||
18 | 2 | 109584 | ПОТОРОЧИН Денис | 2003 | мс | Удмуртская Республика | 04:02.11 | +11.80 | 166.19 | |||||||||
19 | 38 | 108765 | ШАРОВ Сергей | 2003 | мс | Нижегородская область | 04:02.34 | +12.03 | 167.39 | |||||||||
20 | 1 | 108609 | ЛАРИОНОВ Данил | 2002 | кмс | Пермский край | 04:02.45 | +12.14 | 167.96 | |||||||||
21 | 19 | 108669 | МИЛОВ Дмитрий | 2002 | 1р | Кировская область | 04:02.81 | +12.50 | 169.84 | |||||||||
22 | 35 | 101368 | ПРОЗОРОВ Александр | 2002 | 1р | Кировская область | 04:02.89 | +12.58 | 170.26 | |||||||||
23 | 21 | 103937 | ЕГОРОВ Станислав | 1992 | мс | Республика Марий Эл | 04:02.92 | +12.61 | 170.41 | |||||||||
24 | 17 | 109394 | КУЗНЕЦОВ Тимофей | 2003 | кмс | Кировская область | 04:03.32 | +13.01 | 172.50 | |||||||||
25 | 26 | 109339 | СИРАЗУТДИНОВ Ренат | 2002 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:03.86 | +13.55 | 175.31 | |||||||||
26 | 15 | 110028 | НОВИКОВ Евгений | 2001 | кмс | Пермский край | 04:03.96 | +13.65 | 175.83 | |||||||||
27 | 20 | 108789 | ШИКАЛОВ Антон | 2002 | мс | Кировская область | 04:06.61 | +16.30 | 189.64 | |||||||||
28 | 57 | 104227 | ГОЛОСОВ Денис | 1996 | 1р | Пензенская область | 04:06.99 | +16.68 | 191.62 | |||||||||
29 | 41 | 111432 | КАРСАКОВ Богдан | 2005 | кмс | Санкт-Петербург | 04:07.18 | +16.87 | 192.61 | |||||||||
30 | 39 | 110261 | КАШИН Егор | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:07.70 | +17.39 | 195.32 | |||||||||
31 | 10 | 109789 | ПОЛАРШИНОВ Владимир | 1998 | мс | Самарская область | 04:07.95 | +17.64 | 196.62 | |||||||||
32 | 44 | 110182 | ЗУБКОВ Александр | 2002 | 1р | Оренбургская область | 04:07.96 | +17.65 | 196.67 | |||||||||
33 | 30 | 106743 | ТАЛМАНОВ Виталий | 1998 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:09.06 | +18.75 | 202.40 | |||||||||
34 | 46 | 109266 | МИТРОШИН Владимир | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:09.44 | +19.13 | 204.38 | |||||||||
35 | 6 | 109538 | ШУСТУР Даниил | 2002 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:09.53 | +19.22 | 204.85 | |||||||||
36 | 4 | 109600 | БУЙКО Дмитрий | 2003 | 1р | Кировская область | 04:10.25 | +19.94 | 208.60 | |||||||||
37 | 24 | 109395 | ФИЛИППОВ Андрей | 2002 | кмс | Кировская область | 04:10.65 | +20.34 | 210.69 | |||||||||
38 | 47 | 109593 | МИЛЮТИН Данил | 2002 | 1р | Кировская область | 04:11.39 | +21.08 | 214.54 | |||||||||
39 | 58 | 110043 | КИРУШИН Виталий | 2001 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:11.67 | +21.36 | 216.00 | |||||||||
40 | 54 | 111353 | СУСЛОВ Семен | 2003 | кмс | Кировская область | 04:12.06 | +21.75 | 218.04 | |||||||||
41 | 13 | 108907 | ПОДЫГАНОВ Александр | 2002 | кмс | Республика Марий Эл | 04:12.62 | +22.31 | 220.95 | |||||||||
42 | 66 | 110174 | ГОЛУБИН Алексей | 2003 | 1р | Удмуртская Республика | 04:12.68 | +22.37 | 221.27 | |||||||||
43 | 42 | 109178 | ШИШКОЕДОВ Антон | 1996 | 1р | Пермский край | 04:13.13 | +22.82 | 223.61 | |||||||||
44 | 60 | 109193 | ТРОШКИН Владислав | 2004 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:13.83 | +23.52 | 227.26 | |||||||||
45 | 45 | 110185 | ЛАТЫПОВ Амаль | 2002 | 1р | Республика Башкортостан | 04:13.98 | +23.67 | 228.04 | |||||||||
46 | 43 | 109454 | АБДУЛЛИН Дамир | 2003 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:15.71 | +25.40 | 237.05 | |||||||||
47 | 16 | 109599 | МИХЕЕВ Андрей | 2003 | кмс | Кировская область | 04:15.87 | +25.56 | 237.89 | |||||||||
48 | 14 | 108909 | ШАБАЛИН Александр | 2002 | 1р | Республика Марий Эл | 04:16.73 | +26.42 | 242.37 | |||||||||
49 | 3 | 109436 | АВСЕЙКО Арсений | 2001 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:16.84 | +26.53 | 242.94 | |||||||||
50 | 18 | 109317 | КРАСНОВ Иван | 2002 | кмс | Самарская область | 04:18.34 | +28.03 | 250.76 | |||||||||
51 | 11 | 109611 | ИВАНОВ Станислав | 2002 | 1р | Республика Марий Эл | 04:18.83 | +28.52 | 253.31 | |||||||||
52 | 63 | 109973 | РАПАВИЙ Андрей | 2004 | 1р | Оренбургская область | 04:19.56 | +29.25 | 257.11 | |||||||||
53 | 62 | 111307 | ГУСЕВ Сергей | 2004 | 1р | Оренбургская область | 04:22.32 | +32.01 | 271.49 | |||||||||
54 | 5 | 107837 | ТАУАШЕВ Ерлан | 1998 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:22.50 | +32.19 | 272.43 | |||||||||
55 | 49 | 110969 | МУРИН Данил | 2005 | кмс | Кировская область | 04:22.70 | +32.39 | 273.47 | |||||||||
56 | 56 | 110883 | ЛУСНИКОВ Егор | 2005 | 1р | Кировская область | 04:23.17 | +32.86 | 275.92 | |||||||||
57 | 50 | 110313 | ГОЛОВАНОВ Роберт | 2003 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:23.34 | +33.03 | 276.81 | |||||||||
58 | 65 | 110309 | МАХНЕВ Матвей | 2004 | 1р | Кировская область | 04:23.89 | +33.58 | 279.67 | |||||||||
59 | 48 | 111304 | ПОЛУШИН Иван | 2004 | кмс | Кировская область | 04:24.15 | +33.84 | 281.03 | |||||||||
60 | 55 | 110123 | РАБЕЦ Александр | 2003 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:27.73 | +37.42 | 299.68 | |||||||||
61 | 52 | 110964 | ФОМИНЫХ Артем | 2004 | 1р | Кировская область | 04:31.43 | +41.12 | 318.96 | |||||||||
62 | 59 | 111777 | ШУСТОВ Александр | 2004 | 1р | Кировская область | 04:36.88 | +46.57 | 347.36 | |||||||||
63 | 61 | 112082 | ОСИПОВЫХ Павел | 2003 | 1р | Кировская область | 04:39.87 | +49.56 | 362.94 | |||||||||
64 | 51 | 109495 | ГАЙНЕТДИНОВ Рафаэль | 2002 | 1р | Республика Башкортостан | 04:50.18 | +59.87 | 416.65 | |||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||
- | 37 | 104899 | ЛЫТНЕВ Сергей | 1996 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | - | |||||||||
- | 53 | 109856 | МИТРОФАНОВ Кирилл | 2005 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | - |
Всего записей: 66