Всероссийские соревнования Юноши - 10 км КЛ Заинск, Код соревнования: 5485
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 108142 | ЗУБКОВ Александр | 2001 | мс | Удмуртская Республика | 26:28.4 | - | ||||||||
2 | 102 | 107465 | АНТОНОВ Максим | 2000 | мс | Удмуртская Республика | 26:45.6 | +17.2 | ||||||||
3 | 113 | 108016 | КОКОНКИН Андрей | 2001 | кмс | Москва | 26:48.1 | +19.7 | ||||||||
4 | 83 | 107661 | РЫБКИН Владимир | 2001 | мс | Москва - Республика Саха (Якутия) | 27:03.4 | +35.0 | ||||||||
5 | 95 | 107869 | КОПЫТИН Олег | 2001 | кмс | Челябинская область | 27:14.6 | +46.2 | ||||||||
6 | 89 | 106914 | ЖУЛЬ Дмитрий | 2000 | мс | Красноярский край | 27:19.7 | +51.3 | ||||||||
7 | 94 | 108484 | ТРЕГУБОВ Илья | 2002 | мс | Москва - Оренбургская область | 27:20.3 | +51.9 | ||||||||
8 | 98 | 106645 | ВАСИЛЬЕВ Артем | 2000 | кмс | Москва - Приморский край | 27:26.8 | +58.4 | ||||||||
9 | 124 | 106110 | ПОПОВ Станислав | 2000 | кмс | Тамбовская область | 27:29.7 | +01:01.3 | ||||||||
10 | 99 | 106978 | ГРИГОРЬЕВ Александр | 2000 | мс | Московская область | 27:47.4 | +01:19.0 | ||||||||
11 | 26 | 107752 | ЖУЛЬ Виктор | 2001 | мс | Красноярский край | 27:52.9 | +01:24.5 | ||||||||
12 | 91 | 107192 | МИХЕЕВ Роман | 2000 | мс | Республика Коми | 27:56.6 | +01:28.2 | ||||||||
13 | 79 | 106596 | КУЗОВНИКОВ Александр | 2000 | кмс | Свердловская область | 27:57.6 | +01:29.2 | ||||||||
14 | 120 | 106682 | ВАРЛАМОВ Владислав | 2000 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 28:06.4 | +01:38.0 | ||||||||
15 | 116 | 107612 | ФАТЫХОВ Нияз | 2001 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 28:08.5 | +01:40.1 | ||||||||
16 | 39 | 108396 | ЯМАЛЕТДИНОВ Дмитрий | 2002 | кмс | Челябинская область | 28:09.9 | +01:41.5 | ||||||||
17 | 60 | 106660 | ДЕГЕСОВ Антон | 2000 | мс | Республика Саха (Якутия) | 28:13.3 | +01:44.9 | ||||||||
18 | 50 | 108706 | КРЕЛЬ Даниил | 2000 | 1р | Санкт-Петербург | 28:13.6 | +01:45.2 | ||||||||
19 | 66 | 108442 | НЕЛИПА Данил | 2001 | мс | Москва - Приморский край | 28:14.0 | +01:45.6 | ||||||||
20 | 59 | 106336 | ПАТРУШЕВ Сергей | 2000 | кмс | Чувашская республика - Чувашия | 28:16.1 | +01:47.7 | ||||||||
21 | 10 | 109198 | БАКУРОВ Александр | 2003 | мс | Москва - Новосибирская область | 28:17.0 | +01:48.6 | ||||||||
22 | 103 | 108639 | ЯБУРОВ Александр | 2001 | 1р | Иркутская область - Сахалинская область | 28:17.4 | +01:49.0 | ||||||||
23 | 121 | 106676 | УШАКОВ Александр | 2000 | 1р | Нижегородская область | 28:17.5 | +01:49.1 | ||||||||
24 | 105 | 107610 | КУТЫРЕВ Владислав | 2000 | мс | Самарская область | 28:17.9 | +01:49.5 | ||||||||
25 | 111 | 106345 | БРЫЗГАЛОВ Василий | 2000 | кмс | Тюменская область | 28:18.0 | +01:49.6 | ||||||||
26 | 100 | 107716 | АКУЛЕНКО Александр | 2001 | кмс | Тюменская область | 28:18.1 | +01:49.7 | ||||||||
27 | 104 | 108184 | СТЕГНИЙ Павел | 2001 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 28:19.2 | +01:50.8 | ||||||||
28 | 24 | 107029 | РЫТИКОВ Денис | 2000 | 1р | Свердловская область | 28:19.7 | +01:51.3 | ||||||||
29 | 106 | 107707 | ВОЛКОВ Сергей | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 28:21.0 | +01:52.6 | ||||||||
30 | 46 | 109069 | ПИСАРЕВ Никита | 2002 | мс | Новосибирская область | 28:21.5 | +01:53.1 | ||||||||
31 | 125 | 107872 | МУДРЫЙ Никита | 2001 | кмс | Челябинская область | 28:22.5 | +01:54.1 | ||||||||
32 | 34 | 107562 | ПЛОТНИКОВ Илья | 2000 | 1р | Московская область | 28:25.8 | +01:57.4 | ||||||||
33 | 33 | 108692 | РОМАНОВ Роман | 2000 | 1р | Иркутская область | 28:26.9 | +01:58.5 | ||||||||
34 | 78 | 107858 | ДЮСЕМБАЕВ Дамир | 2000 | кмс | Тюменская область | 28:31.3 | +02:02.9 | ||||||||
35 | 68 | 107734 | КУУСМА Павел | 2001 | 1р | Томская область | 28:33.1 | +02:04.7 | ||||||||
36 | 84 | 108012 | ДАКИЧ Антон | 2001 | мс | Республика Бурятия | 28:34.9 | +02:06.5 | ||||||||
37 | 64 | 107521 | МЯЧИН Артем | 2001 | 1р | Самарская область | 28:35.2 | +02:06.8 | ||||||||
38 | 18 | 107945 | МИХИЕНКОВ Илларион | 2000 | 1р | Московская область | 28:39.2 | +02:10.8 | ||||||||
39 | 85 | 107993 | КУНИЦИН Илья | 2001 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 28:41.8 | +02:13.4 | ||||||||
40 | 53 | 107813 | САВОСИН Антон | 2001 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 28:43.9 | +02:15.5 | ||||||||
41 | 48 | 108703 | ИБРАГИМОВ Руслан | 2001 | кмс | Пермский край | 28:46.9 | +02:18.5 | ||||||||
42 | 52 | 108105 | ДАВЛЕТШИН Райнур | 2000 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 28:47.1 | +02:18.7 | ||||||||
43 | 38 | 107731 | СЕДЮКОВ Ярослав | 2001 | мс | Томская область | 28:47.9 | +02:19.5 | ||||||||
44 | 36 | 109108 | РОСКОШИН Денис | 2001 | мс | Московская область | 28:50.8 | +02:22.4 | ||||||||
45 | 108 | 108074 | ПЛЮСНИН Сергей | 2000 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 28:52.0 | +02:23.6 | ||||||||
46 | 69 | 109079 | КОЛЕСНИКОВ Родион | 2002 | мс | Новосибирская область | 28:52.2 | +02:23.8 | ||||||||
47 | 70 | 107191 | ГЕГЕЛЕВ Вячеслав | 2000 | кмс | Республика Коми | 28:53.1 | +02:24.7 | ||||||||
48 | 77 | 108847 | САЗОНОВ Степан | 2001 | мс | Свердловская область | 28:55.7 | +02:27.3 | ||||||||
49 | 76 | 107014 | БЕЛЯКОВ Артем | 2001 | кмс | Тюменская область | 28:57.8 | +02:29.4 | ||||||||
50 | 74 | 108675 | ШАЙМУРАТОВ Оскар | 2000 | кмс | Республика Башкортостан | 28:58.0 | +02:29.6 | ||||||||
51 | 81 | 107546 | НОЖКИН Александр | 2000 | 1р | Свердловская область | 28:59.2 | +02:30.8 | ||||||||
52 | 29 | 108870 | СТРЕЛКОВ Владимир | 2002 | 1р | Челябинская область | 29:01.7 | +02:33.3 | ||||||||
53 | 67 | 107717 | ВАСЕН Кирилл | 2001 | 1р | Республика Башкортостан | 29:03.9 | +02:35.5 | ||||||||
54 | 112 | 107041 | КАЙГОРОДОВ Евгений | 2001 | 1р | Свердловская область | 29:05.5 | +02:37.1 | ||||||||
55 | 123 | 108112 | ВОТИНОВ Михаил | 2000 | 1р | Пермский край | 29:06.8 | +02:38.4 | ||||||||
56 | 115 | 107916 | ПУХАРЕВ Александр | 2000 | 1р | Пермский край | 29:06.9 | +02:38.5 | ||||||||
57 | 110 | 107111 | ГОЛУБЕВ Максим | 2000 | 1р | Нижегородская область | 29:08.8 | +02:40.4 | ||||||||
58 | 122 | 105971 | ЗЫКОВ Александр | 2000 | 1р | Свердловская область | 29:09.0 | +02:40.6 | ||||||||
59 | 37 | 107961 | ГАЙКОВ Никита | 2000 | 1р | Самарская область | 29:09.5 | +02:41.1 | ||||||||
60 | 15 | 108553 | ДЕРБИЛОВ Семен | 2000 | 1р | Свердловская область | 29:16.3 | +02:47.9 | ||||||||
60 | 109 | 107043 | МОСУНОВ Олег | 2001 | мс | Свердловская область | 29:16.3 | +02:47.9 | ||||||||
62 | 8 | 109292 | ИБРАГИМОВ Артур | 2002 | 1р | Свердловская область | 29:20.1 | +02:51.7 | ||||||||
63 | 119 | 107317 | ЕВМЕНОВ Андрей | 2000 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 29:20.5 | +02:52.1 | ||||||||
64 | 118 | 109300 | ХАИСТОВ Глеб | 2002 | 1р | Новосибирская область | 29:20.6 | +02:52.2 | ||||||||
65 | 71 | 108070 | ЛАТЫШЕВ Кирилл | 2001 | кмс | Московская область | 29:23.1 | +02:54.7 | ||||||||
66 | 101 | 107601 | ТИХОНОВ Михаил | 2000 | 1р | Свердловская область | 29:27.4 | +02:59.0 | ||||||||
67 | 117 | 107560 | ЖДАНОВ Артем | 2001 | кмс | Тюменская область | 29:34.6 | +03:06.2 | ||||||||
68 | 114 | 109091 | ХОДЫРЕВ Степан | 2000 | 1р | Свердловская область | 29:36.2 | +03:07.8 | ||||||||
69 | 20 | 102327 | ВАСИЛЬЕВ Михаил | 2000 | 1р | Свердловская область | 29:36.3 | +03:07.9 | ||||||||
70 | 80 | 109381 | РИЗАТДИНОВ Эльмир | 2000 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 29:38.5 | +03:10.1 | ||||||||
71 | 1 | 108859 | ГАЛИМЗЯНОВ Руслан | 2002 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 29:41.5 | +03:13.1 | ||||||||
72 | 44 | 108747 | ПОПЕРЕЧНЮК Владимир | 2000 | 1р | Свердловская область | 29:44.9 | +03:16.5 | ||||||||
73 | 42 | 107877 | ХОХЛОВ Дмитрий | 2001 | 1р | Владимирская область | 29:45.4 | +03:17.0 | ||||||||
74 | 5 | 102145 | ГРИГОРЬЕВ Максим | 2001 | кмс | Тюменская область | 30:01.3 | +03:32.9 | ||||||||
75 | 27 | 108694 | ИБЯТОВ Ленар | 2001 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 30:01.8 | +03:33.4 | ||||||||
76 | 56 | 107602 | ПИЧУРИН Павел | 2000 | 1р | Свердловская область | 30:02.6 | +03:34.2 | ||||||||
77 | 51 | 106463 | ЧАПАЕВ Руслан | 2000 | 1р | Ульяновская область | 30:03.8 | +03:35.4 | ||||||||
78 | 2 | 108973 | ХУДЯКОВ Илья | 2002 | 1р | Приморский край | 30:11.4 | +03:43.0 | ||||||||
79 | 17 | 108475 | КРЫЛЫШКОВ Денис | 2001 | 1р | Нижегородская область | 30:15.4 | +03:47.0 | ||||||||
80 | 3 | 107517 | МАСЛОВ Егор | 2000 | 1р | Самарская область | 30:17.2 | +03:48.8 | ||||||||
81 | 58 | 108447 | РОЖИН Савелий | 2000 | кмс | Тюменская область | 30:22.2 | +03:53.8 | ||||||||
82 | 40 | 101542 | ПОПОВ Георгий | 2003 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 30:22.6 | +03:54.2 | ||||||||
83 | 32 | 109290 | ИБРАГИМОВ Ислам | 2001 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 30:32.4 | +04:04.0 | ||||||||
84 | 12 | 109139 | ШАБАНОВ Дмитрий | 2002 | 1р | Челябинская область | 30:34.6 | +04:06.2 | ||||||||
85 | 72 | 106689 | КАНЕВ Алексей | 2000 | 1р | Республика Коми | 30:35.1 | +04:06.7 | ||||||||
86 | 90 | 108236 | САННИКОВ Никита | 2001 | 1р | Пермский край | 30:37.3 | +04:08.9 | ||||||||
87 | 88 | 101047 | КРАСИЛЬНИКОВ Михаил | 2001 | кмс | Нижегородская область | 30:38.8 | +04:10.4 | ||||||||
88 | 49 | 107918 | СЫСОЛЕТИН Константин | 2000 | кмс | Пермский край | 30:43.2 | +04:14.8 | ||||||||
89 | 61 | 109339 | СИРАЗУТДИНОВ Ренат | 2002 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 30:44.0 | +04:15.6 | ||||||||
90 | 93 | 107994 | ИВАНОВ Кирилл | 2001 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 30:46.2 | +04:17.8 | ||||||||
91 | 28 | 109098 | ХАЙРУЛЛОВ Сергей | 2002 | 1р | Свердловская область | 30:56.1 | +04:27.7 | ||||||||
92 | 6 | 108626 | НАЗМУТДИНОВ Владислав | 2001 | 1р | Республика Башкортостан | 31:06.5 | +04:38.1 | ||||||||
93 | 75 | 106152 | РЫБНИКОВ Данил | 2000 | 1р | Нижегородская область | 31:09.7 | +04:41.3 | ||||||||
94 | 45 | 109436 | АВСЕЙКО Арсений | 2001 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 31:12.3 | +04:43.9 | ||||||||
95 | 9 | 108783 | ЕРНОВ Денис | 2001 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 31:14.4 | +04:46.0 | ||||||||
96 | 35 | 108762 | АХУНЗЯНОВ Ильнур | 2002 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 31:15.8 | +04:47.4 | ||||||||
97 | 41 | 108676 | ПОСАШКОВ Евгений | 2000 | 1р | Республика Башкортостан | 31:16.1 | +04:47.7 | ||||||||
98 | 73 | 108858 | КОМАРОВ Дмитрий | 2002 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 31:17.2 | +04:48.8 | ||||||||
99 | 65 | 109070 | МОКРУШИН Никита | 2000 | 1р | Кировская область | 31:18.4 | +04:50.0 | ||||||||
100 | 86 | 109295 | ГЛАЗУНОВ Кирилл | 2000 | 1р | Свердловская область | 31:29.1 | +05:00.7 | ||||||||
101 | 23 | 109450 | ОЗОРНИН Виктор | 2000 | 1р | Челябинская область | 31:37.1 | +05:08.7 | ||||||||
102 | 22 | 101001 | АЛЕКСЕЕВ Эдмун | 2002 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 31:44.2 | +05:15.8 | ||||||||
103 | 19 | 109414 | ИСРАФИЛОВ Аяз | 2003 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 31:49.2 | +05:20.8 | ||||||||
104 | 7 | 108782 | МУРАШОВ Алексей | 2001 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 31:52.0 | +05:23.6 | ||||||||
105 | 63 | 109455 | ОНЯНОВ Роман | 2003 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 31:59.3 | +05:30.9 | ||||||||
106 | 62 | 107584 | ЗУБРИЛОВ Андрей | 2001 | 1р | Нижегородская область | 32:16.8 | +05:48.4 | ||||||||
107 | 57 | 108761 | АБДРАШИТОВ Талгат | 2001 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 32:28.4 | +06:00.0 | ||||||||
108 | 21 | 109356 | МУЛЛАГАЛИЕВ Карим | 2003 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 32:31.1 | +06:02.7 | ||||||||
109 | 30 | 109447 | ГАФИУЛЛИН Ренат | 2001 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 32:34.3 | +06:05.9 | ||||||||
110 | 16 | 109358 | САМИГУЛЛИН Эмиль | 2002 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 32:50.4 | +06:22.0 | ||||||||
111 | 4 | 108559 | СУЗДАЛЬЦЕВ Александр | 2001 | 1р | Свердловская область | 32:52.3 | +06:23.9 | ||||||||
112 | 82 | 109456 | ЕФРЕМОВ Илья | 2001 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 33:07.6 | +06:39.2 | ||||||||
113 | 11 | 109445 | БОРИСОВ Никита | 2003 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 33:21.2 | +06:52.8 | ||||||||
114 | 55 | 109451 | ГАЗИМОВ Райхан | 2002 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 33:34.4 | +07:06.0 | ||||||||
115 | 13 | 108571 | ЛЕВИН Никита | 2002 | 1р | Свердловская область | 33:35.1 | +07:06.7 | ||||||||
116 | 43 | 107688 | ГОЛОСОВ Дмитрий | 2000 | 1р | Пензенская область | 33:38.7 | +07:10.3 | ||||||||
117 | 14 | 109437 | ГУЩЕРЕВ Дмитрий | 2001 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 33:50.6 | +07:22.2 | ||||||||
118 | 31 | 108849 | СКЛАДНИК Владимир | 2003 | 1р | Свердловская область | 34:17.7 | +07:49.3 | ||||||||
119 | 25 | 109452 | ДАВЫДОВ Евгений | 2003 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 37:35.6 | +11:07.2 | ||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||
- | 47 | 108852 | КОСОВ Максим | 2001 | 1р | Нижегородская область | - | - | ||||||||
- | 54 | 108644 | НОВИКОВ Лев | 2002 | мс | Москва - Приморский край | - | - | ||||||||
- | 92 | 107341 | ПОНОМАРЕВ Виталий | 2000 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | - | - | ||||||||
- | 96 | 108872 | ШЕСТАКОВ Михаил | 2001 | кмс | Хабаровский край | - | - | ||||||||
- | 97 | 108104 | ХАСАНШИН Салават | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | ||||||||
- | 107 | 108036 | АХМЕТШИН Ленур | 2002 | кмс | Республика Башкортостан | - | - |
Всего записей: 125