Этап кубка России Мужчины - Спринт КЛ - Финал Кирово-Чепецк, Код соревнования: 7036
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 102756 | УСТЮГОВ Сергей | 1992 | змс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 30 | |||||||
| 2 | 26 | 106609 | АРДАШЕВ Сергей | 1998 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 26 | |||||||
| 3 | 7 | 104098 | ВАХРУШЕВ Евгений | 1995 | мс | Удмуртская Республика | 23 | |||||||
| 4 | 6 | 105223 | НАЗАРОВ Федор | 1998 | мс | Москва | 21 | |||||||
| 5 | 18 | 100059 | ВОЛЖЕНЦЕВ Станислав | 1985 | мсмк | Республика Коми | 19 | |||||||
| 6 | 8 | 101173 | ПАРФЕНОВ Андрей | 1987 | мсмк | Ленинградская область | 17 | |||||||
| Полуфиналы | ||||||||||||||
| 7 | 30 | 108671 | ЗАБАЛУЕВ Сергей | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 15 | |||||||
| 8 | 16 | 103471 | ФРОЛОВ Владимир | 1994 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 13 | |||||||
| 9 | 19 | 103598 | АЗАНОВ Владислав | 1994 | мс | Самарская область | 12 | |||||||
| 10 | 24 | 104302 | ЗУБЦОВ Максим | 1995 | мс | Мурманская область | 11 | |||||||
| 11 | 5 | 104485 | ВЕЧКАНОВ Владислав | 1997 | мсмк | Челябинская область | 10 | |||||||
| 12 | 11 | 101163 | ЯПАРОВ Дмитрий | 1986 | змс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 9 | |||||||
| Четвертьфиналы | ||||||||||||||
| 13 | 9 | 101198 | КОВАЛЕВ Максим | 1989 | мсмк | Брянская область | 8 | |||||||
| 14 | 21 | 103139 | ТАИПОВ Алмаз | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 7 | |||||||
| 15 | 27 | 100238 | МОРИЛОВ Николай | 1986 | змс | Тюменская область | 6 | |||||||
| 16 | 28 | 100702 | НИКОЛАЕВ Артем | 1991 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 5 | |||||||
| 17 | 1 | 103601 | СОБАКАРЕВ Андрей | 1996 | мсмк | Новосибирская область | 4 | |||||||
| 18 | 14 | 101839 | ВИЦЕНКО Алексей | 1990 | мс | Республика Коми | 3 | |||||||
| 19 | 22 | 104955 | КЛУГЕН Александр | 1997 | мс | Республика Саха (Якутия) | 2 | |||||||
| 20 | 23 | 105425 | КАНЕВ Сергей | 1998 | мс | Республика Коми | 1 | |||||||
| 21 | 3 | 106040 | АРЛАКОВ Илья | 1999 | мс | Санкт-Петербург - Кировская область | - | |||||||
| 22 | 15 | 102649 | САННИКОВ Илья | 1992 | мс | Тюменская область | - | |||||||
| 23 | 17 | 106744 | ШАЙХЕЛИСЛАМОВ Марсель | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 24 | 20 | 103600 | ЗУБКОВ Алексей | 1995 | мс | Самарская область | - | |||||||
| 25 | 29 | 104871 | БЕЗМАТЕРНЫХ Иван | 1997 | мс | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | - | |||||||
| 26 | 10 | 107414 | ГОРБУНОВ Иван | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 27 | 12 | 105286 | ПОНОМАРЕВ Валерий | 1998 | мс | Санкт-Петербург | - | |||||||
| 28 | 13 | 103239 | ЗАКИРОВ Ильназ | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 29 | 25 | 107466 | СЕЛЕЗНЕВ Иван | 2000 | мс | Ямало-Ненецкий АО | - | |||||||
| 30 | 4 | 100067 | ФЕЛЛЕР Андрей | 1988 | мсмк | Красноярский край | - | |||||||
| Квалификация | ||||||||||||||
| 31 | - | 106241 | КАРАКОСОВ Дмитрий | 2000 | мс | Санкт-Петербург | - | |||||||
| 32 | - | 103168 | ВАНЕЕВ Владислав | 1993 | мс | Республика Коми | - | |||||||
| 33 | - | 105684 | МАТВЕЕВ Григорий | 1999 | мс | Республика Коми | - | |||||||
| 34 | - | 104573 | ГАРДЕР Максим | 1997 | мс | Республика Коми | - | |||||||
| 35 | - | 101736 | БАЙБОРОДОВ Евгений | 1990 | мс | Удмуртская Республика | - | |||||||
| 36 | - | 105171 | СИНГОПИН Никита | 1995 | мс | Санкт-Петербург - Ненецкий АО | - | |||||||
| 37 | - | 102078 | КАРКИН Владимир | 1988 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | - | |||||||
| 38 | - | 107465 | АНТОНОВ Максим | 2000 | мс | Удмуртская Республика | - | |||||||
| 39 | - | 106002 | ОХАПКИН Иван | 1999 | мс | Санкт-Петербург | - | |||||||
| 40 | - | 100640 | ШАПАРОВ Дмитрий | 1987 | мс | Вологодская область | - | |||||||
| 41 | - | 106593 | ЖЕНИХОВ Виталий | 1999 | мс | Санкт-Петербург | - | |||||||
| 42 | - | 103469 | КОНДРАШОВ Дмитрий | 1994 | мс | Москва | - | |||||||
| 43 | - | 100720 | БЕССМЕРТНЫХ Александр | 1986 | змс | Кемеровская область - Кузбасс | - | |||||||
| 44 | - | 102702 | КУЛЕШОВ Александр | 1993 | мс | Нижегородская область - Республика Мордовия | - | |||||||
| 45 | - | 105220 | СОЛОДОВНИКОВ Владимир | 1996 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |||||||
| 46 | - | 106923 | ТРЕФИЛОВ Егор | 1999 | мс | Удмуртская Республика | - | |||||||
| 47 | - | 105561 | РОЧЕВ Даниил | 1997 | мс | Республика Коми | - | |||||||
| 48 | - | 102966 | ПЕТРОВ Артур | 1992 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |||||||
| 49 | - | 106863 | БУРЕНКОВ Александр | 2001 | мс | Тюменская область | - | |||||||
| 50 | - | 106679 | СЕМЕНОВ Виктор | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 51 | - | 105723 | СЕМЯШКИН Евгений | 1998 | мс | Республика Коми | - | |||||||
| 51 | - | 105334 | БРОДА Никита | 1998 | мс | Республика Коми | - | |||||||
| 53 | - | 107576 | НУТРИХИН Тимофей | 2001 | мс | Республика Коми | - | |||||||
| 54 | - | 101990 | ВИКУЛИН Павел | 1989 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 55 | - | 108484 | ТРЕГУБОВ Илья | 2002 | мс | Ленинградская область | - | |||||||
| 56 | - | 107192 | МИХЕЕВ Роман | 2000 | мс | Республика Коми | - | |||||||
| 57 | - | 105362 | МОЖАРОВСКИЙ Дмитрий | 1997 | мс | Санкт-Петербург | - | |||||||
| 58 | - | 100105 | ДЕМЕНТЬЕВ Евгений | 1983 | змс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |||||||
| 59 | - | 107610 | КУТЫРЕВ Владислав | 2000 | мс | Самарская область | - | |||||||
| 60 | - | 100081 | ГЛАВАТСКИХ Константин | 1985 | мсмк | Удмуртская Республика | - | |||||||
| 61 | - | 106527 | БЕЛОСЛУДЦЕВ Павел | 1996 | мс | Удмуртская Республика | - | |||||||
| 62 | - | 105981 | СЫСОЛЯТИН Максим | 1998 | мс | Свердловская область | - | |||||||
| 63 | - | 104763 | КУДРЯВЦЕВ Евгений | 1997 | мс | Ленинградская область | - | |||||||
| 64 | - | 104531 | ДЕДКОВ Иван | 1997 | мс | Ненецкий АО | - | |||||||
| 64 | - | 102023 | СКОБЕЛЕВ Владислав | 1987 | мсмк | Кировская область | - | |||||||
| 66 | - | 106173 | МИТРОШИН Егор | 2002 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |||||||
| 67 | - | 100382 | УТКИН Александр | 1986 | мс | Удмуртская Республика | - | |||||||
| 68 | - | 100452 | АНИСИМОВ Иван | 1987 | мсмк | Санкт-Петербург - Республика Коми | - | |||||||
| 68 | - | 105382 | ЕГОРОВ Никита | 1998 | мс | Ленинградская область | - | |||||||
| 70 | - | 101741 | ВАЛИАХМЕТОВ Равиль | 1989 | мс | Удмуртская Республика | - | |||||||
| 71 | - | 108442 | НЕЛИПА Данил | 2001 | мс | Москва | - | |||||||
| 72 | - | 106914 | ЖУЛЬ Дмитрий | 2000 | мс | Красноярский край | - | |||||||
| 73 | - | 105537 | ЕГОРОВ Никита | 1998 | мс | Республика Коми | - | |||||||
| 74 | - | 107132 | ЗАРОДОВ Андрей | 1999 | мс | Мурманская область | - | |||||||
| 75 | - | 108847 | САЗОНОВ Степан | 2001 | мс | Свердловская область | - | |||||||
| 76 | - | 106178 | ПЕЧЕНОВ Кирилл | 1999 | мс | Тюменская область | - | |||||||
| 77 | - | 100402 | ЧЕРНОУСОВ Алексей | 1984 | мсмк | Сахалинская область | - | |||||||
| 78 | - | 108739 | ЛОКТИНОВ Алексей | 2002 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 79 | - | 102895 | ВИЧУЖАНИН Кирилл | 1992 | мс | Удмуртская Республика | - | |||||||
| 80 | - | 103849 | МАКСИМИХИН Алексей | 1996 | мс | Вологодская область | - | |||||||
| 81 | - | 104899 | ЛЫТНЕВ Сергей | 1996 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 82 | - | 104608 | БАСКОВ Владимир | 1997 | мс | Санкт-Петербург | - | |||||||
| 83 | - | 101439 | КОЛПАКОВ Филипп | 1998 | мс | Удмуртская Республика | - | |||||||
| 84 | - | 106614 | ЧУПРОВ Никита | 1998 | мс | Республика Коми | - | |||||||
| 85 | - | 110621 | РЕЗЯПКИН Артем | 1998 | мс | Самарская область | - | |||||||
| 86 | - | 104571 | СОКОЛОВ Григорий | 1996 | мс | Республика Коми | - | |||||||
| 87 | - | 106730 | МАМАДЖАНЯН Эммануэль | 2001 | мс | Республика Коми | - | |||||||
| 88 | - | 105733 | ТУРКИН Альберт | 1998 | мс | Республика Коми | - | |||||||
| 89 | - | 105772 | НЕКРАСОВ Андрей | 1999 | мс | Республика Коми | - | |||||||
| 90 | - | 105792 | АБЛЯЗИЗОВ Руслан | 1997 | мс | Пермский край | - | |||||||
| 91 | - | 108848 | АГАЛАКОВ Климентий | 2002 | кмс | Республика Карелия | - | |||||||
| 92 | - | 109927 | ЛУШНИКОВ Сергей | 2002 | мс | Свердловская область | - | |||||||
| 93 | - | 104222 | КАТЛЯРЧУК Ярослав | 1996 | мс | Республика Саха (Якутия) - Республика Бурятия | - | |||||||
| 94 | - | 108113 | КОНЫШЕВ Кирилл | 2002 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |||||||
| 95 | - | 107778 | ПОТУТКИН Виталий | 2002 | мс | Ненецкий АО | - | |||||||
| 96 | - | 106038 | ТАТАРИНОВ Вячеслав | 1999 | мс | Кировская область | - | |||||||
| 97 | - | 105213 | МАЛЫШЕВ Артем | 1998 | мс | Тюменская область | - | |||||||
| 98 | - | 104287 | ТАИПОВ Нияз | 1995 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 99 | - | 101383 | УЛЯШЕВ Евгений | 1988 | мс | Республика Коми | - | |||||||
| 100 | - | 105317 | МАЩЕНКО Андрей | 1998 | мс | Свердловская область | - | |||||||
| 101 | - | 105250 | ЕШЕНКО Сергей | 1998 | мс | Хабаровский край | - | |||||||
| 102 | - | 107581 | СЕМЯШКИН Семен | 1999 | кмс | Республика Коми | - | |||||||
| 103 | - | 108644 | НОВИКОВ Лев | 2002 | мс | Москва - Приморский край | - | |||||||
| 104 | - | 100816 | СМОЛЯНИН Андрей | 1986 | мс | Новосибирская область | - | |||||||
| 105 | - | 100012 | АНДРЕЕВ Павел | 1983 | мс | Брянская область | - | |||||||
| 106 | - | 104164 | ДОЦЕНКО Данил | 1995 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 107 | - | 108789 | ШИКАЛОВ Антон | 2002 | мс | Кировская область | - | |||||||
| 108 | - | 102253 | СОСНИН Михаил | 1990 | мс | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | - | |||||||
| 109 | - | 106766 | ПОПОВ Владимир | 1999 | мс | Республика Коми | - | |||||||
| 110 | - | 108081 | ГОРЧАКОВ Артем | 2000 | мс | Тюменская область | - | |||||||
| 110 | - | 106910 | ГУЛИН Кирилл | 2000 | кмс | Кировская область | - | |||||||
| 112 | - | 109395 | ФИЛИППОВ Андрей | 2002 | кмс | Кировская область | - | |||||||
| 113 | - | 105911 | ТАРТЫНСКИЙ Максим | 1999 | кмс | Московская область | - | |||||||
| 114 | - | 109294 | ВАЙМЕР Дмитрий | 2002 | мс | Свердловская область | - | |||||||
| 115 | - | 107182 | КУЗНЕЦОВ Андрей | 2000 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |||||||
| 116 | - | 108974 | ЛОПАТИН Максим | 2002 | кмс | Республика Марий Эл | - | |||||||
| 117 | - | 106867 | ТРОФИМОВ Александр | 1997 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | - | |||||||
| 118 | - | 103594 | ТЕЛЕГИН Александр | 1994 | мс | Удмуртская Республика | - | |||||||
| 119 | - | 107482 | АНДРЕЕВ Александр | 2000 | мс | Республика Карелия | - | |||||||
| 119 | - | 108843 | КУЗНЕЦОВ Егор | 2002 | мс | Свердловская область | - | |||||||
| 121 | - | 106151 | САШКОВ Павел | 1999 | мс | Нижегородская область | - | |||||||
| 122 | - | 108737 | ОКУНЕВ Даниил | 2002 | мс | Тюменская область | - | |||||||
| 123 | - | 108501 | ФОМИН Всеволод | 2002 | кмс | Санкт-Петербург | - | |||||||
| 124 | - | 108087 | ОРДИН Евгений | 1998 | мс | Санкт-Петербург | - | |||||||
| 125 | - | 105919 | МИШАРИН Дмитрий | 2000 | мс | Республика Коми | - | |||||||
| 126 | - | 110178 | ГРИГОРЕНКО Иван | 2001 | кмс | Брянская область | - | |||||||
| 127 | - | 109813 | АРБУЗОВ Родион | 2001 | кмс | Республика Марий Эл | - | |||||||
| 128 | - | 109394 | КУЗНЕЦОВ Тимофей | 2003 | кмс | Кировская область | - | |||||||
| 129 | - | 105419 | ПОЛЕВОЙ Николай | 1996 | мс | Свердловская область | - | |||||||
| 130 | - | 108669 | МИЛОВ Дмитрий | 2002 | 1р | Кировская область | - | |||||||
| 131 | - | 104645 | ЧЕЛОБИТЧИКОВ Дмитрий | 1995 | мс | Воронежская область | - | |||||||
| 132 | - | 108447 | РОЖИН Савелий | 2000 | кмс | Тюменская область | - | |||||||
| 133 | - | 105132 | ЛЫКОВ Даниил | 1997 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 134 | - | 109538 | ШУСТУР Даниил | 2002 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 135 | - | 108252 | КУСКОВ Василий | 2000 | мс | Магаданская область | - | |||||||
| 136 | - | 110001 | ГУЖИЕВ Кирилл | 2000 | мс | Республика Карелия | - | |||||||
| 137 | - | 109315 | ТЕРЕХИН Никита | 2002 | 1р | Тюменская область | - | |||||||
| 138 | - | 108933 | ЛЕШТАЕВ Данил | 2003 | кмс | Москва | - | |||||||
| 139 | - | 109599 | МИХЕЕВ Андрей | 2003 | кмс | Кировская область | - | |||||||
| 140 | - | 108458 | ОКОЛОДЬКО Иван | 2003 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | - | |||||||
| 141 | - | 106743 | ТАЛМАНОВ Виталий | 1998 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 142 | - | 106759 | НУТРИХИН Андрей | 2000 | кмс | Республика Коми | - | |||||||
| 143 | - | 108036 | АХМЕТШИН Ленур | 2002 | кмс | Республика Башкортостан | - | |||||||
| 144 | - | 109600 | БУЙКО Дмитрий | 2003 | 1р | Кировская область | - | |||||||
| 145 | - | 108728 | КОЗЛОВСКИЙ Владислав | 2001 | мс | Брянская область | - | |||||||
| 146 | - | 109893 | ИШМЯТОВ Александр | 2001 | 1р | Республика Марий Эл | - | |||||||
| 147 | - | 110338 | МАШАРОВ Александр | 2003 | кмс | Кировская область | - | |||||||
| 148 | - | 108989 | ВЕШНЯКОВ Эдуард | 2002 | кмс | Ненецкий АО | - | |||||||
| 149 | - | 110216 | ВОЛКОВ Кирилл | 2003 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | - | |||||||
| 150 | - | 107812 | ТОМЧУК Даниил | 2001 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | - | |||||||
| 151 | - | 107971 | СОРОКИН Никита | 2001 | кмс | Кировская область - Белгородская область | - | |||||||
| 152 | - | 109593 | МИЛЮТИН Данил | 2002 | 1р | Кировская область | - | |||||||
| 153 | - | 109436 | АВСЕЙКО Арсений | 2001 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 154 | - | 110498 | ЗУЕВ Никита | 2002 | 1р | Брянская область | - | |||||||
| Не стартовали | ||||||||||||||
| - | - | 103997 | ПОРОШКИН Илья | 1995 | мсмк | Республика Коми | - | |||||||
| - | - | 106346 | СИЗИКОВ Александр | 2000 | мс | Тюменская область | - | |||||||
| - | - | 102677 | ПОПОВ Виталий | 1992 | мс | Санкт-Петербург | - | |||||||
| - | - | 109537 | ШИШКИН Артем | 2002 | 1р | Кировская область | - | |||||||
Всего записей: 158



