Первенство России 15-16 лет Юноши - 5 км СВ Сыктывкар, Код соревнования: 2234
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 104276 | ЯКИМУШКИН Иван | 1996 | змс | Тюменская область | 11:34.6 | - | ||||||||
2 | 169 | 103849 | МАКСИМИХИН Алексей | 1996 | мс | Вологодская область | 12:27.2 | +52.6 | ||||||||
3 | 194 | 104339 | ПЕРИГ Вячеслав | 1996 | 1р | Республика Коми | 12:28.4 | +53.8 | ||||||||
4 | 165 | 104485 | ВЕЧКАНОВ Владислав | 1997 | мсмк | Челябинская область | 12:29.3 | +54.7 | ||||||||
5 | 139 | 104234 | БУШМАНОВ Денис | 1996 | кмс | Тюменская область | 12:30.2 | +55.6 | ||||||||
6 | 203 | 104151 | НИЩАКОВ Андрей | 1996 | кмс | Санкт-Петербург | 12:31.3 | +56.7 | ||||||||
7 | 69 | 104138 | АЛЕКСЕЕВ Антон | 1996 | мс | Удмуртская Республика | 12:31.4 | +56.8 | ||||||||
8 | 215 | 104285 | КОТОВ Святослав | 1996 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 12:31.6 | +57.0 | ||||||||
9 | 2 | 104277 | СТРЕЛЬЦОВ Кирилл | 1996 | 1р | Москва | 12:31.9 | +57.3 | ||||||||
10 | 144 | 103740 | ТИМАШОВ Антон | 1996 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 12:32.5 | +57.9 | ||||||||
11 | 118 | 103578 | ПОЛОСИН Иван | 1996 | мс | Москва - Кемеровская область - Кузбасс | 12:33.6 | +59.0 | ||||||||
12 | 191 | 104278 | СПИЦОВ Денис | 1996 | змс | Тюменская область | 12:34.3 | +59.7 | ||||||||
13 | 112 | 105002 | МАЛИНОВСКИЙ Игорь | 1997 | 1р | Камчатский край | 12:34.4 | +59.8 | ||||||||
14 | 181 | 103713 | ВАВИЛКИН Евгений | 1996 | кмс | Пензенская область - Нижегородская область | 12:34.6 | +01:00.0 | ||||||||
15 | 47 | 104543 | КОВАЛЕВ Даниил | 1996 | кмс | Москва | 12:36.0 | +01:01.4 | ||||||||
16 | 107 | 104267 | ФОФАНОВ Игорь | 1997 | мс | Тюменская область | 12:36.5 | +01:01.9 | ||||||||
17 | 195 | 104128 | МЕДНИКОВ Дмитрий | 1996 | мс | Московская область | 12:37.3 | +01:02.7 | ||||||||
18 | 126 | 104145 | ОРЕХОВ Дмитрий | 1996 | мс | Удмуртская Республика | 12:38.3 | +01:03.7 | ||||||||
19 | 129 | 103928 | ПОРОШИН Антон | 1996 | кмс | Архангельская область - Санкт-Петербург | 12:38.6 | +01:04.0 | ||||||||
20 | 23 | 104435 | АШИХМИН Сергей | 1996 | 1р | Удмуртская Республика | 12:39.9 | +01:05.3 | ||||||||
21 | 15 | 105056 | ШЕСТОПАЛОВ Павел | 1996 | 1р | Самарская область | 12:41.6 | +01:07.0 | ||||||||
22 | 32 | 104638 | АБАКУМОВ Владислав | 1996 | 1р | Санкт-Петербург | 12:41.7 | +01:07.1 | ||||||||
23 | 116 | 104101 | СЕМЕНОВ Андрей | 1996 | 1р | Удмуртская Республика | 12:42.3 | +01:07.7 | ||||||||
24 | 204 | 104358 | БОЛЬШУНОВ Александр | 1996 | змс | Республика Татарстан (Татарстан) | 12:42.4 | +01:07.8 | ||||||||
25 | 102 | 104763 | КУДРЯВЦЕВ Евгений | 1997 | мс | Санкт-Петербург | 12:42.7 | +01:08.1 | ||||||||
26 | 151 | 104180 | БАКАНОВ Евгений | 1996 | мс | Московская область | 12:42.9 | +01:08.3 | ||||||||
27 | 68 | 105088 | КАЗАРИНОВ Егор | 1997 | мс | Санкт-Петербург | 12:45.3 | +01:10.7 | ||||||||
28 | 196 | 104994 | ГАБОВ Ростислав | 1996 | кмс | Республика Коми | 12:45.4 | +01:10.8 | ||||||||
29 | 122 | 104661 | ДРОЗДОВ Николай | 1997 | кмс | Москва - Кемеровская область - Кузбасс | 12:46.2 | +01:11.6 | ||||||||
30 | 185 | 103561 | ЗОЛОТАВИН Петр | 1996 | мс | Новосибирская область | 12:48.2 | +01:13.6 | ||||||||
31 | 189 | 105000 | БЕРЕЖНЕНКО Никита | 1996 | мс | Камчатский край | 12:51.4 | +01:16.8 | ||||||||
32 | 104 | 104635 | МИТИН Алексей | 1996 | мс | Санкт-Петербург | 12:51.6 | +01:17.0 | ||||||||
33 | 150 | 104292 | ДЬЯКОВ Максим | 1996 | мс | Тамбовская область | 12:51.9 | +01:17.3 | ||||||||
34 | 193 | 104725 | ОЛЬКОВ Илья | 1996 | 1р | Свердловская область | 12:52.2 | +01:17.6 | ||||||||
35 | 10 | 104869 | СМИРНОВ Кирилл | 1996 | мс | Московская область | 12:53.5 | +01:18.9 | ||||||||
36 | 58 | 104608 | БАСКОВ Владимир | 1997 | мс | Санкт-Петербург | 12:54.2 | +01:19.6 | ||||||||
36 | 179 | 104147 | ПЕРФИЛОВ Александр | 1996 | мс | Санкт-Петербург | 12:54.2 | +01:19.6 | ||||||||
38 | 52 | 105001 | ГРИГОРЕНКО Захар | 1996 | 1р | Камчатский край | 12:56.4 | +01:21.8 | ||||||||
39 | 216 | 104446 | АБЕЛЯН Эдгар | 1996 | 1р | Московская область | 12:57.2 | +01:22.6 | ||||||||
40 | 121 | 103601 | СОБАКАРЕВ Андрей | 1996 | мсмк | Новосибирская область | 12:57.8 | +01:23.2 | ||||||||
41 | 11 | 104432 | ПОКЛАД Валентин | 2007 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 12:58.7 | +01:24.1 | ||||||||
42 | 188 | 103522 | ЛУБНИН Дмитрий | 1996 | мс | Республика Хакасия | 13:00.5 | +01:25.9 | ||||||||
43 | 217 | 104222 | КАТЛЯРЧУК Ярослав | 1996 | мс | Республика Саха (Якутия) - Республика Бурятия | 13:03.5 | +01:28.9 | ||||||||
44 | 66 | 104568 | ГЕРГЕЛЮК Андрей | 1996 | 1р | Республика Коми | 13:03.7 | +01:29.1 | ||||||||
44 | 125 | 103539 | МАРЬИН Иван | 1996 | 1р | Рязанская область | 13:03.7 | +01:29.1 | ||||||||
46 | 146 | 105018 | ФИЛИМОНОВ Александр | 1996 | кмс | Удмуртская Республика | 13:03.8 | +01:29.2 | ||||||||
47 | 92 | 104300 | ТОРЧИНСКИЙ Савелий | 1996 | кмс | Владимирская область | 13:04.9 | +01:30.3 | ||||||||
48 | 4 | 105083 | ТОМШИН Василий | 1997 | 1р | Свердловская область | 13:05.5 | +01:30.9 | ||||||||
48 | 12 | 104523 | ПАНТРИН Вадим | 1996 | мс | Тюменская область | 13:05.5 | +01:30.9 | ||||||||
48 | 43 | 104118 | ГОЛЫШЕВ Иван | 1996 | 1р | Архангельская область | 13:05.5 | +01:30.9 | ||||||||
51 | 223 | 103854 | УСОВ Иван | 1996 | кмс | Тюменская область | 13:06.0 | +01:31.4 | ||||||||
52 | 55 | 104433 | АЛЕКСАНДРОВ Александр | 1996 | 1р | Удмуртская Республика | 13:06.6 | +01:32.0 | ||||||||
52 | 103 | 104973 | ПОПЦОВ Даниил | 1996 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 13:06.6 | +01:32.0 | ||||||||
54 | 130 | 104935 | КАПИТОНОВ Кирилл | 1996 | кмс | Новосибирская область | 13:07.3 | +01:32.7 | ||||||||
55 | 225 | 104286 | САБРЕКОВ Радион | 1996 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 13:07.9 | +01:33.3 | ||||||||
56 | 99 | 104746 | СТАНОВЧЕНКОВ Дмитрий | 1996 | мс | Мурманская область - Санкт-Петербург | 13:08.5 | +01:33.9 | ||||||||
57 | 136 | 104916 | ЩЕРБАКОВ Антон | 1996 | 1р | Москва | 13:08.8 | +01:34.2 | ||||||||
58 | 91 | 105068 | ХАЙРУЛЛИН Айбулат | 1997 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 13:09.2 | +01:34.6 | ||||||||
59 | 162 | 103963 | ПРЯНИЧНИКОВ Даниил | 1997 | мс | Сахалинская область | 13:09.8 | +01:35.2 | ||||||||
60 | 141 | 105037 | ДРАЧЕВ Дмитрий | 1996 | 1р | Республика Карелия | 13:09.9 | +01:35.3 | ||||||||
61 | 51 | 104229 | ИЛЬИЧЕВ Вадим | 1996 | 1р | Пензенская область | 13:10.4 | +01:35.8 | ||||||||
61 | 192 | 105082 | ОГОЛЬЦОВ Алексей | 1996 | кмс | Свердловская область | 13:10.4 | +01:35.8 | ||||||||
63 | 7 | 104203 | ТКАЧЕНКО Василий | 1996 | 1р | Томская область | 13:10.7 | +01:36.1 | ||||||||
64 | 152 | 103799 | ПОРТНОВ Евгений | 1997 | 1р | Пензенская область | 13:11.8 | +01:37.2 | ||||||||
65 | 222 | 104531 | ДЕДКОВ Иван | 1997 | мс | Ненецкий АО | 13:12.5 | +01:37.9 | ||||||||
66 | 31 | 104914 | ЛИПИН Данил | 1996 | 1р | Республика Коми | 13:12.9 | +01:38.3 | ||||||||
67 | 90 | 104152 | БЫКОВ Андрей | 1996 | 1р | Ленинградская область | 13:14.0 | +01:39.4 | ||||||||
68 | 135 | 104483 | САЛОМАТИН Ярослав | 1996 | 1р | Челябинская область | 13:15.4 | +01:40.8 | ||||||||
69 | 79 | 104781 | КНЯЗЕВ Вячеслав | 1996 | кмс | Ивановская область | 13:15.5 | +01:40.9 | ||||||||
70 | 243 | 103980 | ИВАНОВ Александр | 1996 | 1р | Свердловская область | 13:15.9 | +01:41.3 | ||||||||
71 | 65 | 103929 | ПЕНЬЕВСКОЙ Кирилл | 1996 | 1р | Архангельская область | 13:16.0 | +01:41.4 | ||||||||
72 | 157 | 104126 | КОМАРОВ Георгий | 1996 | 1р | Новгородская область | 13:16.4 | +01:41.8 | ||||||||
73 | 202 | 105052 | ЛЕКОМЦЕВ Антон | 1996 | 1р | Удмуртская Республика | 13:17.7 | +01:43.1 | ||||||||
74 | 142 | 103479 | АГЕЕНКО Александр | 1996 | 1р | Москва | 13:17.8 | +01:43.2 | ||||||||
75 | 199 | 103730 | МАСЛИКОВ Дмитрий | 1996 | кмс | Костромская область | 13:19.4 | +01:44.8 | ||||||||
76 | 198 | 104522 | МЕЛЕЩКИН Денис | 1996 | 1р | Свердловская область | 13:20.0 | +01:45.4 | ||||||||
77 | 109 | 105067 | ХАЗИПОВ Айдар | 1996 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 13:21.3 | +01:46.7 | ||||||||
78 | 148 | 104507 | ВОРОНЦОВ Михаил | 1996 | кмс | Санкт-Петербург | 13:21.5 | +01:46.9 | ||||||||
79 | 57 | 103759 | ГРИШИН Алексей | 1997 | кмс | Московская область | 13:22.3 | +01:47.7 | ||||||||
80 | 93 | 104176 | ЕФИМОВ Юрий | 1996 | 1р | Ивановская область | 13:23.0 | +01:48.4 | ||||||||
81 | 117 | 104236 | КРЮКОВ Антон | 1996 | 1р | Пермский край | 13:23.1 | +01:48.5 | ||||||||
82 | 190 | 104471 | ИСТАМГУЛОВ Дим | 1996 | 1р | Челябинская область | 13:24.3 | +01:49.7 | ||||||||
83 | 218 | 104066 | СОКОЛОВ Алексей | 1996 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 13:24.9 | +01:50.3 | ||||||||
84 | 240 | 105089 | КИЛИН Михаил | 1996 | мс | Пермский край | 13:25.4 | +01:50.8 | ||||||||
85 | 20 | 103961 | ТЕСТОВ Андрей | 1996 | 1р | Нижегородская область | 13:25.6 | +01:51.0 | ||||||||
86 | 154 | 105039 | ЧЕРНОПАЗОВ Захар | 1997 | 1р | Пермский край | 13:25.7 | +01:51.1 | ||||||||
87 | 110 | 104530 | МАРКОВ Денис | 1997 | 1р | Ненецкий АО | 13:26.0 | +01:51.4 | ||||||||
88 | 106 | 105055 | ФРОЛОВ Артем | 1996 | 1р | Самарская область | 13:26.9 | +01:52.3 | ||||||||
89 | 37 | 105013 | ФАЛОМЕШИН Данила | 1996 | 1р | Челябинская область | 13:27.3 | +01:52.7 | ||||||||
90 | 224 | 104012 | СОКОЛОВ Герман | 1996 | 1р | Санкт-Петербург | 13:27.4 | +01:52.8 | ||||||||
91 | 209 | 104504 | КУКУШКИН Илья | 1996 | 1р | Ярославская область | 13:27.9 | +01:53.3 | ||||||||
92 | 211 | 104752 | КОНДРАШОВ Всеволод | 1997 | кмс | Владимирская область | 13:28.1 | +01:53.5 | ||||||||
93 | 17 | 104129 | ЛЕОНОВ Алексей | 1996 | 1р | Республика Бурятия | 13:29.0 | +01:54.4 | ||||||||
94 | 8 | 105054 | АСТАШКИН Дмитрий | 1996 | 1р | Самарская область | 13:29.4 | +01:54.8 | ||||||||
95 | 83 | 104885 | ФЕДОСЕНКО Алексей | 1996 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 13:29.5 | +01:54.9 | ||||||||
95 | 197 | 105038 | ГУРЬЕВ Иван | 1996 | 1р | Республика Карелия | 13:29.5 | +01:54.9 | ||||||||
97 | 100 | 105063 | ФЕДОРИН Вячеслав | 1997 | 1р | Пензенская область | 13:29.9 | +01:55.3 | ||||||||
98 | 176 | 104966 | БАБКИН Никита | 1996 | кмс | Красноярский край | 13:30.3 | +01:55.7 | ||||||||
99 | 24 | 104977 | МЕНЬШИКОВ Александр | 1996 | 1р | Кировская область | 13:30.4 | +01:55.8 | ||||||||
99 | 46 | 104759 | ЯМОЛДИН Александр | 1996 | 1р | Новгородская область | 13:30.4 | +01:55.8 | ||||||||
101 | 113 | 104775 | МЕЛЕНТЬЕВ Кирилл | 1997 | мс | Вологодская область | 13:30.5 | +01:55.9 | ||||||||
102 | 56 | 105036 | ДЕМЧЕНКО Григорий | 1996 | 1р | Республика Карелия | 13:30.6 | +01:56.0 | ||||||||
103 | 60 | 104317 | ПАВЛОВ Иван | 1996 | 1р | Самарская область | 13:31.5 | +01:56.9 | ||||||||
104 | 145 | 104323 | ЛЕЖНИН Илья | 1996 | кмс | Хабаровский край | 13:32.5 | +01:57.9 | ||||||||
105 | 75 | 105035 | ЦАЙТЛЕР Эдуард | 1996 | кмс | Красноярский край | 13:32.6 | +01:58.0 | ||||||||
106 | 86 | 105084 | КОКШАРОВ Денис | 1996 | 1р | Свердловская область | 13:32.8 | +01:58.2 | ||||||||
107 | 5 | 104461 | ПОЛЯКОВ Александр | 1996 | кмс | Московская область | 13:33.1 | +01:58.5 | ||||||||
108 | 41 | 105066 | ЯКОВЛЕВ Дмитрий | 1997 | 1р | Ненецкий АО | 13:33.6 | +01:59.0 | ||||||||
109 | 187 | 103482 | ХАХАЛКИН Геннадий | 1996 | кмс | Москва | 13:34.1 | +01:59.5 | ||||||||
110 | 35 | 105060 | ИВАНОВ Матвей | 1996 | 1р | Оренбургская область | 13:35.3 | +02:00.7 | ||||||||
111 | 81 | 104899 | ЛЫТНЕВ Сергей | 1996 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 13:35.4 | +02:00.8 | ||||||||
111 | 232 | 105087 | ШМОНИН Максим | 1996 | 1р | Пермский край | 13:35.4 | +02:00.8 | ||||||||
113 | 147 | 104927 | ФЕДОРОВ Максим | 1997 | мс | Москва - Тверская область | 13:35.5 | +02:00.9 | ||||||||
114 | 38 | 105076 | КОВАЛЕВ Игорь | 1996 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 13:35.7 | +02:01.1 | ||||||||
115 | 9 | 101436 | АХМЕДОВ Расим | 1997 | мс | Удмуртская Республика | 13:35.8 | +02:01.2 | ||||||||
116 | 63 | 105075 | СЕРГЕЕВ Роман | 1996 | 1р | Чувашская республика - Чувашия | 13:36.2 | +02:01.6 | ||||||||
117 | 96 | 104171 | ШАХИН Игорь | 1996 | 1р | Ульяновская область | 13:36.3 | +02:01.7 | ||||||||
118 | 48 | 105078 | ПЕТРИКОВ Станислав | 1996 | 1р | Нижегородская область | 13:37.1 | +02:02.5 | ||||||||
119 | 164 | 104430 | ПОЛКОВНИКОВ Борис | 1997 | мс | Ивановская область | 13:37.3 | +02:02.7 | ||||||||
120 | 138 | 105079 | НОСКОВ Денис | 1996 | 1р | Архангельская область | 13:39.0 | +02:04.4 | ||||||||
121 | 97 | 105062 | КАРСКОВ Александр | 1996 | 1р | Оренбургская область | 13:39.5 | +02:04.9 | ||||||||
122 | 29 | 104307 | РОГОЖНИКОВ Денис | 1996 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 13:39.7 | +02:05.1 | ||||||||
122 | 241 | 104573 | ГАРДЕР Максим | 1997 | мс | Республика Коми | 13:39.7 | +02:05.1 | ||||||||
124 | 71 | 104993 | ФЕДЮШКИН Евгений | 1996 | 1р | Новосибирская область | 13:39.9 | +02:05.3 | ||||||||
125 | 153 | 104248 | ПАНИН Максим | 1996 | 1р | Брянская область | 13:40.2 | +02:05.6 | ||||||||
125 | 172 | 104995 | ПАЦУК Семен | 1996 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 13:40.2 | +02:05.6 | ||||||||
127 | 131 | 104173 | ШАБАНОВ Александр | 1996 | кмс | Ульяновская область | 13:40.7 | +02:06.1 | ||||||||
128 | 94 | 104290 | СПИЦИН Иван | 1996 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 13:41.0 | +02:06.4 | ||||||||
129 | 163 | 104897 | ЧУПРОВ Александр | 1997 | кмс | Республика Коми | 13:41.6 | +02:07.0 | ||||||||
129 | 227 | 104999 | КАРШАКОВ Игорь | 1997 | 1р | Москва | 13:41.6 | +02:07.0 | ||||||||
131 | 80 | 104998 | ЧИНИЛИН Григорий | 1996 | 1р | Москва | 13:41.8 | +02:07.2 | ||||||||
132 | 108 | 104952 | СМИРНОВ Дмитрий | 1996 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 13:42.1 | +02:07.5 | ||||||||
133 | 124 | 104965 | ЛИСЕНКОВ Никита | 1996 | 1р | Красноярский край | 13:42.4 | +02:07.8 | ||||||||
134 | 42 | 104227 | ГОЛОСОВ Денис | 1996 | 1р | Пензенская область | 13:42.5 | +02:07.9 | ||||||||
135 | 177 | 104293 | ТЮРИН Владислав | 1996 | 1р | Тамбовская область | 13:42.9 | +02:08.3 | ||||||||
136 | 64 | 104033 | ГОРБАТОВ Даниил | 1996 | 1р | Ненецкий АО | 13:43.7 | +02:09.1 | ||||||||
137 | 239 | 104571 | СОКОЛОВ Григорий | 1996 | мс | Республика Коми | 13:44.6 | +02:10.0 | ||||||||
138 | 87 | 104131 | ОНОПКО Дмитрий | 1996 | кмс | Республика Бурятия | 13:45.2 | +02:10.6 | ||||||||
139 | 159 | 104963 | ПИНАЕВ Александр | 1997 | кмс | Красноярский край | 13:45.7 | +02:11.1 | ||||||||
140 | 237 | 104714 | КОНЯЕВ Максим | 1997 | 1р | Пермский край | 13:46.5 | +02:11.9 | ||||||||
141 | 140 | 104113 | ЗАНИН Владимир | 1997 | мс | Ямало-Ненецкий АО | 13:46.6 | +02:12.0 | ||||||||
142 | 120 | 104741 | КАЦУБА Иван | 1997 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 13:47.4 | +02:12.8 | ||||||||
143 | 221 | 105059 | ЧЕРКОВ Вячеслав | 1996 | 1р | Пензенская область | 13:48.4 | +02:13.8 | ||||||||
144 | 200 | 104940 | АРТЕМЬЕВ Даниил | 1996 | 1р | Республика Марий Эл | 13:48.6 | +02:14.0 | ||||||||
145 | 1 | 103850 | ЧЕРЕПАХА Игорь | 1996 | 1р | Вологодская область | 13:49.1 | +02:14.5 | ||||||||
146 | 128 | 104915 | БЕРЕЗОВСКИЙ Дмитрий | 1996 | 1р | Самарская область | 13:50.3 | +02:15.7 | ||||||||
147 | 61 | 104486 | ПЬЯЧЕВ Егор | 1997 | кмс | Челябинская область | 13:50.5 | +02:15.9 | ||||||||
148 | 85 | 104997 | ЛЫКОВ Александр | 1997 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 13:50.6 | +02:16.0 | ||||||||
149 | 98 | 104907 | АНДРЕЕВ Вячеслав | 1998 | мс | Новгородская область | 13:51.2 | +02:16.6 | ||||||||
150 | 13 | 105011 | ТУЙКИН Алексей | 1996 | 1р | Ульяновская область | 13:51.4 | +02:16.8 | ||||||||
150 | 208 | 104745 | ДЕРЯБИН Павел | 1996 | кмс | Московская область | 13:51.4 | +02:16.8 | ||||||||
152 | 16 | 104920 | ПЛЮСНИН Константин | 1996 | 1р | Пермский край | 13:51.7 | +02:17.1 | ||||||||
153 | 101 | 104953 | КОВАЛЕВ Алексей | 1997 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 13:52.4 | +02:17.8 | ||||||||
154 | 230 | 104572 | ПАРШУКОВ Всеволод | 1996 | 1р | Республика Коми | 13:53.3 | +02:18.7 | ||||||||
155 | 184 | 104620 | КРУГЛОВ Роман | 1996 | 1р | Ивановская область | 13:53.5 | +02:18.9 | ||||||||
156 | 127 | 104602 | ЛАПШИН Иван | 1998 | 1р | Костромская область | 13:53.7 | +02:19.1 | ||||||||
157 | 173 | 105047 | ЧЕРНЫХ Вячеслав | 1996 | 1р | Москва | 13:54.9 | +02:20.3 | ||||||||
158 | 59 | 104929 | ШИЛОВ Илья | 1997 | 1р | Кировская область | 13:55.3 | +02:20.7 | ||||||||
159 | 219 | 104984 | ИВАНОВ Роман | 1997 | 1р | Саратовская область | 13:56.0 | +02:21.4 | ||||||||
160 | 19 | 105043 | АКИМОЧКИН Александр | 1996 | 1р | Калужская область | 13:56.2 | +02:21.6 | ||||||||
161 | 178 | 104237 | ПЕРМЯКОВ Анатолий | 1996 | 1р | Пермский край | 13:57.1 | +02:22.5 | ||||||||
162 | 73 | 105064 | РЫБАКОВ Александр | 1997 | 1р | Калужская область | 13:57.3 | +02:22.7 | ||||||||
163 | 36 | 104996 | ШЕИН Андрей | 1997 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 13:57.5 | +02:22.9 | ||||||||
163 | 115 | 104950 | ОЖИГОВ Юрий | 1996 | 1р | Республика Бурятия | 13:57.5 | +02:22.9 | ||||||||
165 | 238 | 104019 | КОЛПАЧЕВ Артем | 1996 | мс | Воронежская область | 13:57.8 | +02:23.2 | ||||||||
166 | 21 | 104945 | СЕРГЕЕВ Максим | 1997 | 1р | Хабаровский край | 13:57.9 | +02:23.3 | ||||||||
167 | 161 | 104298 | ШИРШИН Егор | 1996 | 1р | Владимирская область | 13:58.4 | +02:23.8 | ||||||||
168 | 207 | 105034 | ТАТЕВОСОВ Василий | 1996 | 1р | Самарская область | 13:58.7 | +02:24.1 | ||||||||
169 | 119 | 105015 | ГЛУХОВЕРОВ Николай | 1996 | 1р | Ярославская область | 13:59.1 | +02:24.5 | ||||||||
169 | 149 | 104621 | ШУЛИГИН Максим | 1997 | кмс | Республика Мордовия | 13:59.1 | +02:24.5 | ||||||||
171 | 74 | 104283 | ЮРЬЕВ Вадим | 1996 | 1р | Хабаровский край | 13:59.5 | +02:24.9 | ||||||||
172 | 39 | 104647 | ЛИТВИНОВ Андрей | 1997 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 13:59.7 | +02:25.1 | ||||||||
173 | 168 | 105069 | ТАЛАЛАЕВ Денис | 1996 | 1р | Рязанская область | 14:00.0 | +02:25.4 | ||||||||
174 | 40 | 104503 | ВАРАКОВ Дмитрий | 1996 | 1р | Ярославская область | 14:00.2 | +02:25.6 | ||||||||
175 | 114 | 105074 | ХРИСАНОВ Евгений | 1996 | 1р | Чувашская республика - Чувашия | 14:03.5 | +02:28.9 | ||||||||
176 | 143 | 105071 | ИВАНЦОВ Дмитрий | 1998 | 1р | Тамбовская область | 14:04.3 | +02:29.7 | ||||||||
177 | 49 | 104109 | ВАСИМОВ Валихан | 1996 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 14:04.9 | +02:30.3 | ||||||||
177 | 229 | 104758 | РЫЖОВ Александр | 1996 | 1р | Новгородская область | 14:04.9 | +02:30.3 | ||||||||
179 | 175 | 105061 | АРХИПОВ Дмитрий | 1996 | 1р | Оренбургская область | 14:06.3 | +02:31.7 | ||||||||
180 | 22 | 105085 | ЛЕБЕДЕВ Николай | 1996 | 1р | Ивановская область | 14:06.6 | +02:32.0 | ||||||||
181 | 34 | 104032 | ДУРКИН Дмитрий | 1996 | 1р | Ненецкий АО | 14:07.7 | +02:33.1 | ||||||||
182 | 67 | 104172 | ЧИБРИКОВ Максим | 1996 | 1р | Ульяновская область | 14:07.9 | +02:33.3 | ||||||||
183 | 26 | 104986 | ЖУКОВ Максим | 1996 | 1р | Саратовская область | 14:08.9 | +02:34.3 | ||||||||
184 | 234 | 105086 | ГУСЕЛЬНИКОВ Владислав | 1997 | 1р | Пермский край | 14:10.7 | +02:36.1 | ||||||||
185 | 27 | 104951 | ДОРОНИН Максим | 1998 | 1р | Рязанская область | 14:11.3 | +02:36.7 | ||||||||
186 | 156 | 104903 | МАЛЫШКИН Вячеслав | 1996 | 1р | Томская область | 14:11.7 | +02:37.1 | ||||||||
187 | 235 | 104943 | ДЕРЖАВИН Алексей | 1996 | 1р | Новгородская область | 14:12.4 | +02:37.8 | ||||||||
188 | 158 | 104955 | КЛУГЕН Александр | 1997 | мс | Республика Саха (Якутия) | 14:13.1 | +02:38.5 | ||||||||
189 | 180 | 104956 | СЕРГЕЕВ Павел | 1996 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 14:13.4 | +02:38.8 | ||||||||
189 | 206 | 103705 | БАДИН Андрей | 1996 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 14:13.4 | +02:38.8 | ||||||||
191 | 14 | 105080 | ФИЛОНОВ Ярослав | 1997 | 1р | Брянская область | 14:13.7 | +02:39.1 | ||||||||
191 | 171 | 105041 | ЗАВЬЯЛОВ Андрей | 1997 | 1р | Свердловская область | 14:13.7 | +02:39.1 | ||||||||
193 | 236 | 104704 | КОСНЫРЕВ Кирилл | 1996 | 1р | Республика Коми | 14:15.0 | +02:40.4 | ||||||||
194 | 62 | 104427 | ШИДЛОВСКИЙ Артем | 1997 | 1р | Брянская область | 14:16.1 | +02:41.5 | ||||||||
195 | 95 | 104258 | ВОЛКОВ Дмитрий | 1996 | кмс | Республика Мордовия | 14:16.4 | +02:41.8 | ||||||||
196 | 72 | 104987 | КАЩЕНКОВ Денис | 1996 | 1р | Саратовская область | 14:17.0 | +02:42.4 | ||||||||
197 | 70 | 104944 | БУЯНКИН Владимир | 1996 | 1р | Хабаровский край | 14:17.1 | +02:42.5 | ||||||||
198 | 123 | 105014 | НАЗАРОВ Алексей | 1996 | 1р | Смоленская область | 14:17.3 | +02:42.7 | ||||||||
199 | 242 | 104002 | ЯКОВЛЕВ Иван | 1996 | 1р | Республика Коми | 14:18.0 | +02:43.4 | ||||||||
200 | 78 | 104923 | КРОН Максим | 1996 | 1р | Тверская область | 14:18.7 | +02:44.1 | ||||||||
201 | 231 | 104906 | ЕФИМОВ Руслан | 1998 | мс | Новгородская область | 14:19.8 | +02:45.2 | ||||||||
202 | 226 | 104117 | ТРОФИМОВ Максим | 1996 | 1р | Архангельская область | 14:19.9 | +02:45.3 | ||||||||
203 | 214 | 105010 | СЕМЕНОВ Александр | 1996 | 1р | Ульяновская область | 14:20.2 | +02:45.6 | ||||||||
204 | 33 | 105058 | ВАСИЛЬЕВ Александр | 1998 | 1р | Чувашская республика - Чувашия | 14:20.4 | +02:45.8 | ||||||||
204 | 212 | 104988 | БАТАНОГОВ Вадим | 1997 | 1р | Саратовская область | 14:20.4 | +02:45.8 | ||||||||
206 | 210 | 104420 | КЕТОВ Николай | 1996 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 14:20.9 | +02:46.3 | ||||||||
207 | 18 | 105046 | РЕМИН Валерий | 1996 | 1р | Москва | 14:21.8 | +02:47.2 | ||||||||
208 | 167 | 104850 | СТЕПЫГИН Семен | 1998 | 1р | Воронежская область | 14:22.4 | +02:47.8 | ||||||||
209 | 137 | 104985 | ФОМИН Максим | 1997 | 1р | Саратовская область | 14:22.7 | +02:48.1 | ||||||||
210 | 53 | 105040 | КОНЯШИН Алексей | 1996 | мс | Вологодская область | 14:23.1 | +02:48.5 | ||||||||
