Первенство России 15-16 лет Юноши - Спринт КЛ - Финал Сыктывкар, Код соревнования: 2232
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||||||
| 1 | 5 | 104237 | ПЕРМЯКОВ Анатолий | 1996 | 1р | Пермский край | ||||||
| 2 | 12 | 103740 | ТИМАШОВ Антон | 1996 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
| 3 | 21 | 103713 | ВАВИЛКИН Евгений | 1996 | кмс | Пензенская область - Нижегородская область | ||||||
| 4 | 1 | 104285 | КОТОВ Святослав | 1996 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
| 5 | 10 | 104145 | ОРЕХОВ Дмитрий | 1996 | мс | Удмуртская Республика | ||||||
| 6 | 14 | 104292 | ДЬЯКОВ Максим | 1996 | мс | Тамбовская область | ||||||
| Полуфиналы | ||||||||||||
| 7 | 9 | 104339 | ПЕРИГ Вячеслав | 1996 | 1р | Республика Коми | ||||||
| 8 | 2 | 104101 | СЕМЕНОВ Андрей | 1996 | 1р | Удмуртская Республика | ||||||
| 9 | 8 | 104523 | ПАНТРИН Вадим | 1996 | мс | Тюменская область | ||||||
| 10 | 24 | 103561 | ЗОЛОТАВИН Петр | 1996 | мс | Новосибирская область | ||||||
| 11 | 18 | 104222 | КАТЛЯРЧУК Ярослав | 1996 | мс | Республика Саха (Якутия) - Республика Бурятия | ||||||
| 12 | 26 | 104147 | ПЕРФИЛОВ Александр | 1996 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
| Четвертьфиналы | ||||||||||||
| 13 | 3 | 104128 | МЕДНИКОВ Дмитрий | 1996 | мс | Московская область | ||||||
| 14 | 4 | 103730 | МАСЛИКОВ Дмитрий | 1996 | кмс | Костромская область | ||||||
| 15 | 15 | 104286 | САБРЕКОВ Радион | 1996 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
| 16 | 13 | 104522 | МЕЛЕЩКИН Денис | 1996 | 1р | Свердловская область | ||||||
| 17 | 16 | 104151 | НИЩАКОВ Андрей | 1996 | кмс | Санкт-Петербург | ||||||
| 18 | 20 | 103963 | ПРЯНИЧНИКОВ Даниил | 1997 | мс | Сахалинская область | ||||||
| 19 | 22 | 103854 | УСОВ Иван | 1996 | кмс | Тюменская область | ||||||
| 20 | 27 | 104358 | БОЛЬШУНОВ Александр | 1996 | змс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
| 21 | 11 | 103522 | ЛУБНИН Дмитрий | 1996 | мс | Республика Хакасия | ||||||
| 22 | 17 | 104725 | ОЛЬКОВ Илья | 1996 | 1р | Свердловская область | ||||||
| 23 | 25 | 104485 | ВЕЧКАНОВ Владислав | 1997 | мсмк | Челябинская область | ||||||
| 24 | 28 | 104277 | СТРЕЛЬЦОВ Кирилл | 1996 | 1р | Москва | ||||||
| 25 | 29 | 104435 | АШИХМИН Сергей | 1996 | 1р | Удмуртская Республика | ||||||
| 26 | 6 | 103928 | ПОРОШИН Антон | 1996 | кмс | Архангельская область - Санкт-Петербург | ||||||
| 27 | 23 | 104012 | СОКОЛОВ Герман | 1996 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
| 28 | 30 | 104118 | ГОЛЫШЕВ Иван | 1996 | 1р | Архангельская область | ||||||
| 29 | 19 | 104180 | БАКАНОВ Евгений | 1996 | мс | Московская область | ||||||
| 30 | - | 104916 | ЩЕРБАКОВ Антон | 1996 | 1р | Москва | ||||||
| Квалификация | ||||||||||||
| 31 | - | 104967 | КОЗЛОВ Егор | 1996 | 1р | Красноярский край | ||||||
| 32 | - | 103759 | ГРИШИН Алексей | 1997 | кмс | Московская область | ||||||
| 33 | - | 105035 | ЦАЙТЛЕР Эдуард | 1996 | кмс | Красноярский край | ||||||
| 34 | - | 104507 | ВОРОНЦОВ Михаил | 1996 | кмс | Санкт-Петербург | ||||||
| 35 | - | 104280 | ВОРОНИН Дмитрий | 1996 | 1р | Хабаровский край | ||||||
| 36 | - | 104234 | БУШМАНОВ Денис | 1996 | кмс | Тюменская область | ||||||
| 37 | - | 104662 | МАКЕЕВ Павел | 1996 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | ||||||
| 38 | - | 103578 | ПОЛОСИН Иван | 1996 | мс | Москва - Кемеровская область - Кузбасс | ||||||
| 39 | - | 104486 | ПЬЯЧЕВ Егор | 1997 | кмс | Челябинская область | ||||||
| 40 | - | 105018 | ФИЛИМОНОВ Александр | 1996 | кмс | Удмуртская Республика | ||||||
| 41 | - | 104278 | СПИЦОВ Денис | 1996 | змс | Тюменская область | ||||||
| 42 | - | 104267 | ФОФАНОВ Игорь | 1997 | мс | Тюменская область | ||||||
| 43 | - | 104635 | МИТИН Алексей | 1996 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
| 44 | - | 105056 | ШЕСТОПАЛОВ Павел | 1996 | 1р | Самарская область | ||||||
| 45 | - | 104152 | БЫКОВ Андрей | 1996 | 1р | Ленинградская область | ||||||
| 46 | - | 104897 | ЧУПРОВ Александр | 1997 | кмс | Республика Коми | ||||||
| 47 | - | 104745 | ДЕРЯБИН Павел | 1996 | кмс | Московская область | ||||||
| 48 | - | 103479 | АГЕЕНКО Александр | 1996 | 1р | Москва | ||||||
| 49 | - | 104965 | ЛИСЕНКОВ Никита | 1996 | 1р | Красноярский край | ||||||
| 50 | - | 104966 | БАБКИН Никита | 1996 | кмс | Красноярский край | ||||||
| 51 | - | 104117 | ТРОФИМОВ Максим | 1996 | 1р | Архангельская область | ||||||
| 52 | - | 104203 | ТКАЧЕНКО Василий | 1996 | 1р | Томская область | ||||||
| 53 | - | 104746 | СТАНОВЧЕНКОВ Дмитрий | 1996 | мс | Мурманская область - Санкт-Петербург | ||||||
| 53 | - | 104483 | САЛОМАТИН Ярослав | 1996 | 1р | Челябинская область | ||||||
| 55 | - | 103961 | ТЕСТОВ Андрей | 1996 | 1р | Нижегородская область | ||||||
| 56 | - | 104432 | ПОКЛАД Валентин | 2007 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
| 57 | - | 104775 | МЕЛЕНТЬЕВ Кирилл | 1997 | мс | Вологодская область | ||||||
| 58 | - | 105038 | ГУРЬЕВ Иван | 1996 | 1р | Республика Карелия | ||||||
| 59 | - | 104109 | ВАСИМОВ Валихан | 1996 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | ||||||
| 60 | - | 104994 | ГАБОВ Ростислав | 1996 | кмс | Республика Коми | ||||||
| 61 | - | 104033 | ГОРБАТОВ Даниил | 1996 | 1р | Ненецкий АО | ||||||
| 62 | - | 103482 | ХАХАЛКИН Геннадий | 1996 | кмс | Москва | ||||||
| 63 | - | 101436 | АХМЕДОВ Расим | 1997 | мс | Удмуртская Республика | ||||||
| 64 | - | 104138 | АЛЕКСЕЕВ Антон | 1996 | мс | Удмуртская Республика | ||||||
| 65 | - | 103849 | МАКСИМИХИН Алексей | 1996 | мс | Вологодская область | ||||||
| 66 | - | 105078 | ПЕТРИКОВ Станислав | 1996 | 1р | Нижегородская область | ||||||
| 67 | - | 104927 | ФЕДОРОВ Максим | 1997 | мс | Москва - Тверская область | ||||||
| 68 | - | 105015 | ГЛУХОВЕРОВ Николай | 1996 | 1р | Ярославская область | ||||||
| 69 | - | 104131 | ОНОПКО Дмитрий | 1996 | кмс | Новосибирская область | ||||||
| 70 | - | 104661 | ДРОЗДОВ Николай | 1997 | кмс | Москва - Кемеровская область - Кузбасс | ||||||
| 71 | - | 104298 | ШИРШИН Егор | 1996 | 1р | Владимирская область | ||||||
| 72 | - | 105002 | МАЛИНОВСКИЙ Игорь | 1997 | 1р | Камчатский край | ||||||
| 73 | - | 104300 | ТОРЧИНСКИЙ Савелий | 1996 | кмс | Владимирская область | ||||||
| 74 | - | 105001 | ГРИГОРЕНКО Захар | 1996 | 1р | Камчатский край | ||||||
| 75 | - | 104885 | ФЕДОСЕНКО Алексей | 1996 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | ||||||
| 76 | - | 104752 | КОНДРАШОВ Всеволод | 1997 | кмс | Владимирская область | ||||||
| 77 | - | 105088 | КАЗАРИНОВ Егор | 1997 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
| 78 | - | 105034 | ТАТЕВОСОВ Василий | 1996 | 1р | Самарская область | ||||||
| 79 | - | 104899 | ЛЫТНЕВ Сергей | 1996 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
| 80 | - | 104998 | ЧИНИЛИН Григорий | 1996 | 1р | Москва | ||||||
| 81 | - | 104993 | ФЕДЮШКИН Евгений | 1996 | 1р | Новосибирская область | ||||||
| 82 | - | 105000 | БЕРЕЖНЕНКО Никита | 1996 | мс | Камчатский край | ||||||
| 83 | - | 104446 | АБЕЛЯН Эдгар | 1996 | 1р | Московская область | ||||||
| 84 | - | 104869 | СМИРНОВ Кирилл | 1996 | мс | Московская область | ||||||
| 85 | - | 105046 | РЕМИН Валерий | 1996 | 1р | Москва | ||||||
| 86 | - | 104950 | ОЖИГОВ Юрий | 1996 | 1р | Республика Бурятия | ||||||
| 87 | - | 104176 | ЕФИМОВ Юрий | 1996 | 1р | Ивановская область | ||||||
| 88 | - | 105054 | АСТАШКИН Дмитрий | 1996 | 1р | Самарская область | ||||||
| 89 | - | 104610 | ХРУСТАЛЕВ Сергей | 1997 | 1р | Ленинградская область | ||||||
| 90 | - | 104944 | БУЯНКИН Владимир | 1996 | 1р | Хабаровский край | ||||||
| 91 | - | 104956 | СЕРГЕЕВ Павел | 1996 | 1р | Республика Саха (Якутия) | ||||||
| 92 | - | 103799 | ПОРТНОВ Евгений | 1997 | 1р | Пензенская область | ||||||
| 93 | - | 104317 | ПАВЛОВ Иван | 1996 | 1р | Самарская область | ||||||
| 94 | - | 104608 | БАСКОВ Владимир | 1997 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
| 95 | - | 105082 | ОГОЛЬЦОВ Алексей | 1996 | кмс | Свердловская область | ||||||
| 96 | - | 104283 | ЮРЬЕВ Вадим | 1996 | 1р | Хабаровский край | ||||||
| 97 | - | 105081 | ВАХРУШЕВ Михаил | 1997 | 1р | Свердловская область | ||||||
| 98 | - | 103601 | СОБАКАРЕВ Андрей | 1996 | мсмк | Новосибирская область | ||||||
| 99 | - | 104963 | ПИНАЕВ Александр | 1997 | кмс | Красноярский край | ||||||
| 100 | - | 104620 | КРУГЛОВ Роман | 1996 | 1р | Ивановская область | ||||||
| 101 | - | 104977 | МЕНЬШИКОВ Александр | 1996 | 1р | Кировская область | ||||||
| 102 | - | 104741 | КАЦУБА Иван | 1997 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
| 103 | - | 104781 | КНЯЗЕВ Вячеслав | 1996 | кмс | Ивановская область | ||||||
| 104 | - | 104471 | ИСТАМГУЛОВ Дим | 1996 | 1р | Челябинская область | ||||||
| 105 | - | 105037 | ДРАЧЕВ Дмитрий | 1996 | 1р | Республика Карелия | ||||||
| 106 | - | 104935 | КАПИТОНОВ Кирилл | 1996 | кмс | Новосибирская область | ||||||
| 107 | - | 105011 | ТУЙКИН Алексей | 1996 | 1р | Ульяновская область | ||||||
| 108 | - | 105036 | ДЕМЧЕНКО Григорий | 1996 | 1р | Республика Карелия | ||||||
| 109 | - | 104568 | ГЕРГЕЛЮК Андрей | 1996 | 1р | Республика Коми | ||||||
| 110 | - | 104923 | КРОН Максим | 1996 | 1р | Тверская область | ||||||
| 111 | - | 104531 | ДЕДКОВ Иван | 1997 | мс | Ненецкий АО | ||||||
| 112 | - | 105067 | ХАЗИПОВ Айдар | 1996 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
| 113 | - | 105010 | СЕМЕНОВ Александр | 1996 | 1р | Ульяновская область | ||||||
| 114 | - | 104032 | ДУРКИН Дмитрий | 1996 | 1р | Ненецкий АО | ||||||
| 115 | - | 104236 | КРЮКОВ Антон | 1996 | 1р | Пермский край | ||||||
| 116 | - | 105039 | ЧЕРНОПАЗОВ Захар | 1997 | 1р | Пермский край | ||||||
| 117 | - | 105068 | ХАЙРУЛЛИН Айбулат | 1997 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
| 117 | - | 104996 | ШЕИН Андрей | 1997 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
| 119 | - | 105062 | КАРСКОВ Александр | 1996 | 1р | Оренбургская область | ||||||
| 120 | - | 104227 | ГОЛОСОВ Денис | 1996 | 1р | Пензенская область | ||||||
| 121 | - | 105013 | ФАЛОМЕШИН Данила | 1996 | 1р | Челябинская область | ||||||
| 122 | - | 104129 | ЛЕОНОВ Алексей | 1996 | 1р | Республика Бурятия | ||||||
| 123 | - | 105071 | ИВАНЦОВ Дмитрий | 1998 | 1р | Тамбовская область | ||||||
| 124 | - | 104530 | МАРКОВ Денис | 1997 | 1р | Ненецкий АО | ||||||
| 125 | - | 104999 | КАРШАКОВ Игорь | 1997 | 1р | Москва | ||||||
| 126 | - | 104171 | ШАХИН Игорь | 1996 | 1р | Ульяновская область | ||||||
| 127 | - | 104955 | КЛУГЕН Александр | 1997 | мс | Республика Саха (Якутия) | ||||||
| 128 | - | 104953 | КОВАЛЕВ Алексей | 1997 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
| 129 | - | 105040 | КОНЯШИН Алексей | 1996 | мс | Вологодская область | ||||||
| 130 | - | 105066 | ЯКОВЛЕВ Дмитрий | 1997 | 1р | Ненецкий АО | ||||||
| 131 | - | 104995 | ПАЦУК Семен | 1996 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
| 132 | - | 105052 | ЛЕКОМЦЕВ Антон | 1996 | 1р | Удмуртская Республика | ||||||
| 133 | - | 104433 | АЛЕКСАНДРОВ Александр | 1996 | 1р | Удмуртская Республика | ||||||
| 134 | - | 104323 | ЛЕЖНИН Илья | 1996 | кмс | Хабаровский край | ||||||
| 135 | - | 104066 | СОКОЛОВ Алексей | 1996 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | ||||||
| 136 | - | 104920 | ПЛЮСНИН Константин | 1996 | 1р | Пермский край | ||||||
| 137 | - | 105055 | ФРОЛОВ Артем | 1996 | 1р | Самарская область | ||||||
| 138 | - | 103705 | БАДИН Андрей | 1996 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
| 139 | - | 104748 | КОНШИН Александр | 1996 | 1р | Мурманская область | ||||||
| 140 | - | 105079 | НОСКОВ Денис | 1996 | 1р | Архангельская область | ||||||
| 141 | - | 104747 | БОЙКОВ Иван | 1996 | 1р | Мурманская область | ||||||
| 142 | - | 104113 | ЗАНИН Владимир | 1997 | мс | Ямало-Ненецкий АО | ||||||
| 143 | - | 104126 | КОМАРОВ Георгий | 1996 | 1р | Новгородская область | ||||||
| 144 | - | 104229 | ИЛЬИЧЕВ Вадим | 1996 | 1р | Пензенская область | ||||||
| 145 | - | 105064 | РЫБАКОВ Александр | 1997 | 1р | Калужская область | ||||||
| 146 | - | 104290 | СПИЦИН Иван | 1996 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
| 147 | - | 104997 | ЛЫКОВ Александр | 1997 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
| 148 | - | 104903 | МАЛЫШКИН Вячеслав | 1996 | 1р | Томская область | ||||||
| 149 | - | 104430 | ПОЛКОВНИКОВ Борис | 1997 | мс | Ивановская область | ||||||
| 150 | - | 104543 | КОВАЛЕВ Даниил | 1996 | кмс | Москва | ||||||
| 151 | - | 103539 | МАРЬИН Иван | 1996 | 1р | Рязанская область | ||||||
| 152 | - | 105041 | ЗАВЬЯЛОВ Андрей | 1997 | 1р | Свердловская область | ||||||
| 153 | - | 105059 | ЧЕРКОВ Вячеслав | 1996 | 1р | Пензенская область | ||||||
| 154 | - | 105075 | СЕРГЕЕВ Роман | 1996 | 1р | Чувашская республика - Чувашия | ||||||
| 155 | - | 105060 | ИВАНОВ Матвей | 1996 | 1р | Оренбургская область | ||||||
| 156 | - | 104504 | КУКУШКИН Илья | 1996 | 1р | Ярославская область | ||||||
| 157 | - | 103929 | ПЕНЬЕВСКОЙ Кирилл | 1996 | 1р | Архангельская область | ||||||
| 158 | - | 104934 | ШМАНОВ Илья | 1996 | 1р | Московская область | ||||||
| 159 | - | 104613 | ГУЛЬБИЦКИЙ Павел | 1996 | 1р | Ленинградская область | ||||||
| 160 | - | 105083 | ТОМШИН Василий | 1997 | 1р | Свердловская область | ||||||
| 161 | - | 104743 | ВАСИЛЬЕВ Андрей | 1997 | 1р | Тверская область | ||||||
| 162 | - | 105047 | ЧЕРНЫХ Вячеслав | 1996 | 1р | Москва | ||||||
| 163 | - | 104609 | ЗАХАРОВ Кирилл | 1996 | кмс | Ленинградская область | ||||||
| 164 | - | 104940 | АРТЕМЬЕВ Даниил | 1996 | 1р | Республика Марий Эл | ||||||
| 165 | - | 104984 | ИВАНОВ Роман | 1997 | 1р | Саратовская область | ||||||
| 166 | - | 104248 | ПАНИН Максим | 1996 | 1р | Брянская область | ||||||
| 167 | - | 104420 | КЕТОВ Николай | 1996 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | ||||||
| 168 | - | 105069 | ТАЛАЛАЕВ Денис | 1996 | 1р | Рязанская область | ||||||
| 169 | - | 104985 | ФОМИН Максим | 1997 | 1р | Саратовская область | ||||||
| 170 | - | 104503 | ВАРАКОВ Дмитрий | 1996 | 1р | Ярославская область | ||||||
| 171 | - | 104948 | ТКАЧЕВ Эдуард | 1996 | 1р | Хабаровский край | ||||||
| 172 | - | 104763 | КУДРЯВЦЕВ Евгений | 1997 | мс | Ленинградская область | ||||||
| 173 | - | 104884 | ЧУГАЕВ Алексей | 1997 | 1р | Кировская область | ||||||
| 174 | - | 104621 | ШУЛИГИН Максим | 1997 | кмс | Республика Мордовия | ||||||
| 175 | - | 104258 | ВОЛКОВ Дмитрий | 1996 | кмс | Республика Мордовия | ||||||
| 176 | - | 104647 | ЛИТВИНОВ Андрей | 1997 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | ||||||
| 177 | - | 104172 | ЧИБРИКОВ Максим | 1996 | 1р | Ульяновская область | ||||||
| 178 | - | 104929 | ШИЛОВ Илья | 1997 | 1р | Кировская область | ||||||
| 179 | - | 104293 | ТЮРИН Владислав | 1996 | 1р | Тамбовская область | ||||||
| 180 | - | 104973 | ПОПЦОВ Даниил | 1996 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
| 181 | - | 104690 | ЯКОВЛЕВ Владимир | 1996 | 1р | Оренбургская область | ||||||
| 182 | - | 104307 | РОГОЖНИКОВ Денис | 1996 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | ||||||
| 183 | - | 105057 | АМЕЛЬЧЕНКО Евгений | 1997 | 1р | Чувашская республика - Чувашия | ||||||
| 184 | - | 104988 | БАТАНОГОВ Вадим | 1997 | 1р | Саратовская область | ||||||
| 185 | - | 105017 | ШВЕЦ Виталий | 1996 | 1р | Ярославская область | ||||||
| 186 | - | 104850 | СТЕПЫГИН Семен | 1998 | 1р | Воронежская область | ||||||
| 187 | - | 104900 | САФРОНОВ Алексей | 1996 | 1р | Томская область | ||||||
| 188 | - | 104602 | ЛАПШИН Иван | 1998 | 1р | Костромская область | ||||||
| 189 | - | 105044 | ЩИТОВ Андрей | 1997 | 1р | Москва | ||||||
| 190 | - | 104173 | ШАБАНОВ Александр | 1996 | кмс | Ульяновская область | ||||||
| 191 | - | 104911 | НИКИФОРОВ Ростислав | 1997 | кмс | Новгородская область | ||||||
| 192 | - | 104952 | СМИРНОВ Дмитрий | 1996 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
| 193 | - | 104949 | МАЛЮК Владислав | 1997 | мс | Республика Бурятия | ||||||
| 194 | - | 104844 | МИРОШНИЧЕНКО Даниил | 1996 | 1р | Магаданская область | ||||||
| 195 | - | 104759 | ЯМОЛДИН Александр | 1996 | 1р | Новгородская область | ||||||
| 196 | - | 105080 | ФИЛОНОВ Ярослав | 1997 | 1р | Брянская область | ||||||
| 197 | - | 105043 | АКИМОЧКИН Александр | 1996 | 1р | Калужская область | ||||||
| 198 | - | 105061 | АРХИПОВ Дмитрий | 1996 | 1р | Оренбургская область | ||||||
| 199 | - | 105074 | ХРИСАНОВ Евгений | 1996 | 1р | Чувашская республика - Чувашия | ||||||
| 200 | - | 104301 | АНИСИМОВ Кирилл | 1996 | 1р | Владимирская область | ||||||
| 201 | - | 103850 | ЧЕРЕПАХА Игорь | 1996 | 1р | Вологодская область | ||||||
| 202 | - | 104945 | СЕРГЕЕВ Максим | 1997 | 1р | Хабаровский край | ||||||
| 203 | - | 104915 | БЕРЕЗОВСКИЙ Дмитрий | 1996 | 1р | Самарская область | ||||||
| 204 | - | 105065 | МИРОНОВ Александр | 1996 | 1р | Калужская область | ||||||
| 205 | - | 105076 | КОВАЛЕВ Игорь | 1996 | 1р | Республика Саха (Якутия) | ||||||
| 206 | - | 104845 | ОСЬКИН Максим | 1997 | 1р | Магаданская область | ||||||
| 207 | - | 104907 | АНДРЕЕВ Вячеслав | 1998 | мс | Новгородская область | ||||||
| 208 | - | 104611 | ГРУЗДЕВ Алексей | 1996 | 1р | Ленинградская область | ||||||
| 209 | - | 105077 | КОСАРЕВ Владимир | 1997 | 1р | Республика Саха (Якутия) | ||||||
| 210 | - | 104987 | КАЩЕНКОВ Денис | 1996 | 1р | Саратовская область | ||||||
| 211 | - | 104986 | ЖУКОВ Максим | 1996 | 1р | Саратовская область | ||||||
| 212 | - | 104427 | ШИДЛОВСКИЙ Артем | 1997 | 1р | Брянская область | ||||||
| 213 | - | 105085 | ЛЕБЕДЕВ Николай | 1996 | 1р | Ивановская область | ||||||
| 214 | - | 104951 | ДОРОНИН Максим | 1998 | 1р | Рязанская область | ||||||
| 215 | - | 105070 | САМОСУДОВ Илья | 1997 | 1р | Тамбовская область | ||||||
| 216 | - | 105072 | АРХИПОВ Олег | 1997 | 1р | Тамбовская область | ||||||
| 217 | - | 105058 | ВАСИЛЬЕВ Александр | 1998 | 1р | Чувашская республика - Чувашия | ||||||
| 218 | - | 105063 | ФЕДОРИН Вячеслав | 1997 | 1р | Пензенская область | ||||||
| 219 | - | 105045 | КАРМАНОВ Кирилл | 1996 | 1р | Курганская область | ||||||
| Дисквалифицирован | ||||||||||||
| - | 7 | 104276 | ЯКИМУШКИН Иван | 1996 | змс | Тюменская область | ||||||
| Не стартовали | ||||||||||||
| - | - | 104902 | ЯКОВЛЕВ Александр | 1996 | 1р | Томская область | ||||||
| - | - | 105014 | НАЗАРОВ Алексей | 1996 | 1р | Смоленская область | ||||||
| - | - | 104461 | ПОЛЯКОВ Александр | 1996 | кмс | Московская область | ||||||
| - | - | 104924 | ПАРФИРЬЕВ Михаил | 1996 | 1р | Тверская область | ||||||
| - | - | 104638 | АБАКУМОВ Владислав | 1996 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
Всего записей: 225



