Этап кубка России Мужчины - Спринт КЛ - Финал г. Казань, Код соревнования: 9483
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||||||||
| 1 | 4 | 105275 | ТЕРЕНТЬЕВ Александр | 1999 | змс | Тюменская область - Ненецкий АО | 50 | |||||||
| 2 | 5 | 106609 | АРДАШЕВ Сергей | 1998 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 47 | |||||||
| 3 | 2 | 106125 | ТИУНОВ Константин | 1999 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 44 | |||||||
| 4 | 1 | 110925 | ОСИПОВ Владислав | 2004 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 41 | |||||||
| 5 | 20 | 106914 | ЖУЛЬ Дмитрий | 2000 | мс | Красноярский край | 38 | |||||||
| 6 | 16 | 102826 | ВОКУЕВ Ермил | 1992 | мсмк | Республика Коми | 35 | |||||||
| Полуфиналы | ||||||||||||||
| 7 | 3 | 108402 | КАРПАСЮК Данила | 2001 | мс | Челябинская область - Красноярский край | 32 | |||||||
| 8 | 8 | 108137 | АФАНАСЬЕВ Владислав | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 30 | |||||||
| 9 | 9 | 106677 | ФИЛИМОНОВ Денис | 1999 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 28 | |||||||
| 10 | 27 | 104358 | БОЛЬШУНОВ Александр | 1996 | змс | Республика Татарстан (Татарстан) | 26 | |||||||
| 11 | 25 | 103627 | ЧЕРВОТКИН Алексей | 1995 | змс | Тюменская область | 24 | |||||||
| 12 | 26 | 107752 | ЖУЛЬ Виктор | 2001 | мс | Красноярский край | 22 | |||||||
| Четвертьфиналы | ||||||||||||||
| 13 | 12 | 111166 | ПЕРШИН Дмитрий | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 20 | |||||||
| 14 | 13 | 110383 | ЛИПКИН Максим | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 18 | |||||||
| 15 | 21 | 111543 | ОПУТИН Кирилл | 2007 | мс | Ленинградская область | 16 | |||||||
| 16 | 24 | 108655 | РОДИОНОВ Никита | 2003 | мс | Нижегородская область - Мурманская область | 15 | |||||||
| 17 | 10 | 109198 | БАКУРОВ Александр | 2003 | мс | Новосибирская область - Ленинградская область | 14 | |||||||
| 18 | 14 | 110135 | МУРАЛЕЕВ Даниил | 2004 | мс | Свердловская область | 13 | |||||||
| 19 | 28 | 110109 | РАСПУТИН Алексей | 2005 | мс | Москва | 12 | |||||||
| 20 | 29 | 109846 | ВЛАСОВ Арсений | 2005 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 11 | |||||||
| 21 | 6 | 109803 | ГОРБУНОВ Никита | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10 | |||||||
| 22 | 11 | 109799 | КРИВОШЕЕВ Егор | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 9 | |||||||
| 23 | 17 | 109407 | КОЧЕТКОВ Иван | 2003 | мс | Тульская область | 8 | |||||||
| 24 | 19 | 110364 | ФЕДОТОВ Дмитрий | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 7 | |||||||
| 25 | 23 | 110898 | ТУКАЧЕВ Владислав | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 6 | |||||||
| 26 | 15 | 104871 | БЕЗМАТЕРНЫХ Иван | 1997 | мс | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | 5 | |||||||
| 27 | 18 | 105359 | АЛИПКИН Андрей | 1996 | мс | Рязанская область | 4 | |||||||
| 28 | 22 | 110860 | ФИЛАТОВ Булат | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 3 | |||||||
| 29 | 30 | 111928 | КОЧЕРГИН Тихон | 2007 | мс | Москва | 2 | |||||||
| 30 | 7 | 108671 | ЗАБАЛУЕВ Сергей | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 1 | |||||||
| Квалификация | ||||||||||||||
| 31 | - | 109169 | ВОЛКОВ Андрей | 2003 | мс | Тульская область | - | |||||||
| 32 | - | 109927 | ЛУШНИКОВ Сергей | 2002 | мс | Свердловская область | - | |||||||
| 33 | - | 103519 | МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей | 1992 | мсмк | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |||||||
| 34 | - | 109266 | МИТРОШИН Владимир | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 35 | - | 110934 | КУДРИН Денис | 2004 | мс | Ленинградская область | - | |||||||
| 36 | - | 104276 | ЯКИМУШКИН Иван | 1996 | змс | Тюменская область | - | |||||||
| 37 | - | 107707 | ВОЛКОВ Сергей | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 38 | - | 113065 | БАБУШКИН Даниил | 2008 | кмс | Кировская область | - | |||||||
| 39 | - | 110333 | ЧУБОВСКИЙ Денис | 2003 | кмс | Самарская область | - | |||||||
| 40 | - | 111337 | ЗИГАНШИН Руслан | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 41 | - | 110626 | ПУЗАНОВ Дмитрий | 2005 | мс | Хабаровский край | - | |||||||
| 42 | - | 112648 | КУДРЯШОВ Виктор | 2007 | кмс | Москва | - | |||||||
| 43 | - | 111155 | ГУБИН Иван | 2005 | мс | Красноярский край | - | |||||||
| 44 | - | 103176 | СЕМИКОВ Илья | 1993 | мсмк | Республика Коми | - | |||||||
| 45 | - | 109073 | КРЫЛОВ Кирилл | 2002 | мс | Тверская область | - | |||||||
| 46 | - | 112199 | ФАДЕЕВ Никита | 2006 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 47 | - | 110852 | ЧЕРТКОВ Илья | 2005 | мс | Пермский край | - | |||||||
| 48 | - | 109278 | КОЧЕГАРОВ Кирилл | 2003 | мс | Республика Коми | - | |||||||
| 49 | - | 109615 | ЩУКИН Федор | 2003 | мс | Республика Коми | - | |||||||
| 50 | - | 110261 | КАШИН Егор | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 51 | - | 101198 | КОВАЛЕВ Максим | 1989 | мсмк | Брянская область | - | |||||||
| 52 | - | 112367 | ВАСИЛЬЕВ Радим | 2007 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 53 | - | 109848 | МАМИЧЕВ Вячеслав | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 54 | - | 103600 | ЗУБКОВ Алексей | 1995 | мс | Самарская область | - | |||||||
| 55 | - | 109706 | КИЧКИН Артем | 2004 | мс | Санкт-Петербург | - | |||||||
| 56 | - | 108442 | НЕЛИПА Данил | 2001 | мс | Москва | - | |||||||
| 57 | - | 111011 | ВЛАДЫКИН Роман | 2006 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 58 | - | 104571 | СОКОЛОВ Григорий | 1996 | мс | Республика Коми | - | |||||||
| 59 | - | 111808 | АКУЛИНУШКИН Савелий | 2006 | мс | Свердловская область | - | |||||||
| 60 | - | 111143 | ЛОБОДА Андрей | 2004 | мс | Свердловская область | - | |||||||
| 60 | - | 111082 | ПОЗДЕЕВ Арсений | 2006 | мс | Московская область | - | |||||||
| 62 | - | 110938 | ЗАКАЛЮЖНЫЙ Александр | 2005 | кмс | Тульская область | - | |||||||
| 63 | - | 102576 | САФИУЛЛИН Рифат | 1991 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |||||||
| 64 | - | 111787 | ШМАНОВ Дмитрий | 2006 | кмс | Московская область | - | |||||||
| 65 | - | 112484 | КОРНЕВ Константин | 2003 | мс | Удмуртская Республика | - | |||||||
| 66 | - | 111487 | ИВАНОВ Данил | 2005 | мс | Удмуртская Республика | - | |||||||
| 67 | - | 105382 | ЕГОРОВ Никита | 1998 | мс | Ленинградская область | - | |||||||
| 68 | - | 111419 | ГОРЕЦКИЙ Иван | 2005 | кмс | Свердловская область | - | |||||||
| 69 | - | 111374 | ХАРИН Максим | 2005 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |||||||
| 70 | - | 111352 | ВАХРАМЕЕВ Ян | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |||||||
| 71 | - | 110590 | РАПКИН Илья | 2004 | мс | Санкт-Петербург | - | |||||||
| 72 | - | 111420 | ДОЛГУШЕВ Кирилл | 2005 | кмс | Свердловская область | - | |||||||
| 73 | - | 112837 | ПАДЕРИН Андрей | 2007 | кмс | Свердловская область | - | |||||||
| 74 | - | 112915 | ЛУЧИНИН Илья | 2008 | 1р | Кировская область | - | |||||||
| 75 | - | 111412 | САПОЖНИКОВ Виктор | 2005 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |||||||
| 76 | - | 111574 | ПЕРЕВОЗЧИКОВ Кирилл | 2006 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |||||||
| 77 | - | 109581 | ВЕРНИГОРА Павел | 2003 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |||||||
| 77 | - | 112092 | АННИН Вадим | 2005 | 1р | Самарская область | - | |||||||
| 79 | - | 110445 | ВАРВАРИН Глеб | 2005 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |||||||
| 80 | - | 110289 | СИЛЮК Кирилл | 2005 | 1р | Республика Коми | - | |||||||
| 81 | - | 112246 | БАБАРИКО Даниил | 2007 | кмс | Санкт-Петербург | - | |||||||
| 82 | - | 107466 | СЕЛЕЗНЕВ Иван | 2000 | мс | Ямало-Ненецкий АО | - | |||||||
| 83 | - | 109874 | ПАПУШИН Богдан | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | - | |||||||
| 84 | - | 107245 | ДЕНИСОВ Никита | 2002 | мс | Ленинградская область - Алтайский край | - | |||||||
| 85 | - | 111258 | БОРИСОВ Иван | 2006 | кмс | Ленинградская область | - | |||||||
| 86 | - | 366506 | СЕНЬКЕВИЧ Даниил | 2005 | мс | Республика Беларусь | - | |||||||
| 87 | - | 100890 | КУПРИН Мирослав | 2003 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |||||||
| 88 | - | 108847 | САЗОНОВ Степан | 2001 | мс | Свердловская область | - | |||||||
| 89 | - | 111348 | ВЕРТЕШИН Борис | 2005 | мс | Ленинградская область | - | |||||||
| 90 | - | 109673 | ОСАДЧИЙ Сергей | 2004 | кмс | Московская область | - | |||||||
| 91 | - | 110573 | КОСЫХ Андрей | 2003 | кмс | Челябинская область | - | |||||||
| 92 | - | 110228 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2004 | мс | Московская область | - | |||||||
| 93 | - | 112485 | ДЕМЕНТЬЕВ Дмитрий | 2008 | мс | Удмуртская Республика | - | |||||||
| 94 | - | 111558 | ШПАК Глеб | 2006 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 95 | - | 106038 | ТАТАРИНОВ Вячеслав | 1999 | мс | Кировская область | - | |||||||
| 96 | - | 111717 | ШИНКАРЕНКО Тимофей | 2006 | кмс | Томская область - Новосибирская область | - | |||||||
| 97 | - | 110976 | ДОЛГОВ Никита | 2005 | кмс | Удмуртская Республика | - | |||||||
| 98 | - | 101736 | БАЙБОРОДОВ Евгений | 1990 | мс | Удмуртская Республика | - | |||||||
| 99 | - | 110710 | КОЗАДАЕВ Павел | 2005 | мс | Тульская область | - | |||||||
| 100 | - | 112977 | МЕЛЕНТЬЕВ Михаил | 2007 | 1р | Вологодская область | - | |||||||
| 101 | - | 112317 | ПОДСЕДЕРЦЕВ Станислав | 2007 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 102 | - | 111132 | ВОЛКОВ Никита | 2007 | 1р | Челябинская область | - | |||||||
| 103 | - | 103937 | ЕГОРОВ Станислав | 1992 | мс | Республика Марий Эл | - | |||||||
| 104 | - | 110463 | ПОЗДЕЕВ Александр | 2005 | мс | Кемеровская область - Кузбасс - Мурманская область | - | |||||||
| 105 | - | 103239 | ЗАКИРОВ Ильназ | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 106 | - | 100527 | ДУПЛИН Александр | 2002 | мс | Московская область | - | |||||||
| 107 | - | 110937 | САВЕЛЬЕВ Алексей | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | - | |||||||
| 108 | - | 112366 | ГЛАВАТСКИХ Андрей | 2006 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 109 | - | 111405 | ЕМЕЛИН Кирилл | 2005 | мс | Республика Коми | - | |||||||
| 110 | - | 112276 | ШЕЛКОВНИКОВ Елисей | 2007 | 1р | Москва | - | |||||||
| 111 | - | 111572 | КУДРЯШОВ Никита | 2007 | кмс | Санкт-Петербург | - | |||||||
| 112 | - | 112983 | ПЕТУХОВ Данил | 2008 | 1р | Республика Марий Эл | - | |||||||
| 112 | - | 111421 | БИСЕРОВ Горислав | 2006 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |||||||
| 114 | - | 111809 | СИТНИКОВ Максим | 2006 | мс | Свердловская область | - | |||||||
| 115 | - | 111882 | АРТЮХОВ Сергей | 2007 | кмс | Брянская область | - | |||||||
| 116 | - | 111948 | НИКИФОРОВ Адель | 2006 | кмс | Тюменская область | - | |||||||
| 117 | - | 112034 | ГОЛОВАНОВ Валерий | 2007 | кмс | Тюменская область | - | |||||||
| 118 | - | 109742 | ШВЫРЕВ Иван | 2003 | мс | Санкт-Петербург | - | |||||||
| 119 | - | 108738 | ИВШИН Александр | 2002 | мс | Удмуртская Республика | - | |||||||
| 120 | - | 366503 | КОРОТКИН Егор | 2005 | кмс | Республика Беларусь | - | |||||||
| 121 | - | 109813 | АРБУЗОВ Родион | 2001 | кмс | Республика Марий Эл | - | |||||||
| 122 | - | 366501 | ГУБЕНКО Алексей | 2003 | мс | Республика Беларусь | - | |||||||
| 123 | - | 111537 | КУРЫНОВ Иван | 2006 | мс | Свердловская область | - | |||||||
| 124 | - | 110924 | БРЫЗГАЛОВ Владислав | 2004 | кмс | Удмуртская Республика | - | |||||||
| 125 | - | 110901 | ЛОМОВ Дмитрий | 2004 | 1р | Вологодская область | - | |||||||
| 126 | - | 108451 | КУЗНЕЦОВ Арсений | 2003 | кмс | Тверская область | - | |||||||
| 127 | - | 112020 | ПОЛЯРУШ Егор | 2008 | 1р | Оренбургская область | - | |||||||
| 128 | - | 111922 | ПОПОВ Виталий | 2005 | кмс | Пермский край | - | |||||||
| 129 | - | 111898 | ЕВСЕЕВ Евгений | 2007 | кмс | Челябинская область | - | |||||||
| 130 | - | 112337 | ЕРЕМИН Алексей | 2006 | кмс | Кировская область | - | |||||||
| 131 | - | 112197 | КАСАТКИН Кирилл | 2007 | мс | Удмуртская Республика | - | |||||||
| 132 | - | 110906 | КОНКИН Валентин | 2005 | кмс | Москва | - | |||||||
| 133 | - | 111811 | КОНЬКОВ Платон | 2007 | кмс | Свердловская область | - | |||||||
| 134 | - | 109873 | ЗАМЯТИН Михаил | 2004 | мс | Тверская область | - | |||||||
| 134 | - | 105010 | СЕМЕНОВ Александр | 1996 | 1р | Ульяновская область | - | |||||||
| 136 | - | 111181 | ГУСЬКОВ Никита | 2006 | кмс | Республика Мордовия - Пензенская область | - | |||||||
| 137 | - | 111906 | СЕМЕНОВ Дмитрий | 2007 | 1р | Челябинская область | - | |||||||
| 138 | - | 112179 | АМЕРХАНОВ Салахеддин | 2007 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 139 | - | 113087 | МАНАХОВ Никита | 2007 | 1р | Вологодская область | - | |||||||
| 140 | - | 109995 | ФИЛИППОВ Роман | 2002 | кмс | Москва | - | |||||||
| 141 | - | 114114 | ЗЫКОВ Артём | 2007 | 1р | Республика Марий Эл | - | |||||||
| 142 | - | 114210 | ВОЙТОВИЧ Илья | 2007 | 1р | Вологодская область | - | |||||||
| 143 | - | 110927 | МАЗУНИН Роман | 2005 | кмс | Удмуртская Республика | - | |||||||
| 144 | - | 114211 | ГЛАВАТСКИХ Артем | 2007 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 145 | - | 111789 | КАНИН Всеволод | 2007 | кмс | Московская область | - | |||||||
| 146 | - | 110537 | ЛЕГОЧКИН Святослав | 2000 | 1р | Тверская область | - | |||||||
| 147 | - | 111338 | ПРОКОПЬЕВ Данил | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 148 | - | 112215 | ВАСИЛЬЕВ Семен | 2006 | кмс | Санкт-Петербург | - | |||||||
| 149 | - | 114209 | КАЛИНИН Федор | 2007 | 1р | Вологодская область | - | |||||||
| 150 | - | 111742 | РАДОЧИН Захар | 2008 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 151 | - | 112982 | МУХАМЕТШИН Айвар | 2007 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 152 | - | 111931 | МИГУНОВ Андрей | 2008 | 1р | Пензенская область | - | |||||||
| 153 | - | 104173 | ШАБАНОВ Александр | 1996 | кмс | Ульяновская область | - | |||||||
| 154 | - | 111990 | ЮДИЧЕВ Леонид | 2006 | кмс | Московская область | - | |||||||
| 154 | - | 101705 | МАТВЕЕВ Александр | 1984 | 1р | Ненецкий АО | - | |||||||
| 156 | - | 112325 | ГОРБУНОВ Кирилл | 2007 | кмс | Свердловская область | - | |||||||
| 157 | - | 114336 | ЧЕРНИКОВ Василий | 2005 | 1р | Республика Марий Эл | - | |||||||
| 158 | - | 106743 | ТАЛМАНОВ Виталий | 1998 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 159 | - | 112035 | ЯРУЛЛИН Булат | 2007 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 160 | - | 113638 | ИСАЕВ Семен | 2007 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 161 | - | 113654 | ДОЛГУШЕВ Захар | 2009 | 1р | Республика Марий Эл | - | |||||||
| 162 | - | 109763 | ЖИРНОВ Андрей | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | - | |||||||
| 163 | - | 111601 | ТАЛМАНОВ Дмитрий | 2006 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 164 | - | 111760 | КОШКИН Константин | 2006 | кмс | Республика Марий Эл | - | |||||||
| 165 | - | 112733 | КРУПЕНИН Александр | 2007 | кмс | Тверская область | - | |||||||
| 166 | - | 113434 | КАРИМОВ Амиль | 2007 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 167 | - | 111755 | ВАЖЕНИН Роман | 2004 | кмс | Республика Марий Эл | - | |||||||
| 168 | - | 113439 | ГИЗЗАТУЛЛИН Даниль | 2009 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 169 | - | 111439 | СИЗОВ Александр | 2005 | 1р | Ульяновская область | - | |||||||
| 170 | - | 112954 | ТОРАЕВ Александр | 2007 | 1р | Республика Марий Эл | - | |||||||
| 171 | - | 113700 | БЕЛАВИН Павел | 2009 | 1р | Республика Марий Эл | - | |||||||
| 172 | - | 111222 | ЖАВОРОНКОВ Семен | 2006 | 1р | Владимирская область | - | |||||||
| 173 | - | 114127 | ИГНАТЕНКО Кирилл | 2008 | 1р | Пензенская область | - | |||||||
| 174 | - | 113441 | ХАЛИЛОВ Амир | 2008 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| 175 | - | 113845 | СОЛОВЬЕВ Марат | 2009 | 1р | Республика Марий Эл | - | |||||||
| 176 | - | 112888 | СМИРНОВ Иван | 2004 | кмс | Ульяновская область | - | |||||||
| 177 | - | 114866 | ЗУБАРЕВ Михаил | 2009 | 1р | Челябинская область | - | |||||||
| 178 | - | 113073 | ЛЯЛИН Роман | 2007 | мс | Удмуртская Республика | - | |||||||
| 179 | - | 114603 | АРДЕЕВ Егор | 1992 | 1р | Ненецкий АО | - | |||||||
| 180 | - | 113532 | КУГЕРГИН Станислав | 2008 | 1р | Республика Марий Эл | - | |||||||
| Не закончили дистанцию | ||||||||||||||
| - | - | 113080 | МИХАЙЛОВ Антон | 2007 | мс | Удмуртская Республика | - | |||||||
| Не стартовали | ||||||||||||||
| - | - | 106173 | МИТРОШИН Егор | 2002 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |||||||
| - | - | 103469 | КОНДРАШОВ Дмитрий | 1994 | мс | Москва | - | |||||||
| - | - | 110630 | ГРАЧЕВ Илья | 2004 | мс | Москва | - | |||||||
| - | - | 110941 | СЕМЕНОВ Арсений | 2006 | 1р | Московская область | - | |||||||
| - | - | 111375 | ЕМЕЛЬЯНОВ Тимофей | 2005 | мс | Пермский край | - | |||||||
| - | - | 111765 | БАРАНОВ Илья | 2006 | кмс | Москва | - | |||||||
| - | - | 100452 | АНИСИМОВ Иван | 1987 | мсмк | Санкт-Петербург - Республика Коми | - | |||||||
| - | - | 114949 | ГИСМАТУЛЛИН Камиль | 2009 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| - | - | 113648 | КОКЛИХИН Иван | 2008 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
| - | - | 113119 | СЫЧЕВ Андрей | 2009 | 1р | Пензенская область | - | |||||||
Всего записей: 191
Санкции
RUS код | Спортсмен | Субьект РФ | Санкция |
|---|---|---|---|
| 108671 | Забалуев Сергей | Республика Татарстан (Татарстан) | ОУ 35,12(343.11) и 35.9 (343.9) |



