
КЛЕПИКОВА Анастасия
KLEPIKOVA Anastasiya
| Пол Женский | Дата рождения 16.09.1999 | Возраст 26 |
| Субъект РФ Ханты-Мансийский АО - Югра | RUS код 204365 | FIS код 3486955 |
| Звание (разряд) МС | ||
Дата | Место проведения | Категория | Сп. Дисциплина | Место | Пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2024 | Апатиты, Мурманская область | ЧР | 50 км КЛ МСТ | 31 | 84.24 |
| 07.04.2024 | Кировск, Мурманская область | ФКР | Общий зачет минитура | 38 | - |
| 07.04.2024 | Кировск, Мурманская область | ФКР | 10 км СВ МСТ | 40 | 305.47 |
| 05.04.2024 | Кировск, Мурманская область | ФКР | 10 км КЛ | 31 | 70.51 |
| 03.04.2024 | Кировск, Мурманская область | ФКР | 10 км СВ (Пеpсьют) | 57 | 150.52 |
| 02.04.2024 | Кировск, Мурманская область | ФКР | Спринт СВ - Финал | 58 | - |
| 02.04.2024 | Кировск, Мурманская область | ФКР | Спринт СВ - Квал. | 62 | 131.70 |
| 22.03.2024 | Кононовская, Архангельская область | ЧР | Эстафета (4 чел. х 5 км) | 11 | - |
| 19.03.2024 | Кононовская, Архангельская область | ЧР | 10 км КЛ | 38 | 86.85 |
| 17.03.2024 | Кононовская, Архангельская область | ЧР | Скиатлон 20 км | 33 | 171.39 |
| 18.02.2024 | Тюмень, Тюменская область | ВСС | 50 км КЛ МСТ | 19 | 110.82 |
| 13.02.2024 | Тюмень, Тюменская область | ВСС | Эстафета (4 чел. х 7.5 км) | 7 | - |
| 12.02.2024 | Тюмень, Тюменская область | ВСС | 10 км СВ | 34 | 79.19 |
| 10.02.2024 | Тюмень, Тюменская область | ВСС | Скиатлон 20 км | 35 | 133.54 |
| 09.02.2024 | Тюмень, Тюменская область | ВСС | Спринт КЛ - Финал | 46 | - |
| 09.02.2024 | Тюмень, Тюменская область | ВСС | Спринт КЛ - Квал. | 46 | 113.03 |
| 04.02.2024 | Тюмень, Тюменская область | ЭКР | 10 км СВ МСТ | 30 | 106.34 |
| 03.02.2024 | Тюмень, Тюменская область | ЭКР | Спринт КЛ - Финал | 33 | - |
| 03.02.2024 | Тюмень, Тюменская область | ЭКР | Спринт КЛ - Квал. | 33 | 89.11 |
| 14.01.2024 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЭКР | Скиатлон 20 км | 34 | 163.29 |
| 13.01.2024 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЭКР | Спринт КЛ - Финал | 49 | - |
| 13.01.2024 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЭКР | Спринт КЛ - Квал. | 49 | 136.04 |
| 11.01.2024 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЭКР | 10 км СВ | 42 | 107.72 |
| 24.12.2023 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЭКР | Скиатлон 15 км | 26 | 162.57 |
| 23.12.2023 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЭКР | Спринт СВ - Финал | НС | - |
| 23.12.2023 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЭКР | Спринт СВ - Квал. | НС | - |
| 21.12.2023 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЭКР | 10 км СВ | 49 | 154.04 |
| 20.12.2023 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЭКР | 5 км КЛ | 47 | 104.10 |
| 16.12.2023 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЭКР | 5 км КЛ | 26 | 82.37 |
| 14.12.2023 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЭКР | Спринт КЛ - Финал | 22 | - |
| 14.12.2023 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЭКР | Спринт КЛ - Квал. | 21 | 84.44 |
| 03.12.2023 | Тюмень, Тюменская область | ЭКР | 20 км КЛ МСТ | 28 | 56.13 |
| 02.12.2023 | Тюмень, Тюменская область | ЭКР | Спринт КЛ - Финал | 56 | - |
| 02.12.2023 | Тюмень, Тюменская область | ЭКР | Спринт КЛ - Квал. | 57 | 141.70 |
| 01.12.2023 | Тюмень, Тюменская область | ЭКР | 10 км СВ | 38 | 77.28 |
| 26.11.2023 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | 10 км КЛ | 40 | 75.15 |
| 25.11.2023 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | Спринт СВ - Финал | 57 | - |
| 25.11.2023 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | Спринт СВ - Квал. | 57 | 147.56 |
| 23.11.2023 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | 10 км СВ | 36 | 97.36 |
| 19.09.2023 | Кононовская, Архангельская область | ВС | Кросс | 36 | - |
| 18.09.2023 | Кононовская, Архангельская область | ЧР | Лыжероллеры - Классический стиль 15 км | 28 | 79.59 |
| 16.09.2023 | Кононовская, Архангельская область | ЧР | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 58 | 180.02 |
| 16.09.2023 | Кононовская, Архангельская область | ЧР | Лыжероллеры - Классический стиль - Спринт | 58 | - |
| 15.09.2023 | Кононовская, Архангельская область | ЧР | Лыжероллеры - Свободный стиль 15 км | 46 | 156.70 |
| 30.07.2023 | Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский АО - Югра | ЧР | Лыжероллеры - Масстарт | 26 | 271.49 |
| 28.07.2023 | Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский АО - Югра | ЧР | Лыжероллеры - Эстафета | 2 | - |
| 26.07.2023 | Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский АО - Югра | ЧР | Лыжероллеры - Пеpсьют | 9 | 112.50 |
| 25.07.2023 | Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский АО - Югра | ЧР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 9 | 76.49 |
| 09.04.2023 | Кировск, Мурманская область | ФКР | Общий зачет минитура | 39 | - |
| 09.04.2023 | Кировск, Мурманская область | ФКР | 10 км СВ (Пеpсьют) | 39 | 97.82 |
