Этап кубка России Женщины - 5 км КЛ Кирово-Чепецк, Код соревнования: 8534
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | Очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 203812 | СТЕПАНОВА Вероника | 2001 | змс | Архангельская область - Камчатский край | 14:21.5 | - | 0.00 | 50 | ||||||||||
2 | 46 | 201583 | КУЛЕШОВА Анастасия | 1995 | змс | Нижегородская область - Республика Мордовия | 14:35.6 | +14.1 | 13.09 | 47 | ||||||||||
3 | 42 | 204486 | ПАНТРИНА Елизавета | 2002 | мс | Тюменская область | 14:52.5 | +31.0 | 28.79 | 44 | ||||||||||
4 | 24 | 204470 | НЕПРЯЕВА Дарья | 2002 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 14:54.1 | +32.6 | 30.27 | 41 | ||||||||||
5 | 40 | 202489 | ГОРБУНОВА Лидия | 1997 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 14:55.2 | +33.7 | 31.29 | 38 | ||||||||||
6 | 48 | 203755 | ИСТОМИНА Мария | 1997 | мсмк | Архангельская область - Пермский край | 14:56.5 | +35.0 | 32.50 | 35 | ||||||||||
7 | 44 | 204660 | КРУПИЦКАЯ Евгения | 2002 | мс | Санкт-Петербург | 15:04.9 | +43.4 | 40.30 | 32 | ||||||||||
8 | 28 | 202214 | ЯКИМУШКИНА Ольга | 1997 | мс | Тюменская область | 15:06.8 | +45.3 | 42.07 | 30 | ||||||||||
9 | 23 | 200970 | ЦАРЕВА Ольга | 1990 | мс | Республика Коми | 15:06.9 | +45.4 | 42.16 | 28 | ||||||||||
10 | 22 | 200273 | РЯСИНА Лариса | 1987 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 15:09.7 | +48.2 | 44.76 | 26 | ||||||||||
11 | 26 | 202882 | ИГНАТЬЕВА Анастасия | 1998 | мс | Челябинская область | 15:10.2 | +48.7 | 45.22 | 24 | ||||||||||
12 | 38 | 203799 | ФАЛЕЕВА Анастасия | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 15:11.5 | +50.0 | 46.43 | 22 | ||||||||||
13 | 34 | 202282 | СМИРНОВА Екатерина | 1996 | мс | Тюменская область | 15:13.1 | +51.6 | 47.92 | 20 | ||||||||||
14 | 30 | 203884 | БАРАНОВА Алена | 2001 | мс | Москва - Томская область | 15:16.0 | +54.5 | 50.61 | 18 | ||||||||||
15 | 36 | 204030 | ТРОШИНА Виктория | 1998 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 15:17.9 | +56.4 | 52.37 | 16 | ||||||||||
16 | 33 | 200064 | ДОЦЕНКО Анастасия | 1986 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 15:19.3 | +57.8 | 53.67 | 15 | ||||||||||
17 | 45 | 205068 | КАНЕВА Дарья | 2002 | мс | Республика Коми | 15:22.3 | +01:00.8 | 56.46 | 14 | ||||||||||
18 | 19 | 201695 | СТУПАК Юлия | 1995 | змс | Республика Коми | 15:29.4 | +01:07.9 | 63.05 | 13 | ||||||||||
19 | 27 | 201422 | СЕРГЕЕВА Ольга | 1989 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 15:30.7 | +01:09.2 | 64.26 | 12 | ||||||||||
20 | 39 | 200020 | РОГОЗИНА Дарья | 1996 | мс | Ненецкий АО - Брянская область | 15:35.7 | +01:14.2 | 68.90 | 11 | ||||||||||
21 | 29 | 203774 | ИБРАГИМОВА Ирина | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 15:38.0 | +01:16.5 | 71.04 | 10 | ||||||||||
22 | 21 | 201395 | СУРКОВА Анна | 1991 | змс | Республика Татарстан (Татарстан) | 15:38.4 | +01:16.9 | 71.41 | 9 | ||||||||||
23 | 32 | 202958 | НОВИКОВА Майя | 1998 | мс | Москва - Калужская область | 15:41.7 | +01:20.2 | 74.47 | 8 | ||||||||||
24 | 16 | 201299 | ВЛАСОВА Анастасия | 1991 | мс | Республика Коми | 15:44.8 | +01:23.3 | 77.35 | 7 | ||||||||||
25 | 47 | 204026 | РУШЕНЦЕВА Алеся | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 15:47.1 | +01:25.6 | 79.49 | 6 | ||||||||||
26 | 41 | 204365 | КЛЕПИКОВА Анастасия | 1999 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 15:50.2 | +01:28.7 | 82.37 | 5 | ||||||||||
27 | 25 | 201955 | ПРОКОФЬЕВА Анастасия | 1996 | мсмк | Санкт-Петербург | 15:50.3 | +01:28.8 | 82.46 | 4 | ||||||||||
28 | 31 | 202782 | МАЦОКИНА Христина | 1998 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 15:50.9 | +01:29.4 | 83.02 | 3 | ||||||||||
29 | 37 | 205892 | КУСУРГАШЕВА Арина | 2002 | мс | Москва - Республика Алтай | 15:51.3 | +01:29.8 | 83.39 | 2 | ||||||||||
30 | 18 | 203793 | ГАБУШЕВА Милена | 2001 | мс | Республика Коми | 15:59.5 | +01:38.0 | 91.00 | 1 | ||||||||||
31 | 8 | 205173 | ПЕРЕВОЗЧИКОВА Арина | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 16:14.1 | +01:52.6 | 104.56 | - | ||||||||||
32 | 20 | 203996 | РОСТОВА Елизавета | 2000 | мс | Республика Башкортостан | 16:15.3 | +01:53.8 | 105.68 | - | ||||||||||
33 | 10 | 204413 | ПОРОШКИНА Полина | 2002 | мс | Республика Коми | 16:15.7 | +01:54.2 | 106.05 | - | ||||||||||
34 | 43 | 202245 | КИРИЛЛОВА Анастасия | 1996 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 16:19.0 | +01:57.5 | 109.11 | - | ||||||||||
35 | 13 | 203939 | БУЛЫЧЕВА Екатерина | 2000 | мс | Санкт-Петербург | 16:25.9 | +02:04.4 | 115.52 | - | ||||||||||
36 | 35 | 203732 | ВАСИЛЬЕВА Ольга | 1999 | мс | Нижегородская область | 16:30.8 | +02:09.3 | 120.07 | - | ||||||||||
37 | 9 | 201296 | ГАЯНОВА Эльмира | 1992 | мс | Кировская область | 16:50.0 | +02:28.5 | 137.90 | - | ||||||||||
38 | 15 | 205723 | СОЛОВЬЕВА Ирина | 1999 | мс | Республика Марий Эл | 16:52.7 | +02:31.2 | 140.41 | - | ||||||||||
39 | 11 | 202650 | ШУТКИНА Анастасия | 1996 | мс | Санкт-Петербург - Тверская область | 16:57.3 | +02:35.8 | 144.68 | - | ||||||||||
40 | 5 | 206411 | БУШКОВА Софья | 2005 | кмс | Кировская область | 17:02.5 | +02:41.0 | 149.51 | - | ||||||||||
41 | 14 | 204563 | ЕСИПОВА Наталья | 1996 | мс | Брянская область | 17:08.4 | +02:46.9 | 154.99 | - | ||||||||||
42 | 17 | 200735 | НЕУСТРОЕВА Анна | 1989 | мс | Санкт-Петербург | 17:14.6 | +02:53.1 | 160.74 | - | ||||||||||
43 | 6 | 205424 | ШАБАЛИНА Эльвира | 2003 | мс | Кировская область | 17:15.4 | +02:53.9 | 161.49 | - | ||||||||||
44 | 12 | 201448 | ВЛАСОВА Анастасия | 1992 | мс | Мурманская область | 17:35.4 | +03:13.9 | 180.06 | - | ||||||||||
45 | 7 | 200351 | БАЙБОЛДИНА Александра | 2000 | кмс | Республика Башкортостан | 17:38.5 | +03:17.0 | 182.94 | - | ||||||||||
46 | 3 | 205980 | КОЧЕРГИНА Алена | 2004 | 1р | Кировская область | 18:10.4 | +03:48.9 | 212.56 | - | ||||||||||
47 | 2 | 207487 | СОКОЛЬСКАЯ Ульяна | 2000 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 18:29.7 | +04:08.2 | 230.48 | - | ||||||||||
48 | 1 | 207388 | КОЗЫРЕВА Дарина | 2007 | 1р | Кировская область | 19:09.1 | +04:47.6 | 267.07 | - | ||||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||||
- | 4 | 204197 | ГУМЕРОВА Рената | 2000 | 1р | Республика Башкортостан | - | - | - | - | ||||||||||
- | 49 | 204131 | ТАРАСЕНКО Рада | 1993 | мс | Санкт-Петербург | - | - | - | - |
Всего записей: 50