Чемпионат России Женщины - 50 км КЛ МСТ Апатиты, Код соревнования: 8774
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | Очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 205068 | КАНЕВА Дарья | 2002 | мс | Республика Коми | 02:33:38.4 | - | 0.00 | 102 | ||||||||||
2 | 3 | 202282 | СМИРНОВА Екатерина | 1996 | мс | Тюменская область | 02:33:42.3 | +3.9 | 0.59 | 130 | ||||||||||
3 | 2 | 204660 | КРУПИЦКАЯ Евгения | 2002 | мс | Санкт-Петербург | 02:33:45.4 | +7.0 | 1.06 | 129 | ||||||||||
4 | 1 | 202489 | ГОРБУНОВА Лидия | 1997 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 02:33:46.4 | +8.0 | 1.21 | 135 | ||||||||||
5 | 16 | 202856 | ШАЛАБОДА Елизавета | 1999 | мс | Москва - Приморский край | 02:33:47.1 | +8.7 | 1.32 | 86 | ||||||||||
6 | 21 | 201299 | ВЛАСОВА Анастасия | 1991 | мс | Республика Коми | 02:33:51.8 | +13.4 | 2.04 | 87 | ||||||||||
7 | 6 | 200970 | ЦАРЕВА Ольга | 1990 | мс | Республика Коми | 02:33:57.7 | +19.3 | 2.93 | 125 | ||||||||||
8 | 11 | 200020 | РОГОЗИНА Дарья | 1996 | мс | Ненецкий АО - Брянская область | 02:34:00.3 | +21.9 | 3.33 | 101 | ||||||||||
9 | 7 | 200273 | РЯСИНА Лариса | 1987 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 02:34:02.6 | +24.2 | 3.68 | 126 | ||||||||||
10 | 4 | 201955 | ПРОКОФЬЕВА Анастасия | 1996 | мсмк | Санкт-Петербург | 02:34:09.2 | +30.8 | 4.68 | 63 | ||||||||||
11 | 17 | 201422 | СЕРГЕЕВА Ольга | 1989 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 02:34:13.0 | +34.6 | 5.25 | 69 | ||||||||||
12 | 20 | 206621 | ВАЩЕНКО Полина | 2002 | мс | Омская область - Красноярский край | 02:34:14.4 | +36.0 | 5.47 | 83 | ||||||||||
13 | 8 | 202882 | ИГНАТЬЕВА Анастасия | 1998 | мс | Челябинская область | 02:34:21.4 | +43.0 | 6.53 | 60 | ||||||||||
14 | 13 | 203264 | БЕЛОСЛУДЦЕВА Дарья | 1999 | мс | Удмуртская Республика | 02:38:10.8 | +04:32.4 | 41.37 | 54 | ||||||||||
15 | 24 | 201318 | ДАВЫДЕНКОВА Мария | 1992 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 02:38:15.5 | +04:37.1 | 42.08 | 52 | ||||||||||
16 | 18 | 205042 | ЕРЕМЕЕВА Елизавета | 2003 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 02:38:22.4 | +04:44.0 | 43.13 | 50 | ||||||||||
17 | 19 | 204216 | ГУНТАРЕВА Анастасия | 2001 | мс | Тверская область | 02:38:29.9 | +04:51.5 | 44.27 | 48 | ||||||||||
18 | 34 | 204771 | НИКОЛОВА Ульяна | 2002 | мс | Сахалинская область | 02:38:56.7 | +05:18.3 | 48.34 | 46 | ||||||||||
19 | 23 | 204898 | УТЯГАНОВА Анастасия | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 02:39:29.5 | +05:51.1 | 53.32 | 47 | ||||||||||
20 | 43 | 204838 | ШАРОВА Дарья | 2003 | кмс | Вологодская область - Пензенская область | 02:40:26.1 | +06:47.7 | 61.92 | 42 | ||||||||||
21 | 47 | 201448 | ВЛАСОВА Анастасия | 1992 | мс | Мурманская область | 02:40:44.6 | +07:06.2 | 64.73 | 40 | ||||||||||
22 | 41 | 205901 | АЛЬТАПОВА Эльвина | 2003 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 02:40:50.6 | +07:12.2 | 65.64 | 38 | ||||||||||
23 | 59 | 205451 | ШМЫРИНА Екатерина | 2003 | кмс | Пермский край | 02:40:56.1 | +07:17.7 | 66.47 | 36 | ||||||||||
24 | 14 | 205418 | ХОБОТОВА Анна | 2002 | мс | Тюменская область | 02:40:59.2 | +07:20.8 | 66.94 | 34 | ||||||||||
25 | 26 | 205037 | ВАЛИУЛЛИНА Алина | 2002 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 02:41:06.4 | +07:28.0 | 68.04 | 32 | ||||||||||
26 | 35 | 203956 | РЫЧКОВА Ирина | 2001 | мс | Вологодская область | 02:41:12.3 | +07:33.9 | 68.93 | 30 | ||||||||||
27 | 52 | 205273 | БАХТИНА Дарья | 2003 | мс | Санкт-Петербург | 02:41:41.0 | +08:02.6 | 73.29 | 28 | ||||||||||
28 | 36 | 201591 | БУРЯНИНА Екатерина | 1992 | мс | Мурманская область | 02:41:44.9 | +08:06.5 | 73.88 | 26 | ||||||||||
29 | 33 | 203996 | РОСТОВА Елизавета | 2000 | мс | Республика Башкортостан | 02:42:04.5 | +08:26.1 | 76.86 | 24 | ||||||||||
30 | 27 | 201270 | ЛУПАТОВА Елизавета | 2002 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 02:42:20.8 | +08:42.4 | 79.34 | 22 | ||||||||||
31 | 12 | 204365 | КЛЕПИКОВА Анастасия | 1999 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 02:42:53.1 | +09:14.7 | 84.24 | 20 | ||||||||||
32 | 15 | 203793 | ГАБУШЕВА Милена | 2001 | мс | Республика Коми | 02:43:04.9 | +09:26.5 | 86.03 | 19 | ||||||||||
33 | 42 | 204691 | ЧУПРОВА Мария | 2002 | мс | Республика Коми | 02:44:45.7 | +11:07.3 | 101.34 | 18 | ||||||||||
34 | 38 | 204622 | КОЗЛЕНКО Полина | 2002 | мс | Воронежская область | 02:47:12.6 | +13:34.2 | 123.65 | 17 | ||||||||||
35 | 37 | 202650 | ШУТКИНА Анастасия | 1996 | мс | Санкт-Петербург - Тверская область | 02:47:23.1 | +13:44.7 | 125.25 | 16 | ||||||||||
36 | 28 | 206251 | МЕНЬШИКОВА Юлия | 2003 | кмс | Московская область | 02:47:26.6 | +13:48.2 | 125.78 | 15 | ||||||||||
37 | 22 | 204130 | ЧУПРУН Анастасия | 2000 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 02:47:43.7 | +14:05.3 | 128.38 | 14 | ||||||||||
38 | 25 | 203732 | ВАСИЛЬЕВА Ольга | 1999 | мс | Нижегородская область | 02:48:02.8 | +14:24.4 | 131.28 | 13 | ||||||||||
39 | 62 | 205079 | КИРИЛЛОВА Алена | 2003 | мс | Ярославская область | 02:48:03.3 | +14:24.9 | 131.35 | 12 | ||||||||||
40 | 56 | 203991 | ШОРОХОВА Юлия | 2002 | мс | Санкт-Петербург | 02:49:11.2 | +15:32.8 | 141.66 | 11 | ||||||||||
41 | 29 | 204520 | СОБОЛЕВА Диана | 2002 | мс | Санкт-Петербург | 02:51:19.5 | +17:41.1 | 161.15 | 10 | ||||||||||
42 | 45 | 204321 | САБАНОВА Эвелина | 1999 | мс | Санкт-Петербург | 02:51:30.9 | +17:52.5 | 162.88 | 9 | ||||||||||
43 | 48 | 205339 | ДУМБРАВЭ Карина | 2003 | мс | Московская область | 02:52:13.7 | +18:35.3 | 169.38 | 8 | ||||||||||
44 | 67 | 207855 | ГОРДЕЕВА Екатерина | 1982 | кмс | Санкт-Петербург | 02:52:22.1 | +18:43.7 | 170.66 | 7 | ||||||||||
45 | 72 | 206570 | РОМАНОВА Екатерина | 2003 | кмс | Тверская область | 02:52:23.6 | +18:45.2 | 170.88 | 6 | ||||||||||
46 | 66 | 205921 | ПОПОВА Марианна | 2003 | кмс | Санкт-Петербург | 02:53:02.2 | +19:23.8 | 176.75 | 5 | ||||||||||
47 | 50 | 205825 | МИХАЙЛОВСКАЯ Дарья | 2001 | 1р | Тульская область | 02:53:21.9 | +19:43.5 | 179.74 | 4 | ||||||||||
48 | 51 | 205272 | БАХТИНА Анастасия | 2003 | мс | Санкт-Петербург | 02:54:04.7 | +20:26.3 | 186.24 | 3 | ||||||||||
49 | 44 | 204962 | ТЮЛЬКИНА София | 2001 | мс | Московская область | 02:54:18.8 | +20:40.4 | 188.38 | 2 | ||||||||||
50 | 46 | 200371 | БЕЛАЯ Анна | 1987 | мс | Мурманская область | 02:54:45.0 | +21:06.6 | 192.36 | 1 | ||||||||||
51 | 39 | 204879 | САЛЬНИКОВА Ольга | 2002 | мс | Тульская область | 02:54:57.0 | +21:18.6 | 194.18 | - | ||||||||||
52 | 60 | 205816 | САМОЙЛОВА Татьяна | 1997 | кмс | Республика Башкортостан | 02:55:00.8 | +21:22.4 | 194.76 | - | ||||||||||
53 | 49 | 203759 | СЕРГЕЕВА Евгения | 2000 | кмс | Республика Саха (Якутия) | 02:55:23.9 | +21:45.5 | 198.27 | - | ||||||||||
54 | 69 | 203847 | ЕРМАКОВА Александра | 1998 | кмс | Смоленская область | 02:56:02.1 | +22:23.7 | 204.07 | - | ||||||||||
55 | 30 | 205774 | ЯКИМОВА Эльвина | 2001 | кмс | Республика Башкортостан | 02:56:16.8 | +22:38.4 | 206.30 | - | ||||||||||
56 | 64 | 207122 | ГУНДАРЦОВА Валерия | 2003 | кмс | Санкт-Петербург | 02:56:27.3 | +22:48.9 | 207.90 | - | ||||||||||
57 | 53 | 206486 | ЛУКИНА Ирина | 2001 | кмс | Санкт-Петербург | 02:57:06.2 | +23:27.8 | 213.80 | - | ||||||||||
58 | 55 | 205016 | БОНДАРЕВА Анастасия | 2002 | мс | Санкт-Петербург | 02:59:30.6 | +25:52.2 | 235.73 | - | ||||||||||
59 | 61 | 204870 | СТЕПАНОВА Анастасия | 2002 | кмс | Санкт-Петербург | 03:02:12.3 | +28:33.9 | 260.29 | - | ||||||||||
60 | 65 | 207487 | СОКОЛЬСКАЯ Ульяна | 2000 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:03:38.0 | +29:59.6 | 273.31 | - | ||||||||||
61 | 73 | 205331 | ГУЛЕНОВА Алена | 2002 | кмс | Пермский край | 03:08:05.0 | +34:26.6 | 313.85 | - | ||||||||||
62 | 71 | 207719 | МАКСИМОВА Татьяна | 1984 | 1р | Республика Башкортостан | 03:12:22.6 | +38:44.2 | 352.98 | - | ||||||||||
63 | 54 | 205397 | БУДИЛЬНИКОВА Арина | 2003 | кмс | Московская область | 03:13:09.4 | +39:31.0 | 360.08 | - | ||||||||||
64 | 70 | 207091 | ЖАРКИХ Виолетта | 1988 | 1р | Рязанская область | 03:13:28.1 | +39:49.7 | 362.92 | - | ||||||||||
65 | 63 | 205232 | ИВЛЕНКОВА Анна | 2002 | кмс | Санкт-Петербург | 03:22:42.2 | +49:03.8 | 447.08 | - | ||||||||||
999 | 32 | 366007 | МАЧЕХИНА Анна | 2003 | мс | Республика Беларусь | - | - | 0.62 | - | ||||||||||
999 | 31 | 366003 | КОРОЛЕВА Анна | 1998 | мс | Республика Беларусь | - | - | 14.61 | - | ||||||||||
999 | 40 | 366008 | ПИНЧУК Елизавета | 2003 | мс | Республика Беларусь | - | - | 15.13 | - | ||||||||||
Не закончили дистанцию | ||||||||||||||||||||
- | 58 | 207002 | МУЛЕВА Наталья | 2002 | кмс | Республика Башкортостан | - | - | - | - | ||||||||||
- | 57 | 205019 | ГРОМОВА Нина | 2003 | кмс | Ярославская область | - | - | - | - | ||||||||||
- | 68 | 204197 | ГУМЕРОВА Рената | 2000 | 1р | Республика Башкортостан | - | - | - | - | ||||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||||
- | 5 | 205243 | МАСЛАКОВА Елизавета | 2003 | мс | Москва | - | - | - | - | ||||||||||
- | 9 | 204955 | КОНОНОВА Александра | 2002 | мс | Москва - Приморский край | - | - | - | - |
Всего записей: 73