Всероссийские соревнования Юноши - 7.5 км КЛ Сыктывкар, Код соревнования: 3754
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 184 | 105772 | НЕКРАСОВ Андрей | 1999 | мс | Республика Коми | 21:33.3 | - | ||||||||
2 | 175 | 105498 | САМИГУЛИН Роман | 1999 | мс | Республика Бурятия | 22:25.5 | +52.2 | ||||||||
3 | 83 | 105275 | ТЕРЕНТЬЕВ Александр | 1999 | змс | Тюменская область - Ненецкий АО | 22:28.3 | +55.0 | ||||||||
4 | 34 | 106635 | КРИЧМАР Даниил | 1999 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 22:35.0 | +01:01.7 | ||||||||
5 | 80 | 106151 | САШКОВ Павел | 1999 | мс | Нижегородская область | 22:35.1 | +01:01.8 | ||||||||
6 | 192 | 106593 | ЖЕНИХОВ Виталий | 1999 | мс | Санкт-Петербург | 22:37.4 | +01:04.1 | ||||||||
7 | 68 | 105819 | САВИН Данил | 1999 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 22:42.5 | +01:09.2 | ||||||||
8 | 78 | 105843 | ГОЛЫШЕВ Степан | 1999 | кмс | Архангельская область | 22:52.2 | +01:18.9 | ||||||||
9 | 178 | 106648 | УСТИНОВСКИЙ Алексей | 1999 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 22:55.3 | +01:22.0 | ||||||||
10 | 211 | 106647 | ПЕЧЕНКИН Илья | 1999 | кмс | Пермский край | 22:57.0 | +01:23.7 | ||||||||
11 | 114 | 106301 | ХОДАКОВ Александр | 1999 | кмс | Санкт-Петербург | 23:01.6 | +01:28.3 | ||||||||
12 | 119 | 105741 | ЗЮЗЕВ Денис | 1999 | 1р | Республика Коми | 23:01.9 | +01:28.6 | ||||||||
13 | 45 | 106921 | ВАСИЛЬЕВ Максим | 1999 | 1р | Удмуртская Республика | 23:04.5 | +01:31.2 | ||||||||
14 | 166 | 106779 | БОЛЬШАКОВ Алексей | 1999 | 1р | Свердловская область | 23:07.5 | +01:34.2 | ||||||||
15 | 234 | 107465 | АНТОНОВ Максим | 2000 | мс | Удмуртская Республика | 23:07.7 | +01:34.4 | ||||||||
16 | 236 | 105851 | УТКИН Алексей | 1999 | 1р | Тюменская область | 23:07.8 | +01:34.5 | ||||||||
17 | 117 | 106678 | ПОТАПОВ Владислав | 1999 | мс | Самарская область | 23:11.1 | +01:37.8 | ||||||||
18 | 207 | 106679 | СЕМЕНОВ Виктор | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 23:15.4 | +01:42.1 | ||||||||
19 | 12 | 105931 | КОЛИН Артем | 1999 | 1р | Челябинская область | 23:15.8 | +01:42.5 | ||||||||
20 | 182 | 105872 | СМАГИН Дмитрий | 1999 | 1р | Кировская область | 23:16.1 | +01:42.8 | ||||||||
21 | 108 | 106110 | ПОПОВ Станислав | 2000 | кмс | Тамбовская область | 23:17.4 | +01:44.1 | ||||||||
22 | 145 | 106346 | СИЗИКОВ Александр | 2000 | мс | Тюменская область | 23:17.5 | +01:44.2 | ||||||||
23 | 109 | 105796 | ГАНУШКИН Владимир | 1999 | кмс | Москва | 23:18.3 | +01:45.0 | ||||||||
24 | 190 | 106862 | ЩЕРБАКОВ Владимир | 1999 | 1р | Тюменская область | 23:18.4 | +01:45.1 | ||||||||
25 | 125 | 105684 | МАТВЕЕВ Григорий | 1999 | мс | Республика Коми | 23:21.5 | +01:48.2 | ||||||||
26 | 130 | 105876 | КОНЬКОВ Павел | 2000 | 1р | Кировская область | 23:24.7 | +01:51.4 | ||||||||
27 | 103 | 106543 | ХАЖИЕВ Руфат | 1999 | 1р | Челябинская область | 23:24.9 | +01:51.6 | ||||||||
28 | 23 | 106178 | ПЕЧЕНОВ Кирилл | 1999 | мс | Тюменская область | 23:26.5 | +01:53.2 | ||||||||
28 | 14 | 106923 | ТРЕФИЛОВ Егор | 1999 | мс | Удмуртская Республика | 23:26.5 | +01:53.2 | ||||||||
30 | 106 | 106398 | БЕЗМАТЕРНЫХ Захар | 1999 | 1р | Пермский край | 23:27.3 | +01:54.0 | ||||||||
31 | 143 | 107550 | СЕМЕНИЩЕВ Дмитрий | 1999 | 1р | Кировская область | 23:28.6 | +01:55.3 | ||||||||
32 | 223 | 106636 | ДЬЯКОВ Андрей | 1999 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 23:29.0 | +01:55.7 | ||||||||
33 | 124 | 107228 | ДЕВИН Марк | 2000 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 23:33.1 | +01:59.8 | ||||||||
34 | 71 | 106040 | АРЛАКОВ Илья | 1999 | мс | Санкт-Петербург - Кировская область | 23:33.4 | +02:00.1 | ||||||||
35 | 41 | 106641 | ФАРДИЕВ Ильнар | 1999 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 23:34.4 | +02:01.1 | ||||||||
36 | 84 | 107599 | ЗАВАЛИН Егор | 2000 | 1р | Свердловская область | 23:37.3 | +02:04.0 | ||||||||
37 | 55 | 107182 | КУЗНЕЦОВ Андрей | 2000 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 23:41.0 | +02:07.7 | ||||||||
38 | 164 | 105798 | БОЛОТНИКОВ Николай | 1999 | 1р | Московская область | 23:43.2 | +02:09.9 | ||||||||
39 | 110 | 106733 | КОТОВ Ефим | 2000 | кмс | Республика Коми | 23:43.6 | +02:10.3 | ||||||||
40 | 73 | 106599 | ПАВЛЫЧЕВ Алексей | 1999 | мс | Костромская область | 23:44.8 | +02:11.5 | ||||||||
41 | 4 | 107192 | МИХЕЕВ Роман | 2000 | мс | Республика Коми | 23:45.9 | +02:12.6 | ||||||||
42 | 67 | 107475 | ЧАПАЕВ Александр | 1999 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 23:46.4 | +02:13.1 | ||||||||
43 | 126 | 107615 | БЯКИН Ярослав | 2000 | кмс | Республика Мордовия | 23:46.8 | +02:13.5 | ||||||||
44 | 99 | 106343 | КУЗНЕЦОВ Алексей | 1999 | кмс | Тюменская область | 23:47.0 | +02:13.7 | ||||||||
45 | 47 | 106039 | МОЧАЛОВ Константин | 1999 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 23:48.2 | +02:14.9 | ||||||||
46 | 16 | 107528 | ФОМИН Кирилл | 1999 | кмс | Тюменская область | 23:51.1 | +02:17.8 | ||||||||
47 | 224 | 105773 | ГОЛИКОВ Илья | 1999 | кмс | Республика Коми | 23:51.6 | +02:18.3 | ||||||||
48 | 167 | 107590 | КИЛИН Антон | 1999 | 1р | Пермский край | 23:53.1 | +02:19.8 | ||||||||
49 | 100 | 107422 | СУХАНОВ Анатолий | 1999 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 23:54.2 | +02:20.9 | ||||||||
50 | 15 | 107017 | КОМАРОВ Максим | 1999 | 1р | Владимирская область | 23:55.3 | +02:22.0 | ||||||||
51 | 142 | 106766 | ПОПОВ Владимир | 1999 | мс | Республика Коми | 23:55.9 | +02:22.6 | ||||||||
52 | 165 | 106965 | ТИМАНОВ Денис | 1999 | 1р | Московская область | 24:00.7 | +02:27.4 | ||||||||
53 | 40 | 106154 | БАЗАРКИН Семен | 2000 | 1р | Нижегородская область | 24:02.8 | +02:29.5 | ||||||||
54 | 153 | 106765 | АЛЕКСАНДРОВ Игорь | 1999 | 1р | Самарская область | 24:03.2 | +02:29.9 | ||||||||
55 | 113 | 105910 | ТАРТЫНСКИЙ Андрей | 1999 | 1р | Московская область | 24:03.6 | +02:30.3 | ||||||||
56 | 155 | 106437 | ЖДАНОВ Матвей | 1999 | 1р | Москва | 24:05.2 | +02:31.9 | ||||||||
57 | 116 | 106163 | ПШЕНИЧНИКОВ Дмитрий | 1999 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 24:06.4 | +02:33.1 | ||||||||
58 | 150 | 106336 | ПАТРУШЕВ Сергей | 2000 | кмс | Чувашская республика - Чувашия | 24:06.6 | +02:33.3 | ||||||||
59 | 177 | 106999 | ВАСИЛЬЕВ Дмитрий | 2001 | 1р | Санкт-Петербург | 24:06.7 | +02:33.4 | ||||||||
60 | 205 | 107530 | КЛИМОВИЧ Михаил | 2001 | кмс | Москва | 24:08.8 | +02:35.5 | ||||||||
61 | 13 | 106744 | ШАЙХЕЛИСЛАМОВ Марсель | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 24:09.1 | +02:35.8 | ||||||||
61 | 229 | 107551 | МАРКОВ Никита | 1999 | 1р | Кировская область | 24:09.1 | +02:35.8 | ||||||||
63 | 187 | 107442 | ЗИМИН Даниил | 2000 | мс | Челябинская область | 24:10.3 | +02:37.0 | ||||||||
64 | 159 | 106618 | БУРМЕНСКИЙ Александр | 1999 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 24:10.4 | +02:37.1 | ||||||||
65 | 139 | 106677 | ФИЛИМОНОВ Денис | 1999 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 24:10.6 | +02:37.3 | ||||||||
66 | 82 | 107034 | ПЫЛАЕВ Денис | 1999 | 1р | Свердловская область | 24:11.2 | +02:37.9 | ||||||||
67 | 206 | 106928 | ТРУНОВ Александр | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 24:11.6 | +02:38.3 | ||||||||
68 | 89 | 106405 | БОГАТЫРЕВ Иван | 1999 | кмс | Санкт-Петербург | 24:12.1 | +02:38.8 | ||||||||
69 | 163 | 106153 | ЛОМТЕВ Павел | 2000 | 1р | Нижегородская область | 24:12.7 | +02:39.4 | ||||||||
70 | 132 | 106003 | ШЕМЕТОВ Дмитрий | 1999 | 1р | Санкт-Петербург | 24:13.1 | +02:39.8 | ||||||||
71 | 3 | 107393 | ПЕНТИН Михаил | 1999 | 1р | Кировская область | 24:13.8 | +02:40.5 | ||||||||
72 | 128 | 106066 | ПЕТРОВ Николай | 1999 | кмс | Санкт-Петербург | 24:14.2 | +02:40.9 | ||||||||
73 | 36 | 102303 | БЕЛЫШЕВ Богдан | 1999 | 1р | Санкт-Петербург | 24:14.9 | +02:41.6 | ||||||||
74 | 92 | 106935 | ТАШОВ Исхакбек | 1999 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 24:15.1 | +02:41.8 | ||||||||
75 | 42 | 106313 | КОЗЛОВ Дмитрий | 1999 | кмс | Самарская область | 24:15.8 | +02:42.5 | ||||||||
76 | 152 | 107514 | ПРОКОПЬЕВ Матвей | 2000 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 24:16.5 | +02:43.2 | ||||||||
77 | 169 | 106742 | КАСАТКИН Ростислав | 2000 | 1р | Республика Коми | 24:16.6 | +02:43.3 | ||||||||
78 | 173 | 106170 | НЕМОВ Артем | 1999 | кмс | Хабаровский край | 24:17.3 | +02:44.0 | ||||||||
79 | 138 | 105933 | ВАСЕНЕВ Алексей | 1999 | 1р | Челябинская область | 24:18.5 | +02:45.2 | ||||||||
80 | 21 | 106002 | ОХАПКИН Иван | 1999 | мс | Санкт-Петербург | 24:20.2 | +02:46.9 | ||||||||
80 | 26 | 106749 | ПУХОВ Денис | 1999 | 1р | Нижегородская область | 24:20.2 | +02:46.9 | ||||||||
82 | 101 | 105997 | РЫБИН Дмитрий | 1999 | 1р | Пензенская область | 24:24.1 | +02:50.8 | ||||||||
83 | 63 | 107600 | ШИХОВ Алексей | 1999 | 1р | Свердловская область | 24:28.4 | +02:55.1 | ||||||||
84 | 8 | 107614 | ЕДЫГАРОВ Роман | 2000 | мс | Московская область | 24:29.1 | +02:55.8 | ||||||||
85 | 149 | 106689 | КАНЕВ Алексей | 2000 | 1р | Республика Коми | 24:29.5 | +02:56.2 | ||||||||
86 | 51 | 106521 | ПОПАЗ Михаил | 1999 | 1р | Москва | 24:29.6 | +02:56.3 | ||||||||
87 | 57 | 105922 | ГРИЦАЙ Андрей | 2000 | 1р | Тамбовская область | 24:30.7 | +02:57.4 | ||||||||
88 | 154 | 107478 | САЛТЫКОВ Евгений | 2000 | кмс | Москва | 24:32.0 | +02:58.7 | ||||||||
89 | 104 | 106657 | МАЗОВ Алексей | 1999 | 1р | Московская область | 24:33.4 | +03:00.1 | ||||||||
90 | 31 | 106583 | ЛЕБЕДЕВ Артем | 1999 | 1р | Ярославская область | 24:34.9 | +03:01.6 | ||||||||
91 | 61 | 105825 | МЕДВЕДЕВ Роман | 1999 | 1р | Костромская область | 24:36.0 | +03:02.7 | ||||||||
92 | 69 | 105827 | КОМАРОВ Павел | 1999 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 24:37.0 | +03:03.7 | ||||||||
93 | 64 | 106663 | ПРОНИН Алексей | 2000 | мс | Санкт-Петербург | 24:37.1 | +03:03.8 | ||||||||
94 | 141 | 107536 | КОЗЛОВ Георгий | 2000 | 1р | Республика Коми | 24:37.4 | +03:04.1 | ||||||||
95 | 189 | 107571 | ЕРОХИН Максим | 1999 | 1р | Москва | 24:38.5 | +03:05.2 | ||||||||
96 | 32 | 106662 | КУРАМШИН Антон | 2000 | 1р | Пензенская область | 24:39.5 | +03:06.2 | ||||||||
97 | 191 | 106938 | ТУКТАГУЛОВ Линар | 2000 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 24:39.7 | +03:06.4 | ||||||||
98 | 44 | 106676 | УШАКОВ Александр | 2000 | 1р | Нижегородская область | 24:42.6 | +03:09.3 | ||||||||
99 | 107 | 107235 | СОЛОВЬЕВ Павел | 2001 | мс | Красноярский край - Мурманская область | 24:43.3 | +03:10.0 | ||||||||
100 | 58 | 106937 | ЧЕРНУШКО Артем | 2000 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 24:43.4 | +03:10.1 | ||||||||
101 | 18 | 106038 | ТАТАРИНОВ Вячеслав | 1999 | мс | Кировская область | 24:44.4 | +03:11.1 | ||||||||
101 | 88 | 107593 | ГОЛОВАНЬ Сергей | 2000 | кмс | Московская область | 24:44.4 | +03:11.1 | ||||||||
103 | 48 | 107485 | КУРБАТОВ Илья | 1999 | мс | Удмуртская Республика | 24:44.6 | +03:11.3 | ||||||||
104 | 176 | 107602 | ПИЧУРИН Павел | 2000 | 1р | Свердловская область | 24:45.2 | +03:11.9 | ||||||||
105 | 136 | 105911 | ТАРТЫНСКИЙ Максим | 1999 | кмс | Московская область | 24:45.3 | +03:12.0 | ||||||||
106 | 9 | 105800 | БЕЛЯКОВ Вячеслав | 1999 | кмс | Тюменская область | 24:45.6 | +03:12.3 | ||||||||
106 | 118 | 106682 | ВАРЛАМОВ Владислав | 2000 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 24:45.6 | +03:12.3 | ||||||||
108 | 157 | 105967 | СИМАРЗИН Василий | 1999 | 1р | Свердловская область | 24:45.7 | +03:12.4 | ||||||||
109 | 156 | 106345 | БРЫЗГАЛОВ Василий | 2000 | кмс | Тюменская область | 24:46.6 | +03:13.3 | ||||||||
110 | 56 | 107610 | КУТЫРЕВ Владислав | 2000 | мс | Самарская область | 24:49.5 | +03:16.2 | ||||||||
111 | 7 | 107411 | ПЕРЕЛЫГИН Денис | 2000 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 24:53.5 | +03:20.2 | ||||||||
112 | 203 | 107425 | ТАРАСОВ Даниил | 1999 | кмс | Вологодская область | 24:55.5 | +03:22.2 | ||||||||
113 | 201 | 106287 | ФИЛИППОВ Аркадий | 1999 | 1р | Республика Коми | 24:56.6 | +03:23.3 | ||||||||
114 | 133 | 106661 | ВАСИЛЬЕВ Алексей | 1999 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 24:57.9 | +03:24.6 | ||||||||
115 | 185 | 107527 | СТЕПАНОВ Владимир | 2000 | 1р | Санкт-Петербург | 24:58.0 | +03:24.7 | ||||||||
116 | 214 | 106696 | КАЛМЫКОВ Иван | 1999 | 2р | Республика Коми | 24:59.4 | +03:26.1 | ||||||||
117 | 38 | 107592 | АНТОНОВ Максим | 1999 | 1р | Московская область | 24:59.6 | +03:26.3 | ||||||||
118 | 172 | 107229 | МАТАЕВ Игорь | 2000 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 24:59.8 | +03:26.5 | ||||||||
119 | 210 | 107601 | ТИХОНОВ Михаил | 2000 | 1р | Свердловская область | 24:59.9 | +03:26.6 | ||||||||
120 | 161 | 106947 | ПОЛОНСКИЙ Виктор | 2000 | кмс | Пензенская область | 25:00.8 | +03:27.5 | ||||||||
121 | 204 | 106787 | ГУТАРОВ Сергей | 1999 | 1р | Республика Коми | 25:01.8 | +03:28.5 | ||||||||
122 | 140 | 106681 | ВЛАДИМИРОВ Вадим | 1999 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 25:02.3 | +03:29.0 | ||||||||
123 | 230 | 106445 | МЕРГУЛАНОВ Владимир | 1999 | 1р | Москва | 25:03.9 | +03:30.6 | ||||||||
124 | 24 | 107346 | ЕВЛАМПЬЕВ Леонид | 1999 | 1р | Чувашская республика - Чувашия | 25:06.3 | +03:33.0 | ||||||||
125 | 2 | 106302 | ГОЛИКОВ Георгий | 1999 | 1р | Воронежская область | 25:07.1 | +03:33.8 | ||||||||
125 | 170 | 107546 | НОЖКИН Александр | 2000 | 1р | Свердловская область | 25:07.1 | +03:33.8 | ||||||||
127 | 25 | 107179 | ЧЕЧЕГОВ Артем | 1999 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 25:08.2 | +03:34.9 | ||||||||
128 | 5 | 107241 | СОБОЛЕВ Данил | 1999 | 1р | Кировская область | 25:08.3 | +03:35.0 | ||||||||
129 | 72 | 106271 | СКОРОБОГАТОВ Андрей | 1999 | 1р | Свердловская область | 25:10.4 | +03:37.1 | ||||||||
130 | 200 | 107133 | МЯСНИКОВ Александр | 2000 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 25:11.1 | +03:37.8 | ||||||||
131 | 162 | 106199 | МИЗЕРОВ Михаил | 1999 | 1р | Санкт-Петербург - Республика Карелия | 25:11.2 | +03:37.9 | ||||||||
132 | 217 | 107522 | КОЗЛОВ Родион | 1999 | 1р | Самарская область | 25:11.4 | +03:38.1 | ||||||||
133 | 91 | 106692 | АРГУНОВ Игорь | 1999 | кмс | Калужская область | 25:12.2 | +03:38.9 | ||||||||
134 | 123 | 106004 | БЕЛЬСКИХ Леонид | 1999 | 1р | Московская область | 25:12.5 | +03:39.2 | ||||||||
135 | 65 | 107272 | ЕРТОВ Виталий | 1999 | кмс | Новосибирская область | 25:14.1 | +03:40.8 | ||||||||
136 | 86 | 105787 | ШУВАЕВ Владислав | 1999 | 1р | Хабаровский край | 25:14.4 | +03:41.1 | ||||||||
137 | 194 | 105994 | БАРМИН Владимир | 1999 | 1р | Пензенская область | 25:15.7 | +03:42.4 | ||||||||
138 | 49 | 105735 | КОЗОЧКИН Иван | 1999 | 1р | Республика Коми | 25:19.0 | +03:45.7 | ||||||||
139 | 231 | 106715 | ВОЛКОВ Василий | 2000 | 1р | Республика Коми | 25:20.3 | +03:47.0 | ||||||||
140 | 121 | 106495 | БЕЗУМОВ Антон | 1999 | 1р | Ненецкий АО | 25:22.5 | +03:49.2 | ||||||||
141 | 29 | 105854 | ПАРФЕНЕНКО Роман | 1999 | мс | Санкт-Петербург | 25:25.0 | +03:51.7 | ||||||||
142 | 112 | 107567 | ГОГОЛЕВ Глеб | 1999 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 25:25.2 | +03:51.9 | ||||||||
143 | 93 | 106596 | КУЗОВНИКОВ Александр | 2000 | кмс | Свердловская область | 25:25.3 | +03:52.0 | ||||||||
144 | 219 | 106620 | КРИВЦОВ Михаил | 2000 | 1р | Пензенская область | 25:27.3 | +03:54.0 | ||||||||
145 | 79 | 105389 | КРЫЛОВ Дмитрий | 1999 | 1р | Нижегородская область | 25:27.7 | +03:54.4 | ||||||||
146 | 122 | 105736 | ЗАХАРОВ Юрий | 1999 | 1р | Республика Коми | 25:28.8 | +03:55.5 | ||||||||
147 | 20 | 105753 | МАРТЮШЕВ Николай | 1999 | 1р | Республика Коми | 25:29.2 | +03:55.9 | ||||||||
148 | 27 | 106968 | ЕВТЮХОВ Илья | 2001 | 1р | Московская область | 25:29.5 | +03:56.2 | ||||||||
149 | 209 | 107560 | ЖДАНОВ Артем | 2001 | кмс | Тюменская область | 25:30.5 | +03:57.2 | ||||||||
150 | 75 | 107191 | ГЕГЕЛЕВ Вячеслав | 2000 | кмс | Республика Коми | 25:30.7 | +03:57.4 | ||||||||
151 | 179 | 105826 | КУСОВ Егор | 1999 | мс | Костромская область | 25:31.3 | +03:58.0 | ||||||||
152 | 35 | 107270 | КОНУСОВ Илья | 1999 | кмс | Новосибирская область | 25:32.3 | +03:59.0 | ||||||||
154 | 146 | 106936 | БЕЛЯЕВ Евгений | 1999 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 25:33.1 | +03:59.8 | ||||||||
155 | 160 | 106730 | МАМАДЖАНЯН Эммануэль | 2001 | мс | Республика Коми | 25:34.8 | +04:01.5 | ||||||||
156 | 218 | 105154 | КОРЕНЕВ Алексей | 2000 | 1р | Санкт-Петербург | 25:39.3 | +04:06.0 | ||||||||
157 | 90 | 106174 | ЧУДАЕВ Александр | 2000 | 1р | Республика Мордовия | 25:40.9 | +04:07.6 | ||||||||
158 | 228 | 107084 | КАНЕВ Данил | 2000 | 1р | Республика Коми | 25:44.8 | +04:11.5 | ||||||||
159 | 95 | 107238 | ШЕБЫРЕВ Ярослав | 2000 | 2р | Республика Коми | 25:46.2 | +04:12.9 | ||||||||
160 | 227 | 107562 | ПЛОТНИКОВ Илья | 2000 | 1р | Московская область | 25:48.5 | +04:15.2 | ||||||||
161 | 226 | 106702 | СЕДРЫСЕВ Валентин | 2000 | 1р | Республика Коми | 25:49.3 | +04:16.0 | ||||||||
162 | 254 | 106705 | ГУЩИН Вячеслав | 1999 | 1р | Республика Коми | 25:49.7 | +04:16.4 | ||||||||
163 | 144 | 106273 | ЖАМКОВ Данил | 1999 | 1р | Свердловская область | 25:50.1 | +04:16.8 | ||||||||
164 | 81 | 107234 | ШЕЙКИН Алексей | 2000 | 1р | Владимирская область | 25:57.0 | +04:23.7 | ||||||||
165 | 131 | 107547 | ЧУХЧИН Вадим | 2000 | 1р | Москва | 25:59.1 | +04:25.8 | ||||||||
166 | 181 | 106054 | ЮНГ Марк | 2000 | 1р | Ненецкий АО | 26:00.1 | +04:26.8 | ||||||||
167 | 77 | 106448 | БАХМЕТЬЕВ Павел | 1999 | 1р | Вологодская область | 26:00.6 | +04:27.3 | ||||||||
168 | 171 | 107611 | РОВНОВ Игорь | 1999 | 1р | Самарская область | 26:05.3 | +04:32.0 | ||||||||
169 | 87 | 106767 | ТЕРЕНТЬЕВ Иван | 1999 | 1р | Республика Коми | 26:05.4 | +04:32.1 | ||||||||
170 | 241 | 107072 | ПАЛЕВ Артем | 2001 | 1р | Республика Коми | 26:05.7 | +04:32.4 | ||||||||
171 | 120 | 106998 | СИВАК Антон | 2000 | 1р | Челябинская область | 26:06.0 | +04:32.7 | ||||||||
172 | 197 | 107132 | ЗАРОДОВ Андрей | 1999 | мс | Мурманская область | 26:10.6 | +04:37.3 | ||||||||
173 | 221 | 107531 | ШИЛОВ Павел | 2000 | кмс | Москва | 26:12.8 | +04:39.5 | ||||||||
174 | 147 | 106985 | ДАРЕНСКИХ Александр | 1999 | 1р | Челябинская область | 26:13.4 | +04:40.1 | ||||||||
175 | 1 | 106863 | БУРЕНКОВ Александр | 2001 | мс | Тюменская область | 26:13.9 | +04:40.6 | ||||||||
176 | 96 | 107117 | ПОТАПОВ Федор | 1999 | кмс | Московская область | 26:14.0 | +04:40.7 | ||||||||
177 | 238 | 106892 | ЕПИШОВ Андрей | 2000 | 1р | Московская область | 26:15.4 | +04:42.1 | ||||||||
178 | 62 | 107548 | КИРИЛИН Илья | 1999 | 1р | Москва | 26:15.8 | +04:42.5 | ||||||||
179 | 262 | 106700 | ЛАПИН Владислав | 1999 | 2р | Республика Коми | 26:20.1 | +04:46.8 | ||||||||
180 | 70 | 106225 | ГОНЧАРЕНКО Михаил | 1999 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 26:20.6 | +04:47.3 | ||||||||
181 | 111 | 107553 | ШУЧАЛИН Дмитрий | 1999 | 1р | Республика Коми | 26:21.8 | +04:48.5 | ||||||||
182 | 37 | 106688 | ЖУРАВЛЕВ Юрий | 2000 | кмс | Республика Коми | 26:22.9 | +04:49.6 | ||||||||
183 | 242 | 105729 | КИСЕЛЕВ Иван | 1999 | 1р | Республика Коми | 26:23.7 | +04:50.4 | ||||||||
184 | 196 | 105742 | КАСЬЯНОВ Артем | 1999 | 2р | Республика Коми | 26:23.8 | +04:50.5 | ||||||||
184 | 135 | 107014 | БЕЛЯКОВ Артем | 2001 | кмс | Тюменская область | 26:23.8 | +04:50.5 | ||||||||
184 | 202 | 107544 | МУХИН Владислав | 2001 | 1р | Москва | 26:23.8 | +04:50.5 | ||||||||
184 | 60 | 107607 | БАЛУЕВ Владислав | 2001 | мс | Республика Мордовия - Республика Марий Эл | 26:23.8 | +04:50.5 | ||||||||
188 | 258 | 105919 | МИШАРИН Дмитрий | 2000 | мс | Республика Коми | 26:26.8 | +04:53.5 | ||||||||
189 | 39 | 107500 | КАНЕВ Никита | 1999 | 1р | Республика Коми | 26:28.5 | +04:55.2 | ||||||||
190 | 19 | 107572 | МЕДЫНЦЕВ Александр | 1999 | 1р | Москва | 26:34.8 | +05:01.5 | ||||||||
191 | 261 | 106721 | МИШАРИН Александр | 2000 | 3р | Республика Коми | 26:35.6 | +05:02.3 | ||||||||
192 | 257 | 107074 | ЕФИМЧУК Артем | 2001 | 1р | Республика Коми | 26:36.6 | +05:03.3 | ||||||||
193 | 183 | 107622 | СЕМЕНОВ Вадим | 2000 | 1р | Москва | 26:36.8 | +05:03.5 | ||||||||
194 | 98 | 107587 | ВЕРЕВКИН Александр | 2000 | 2р | Республика Коми | 26:38.3 | +05:05.0 | ||||||||
195 | 235 | 107537 | КОРОЛЕВ Олег | 2000 | 1р | Республика Коми | 26:38.7 | +05:05.4 | ||||||||
196 | 76 | 107155 | ХАРИТОНОВ Илья | 1999 | 1р | Ярославская область | 26:42.8 | +05:09.5 | ||||||||
197 | 248 | 106703 | КУЗЬМИН Сергей | 2000 | 1р | Республика Коми | 26:46.1 | +05:12.8 | ||||||||
198 | 180 | 107239 | ТРЕТЬЯКОВ Александр | 2000 | 1р | Республика Коми | 26:47.7 | +05:14.4 | ||||||||
199 | 186 | 106714 | ЯБЛОКОВ Кирилл | 2000 | 1р | Республика Коми | 26:48.1 | +05:14.8 | ||||||||
200 | 43 | 106732 | БУЛАТОВ Анатолий | 2000 | 1р | Республика Коми | 26:48.3 | +05:15.0 | ||||||||
201 | 222 | 107589 | ЗЫКОВ Константин | 1999 | 1р | Вологодская область | 26:49.1 | +05:15.8 | ||||||||
202 | 233 | 104564 | БОРОВКОВ Алексей | 1999 | 1р | Москва | 26:51.1 | +05:17.8 | ||||||||
203 | 158 | 107529 | ЧАСОВЕННЫЙ Данил | 2001 | 3р | Ненецкий АО | 26:52.1 | +05:18.8 | ||||||||
204 | 85 | 107347 | ХУМЫШЕВ Станислав | 1999 | 1р | Чувашская республика - Чувашия | 26:56.2 | +05:22.9 | ||||||||
205 | 74 | 107563 | ТОЙКИШКИН Кирил | 1999 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 26:57.0 | +05:23.7 | ||||||||
206 | 11 | 105908 | ДЕМЦЕВ Егор | 1999 | 1р | Московская область | 26:58.4 | +05:25.1 | ||||||||
207 | 232 | 107542 | МЕЩЕРЯКОВ Евгений | 2000 | 1р | Тюменская область | 27:05.9 | +05:32.6 | ||||||||
208 | 215 | 107584 | ЗУБРИЛОВ Андрей | 2001 | 1р | Нижегородская область | 27:06.6 | +05:33.3 | ||||||||
209 | 54 | 106172 | ГОРШЕНЕВ Никита | 2001 | 1р | Республика Мордовия | 27:08.0 | +05:34.7 | ||||||||
210 | 208 | 107612 | ФАТЫХОВ Нияз | 2001 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 27:09.2 | +05:35.9 | ||||||||
