Всероссийские соревнования Юноши - Спринт СВ - Финал Сыктывкар, Код соревнования: 3240
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финал | ||||||||||||
1 | 9 | 105666 | ТРУХАНОВ Никита | 1998 | 1р | Московская область | ||||||
2 | 1 | 105519 | КАНАРЕЙКИН Роман | 1998 | мс | Московская область | ||||||
3 | 6 | 105819 | САВИН Данил | 1999 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
4 | 2 | 104514 | МАТАСОВ Кирилл | 1998 | кмс | Тюменская область | ||||||
5 | 10 | 105537 | ЕГОРОВ Никита | 1998 | мс | Республика Коми | ||||||
6 | 4 | 105548 | ДОБРЕЦОВ Егор | 1998 | 1р | Архангельская область | ||||||
Полуфиналы | ||||||||||||
7 | 17 | 105334 | БРОДА Никита | 1998 | мс | Республика Коми | ||||||
8 | 8 | 105425 | КАНЕВ Сергей | 1998 | мс | Республика Коми | ||||||
9 | 26 | 105381 | АНТИПОВ Дмитрий | 1998 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
10 | 27 | 101007 | БОРТНЫХ Дмитрий | 1998 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
11 | 11 | 105294 | ФЕДЧЕНКО Михаил | 1998 | 1р | Свердловская область | ||||||
12 | 18 | 105977 | ИОТОВ Александр | 1998 | кмс | Свердловская область | ||||||
Четвертьфиналы | ||||||||||||
13 | 3 | 105181 | БЫКОВ Антон | 1998 | мс | Московская область | ||||||
14 | 5 | 105981 | СЫСОЛЯТИН Максим | 1998 | мс | Свердловская область | ||||||
15 | 19 | 105257 | МАЙОРОВ Кирилл | 1998 | 1р | Алтайский край | ||||||
16 | 13 | 105843 | ГОЛЫШЕВ Степан | 1999 | кмс | Архангельская область | ||||||
17 | 15 | 105098 | ПЕТРАКОВ Евгений | 1998 | кмс | Московская область | ||||||
18 | 20 | 105587 | ЧЕРНЫШЕВ Виталий | 1998 | кмс | Санкт-Петербург | ||||||
19 | 22 | 105502 | ВАЛЕЙСКИЙ Денис | 1998 | кмс | Республика Коми | ||||||
20 | 24 | 105250 | ЕШЕНКО Сергей | 1998 | мс | Хабаровский край | ||||||
21 | 7 | 105733 | ТУРКИН Альберт | 1998 | мс | Республика Коми | ||||||
22 | 12 | 106312 | ПЕРЕШИВАЛОВ Даниил | 1998 | 1р | Самарская область | ||||||
23 | 21 | 106630 | ГУСЕЛЬНИКОВ Николай | 1998 | 1р | Пермский край | ||||||
24 | 23 | 105772 | НЕКРАСОВ Андрей | 1999 | мс | Республика Коми | ||||||
25 | 25 | 104513 | АНТИПОВ Валентин | 1998 | 1р | Нижегородская область | ||||||
26 | 14 | 105286 | ПОНОМАРЕВ Валерий | 1998 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
27 | 16 | 102331 | ШПИЛЕВОЙ Николай | 1998 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
28 | 28 | 101437 | ЩЕГОЛЬКОВ Максим | 1998 | 1р | Ярославская область | ||||||
29 | 29 | 105909 | БУКАЛЕРОВ-КАШАПОВ Николай | 1999 | 1р | Московская область | ||||||
30 | 30 | 105670 | НИКОЛАЕВ Константин | 1998 | кмс | Тюменская область | ||||||
Квалификация | ||||||||||||
31 | - | 105823 | ДОБРОВ Антон | 1998 | 1р | Костромская область | ||||||
32 | - | 106609 | АРДАШЕВ Сергей | 1998 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
33 | - | 105632 | ЗАГЛЯДИН Даниил | 1998 | 1р | Удмуртская Республика | ||||||
34 | - | 105974 | МЕДВЕДЕВ Александр | 1998 | кмс | Свердловская область | ||||||
35 | - | 106634 | КУЗНЕЦОВ Андрей | 1998 | мс | Красноярский край - Пермский край | ||||||
36 | - | 105211 | ЗАРУБИН Артем | 1998 | 1р | Тюменская область | ||||||
37 | - | 105667 | РЫБОЧКИН Ярослав | 1998 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
38 | - | 106339 | МЕЛЬНИКОВ Александр | 1998 | 1р | Тюменская область | ||||||
39 | - | 106635 | КРИЧМАР Даниил | 1999 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
40 | - | 106243 | МАЛЫХ Владимир | 1998 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
41 | - | 105527 | МИЩУК Андрей | 1998 | 1р | Владимирская область | ||||||
42 | - | 106778 | ФРОЛОВ Василий | 1998 | 1р | Москва | ||||||
43 | - | 105215 | ПОЛОЗОВ Максим | 1998 | 1р | Тюменская область | ||||||
44 | - | 106040 | АРЛАКОВ Илья | 1999 | мс | Санкт-Петербург - Кировская область | ||||||
45 | - | 102550 | ДРОЗД Дмитрий | 1998 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
46 | - | 105749 | ИГНАТОВ Никита | 1998 | 1р | Республика Коми | ||||||
47 | - | 105389 | КРЫЛОВ Дмитрий | 1999 | 1р | Нижегородская область | ||||||
48 | - | 106511 | НИЧКОВ Никита | 1998 | 1р | Пермский край | ||||||
49 | - | 105275 | ТЕРЕНТЬЕВ Александр | 1999 | змс | Тюменская область - Ненецкий АО | ||||||
50 | - | 106244 | КИСЕЛЕВ Константин | 1998 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
51 | - | 106614 | ЧУПРОВ Никита | 1998 | мс | Республика Коми | ||||||
52 | - | 105391 | ТЮТИН Георгий | 1998 | 1р | Нижегородская область | ||||||
53 | - | 105251 | ПОНОМАРЕВ Никита | 1998 | 1р | Приморский край | ||||||
54 | - | 105213 | МАЛЫШЕВ Артем | 1998 | мс | Тюменская область | ||||||
55 | - | 106690 | КАНУННИКОВ Владимир | 1998 | 1р | Тюменская область | ||||||
56 | - | 106401 | КУТЫРКИН Виталий | 1998 | 1р | Самарская область | ||||||
57 | - | 105735 | КОЗОЧКИН Иван | 1999 | 1р | Республика Коми | ||||||
58 | - | 106469 | ВЕКЛИЧ Андрей | 1999 | кмс | Магаданская область | ||||||
59 | - | 106779 | БОЛЬШАКОВ Алексей | 1999 | 1р | Свердловская область | ||||||
60 | - | 105532 | ХАРИЧЕВ Илья | 1998 | 1р | Магаданская область | ||||||
61 | - | 105093 | КОШКИН Никита | 1998 | 1р | Нижегородская область | ||||||
62 | - | 106528 | ГРИГОРЬЕВ Данил | 1998 | мс | Московская область | ||||||
63 | - | 106241 | КАРАКОСОВ Дмитрий | 2000 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
64 | - | 105741 | ЗЮЗЕВ Денис | 1999 | 1р | Республика Коми | ||||||
65 | - | 105311 | ЕЛЬКИН Андрей | 1998 | 1р | Свердловская область | ||||||
66 | - | 106178 | ПЕЧЕНОВ Кирилл | 1999 | мс | Тюменская область | ||||||
67 | - | 105711 | КОСТИН Андрей | 1998 | 1р | Кировская область | ||||||
68 | - | 106695 | ЕВЛАМПЬЕВ Леоинд | 1999 | 1р | Чувашская республика - Чувашия | ||||||
69 | - | 105908 | ДЕМЦЕВ Егор | 1999 | 1р | Московская область | ||||||
70 | - | 105276 | РАССОХИН Игорь | 1999 | 1р | Ненецкий АО | ||||||
71 | - | 105579 | БОГАЧЕВ Дмитрий | 1998 | 1р | Московская область | ||||||
72 | - | 105660 | ПАВЛЮЧЕНКОВ Александр | 1998 | 1р | Смоленская область | ||||||
73 | - | 105723 | СЕМЯШКИН Евгений | 1998 | мс | Республика Коми | ||||||
74 | - | 106530 | КРОПОТИН Михаил | 1998 | кмс | Удмуртская Республика | ||||||
75 | - | 105796 | ГАНУШКИН Владимир | 1999 | кмс | Москва | ||||||
76 | - | 105382 | ЕГОРОВ Никита | 1998 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
77 | - | 106612 | КРАСНОПЕРОВ Дмитрий | 1998 | 1р | Удмуртская Республика | ||||||
78 | - | 106724 | МАНУЙЛО Илья | 1998 | 1р | Камчатский край | ||||||
79 | - | 105560 | РОЧЕВ Василий | 1998 | 1р | Республика Коми | ||||||
80 | - | 106593 | ЖЕНИХОВ Виталий | 1999 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
81 | - | 105717 | ЗВЕРЦОВ Владимир | 1999 | 1р | Магаданская область | ||||||
82 | - | 105793 | ШАРОВСКИЙ Павел | 1998 | 1р | Пермский край | ||||||
83 | - | 106725 | БИРЮКОВ Никита | 1998 | 1р | Камчатский край | ||||||
84 | - | 106647 | ПЕЧЕНКИН Илья | 1999 | кмс | Пермский край | ||||||
85 | - | 106197 | КОНЯЕВ Владислав | 1998 | 1р | Пермский край | ||||||
86 | - | 106669 | ПАЛЬЦЕВ Иван | 1998 | мс | Республика Саха (Якутия) | ||||||
87 | - | 106750 | ВЛАДИМИРОВ Михаил | 1998 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
88 | - | 106176 | ЕРЫКАЛИН Артем | 1998 | кмс | Санкт-Петербург | ||||||
89 | - | 106340 | ЗАЙЦЕВ Алексей | 1999 | 1р | Тюменская область | ||||||
90 | - | 104511 | ПЕТРИН Дмитрий | 1998 | кмс | Москва | ||||||
91 | - | 105320 | КЛЕВЦОВ Владислав | 1999 | 1р | Ленинградская область | ||||||
92 | - | 105683 | ХУДЯКОВ Семен | 1999 | кмс | Республика Коми | ||||||
93 | - | 106151 | САШКОВ Павел | 1999 | мс | Нижегородская область | ||||||
94 | - | 102303 | БЕЛЫШЕВ Богдан | 1999 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
95 | - | 105846 | ЯДРИХИНСКИЙ Дмитрий | 1999 | кмс | Архангельская область | ||||||
96 | - | 106348 | ЗАХАРОВ Виталий | 1998 | 1р | Москва | ||||||
96 | - | 105736 | ЗАХАРОВ Юрий | 1999 | 1р | Республика Коми | ||||||
98 | - | 105825 | МЕДВЕДЕВ Роман | 1999 | 1р | Костромская область | ||||||
99 | - | 106678 | ПОТАПОВ Владислав | 1999 | мс | Самарская область | ||||||
100 | - | 105750 | УЛЯШЕВ Никита | 1998 | 1р | Республика Коми | ||||||
101 | - | 105705 | БЕЛОВ Александр | 1998 | 1р | Ярославская область | ||||||
102 | - | 105851 | УТКИН Алексей | 1999 | 1р | Тюменская область | ||||||
103 | - | 105798 | БОЛОТНИКОВ Николай | 1999 | 1р | Московская область | ||||||
104 | - | 106748 | ТЮЛЕНЕВ Александр | 1998 | 1р | Пермский край | ||||||
105 | - | 106677 | ФИЛИМОНОВ Денис | 1999 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
106 | - | 106283 | КЛЮЕВ Иван | 1998 | 1р | Владимирская область | ||||||
107 | - | 105528 | ДЕМИДОВ Андрей | 1998 | 1р | Магаданская область | ||||||
108 | - | 106170 | НЕМОВ Артем | 1999 | кмс | Хабаровский край | ||||||
109 | - | 105704 | АВРАМОВ Никита | 1998 | 1р | Московская область | ||||||
110 | - | 105430 | ВОКУЕВ Никита | 1998 | 1р | Республика Коми | ||||||
111 | - | 106692 | АРГУНОВ Игорь | 1999 | кмс | Калужская область | ||||||
112 | - | 106776 | САХАТСКИЙ Владислав | 1998 | 1р | Камчатский край | ||||||
113 | - | 106037 | УРАЗМАНОВ Радик | 1999 | 1р | Удмуртская Республика | ||||||
114 | - | 105109 | ФЕДОТОВ Игорь | 1998 | мс | Республика Мордовия | ||||||
115 | - | 100606 | САФАРОВ Разиль | 1998 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
116 | - | 106691 | ЛАВРОВ Иван | 1998 | мс | Калужская область | ||||||
117 | - | 106217 | ФАРТУШКО Виктор | 1998 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
118 | - | 106771 | СИЛИН Александр | 2000 | 1р | Смоленская область | ||||||
119 | - | 106344 | ХАЗИПОВ Александр | 1999 | 1р | Тюменская область | ||||||
120 | - | 106782 | ФАЙЗУТДИНОВ Максим | 1998 | 1р | Свердловская область | ||||||
121 | - | 106232 | ГОРЮНОВ Александр | 1999 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
122 | - | 106786 | ПОЛИЩУК Артем | 1998 | 1р | Республика Коми | ||||||
123 | - | 105654 | ЗАХАРЕНКО Александр | 1998 | 1р | Смоленская область | ||||||
124 | - | 106780 | ВЛАДИМИРОВ Никита | 1998 | 1р | Свердловская область | ||||||
125 | - | 106716 | МОТОРИН Дмитрий | 1998 | 1р | Республика Коми | ||||||
126 | - | 105886 | ГРУШЕВСКИЙ Даниил | 1999 | 1р | Новгородская область | ||||||
127 | - | 105854 | ПАРФЕНЕНКО Роман | 1999 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
128 | - | 105180 | СОКОЛИКОВ Иван | 1998 | 1р | Московская область | ||||||
129 | - | 106585 | СЫСОЕВ Владислав | 1998 | 1р | Самарская область | ||||||
130 | - | 106679 | СЕМЕНОВ Виктор | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
Всего записей: 130