
КАНАРЬ Анастасия
KANAR Anastasiya
| Пол Женский | Дата рождения 15.08.2004 | Возраст 21 |
| Субъект РФ Республика Коми | RUS код 205527 Активный | FIS код 3487687 |
| Звание (разряд) КМС | ||
Дата | Место проведения | Категория | Сп. Дисциплина | Место | Пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2025 | Сыктывкар, Республика Коми | ЭКР | 5 км КЛ | 69 | 221.81 |
| 16.03.2025 | Сыктывкар, Республика Коми | ЭКР | Спринт КЛ - Финал | 80 | - |
| 16.03.2025 | Сыктывкар, Республика Коми | ЭКР | Спринт КЛ - Квал. | 80 | 397.18 |
| 09.02.2025 | Кононовская, Архангельская область | ЧФО | 10 км СВ | 43 | 236.28 |
| 06.02.2025 | Кононовская, Архангельская область | ЧФО | Спринт КЛ - Финал | 46 | - |
| 06.02.2025 | Кононовская, Архангельская область | ЧФО | Спринт КЛ - Квал. | 46 | 315.19 |
| 05.02.2025 | Кононовская, Архангельская область | ЧФО | 10 км КЛ | 44 | 211.77 |
| 03.03.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР21-23 | 20 км КЛ МСТ | 58 | 283.55 |
| 29.02.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР21-23 | 10 км СВ | 90 | 202.31 |
| 25.02.2024 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ПР19-20 | 20 км КЛ МСТ | 61 | 488.97 |
| 28.01.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ЧФО | 10 км КЛ | 29 | 148.28 |
| 27.01.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ЧФО | Эстафета (4 чел. х 7.5 км) | 10 | - |
| 25.01.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ЧФО | Спринт СВ - Финал | 40 | - |
| 25.01.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ЧФО | Спринт СВ - Квал. | 40 | 267.56 |
| 24.01.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ЧФО | 10 км СВ | 39 | 211.10 |
| 27.11.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС | 5 км КЛ | 95 | 206.23 |
| 26.11.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС | 10 км СВ | 99 | 211.06 |
| 13.04.2023 | Апатиты, Мурманская область | ПР19-20 | 30 км СВ МСТ | 37 | 273.62 |
| 12.03.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ФСПМ | 20 км СВ МСТ | 74 | 395.59 |
| 11.03.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ФСПМ | Эстафета (4 чел. х 5 км) | 8 | - |
| 09.03.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ФСПМ | 10 км КЛ | 55 | 163.31 |
| 08.03.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ФСПМ | Спринт СВ - Финал | 64 | - |
| 08.03.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ФСПМ | Спринт СВ - Квал. | 64 | 301.82 |
| 29.01.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ЧФО | 10 км СВ | 48 | 201.69 |
| 28.01.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ЧФО | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 9 | - |
| 25.01.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ЧФО | 10 км КЛ | 38 | 174.37 |
| 13.01.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ЭКР | 10 км СВ | 76 | 222.93 |
| 12.01.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ЭКР | Спринт КЛ - Финал | 78 | - |
| 12.01.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ЭКР | Спринт КЛ - Квал. | 78 | 323.53 |
| 19.12.2022 | Тюмень, Тюменская область | ВС19-20 | 15 км КЛ МСТ | 48 | 269.01 |
| 17.12.2022 | Тюмень, Тюменская область | ВС19-20 | 5 км СВ | 97 | 220.28 |
| 15.12.2022 | Тюмень, Тюменская область | ВС19-20 | Спринт КЛ - Финал | 88 | - |
| 15.12.2022 | Тюмень, Тюменская область | ВС19-20 | Спринт КЛ - Квал. | 87 | 319.56 |
| 27.11.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС | 5 км КЛ | 146 | 185.73 |
| 26.11.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС | 10 км СВ | 118 | 180.77 |
| 06.03.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ФСПУ | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 12 | - |
| 05.03.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ФСПУ | Спринт СВ - Финал | 85 | - |
| 05.03.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ФСПУ | Спринт СВ - Квал. | 85 | - |
| 03.03.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ФСПУ | 10 км КЛ МСТ | 78 | - |
| 02.03.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ФСПУ | 5 км СВ | 51 | - |
| 23.01.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ЭСПУ | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 4 | - |
| 22.01.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ЭСПУ | 5 км СВ | 19 | - |
| 20.01.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ЭСПУ | Спринт СВ - Финал | 19 | - |
| 20.01.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ЭСПУ | Спринт СВ - Квал. | 21 | - |
| 19.01.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ЭСПУ | 10 км КЛ | 19 | - |
| 07.12.2021 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | 10 км КЛ | 110 | - |
| 05.12.2021 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Финал | 79 | - |
| 05.12.2021 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 79 | - |
| 04.12.2021 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | 5 км СВ | 92 | - |
| 14.03.2021 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР17-18 | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 16 | - |
