Всероссийские соревнования 15 км СВ Вершина Тёи, Код соревнования: 1171
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | РУС пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 100008 | АЛЫПОВ Иван | 1982 | змс | Тюменская область | 33.60 |
2 | - | 100402 | ЧЕРНОУСОВ Алексей | 1984 | мсмк | Сахалинская область | 33.88 |
3 | - | 102111 | БЕЛОВ Евгений | 1990 | мсмк | Тюменская область | 35.45 |
4 | - | 100081 | ГЛАВАТСКИХ Константин | 1985 | мсмк | Удмуртская Республика | 40.95 |
5 | - | 100399 | ЧЕКАЛКИН Роман | 1985 | мс | Кировская область | 44.41 |
6 | - | 100377 | ТУРЫШЕВ Сергей | 1985 | мсмк | Ханты-Мансийский АО - Югра | 45.00 |
7 | - | 102023 | СКОБЕЛЕВ Владислав | 1987 | мсмк | Кировская область | 45.25 |
8 | - | 101788 | ПЛОСКОНОСОВ Дмитрий | 1989 | мс | Московская область | 48.83 |
9 | - | 100816 | СМОЛЯНИН Андрей | 1986 | мс | Новосибирская область | 51.25 |
10 | - | 100016 | АРТЕЕВ Иван | 1977 | мсмк | Республика Коми | 54.08 |
11 | - | 101313 | ЗЮЗЕВ Антон | 1985 | мс | Республика Коми | 55.21 |
12 | - | 100612 | ЛУШКИН Алексей | 1978 | мсмк | Новосибирская область | 55.97 |
13 | - | 100012 | АНДРЕЕВ Павел | 1983 | мс | Брянская область | 59.01 |
14 | - | 100452 | АНИСИМОВ Иван | 1987 | мсмк | Санкт-Петербург - Республика Коми | 59.17 |
15 | - | 102644 | НИКИТИН Владимир | 1990 | мс | Удмуртская Республика | 62.22 |
16 | - | 100036 | БОБРОВ Александр | 1984 | мс | Республика Коми | 63.63 |
17 | - | 101823 | РЯБОВ Андрей | 1985 | мс | Кировская область | 64.89 |
18 | - | 100838 | ШЕБОЛКИН Евгений | 1984 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 65.51 |
19 | - | 100254 | НОРИН Артем | 1983 | мсмк | Ямало-Ненецкий АО | 66.02 |
20 | - | 100150 | КАЛИНИН Александр | 1983 | мс | Томская область | 69.54 |
21 | - | 100232 | МИЛЬКОВ Андрей | 1978 | мсмк | Республика Коми | 71.04 |
22 | - | 100510 | СКУПКИН Максим | 1979 | мс | Свердловская область | 72.33 |
23 | - | 100817 | СОКОЛОВ Роман | 1986 | мс | Алтайский край | 73.02 |
24 | - | 100702 | НИКОЛАЕВ Артем | 1991 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 75.22 |
25 | - | 101839 | ВИЦЕНКО Алексей | 1990 | мс | Республика Коми | 76.26 |
26 | - | 101177 | ПЕРЛЯК Станислав | 1987 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 79.34 |
27 | - | 102588 | МАЛЕЕВ Петр | 1990 | мс | Красноярский край | 81.19 |
28 | - | 100696 | МАМКИН Виктор | 1991 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 81.53 |
29 | - | 102107 | ТАРАСОВ Сергей | 1983 | мс | Тюменская область | 82.92 |
30 | - | 100994 | НИКОНОРОВ Николай | 1986 | мс | Тульская область | 83.36 |
31 | - | 101631 | ПОРОШКОВ Александр | 1987 | мс | Московская область | 83.42 |
32 | - | 100382 | УТКИН Александр | 1986 | мс | Удмуртская Республика | 83.98 |
33 | - | 100370 | ТРОПНИКОВ Алексей | 1978 | мс | Республика Коми | 84.24 |
34 | - | 100205 | ЛЕНСКИЙ Владимир | 1972 | мсмк | Республика Коми | 84.64 |
35 | - | 100056 | ВИНОГРАДОВ Леонид | 1982 | мс | Удмуртская Республика | 84.80 |
36 | - | 101736 | БАЙБОРОДОВ Евгений | 1990 | мс | Удмуртская Республика | 86.81 |
37 | - | 101317 | АНТОХИН Антон | 1989 | мс | Новосибирская область | 87.06 |
38 | - | 101172 | ХАСАНОВ Максим | 1987 | мс | Свердловская область | 87.13 |
39 | - | 101193 | БЕЛОВ Михаил | 1987 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 88.70 |
40 | - | 100044 | БУЛГАКОВ Максим | 1983 | мсмк | Ханты-Мансийский АО - Югра | 89.95 |
41 | - | 102687 | КАТАЕВ Денис | 1992 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 90.39 |
42 | - | 100019 | АРХИПКИН Павел | 1982 | мс | Красноярский край | 91.62 |
43 | - | 100967 | ЧЕРНОВ Виталий | 1979 | мс | Иркутская область | 91.90 |
44 | - | 100241 | МОШКИН Алексей | 1985 | мс | Архангельская область | 92.59 |
45 | - | 101258 | БАКЛАНОВ Дмитрий | 1988 | мс | Свердловская область | 93.31 |
46 | - | 100966 | ХОДЫРЕВ Дмитрий | 1980 | мс | Удмуртская Республика | 93.88 |
47 | - | 101019 | МАРКЕЛОВ Дмитрий | 1986 | мс | Омская область | 94.35 |
48 | - | 101383 | УЛЯШЕВ Евгений | 1988 | мс | Республика Коми | 94.66 |
49 | - | 101755 | КУЗНЕЦОВ Илья | 1989 | мс | Архангельская область | 96.74 |
50 | - | 103025 | СЕМЕНОВ Евгений | 1988 | мс | Свердловская область | 97.02 |
51 | - | 101834 | ЛАРЬКОВ Андрей | 1989 | змс | Республика Татарстан (Татарстан) | 97.65 |
52 | - | 101656 | ЛУКИН Станислав | 1981 | мс | Омская область | 98.06 |
53 | - | 102114 | ЛАВРЕНТЬЕВ Антон | 1990 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 98.37 |
54 | - | 100658 | ТАВКАЗАКОВ Алексей | 1988 | мс | Мурманская область | 98.50 |
55 | - | 101212 | СМОЛЯНИН Александр | 1987 | мс | Новосибирская область | 99.03 |
56 | - | 102253 | СОСНИН Михаил | 1990 | мс | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | 99.28 |
57 | - | 102266 | ФЕДОТОВ Александр | 1988 | мс | Самарская область | 99.97 |
58 | - | 101752 | КАНЦЕБУРА Александр | 1989 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 100.51 |
59 | - | 102547 | КОНОВАЛЕНКО Артем | 1990 | мс | Красноярский край | 101.26 |
60 | - | 102287 | РЫГАЛИН Владимир | 1990 | мс | Москва | 102.80 |
61 | - | 100827 | ЦЮЖЕТ Александр | 1986 | мс | Алтайский край | 102.89 |
62 | - | 102606 | КУЛЕЕВ Константин | 1991 | мс | Удмуртская Республика | 103.74 |
63 | - | 100985 | КУЛЬБАКИН Леонид | 1986 | мс | Брянская область | 104.47 |
64 | - | 102281 | ПУШКИН Василий | 1991 | кмс | Архангельская область | 106.22 |
65 | - | 102027 | ПОНОМАРЕВ Андрей | 1989 | мс | Пермский край | 107.80 |
66 | - | 100484 | САЛЬНИКОВ Дмитрий | 1991 | мс | Новосибирская область | 108.55 |
67 | - | 101222 | ЧУРЮКАНОВ Александр | 1988 | мс | Самарская область | 108.64 |
68 | - | 101636 | ШИШКОВ Николай | 1984 | кмс | Московская область | 108.89 |
69 | - | 101766 | ПИРОГОВ Максим | 1989 | кмс | Тюменская область | 109.15 |
70 | - | 102409 | ГОЛОБОКОВ Владимир | 1991 | мс | Москва | 109.65 |
71 | - | 102577 | ФАЙЗУЛЛОВ Ильдар | 1991 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 110.43 |
72 | - | 102702 | КУЛЕШОВ Александр | 1993 | мс | Нижегородская область - Республика Мордовия | 112.16 |
73 | - | 101896 | КАЙСИН Николай | 1989 | кмс | Кировская область | 113.26 |
74 | - | 102487 | ИШМАЕВ Марсель | 1991 | кмс | Самарская область | 113.51 |
75 | - | 100993 | МУСТАФИН Руслан | 1987 | мс | Республика Коми | 114.33 |
76 | - | 102576 | САФИУЛЛИН Рифат | 1991 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 115.24 |
77 | - | 102268 | КОВАЛЕНКО Роман | 1991 | мс | Красноярский край | 116.43 |
78 | - | 102126 | АЛЕКСЕЕВ Алексей | 1989 | мс | Мурманская область | 116.87 |
79 | - | 102097 | ТРИФИНЮК Евгений | 1989 | 1р | Пензенская область | 117.28 |
80 | - | 100084 | ГОЛОВИН Антон | 1986 | мс | Свердловская область | 117.38 |
81 | - | 101379 | ТИТОВ Алексей | 1989 | мс | Московская область | 117.44 |
82 | - | 102575 | БУЛЫЧЕВ Анатолий | 1990 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 117.94 |
83 | - | 102078 | КАРКИН Владимир | 1988 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 118.35 |
84 | - | 102665 | КРИКЛИН Владимир | 1991 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 119.10 |
85 | - | 102251 | БАЯНКИН Дмитрий | 1991 | мс | Алтайский край | 119.13 |
86 | - | 102228 | УСОЛЬЦЕВ Евгений | 1989 | мс | Красноярский край | 120.20 |
87 | - | 100454 | ЛИПСКИЙ Денис | 1987 | 1р | Пермский край | 120.30 |
88 | - | 101830 | ПАЛЕВ Никита | 1990 | мс | Республика Коми | 121.18 |
89 | - | 103073 | ХАЯН Никита | 1992 | мс | Сахалинская область | 122.53 |
90 | - | 102640 | ПЕРЕВОЗЧИКОВ Антон | 1990 | мс | Удмуртская Республика | 123.44 |
91 | - | 102946 | МИННЕГУЛОВ Руслан | 1991 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 124.19 |
92 | - | 101507 | ДУРКИН Вячеслав | 1987 | мс | Республика Коми | 124.41 |
93 | - | 100812 | СЕМЕНТИН Виталий | 1984 | мс | Алтайский край | 127.40 |
94 | - | 100995 | НОВИЦКИЙ Евгений | 1986 | мс | Ярославская область | 127.90 |
95 | - | 101741 | ВАЛИАХМЕТОВ Равиль | 1989 | мс | Удмуртская Республика | 128.37 |
96 | - | 102249 | ГУЛЯЕВ Александр | 1993 | мс | Алтайский край | 130.98 |
97 | - | 101821 | ЗЮЗЕВ Александр | 1989 | мс | Республика Коми | 131.48 |
98 | - | 101809 | ЕФИМОВ Алексей | 1990 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 132.80 |
99 | - | 101163 | ЯПАРОВ Дмитрий | 1986 | змс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 134.18 |
100 | - | 102346 | СИМОНОВ Дмитрий | 1991 | мс | Красноярский край | 134.34 |
101 | - | 102962 | ВОРОНОВ Алексей | 1992 | кмс | Омская область | 134.53 |
102 | - | 102735 | КУПЦОВ Павел | 1991 | кмс | Республика Хакасия | 135.28 |
103 | - | 101589 | ПАЛЬНИКОВ Александр | 1987 | кмс | Сахалинская область | 136.25 |
104 | - | 100932 | РЯСИН Сергей | 1986 | кмс | Пермский край | 137.51 |
105 | - | 100815 | СМИРНОВ Михаил | 1986 | мс | Сахалинская область | 137.95 |
106 | - | 102113 | ЗВОРЫГИН Роман | 1990 | кмс | Удмуртская Республика | 138.20 |
107 | - | 100781 | НЕГРИЙ Дмитрий | 1982 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 139.74 |
108 | - | 102275 | ИВАНЧЕНКО Евгений | 1989 | мс | Иркутская область | 139.99 |
109 | - | 102614 | СЕРКОВ Илья | 1991 | кмс | Тюменская область | 141.56 |
110 | - | 102254 | ФИЛИППОВ Александр | 1990 | мс | Республика Саха (Якутия) | 141.75 |
111 | - | 103068 | БАБОРЫКА Кирилл | 1986 | кмс | Республика Башкортостан | 142.63 |
112 | - | 102229 | ЛИСКОВСКИЙ Эрик | 1989 | кмс | Республика Хакасия | 143.79 |
113 | - | 102955 | ЯКИМОВ Павел | 1992 | кмс | Красноярский край | 144.26 |
114 | - | 103013 | СИТНИКОВ Александр | 1989 | кмс | Тюменская область | 145.87 |
115 | - | 102284 | СЧАСТЛИВЫЙ Егор | 1992 | 1р | Архангельская область | 146.05 |
116 | - | 103067 | ШЕЛУХА Евгений | 1982 | 1р | Омская область | 147.28 |
117 | - | 102261 | ЖУКОВ Евгений | 1991 | мс | Новосибирская область | 147.34 |
118 | - | 102076 | КИСЕЛЕВ Артем | 1989 | мс | Томская область | 147.59 |
119 | - | 102585 | АНДРУЦКИЙ Андрей | 1991 | мс | Камчатский край | 148.60 |
120 | - | 102278 | СТРОИТЕЛЕВ Федор | 1991 | мс | Санкт-Петербург | 149.04 |
121 | - | 102545 | ШЕВЦОВ Артем | 1991 | кмс | Красноярский край | 149.10 |
122 | - | 100459 | КУЗНЕЦОВ Роман | 1987 | мс | Кировская область | 149.20 |
123 | - | 102250 | БАБОЯКОВ Артем | 1991 | кмс | Алтайский край | 150.77 |
124 | - | 103065 | ДЕНИСОВ Константин | 1991 | кмс | Самарская область | 151.27 |
125 | - | 101327 | ГОЛЬСКОВ Алексей | 1988 | мс | Новосибирская область | 152.43 |
126 | - | 102945 | ПОКЛОНОВ Алексей | 1993 | 1р | Алтайский край | 153.63 |
127 | - | 102682 | ВЛАДИМИРОВ Иван | 1992 | мс | Кировская область | 153.66 |
128 | - | 102666 | ПАЩЕНКО Денис | 1991 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 155.23 |
129 | - | 101488 | КАРАЧАКОВ Александр | 1984 | 1р | Республика Хакасия | 155.57 |
130 | - | 101554 | КУТЛУГУЖИН Ильдар | 1983 | мс | Республика Башкортостан | 155.95 |
131 | - | 101387 | ХУДЯКОВ Кирилл | 1990 | кмс | Камчатский край | 156.14 |
132 | - | 101883 | НИКОЛАЕВ Евгений | 1988 | кмс | Московская область | 156.30 |
133 | - | 102243 | СКВОРЦОВ Антон | 1989 | кмс | Москва | 159.28 |
134 | - | 101819 | ХАРДИН Владимир | 1991 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 161.64 |
135 | - | 100115 | ЕПИФАНОВ Владимир | 1985 | кмс | Республика Мордовия | 163.02 |
136 | - | 102337 | АФАНАСЬЕВ Максим | 1989 | кмс | Самарская область | 163.17 |
137 | - | 102728 | МОРОЗОВ Андрей | 1992 | кмс | Красноярский край | 164.02 |
138 | - | 102905 | СТАНКЕВИЧ Владислав | 1993 | 1р | Красноярский край | 167.26 |
139 | - | 102298 | ПЕТРОВ Петр | 1989 | кмс | Республика Бурятия | 170.05 |
140 | - | 102776 | ЧУМАЧЕНКО Василий | 1990 | кмс | Республика Хакасия | 170.65 |
141 | - | 100411 | ШЕВЧЕНКО Антон | 1979 | мс | Красноярский край | 171.50 |
142 | - | 101457 | ЗАРИХТА Роман | 1987 | кмс | Красноярский край | 172.13 |
143 | - | 102705 | СИДОРОВ Максим | 1993 | 1р | Воронежская область | 175.17 |
144 | - | 102952 | САННИКОВ Алексей | 1993 | 1р | Кировская область | 176.21 |
145 | - | 102645 | МИХАЙЛОВ Никита | 1991 | кмс | Удмуртская Республика | 178.66 |
146 | - | 102944 | КОТЕНКО Андрей | 1993 | мс | Московская область - Алтайский край | 180.39 |
147 | - | 103055 | ЛОГИНОВ Максим | 1991 | 1р | Иркутская область | 180.70 |
148 | - | 103022 | ЗУБЦОВ Артем | 1993 | мс | Москва | 182.05 |
149 | - | 103054 | ПЕРЕВАЛОВ Владимир | 1988 | 1р | Иркутская область | 182.30 |
150 | - | 102247 | СОКОЛОВ Сергей | 1991 | кмс | Красноярский край | 182.74 |
151 | - | 103020 | ЮВОНЕН Ларион | 1994 | мс | Санкт-Петербург | 184.19 |
153 | - | 102950 | ЗЛОБИН Константин | 1992 | 1р | Кировская область | 196.85 |
154 | - | 101280 | ФАЛЕЕВ Артем | 1989 | мс | Красноярский край - Республика Хакасия | 198.42 |
155 | - | 103061 | КОЗНОВ Виталий | 1994 | кмс | Красноярский край | 198.45 |
156 | - | 103021 | ВДОВИН Александр | 1993 | мс | Санкт-Петербург | 198.48 |
157 | - | 103062 | КИРЮШИН Максим | 1989 | 1р | Республика Хакасия | 199.89 |
158 | - | 102296 | НЕКОРЫСТЕНКО Николай | 1990 | мс | Томская область | 202.78 |
159 | - | 102874 | ДУТОВ Николай | 1991 | 1р | Камчатский край | 206.37 |
160 | - | 102943 | ХАРТОВ Иван | 1993 | 1р | Алтайский край | 208.56 |
161 | - | 103060 | СУББОТИН Дмитрий | 1992 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 209.00 |
162 | - | 103056 | ЕВДОКИМОВ Павел | 1991 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 212.18 |
163 | - | 103063 | ДМИТРИЕВ Дмитрий | 1992 | 1р | Республика Хакасия | 214.06 |
164 | - | 102906 | ДЕРЮШЕВ Иван | 1993 | кмс | Красноярский край | 217.71 |
165 | - | 102536 | БОЕВ Алексей | 1988 | кмс | Красноярский край | 221.04 |
166 | - | 102293 | НЕМТИНОВ Егор | 1991 | 1р | Томская область | 222.10 |
167 | - | 102589 | ВЕПРИК Александр | 1991 | мс | Новосибирская область | 227.76 |
168 | - | 102637 | САВУЛЯК Тарас | 1992 | 1р | Сахалинская область | 255.87 |
169 | - | 101518 | МАРЬИН Александр | 1986 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 257.69 |
170 | - | 102729 | СУВОРКИН Александр | 1992 | кмс | Новосибирская область | 267.49 |
171 | - | 103064 | ВИГОВСКИЙ Александр | 1990 | 1р | Республика Хакасия | 281.91 |
Всего записей: 170