Всероссийские соревнования Мужчины - 10 км СВ Кировск, Код соревнования: 8106
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 104763 | КУДРЯВЦЕВ Евгений | 1997 | мс | Санкт-Петербург | 23:19.9 | - | 38.21 | |||||||||
2 | 223 | 103276 | ШЕМЯКИН Алексей | 1989 | мс | Архангельская область - Вологодская область | 23:40.2 | +20.3 | 49.81 | |||||||||
3 | 52 | 105286 | ПОНОМАРЕВ Валерий | 1998 | мс | Санкт-Петербург | 23:52.2 | +32.3 | 56.67 | |||||||||
4 | 56 | 106255 | ТИХОНЕНКО Илья | 2001 | мс | Новосибирская область | 23:59.4 | +39.5 | 60.78 | |||||||||
5 | 57 | 102253 | СОСНИН Михаил | 1990 | мс | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | 23:59.5 | +39.6 | 60.84 | |||||||||
6 | 51 | 101389 | ШАКИРЗЯНОВ Рауль | 1989 | мсмк | Республика Мордовия - Пермский край | 24:00.0 | +40.1 | 61.13 | |||||||||
7 | 54 | 105382 | ЕГОРОВ Никита | 1998 | мс | Санкт-Петербург | 24:00.1 | +40.2 | 61.18 | |||||||||
8 | 49 | 106528 | ГРИГОРЬЕВ Данил | 1998 | мс | Московская область | 24:03.8 | +43.9 | 63.30 | |||||||||
9 | 44 | 109203 | ШАШЕРИН Евгений | 2003 | мс | Санкт-Петербург | 24:05.3 | +45.4 | 64.15 | |||||||||
10 | 46 | 103937 | ЕГОРОВ Станислав | 1992 | мс | Республика Марий Эл | 24:15.5 | +55.6 | 69.98 | |||||||||
11 | 171 | 105359 | АЛИПКИН Андрей | 1996 | мс | Рязанская область | 24:20.4 | +01:00.5 | 72.78 | |||||||||
12 | 55 | 107466 | СЕЛЕЗНЕВ Иван | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 24:25.2 | +01:05.3 | 75.53 | |||||||||
13 | 43 | 110383 | ЛИПКИН Максим | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 24:27.2 | +01:07.3 | 76.67 | |||||||||
14 | 10 | 110344 | АРУТЮНЯН Тигран | 2003 | мс | Республика Марий Эл | 24:27.8 | +01:07.9 | 77.01 | |||||||||
15 | 67 | 110085 | ВОРОНЦОВ Иван | 1999 | мс | Пермский край | 24:36.2 | +01:16.3 | 81.81 | |||||||||
16 | 26 | 108777 | БАГРЕВ Евгений | 2003 | мс | Москва | 24:48.2 | +01:28.3 | 88.67 | |||||||||
17 | 59 | 106679 | СЕМЕНОВ Виктор | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 24:53.0 | +01:33.1 | 91.41 | |||||||||
18 | 53 | 101895 | ЧЕКУЛАЕВ Дмитрий | 1989 | мс | Республика Марий Эл | 24:53.8 | +01:33.9 | 91.87 | |||||||||
19 | 41 | 109742 | ШВЫРЕВ Иван | 2003 | мс | Санкт-Петербург | 24:54.8 | +01:34.9 | 92.44 | |||||||||
20 | 40 | 100536 | КОПЕЙКИН Алексей | 2001 | мс | Московская область | 24:55.7 | +01:35.8 | 92.96 | |||||||||
21 | 18 | 110776 | ПРОЗОРОВ Артем | 2003 | мс | Республика Карелия | 25:00.3 | +01:40.4 | 95.59 | |||||||||
22 | 48 | 103618 | ГОРОШНИКОВ Дмитрий | 1993 | мс | Архангельская область - Кировская область | 25:01.0 | +01:41.1 | 95.99 | |||||||||
23 | 50 | 106593 | ЖЕНИХОВ Виталий | 1999 | мс | Санкт-Петербург | 25:01.9 | +01:42.0 | 96.50 | |||||||||
24 | 47 | 107778 | ПОТУТКИН Виталий | 2002 | мс | Ненецкий АО | 25:03.0 | +01:43.1 | 97.13 | |||||||||
25 | 42 | 100640 | ШАПАРОВ Дмитрий | 1987 | мс | Вологодская область | 25:03.8 | +01:43.9 | 97.59 | |||||||||
26 | 25 | 109073 | КРЫЛОВ Кирилл | 2002 | мс | Тверская область | 25:04.1 | +01:44.2 | 97.76 | |||||||||
27 | 96 | 111595 | ГРЯЗЕВ Артем | 1988 | кмс | Мурманская область | 25:08.6 | +01:48.7 | 100.33 | |||||||||
28 | 39 | 108252 | КУСКОВ Василий | 2000 | мс | Магаданская область | 25:09.0 | +01:49.1 | 100.56 | |||||||||
29 | 45 | 110710 | КОЗАДАЕВ Павел | 2005 | мс | Тульская область | 25:10.5 | +01:50.6 | 101.41 | |||||||||
30 | 32 | 110002 | ФОТЕЕВ Михаил | 2002 | мс | Республика Карелия | 25:13.5 | +01:53.6 | 103.13 | |||||||||
31 | 68 | 109611 | ИВАНОВ Станислав | 2002 | кмс | Республика Марий Эл | 25:16.6 | +01:56.7 | 104.90 | |||||||||
32 | 190 | 105792 | АБЛЯЗИЗОВ Руслан | 1997 | мс | Пермский край | 25:19.2 | +01:59.3 | 106.39 | |||||||||
33 | 28 | 108185 | БЕСКРОВНЫЙ Иван | 2002 | мс | Санкт-Петербург | 25:19.7 | +01:59.8 | 106.67 | |||||||||
34 | 22 | 109357 | СУНГАТУЛЛИН Амир | 2004 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 25:24.5 | +02:04.6 | 109.42 | |||||||||
35 | 15 | 102593 | МЕНЬШАКОВ Дмитрий | 1991 | мс | Мурманская область | 25:25.3 | +02:05.4 | 109.87 | |||||||||
36 | 37 | 109396 | ОЧЕТОВ Даниил | 2003 | кмс | Санкт-Петербург | 25:25.4 | +02:05.5 | 109.93 | |||||||||
37 | 166 | 109942 | МАЛИНОВСКИЙ Степан | 1992 | 1р | Вологодская область | 25:26.0 | +02:06.1 | 110.27 | |||||||||
38 | 30 | 109169 | ВОЛКОВ Андрей | 2003 | мс | Московская область | 25:26.2 | +02:06.3 | 110.39 | |||||||||
39 | 24 | 110222 | КАРАЗАНОВ Егор | 2004 | кмс | Республика Карелия | 25:27.0 | +02:07.1 | 110.84 | |||||||||
40 | 31 | 108993 | ЗЕРНОВ Алексей | 2001 | мс | Санкт-Петербург | 25:28.1 | +02:08.2 | 111.47 | |||||||||
41 | 36 | 101447 | ПРОСКОВИН Денис | 2003 | мс | Санкт-Петербург | 25:29.2 | +02:09.3 | 112.10 | |||||||||
42 | 29 | 108148 | ЛУПАНДИН Алексей | 2000 | мс | Мурманская область | 25:31.9 | +02:12.0 | 113.64 | |||||||||
43 | 23 | 110590 | РАПКИН Илья | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 25:33.0 | +02:13.1 | 114.27 | |||||||||
44 | 12 | 110393 | ПОПОВ Павел | 2005 | кмс | Сахалинская область | 25:33.4 | +02:13.5 | 114.50 | |||||||||
44 | 17 | 110274 | ТКАЧ Алексей | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 25:33.4 | +02:13.5 | 114.50 | |||||||||
46 | 38 | 106303 | ЗОТОВ Сергей | 1987 | мс | Республика Карелия | 25:33.5 | +02:13.6 | 114.56 | |||||||||
47 | 62 | 108907 | ПОДЫГАНОВ Александр | 2002 | кмс | Республика Марий Эл | 25:35.3 | +02:15.4 | 115.59 | |||||||||
48 | 65 | 110611 | ШАБАЛИН Роман | 2003 | кмс | Мурманская область | 25:36.5 | +02:16.6 | 116.27 | |||||||||
49 | 6 | 109564 | ЛУКАШИН Максим | 1990 | мс | Республика Карелия | 25:36.8 | +02:16.9 | 116.44 | |||||||||
50 | 77 | 110228 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2004 | кмс | Московская область | 25:42.4 | +02:22.5 | 119.64 | |||||||||
51 | 176 | 112663 | КРЫЛОВ Илья | 2003 | 1р | Мурманская область | 25:46.5 | +02:26.6 | 121.99 | |||||||||
52 | 3 | 110221 | КОЗЛОВСКИЙ Семен | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | 25:47.0 | +02:27.1 | 122.27 | |||||||||
53 | 219 | 108451 | КУЗНЕЦОВ Арсений | 2003 | кмс | Тверская область | 25:47.9 | +02:28.0 | 122.79 | |||||||||
54 | 95 | 111919 | МАТВЕЕВ Алексей | 2005 | кмс | Мурманская область | 25:48.8 | +02:28.9 | 123.30 | |||||||||
55 | 151 | 101961 | КРЮЧКОВ Николай | 1985 | мс | Архангельская область | 25:49.0 | +02:29.1 | 123.42 | |||||||||
56 | 110 | 111250 | НЕФЕДОВ Ростислав | 2005 | кмс | Магаданская область | 25:51.9 | +02:32.0 | 125.07 | |||||||||
57 | 2 | 110220 | ТРИЗНО Александр | 2004 | 1р | Республика Карелия | 25:54.0 | +02:34.1 | 126.27 | |||||||||
58 | 182 | 108166 | ВАСИЛИШИН Александр | 2001 | мс | Архангельская область | 25:56.5 | +02:36.6 | 127.70 | |||||||||
59 | 183 | 108460 | ОСКОРБИН Никита | 2002 | мс | Архангельская область - Ненецкий АО | 26:03.7 | +02:43.8 | 131.82 | |||||||||
60 | 20 | 109561 | АКОПЯН Эрик | 2004 | мс | Ненецкий АО | 26:04.2 | +02:44.3 | 132.10 | |||||||||
61 | 129 | 110999 | СМИРНОВ Никита | 2006 | кмс | Санкт-Петербург | 26:04.3 | +02:44.4 | 132.16 | |||||||||
62 | 73 | 110238 | ШАБАНОВ Егор | 2003 | мс | Вологодская область | 26:05.6 | +02:45.7 | 132.90 | |||||||||
63 | 14 | 100590 | БРОВИН Алексей | 1987 | мс | Мурманская область | 26:05.7 | +02:45.8 | 132.96 | |||||||||
64 | 83 | 108381 | ДРАНИЦА Константин | 2002 | кмс | Санкт-Петербург | 26:05.8 | +02:45.9 | 133.02 | |||||||||
65 | 61 | 109045 | ШЕЛАБИН Григорий | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | 26:06.4 | +02:46.5 | 133.36 | |||||||||
66 | 19 | 110631 | ЩЕРБАКОВ Максим | 2000 | 1р | Московская область | 26:07.1 | +02:47.2 | 133.76 | |||||||||
67 | 64 | 102043 | АХМЕТШИН Ильяс | 1986 | мс | Вологодская область | 26:07.2 | +02:47.3 | 133.82 | |||||||||
68 | 27 | 109677 | ТИТОВ Владимир | 2004 | мс | Смоленская область | 26:09.7 | +02:49.8 | 135.25 | |||||||||
69 | 88 | 109912 | КОРШУНОВ Алексей | 2002 | кмс | Санкт-Петербург | 26:10.3 | +02:50.4 | 135.59 | |||||||||
70 | 9 | 110838 | ШИШКИН Сергей | 2005 | кмс | Москва | 26:11.2 | +02:51.3 | 136.10 | |||||||||
71 | 76 | 109995 | ФИЛИППОВ Роман | 2002 | кмс | Москва | 26:13.1 | +02:53.2 | 137.19 | |||||||||
72 | 213 | 111432 | КАРСАКОВ Богдан | 2005 | кмс | Санкт-Петербург | 26:14.2 | +02:54.3 | 137.82 | |||||||||
73 | 144 | 111755 | ВАЖЕНИН Роман | 2004 | кмс | Республика Марий Эл | 26:14.3 | +02:54.4 | 137.87 | |||||||||
74 | 5 | 109121 | ШЕСТАКОВ Владислав | 2003 | мс | Санкт-Петербург | 26:15.5 | +02:55.6 | 138.56 | |||||||||
74 | 148 | 112083 | МИХАЙЛОВСКИЙ Денис | 2005 | 1р | Тульская область | 26:15.5 | +02:55.6 | 138.56 | |||||||||
76 | 66 | 109158 | ЕМЕЛЬЯНОВ Даниил | 2003 | кмс | Санкт-Петербург | 26:15.7 | +02:55.8 | 138.67 | |||||||||
77 | 70 | 110619 | ПЕТАЙКИН Данил | 2003 | 1р | Мурманская область | 26:16.5 | +02:56.6 | 139.13 | |||||||||
78 | 33 | 109042 | ШУБИН Андрей | 2003 | мс | Ненецкий АО | 26:16.6 | +02:56.7 | 139.19 | |||||||||
79 | 93 | 110879 | ФАЛЮКОВ Григорий | 2004 | 1р | Мурманская область | 26:17.1 | +02:57.2 | 139.47 | |||||||||
80 | 34 | 103103 | АРТАМОНОВ Сергей | 1991 | мс | Костромская область | 26:19.5 | +02:59.6 | 140.85 | |||||||||
81 | 209 | 110341 | РОЩИН Андрей | 2005 | кмс | Санкт-Петербург | 26:22.1 | +03:02.2 | 142.33 | |||||||||
82 | 113 | 110388 | САЖИН Кирилл | 2006 | кмс | Санкт-Петербург | 26:23.4 | +03:03.5 | 143.07 | |||||||||
83 | 81 | 109785 | МУРИН Никита | 2002 | 1р | Республика Карелия | 26:23.6 | +03:03.7 | 143.19 | |||||||||
84 | 103 | 109560 | САЗОН Всеволод | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | 26:23.8 | +03:03.9 | 143.30 | |||||||||
85 | 63 | 109873 | ЗАМЯТИН Михаил | 2004 | мс | Тверская область | 26:25.0 | +03:05.1 | 143.99 | |||||||||
86 | 7 | 110237 | НОВОЖИЛОВ Даниил | 2003 | мс | Вологодская область | 26:25.2 | +03:05.3 | 144.10 | |||||||||
87 | 162 | 103953 | ШИШПАНОВ Александр | 1986 | мс | Санкт-Петербург | 26:26.0 | +03:06.1 | 144.56 | |||||||||
87 | 175 | 110537 | ЛЕГОЧКИН Святослав | 2000 | 1р | Тверская область | 26:26.0 | +03:06.1 | 144.56 | |||||||||
89 | 21 | 109886 | МЕНЬШИКОВ Руслан | 2004 | мс | Тюменская область | 26:28.7 | +03:08.8 | 146.10 | |||||||||
90 | 69 | 101648 | КУЗИН Александр | 1979 | мс | Тамбовская область | 26:30.5 | +03:10.6 | 147.13 | |||||||||
91 | 163 | 110900 | СУББОТИН Иван | 2005 | 1р | Вологодская область | 26:32.9 | +03:13.0 | 148.50 | |||||||||
92 | 84 | 109706 | КИЧКИН Артем | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 26:35.9 | +03:16.0 | 150.22 | |||||||||
93 | 181 | 110656 | БОСАЧЕНКО Артем | 2006 | 1р | Тульская область | 26:36.4 | +03:16.5 | 150.50 | |||||||||
94 | 118 | 109913 | КИРСАНОВ Артем | 2004 | 1р | Санкт-Петербург | 26:38.7 | +03:18.8 | 151.82 | |||||||||
95 | 1 | 100505 | ИЛЬИН Афанасий | 2003 | кмс | Мурманская область | 26:41.2 | +03:21.3 | 153.25 | |||||||||
96 | 71 | 108909 | ШАБАЛИН Александр | 2002 | 1р | Республика Марий Эл | 26:43.7 | +03:23.8 | 154.68 | |||||||||
97 | 98 | 111665 | ГРЕБЕНЕВ Алексей | 2003 | кмс | Архангельская область | 26:44.3 | +03:24.4 | 155.02 | |||||||||
98 | 108 | 111489 | РЯБОВ Даниил | 2005 | кмс | Архангельская область | 26:44.9 | +03:25.0 | 155.36 | |||||||||
99 | 193 | 110616 | РАДЮКОВ Роман | 2003 | кмс | Мурманская область | 26:46.2 | +03:26.3 | 156.10 | |||||||||
100 | 13 | 109026 | ПЕРЕВОЗЧИКОВ Иван | 2003 | мс | Московская область | 26:48.6 | +03:28.7 | 157.48 | |||||||||
101 | 79 | 100527 | ДУПЛИН Александр | 2002 | мс | Московская область | 26:49.3 | +03:29.4 | 157.88 | |||||||||
102 | 116 | 111020 | МЯКОТИН Степан | 2006 | кмс | Санкт-Петербург | 26:50.5 | +03:30.6 | 158.56 | |||||||||
103 | 220 | 111404 | БОБЫЛЕВ Максим | 2005 | кмс | Вологодская область | 26:52.4 | +03:32.5 | 159.65 | |||||||||
104 | 107 | 108153 | ГАЛЕЕВ Станислав | 1996 | кмс | Республика Карелия | 26:53.2 | +03:33.3 | 160.10 | |||||||||
105 | 75 | 108941 | САЛЬНИКОВ Никита | 2003 | 1р | Воронежская область | 26:53.8 | +03:33.9 | 160.45 | |||||||||
106 | 122 | 109337 | ШЕМЯКИН Иван | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | 26:54.8 | +03:34.9 | 161.02 | |||||||||
107 | 115 | 110397 | КЛЮЧНИКОВ Владислав | 2005 | кмс | Магаданская область | 26:57.2 | +03:37.3 | 162.39 | |||||||||
108 | 128 | 111343 | ЗАБОТКИН Иван | 2005 | 1р | Ярославская область | 26:58.4 | +03:38.5 | 163.08 | |||||||||
109 | 102 | 108599 | ЕВСИН Михаил | 2000 | кмс | Санкт-Петербург | 26:59.3 | +03:39.4 | 163.59 | |||||||||
110 | 4 | 111348 | ВЕРТЕШИН Борис | 2005 | мс | Санкт-Петербург | 26:59.5 | +03:39.6 | 163.70 | |||||||||
110 | 167 | 109484 | ЛЕТАВИН Егор | 2002 | мс | Архангельская область | 26:59.5 | +03:39.6 | 163.70 | |||||||||
112 | 11 | 100627 | КАРЯКИН Сергей | 1981 | мс | Мурманская область | 26:59.7 | +03:39.8 | 163.82 | |||||||||
113 | 210 | 110724 | НИКОНОРОВ Александр | 2004 | кмс | Чувашская республика - Чувашия | 27:00.1 | +03:40.2 | 164.05 | |||||||||
114 | 205 | 109170 | ПОЛЯКОВ Егор | 2004 | кмс | Тверская область | 27:00.9 | +03:41.0 | 164.50 | |||||||||
115 | 16 | 100891 | КУЛАКОВ Андрей | 1982 | мс | Московская область | 27:01.0 | +03:41.1 | 164.56 | |||||||||
116 | 89 | 109347 | ЗУБОВ Мирон | 2002 | кмс | Мурманская область | 27:01.5 | +03:41.6 | 164.85 | |||||||||
117 | 194 | 111558 | ШПАК Глеб | 2006 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 27:01.6 | +03:41.7 | 164.90 | |||||||||
118 | 101 | 111150 | САБЛИН Дмитрий | 2004 | 1р | Москва | 27:02.4 | +03:42.5 | 165.36 | |||||||||
119 | 169 | 108864 | ГАНОВ Денис | 2003 | 1р | Москва | 27:05.5 | +03:45.6 | 167.13 | |||||||||
120 | 86 | 111450 | ПАСЕНКО Михаил | 2005 | 1р | Московская область | 27:07.3 | +03:47.4 | 168.16 | |||||||||
121 | 85 | 110493 | НОГОТЫСЫЙ Олег | 2005 | кмс | Ненецкий АО | 27:09.7 | +03:49.8 | 169.53 | |||||||||
122 | 94 | 108452 | ПАНТЮХИН Александр | 2000 | кмс | Мурманская область | 27:09.8 | +03:49.9 | 169.59 | |||||||||
123 | 143 | 110482 | ОРЛОВ Григорий | 2004 | 1р | Тульская область | 27:13.3 | +03:53.4 | 171.59 | |||||||||
124 | 200 | 111546 | БАЛЫЧЕВ Андрей | 2006 | 1р | Магаданская область | 27:13.7 | +03:53.8 | 171.82 | |||||||||
125 | 135 | 111052 | БАРАЕВ Егор | 2005 | 1р | Вологодская область | 27:13.9 | +03:54.0 | 171.93 | |||||||||
126 | 165 | 111339 | МИНАЙЧЕВ Алексей | 2006 | 1р | Магаданская область | 27:14.8 | +03:54.9 | 172.45 | |||||||||
127 | 186 | 112253 | ВОРОБЬЕВ Иван | 2006 | 1р | Вологодская область | 27:18.0 | +03:58.1 | 174.28 | |||||||||
128 | 187 | 111166 | ПЕРШИН Дмитрий | 2004 | кмс | Москва | 27:21.5 | +04:01.6 | 176.28 | |||||||||
129 | 127 | 110613 | ОБОРОТОВ Савелий | 2003 | 1р | Мурманская область | 27:22.9 | +04:03.0 | 177.08 | |||||||||
129 | 227 | 110435 | ШУМИЛКИН Никита | 2004 | кмс | Сахалинская область | 27:22.9 | +04:03.0 | 177.08 | |||||||||
131 | 134 | 111446 | ШАЛГАНОВ Владислав | 2005 | 1р | Мурманская область | 27:23.2 | +04:03.3 | 177.25 | |||||||||
132 | 106 | 109704 | ИГНАТЮК Иван | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | 27:23.6 | +04:03.7 | 177.48 | |||||||||
133 | 91 | 104078 | РОСЛЯКОВ Андрей | 1990 | 1р | Республика Карелия | 27:23.9 | +04:04.0 | 177.65 | |||||||||
134 | 112 | 111051 | МАРТЮКОВ Кирилл | 2005 | 1р | Вологодская область | 27:24.6 | +04:04.7 | 178.05 | |||||||||
135 | 35 | 104026 | ХАРЛАМОВ Антон | 1997 | мс | Москва | 27:25.1 | +04:05.2 | 178.33 | |||||||||
136 | 222 | 111539 | КУТЬЕВ Виктор | 2005 | кмс | Архангельская область | 27:27.7 | +04:07.8 | 179.82 | |||||||||
137 | 80 | 111560 | БАЕВ Станислав | 1997 | 1р | Республика Карелия | 27:30.1 | +04:10.2 | 181.19 | |||||||||
138 | 99 | 109793 | ВАСИЛЬЕВ Сергей | 2003 | 1р | Псковская область | 27:32.5 | +04:12.6 | 182.56 | |||||||||
139 | 156 | 111406 | СИТНИКОВ Николай | 2006 | кмс | Тамбовская область | 27:38.1 | +04:18.2 | 185.76 | |||||||||
140 | 87 | 110032 | БОБКОВ Ярослав | 2002 | 1р | Тамбовская область | 27:41.2 | +04:21.3 | 187.53 | |||||||||
141 | 211 | 102025 | ФОМИН Александр | 1987 | 1р | Мурманская область | 27:42.5 | +04:22.6 | 188.28 | |||||||||
142 | 212 | 112689 | ПОТАПОВ Денис | 2003 | 1р | Республика Карелия | 27:44.4 | +04:24.5 | 189.36 | |||||||||
143 | 172 | 110904 | БОГДАНОВ Евгений | 2004 | 1р | Республика Карелия | 27:45.0 | +04:25.1 | 189.71 | |||||||||
144 | 132 | 112385 | ЛИМОННИКОВ Константин | 2000 | 1р | Мурманская область | 27:46.9 | +04:27.0 | 190.79 | |||||||||
145 | 125 | 112450 | НАСИБУЛИН Ренат | 2003 | 1р | Республика Карелия | 27:47.0 | +04:27.1 | 190.85 | |||||||||
146 | 189 | 109845 | БАГЛАЕВ Никита | 2004 | кмс | Москва | 27:50.0 | +04:30.1 | 192.56 | |||||||||
147 | 179 | 110035 | ТЕЛЕШОВ Вадим | 2003 | 1р | Костромская область | 27:50.2 | +04:30.3 | 192.68 | |||||||||
148 | 133 | 111436 | БЕЛОЗЕРСКИХ Арсений | 2006 | 1р | Санкт-Петербург | 27:52.8 | +04:32.9 | 194.16 | |||||||||
149 | 74 | 110190 | ВАСИЛЬЕВ Антон | 2003 | кмс | Москва | 27:56.4 | +04:36.5 | 196.22 | |||||||||
150 | 226 | 111387 | КУШКОВ Вячеслав | 2006 | кмс | Республика Марий Эл | 27:57.4 | +04:37.5 | 196.79 | |||||||||
151 | 100 | 108722 | ДЕРЕПОВСКИЙ Илья | 2001 | кмс | Санкт-Петербург | 28:00.9 | +04:41.0 | 198.79 | |||||||||
152 | 8 | 109667 | ДОМАСКИН Иван | 2002 | кмс | Воронежская область | 28:03.8 | +04:43.9 | 200.45 | |||||||||
153 | 136 | 111267 | ЯКОВЛЕВ Сергей | 2005 | 1р | Санкт-Петербург | 28:05.2 | +04:45.3 | 201.25 | |||||||||
154 | 141 | 110919 | КОЛОБИХИН Максим | 2002 | 1р | Владимирская область | 28:07.6 | +04:47.7 | 202.62 | |||||||||
154 | 192 | 111423 | ЛИТОВЧЕНКО Кирилл | 2006 | 1р | Мурманская область | 28:07.6 | +04:47.7 | 202.62 | |||||||||
156 | 191 | 110901 | ЛОМОВ Дмитрий | 2004 | 1р | Вологодская область | 28:08.0 | +04:48.1 | 202.85 | |||||||||
157 | 215 | 107696 | ВАЛУЕВ Михаил | 2002 | кмс | Москва | 28:08.1 | +04:48.2 | 202.91 | |||||||||
158 | 126 | 111624 | ГОРБ Илья | 2005 | 1р | Москва | 28:08.4 | +04:48.5 | 203.08 | |||||||||
159 | 90 | 112218 | БОРИСОВСКИЙ Сергей | 2006 | 1р | Ленинградская область | 28:09.2 | +04:49.3 | 203.54 | |||||||||
160 | 78 | 109547 | РЕМЕНЮК Василий | 2004 | 1р | Ленинградская область | 28:10.3 | +04:50.4 | 204.16 | |||||||||
161 | 214 | 111407 | ЧЕРНОВ Максим | 2006 | кмс | Мурманская область | 28:11.0 | +04:51.1 | 204.56 | |||||||||
162 | 188 | 111666 | РОМАНКОВ Денис | 2006 | кмс | Архангельская область | 28:11.8 | +04:51.9 | 205.02 | |||||||||
163 | 97 | 110167 | УГРЮМОВ Алексей | 2004 | кмс | Мурманская область | 28:16.1 | +04:56.2 | 207.48 | |||||||||
164 | 217 | 111000 | САФОНОВ Григорий | 2006 | 1р | Республика Карелия | 28:21.9 | +05:02.0 | 210.79 | |||||||||
165 | 105 | 111773 | ВАНЬКОВ Максим | 2005 | кмс | Мурманская область | 28:23.5 | +05:03.6 | 211.71 | |||||||||
166 | 114 | 110829 | МОМОТ Павел | 2005 | кмс | Магаданская область | 28:23.9 | +05:04.0 | 211.94 | |||||||||
167 | 142 | 111435 | БАРАНОВ Николай | 2005 | кмс | Мурманская область | 28:26.7 | +05:06.8 | 213.54 | |||||||||
168 | 158 | 111018 | ГЕРАСИМЧУК Григорий | 2005 | 1р | Санкт-Петербург | 28:30.5 | +05:10.6 | 215.71 | |||||||||
169 | 157 | 111296 | ТЯМГАЕВ Павел | 2003 | 1р | Санкт-Петербург | 28:31.3 | +05:11.4 | 216.17 | |||||||||
170 | 208 | 111667 | ВДОВИН Вадим | 2006 | кмс | Архангельская область | 28:35.7 | +05:15.8 | 218.68 | |||||||||
171 | 168 | 112352 | БОЙЦОВ Павел | 2006 | 1р | Санкт-Петербург | 28:35.8 | +05:15.9 | 218.74 | |||||||||
172 | 109 | 108305 | МЕМЕДЛЯЕВ Степан | 2003 | кмс | Санкт-Петербург | 28:39.5 | +05:19.6 | 220.85 | |||||||||
173 | 153 | 110899 | СКАЛКИН Артем | 2004 | 1р | Вологодская область | 28:41.3 | +05:21.4 | 221.88 | |||||||||
174 | 104 | 109189 | БАШМАКОВ Денис | 1986 | 1р | Мурманская область | 28:43.7 | +05:23.8 | 223.25 | |||||||||
175 | 130 | 111434 | БАРАНОВ Марк | 2005 | кмс | Мурманская область | 28:47.4 | +05:27.5 | 225.37 | |||||||||
176 | 146 | 110406 | ТЮРИН Георгий | 2005 | 1р | Тульская область | 28:47.8 | +05:27.9 | 225.59 | |||||||||
177 | 123 | 102997 | ТЕРЕХОВ Владимир | 1971 | кмс | Мурманская область | 28:48.8 | +05:28.9 | 226.17 | |||||||||
178 | 164 | 112609 | КОНОВАЛОВ Иван | 2005 | 1р | Тульская область | 28:49.9 | +05:30.0 | 226.79 | |||||||||
179 | 82 | 108152 | ВОЛГИН Александр | 2000 | мс | Санкт-Петербург | 28:50.6 | +05:30.7 | 227.19 | |||||||||
180 | 216 | 111634 | ЗАЙЦЕВ Алексей | 2004 | 1р | Московская область | 28:52.5 | +05:32.6 | 228.28 | |||||||||
181 | 119 | 108150 | ПАНТЮХИН Алексей | 2000 | 1р | Мурманская область | 28:54.7 | +05:34.8 | 229.54 | |||||||||
182 | 111 | 111471 | МИХАЛЬЧУК Олег | 2005 | 1р | Московская область | 28:57.4 | +05:37.5 | 231.08 | |||||||||
183 | 196 | 112215 | ВАСИЛЬЕВ Семен | 2006 | 1р | Санкт-Петербург | 28:57.6 | +05:37.7 | 231.20 | |||||||||
184 | 204 | 112087 | БРЫСИН Максим | 2006 | 1р | Республика Карелия | 29:02.1 | +05:42.2 | 233.77 | |||||||||
185 | 197 | 112607 | РАХМАНОВ Савелий | 2006 | 1р | Московская область | 29:02.8 | +05:42.9 | 234.17 | |||||||||
186 | 152 | 112707 | БАЛМАСОВ Дмитрий | 2005 | 1р | Вологодская область | 29:04.5 | +05:44.6 | 235.14 | |||||||||
187 | 117 | 110550 | ВАСИЛЬКОВ Петр | 2006 | 1р | Ленинградская область | 29:05.4 | +05:45.5 | 235.65 | |||||||||
188 | 138 | 102110 | НЕЧАЕВ Константин | 1971 | кмс | Мурманская область | 29:10.2 | +05:50.3 | 238.40 | |||||||||
189 | 155 | 112727 | ШЕВЕЛЬКОВ Павел | 2005 | 1р | Тульская область | 29:13.5 | +05:53.6 | 240.28 | |||||||||
190 | 202 | 111076 | СМИРНОВ Иван | 2006 | 1р | Московская область | 29:19.9 | +06:00.0 | 243.94 | |||||||||
191 | 195 | 110037 | ЕПЕРИН Алексей | 2002 | 1р | Костромская область | 29:21.0 | +06:01.1 | 244.57 | |||||||||
192 | 161 | 110405 | ИЛЬИН Тимофей | 2006 | 1р | Тульская область | 29:25.4 | +06:05.5 | 247.08 | |||||||||
193 | 225 | 111845 | ГРЕБЕНКИН Степан | 2003 | 1р | Тамбовская область | 29:25.6 | +06:05.7 | 247.20 | |||||||||
194 | 140 | 107987 | ШЛЫКОВ Арсений | 2002 | 1р | Тамбовская область | 29:26.7 | +06:06.8 | 247.82 | |||||||||
195 | 154 | 101533 | РЫБИН Даниил | 2003 | 1р | Тамбовская область | 29:34.6 | +06:14.7 | 252.34 | |||||||||
