Чемпионат федерального округа Мужчины - 15 км СВ Красногорск, Код соревнования: 7671
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 105359 | АЛИПКИН Андрей | 1996 | мс | Рязанская область | 35:28.5 | - | 41.26 |
2 | 103 | 103469 | КОНДРАШОВ Дмитрий | 1994 | мс | Москва | 35:46.3 | +17.8 | 47.95 |
3 | 101 | 101198 | КОВАЛЕВ Максим | 1989 | мсмк | Брянская область | 35:58.7 | +30.2 | 52.61 |
4 | 17 | 104361 | СМИРНОВ Алексей | 1987 | мс | Ярославская область | 36:01.2 | +32.7 | 53.55 |
5 | 15 | 103883 | БАБИЧЕВ Андрей | 1990 | мс | Ярославская область | 36:15.1 | +46.6 | 58.77 |
6 | 100 | 106528 | ГРИГОРЬЕВ Данил | 1998 | мс | Московская область | 36:29.1 | +01:00.6 | 64.04 |
7 | 90 | 108375 | УРСУ Григорий | 2002 | мс | Московская область | 36:42.0 | +01:13.5 | 68.89 |
8 | 99 | 101013 | ЮРКОВ Сергей | 1985 | мс | Брянская область | 36:49.4 | +01:20.9 | 71.67 |
9 | 6 | 111005 | БОГАЧЕВ Одиссей | 1992 | мс | Ярославская область | 37:10.3 | +01:41.8 | 79.52 |
10 | 65 | 110175 | ЕДЫГАРОВ Ян | 2003 | мс | Московская область | 37:19.1 | +01:50.6 | 82.83 |
11 | 14 | 104121 | ДЬЯКОНОВ Александр | 1995 | мс | Москва - Липецкая область | 37:37.3 | +02:08.8 | 89.67 |
12 | 98 | 100536 | КОПЕЙКИН Алексей | 2001 | мс | Московская область | 37:41.6 | +02:13.1 | 91.29 |
13 | 97 | 108651 | КОЛУДАРОВ Дмитрий | 2002 | мс | Московская область | 37:45.3 | +02:16.8 | 92.68 |
14 | 4 | 102267 | ЧЕРЕЗОВ Максим | 1990 | мс | Ярославская область | 37:47.0 | +02:18.5 | 93.32 |
15 | 84 | 104292 | ДЬЯКОВ Максим | 1996 | мс | Тамбовская область | 37:49.3 | +02:20.8 | 94.18 |
16 | 95 | 105805 | КОРОТКОВ Антон | 1998 | мс | Москва | 37:56.2 | +02:27.7 | 96.77 |
17 | 62 | 100891 | КУЛАКОВ Андрей | 1982 | мс | Московская область | 38:15.9 | +02:47.4 | 104.18 |
18 | 87 | 104026 | ХАРЛАМОВ Антон | 1997 | мс | Москва | 38:27.6 | +02:59.1 | 108.58 |
19 | 83 | 109956 | СЫЧЕВ Александр | 2003 | кмс | Москва | 38:28.1 | +02:59.6 | 108.76 |
20 | 67 | 109848 | МАМИЧЕВ Вячеслав | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 38:32.5 | +03:04.0 | 110.42 |
21 | 57 | 110937 | САВЕЛЬЕВ Алексей | 2004 | кмс | Москва | 38:35.8 | +03:07.3 | 111.66 |
22 | 89 | 106599 | ПАВЛЫЧЕВ Алексей | 1999 | мс | Костромская область | 38:39.7 | +03:11.2 | 113.12 |
23 | 92 | 100540 | КОПЕЙКИН Артем | 2003 | мс | Московская область | 38:44.9 | +03:16.4 | 115.08 |
24 | 52 | 109958 | СТАРОВОЙТОВ Егор | 2002 | мс | Москва | 38:47.1 | +03:18.6 | 115.90 |
25 | 93 | 105984 | ИВАНОВ Сергей | 2000 | мс | Москва | 38:50.5 | +03:22.0 | 117.18 |
26 | 8 | 110442 | АНИКЕЕВ Владислав | 2004 | кмс | Москва | 38:51.7 | +03:23.2 | 117.63 |
27 | 2 | 104511 | ПЕТРИН Дмитрий | 1998 | кмс | Москва | 38:54.0 | +03:25.5 | 118.50 |
28 | 75 | 110631 | ЩЕРБАКОВ Максим | 2000 | 1р | Московская область | 38:57.3 | +03:28.8 | 119.74 |
29 | 80 | 103445 | ЛОБОВ Константин | 1994 | мс | Московская область | 38:58.7 | +03:30.2 | 120.26 |
30 | 77 | 108451 | КУЗНЕЦОВ Арсений | 2003 | кмс | Тверская область | 39:03.4 | +03:34.9 | 122.03 |
31 | 51 | 109569 | АРЕФЬЕВ Иван | 2003 | 1р | Ярославская область | 39:04.7 | +03:36.2 | 122.52 |
32 | 91 | 109217 | ЛЯХОВИЦКИЙ Эдуард | 2002 | 1р | Тульская область | 39:06.7 | +03:38.2 | 123.27 |
33 | 85 | 108315 | СЕМЕНЮТИН Никита | 2002 | кмс | Воронежская область | 39:13.6 | +03:45.1 | 125.86 |
34 | 79 | 109169 | ВОЛКОВ Андрей | 2003 | мс | Московская область | 39:15.7 | +03:47.2 | 126.65 |
35 | 88 | 109073 | КРЫЛОВ Кирилл | 2002 | мс | Тверская область | 39:20.0 | +03:51.5 | 128.27 |
36 | 61 | 108577 | СМИРНОВ Никита | 1999 | мс | Тамбовская область | 39:25.8 | +03:57.3 | 130.45 |
37 | 70 | 110838 | ШИШКИН Сергей | 2005 | кмс | Москва | 39:30.0 | +04:01.5 | 132.03 |
38 | 23 | 111506 | ЛАЗУКОВ Максим | 2005 | 1р | Московская область | 39:35.8 | +04:07.3 | 134.21 |
39 | 55 | 110939 | ЗУБКОВ Андрей | 2005 | 1р | Московская область | 39:36.6 | +04:08.1 | 134.51 |
40 | 96 | 107636 | ВАСИН Андрей | 2002 | кмс | Брянская область | 39:37.7 | +04:09.2 | 134.92 |
41 | 46 | 106191 | ГУЛЯЕВ Владимир | 1994 | 1р | Владимирская область | 39:50.5 | +04:22.0 | 139.73 |
42 | 81 | 111149 | ЛЕВАНОВ Александр | 2002 | кмс | Москва | 39:57.0 | +04:28.5 | 142.18 |
43 | 59 | 108316 | МЕГЛИЦКИЙ Георгий | 2002 | мс | Москва | 40:00.4 | +04:31.9 | 143.45 |
44 | 45 | 110949 | ГРИШИН Илья | 2002 | 1р | Московская область | 40:05.8 | +04:37.3 | 145.48 |
45 | 50 | 111349 | ПШЕНИЧНЫЙ Антон | 2004 | кмс | Калужская область | 40:06.2 | +04:37.7 | 145.63 |
46 | 69 | 109995 | ФИЛИППОВ Роман | 2002 | кмс | Москва | 40:11.9 | +04:43.4 | 147.78 |
47 | 53 | 103212 | КОЛОМИН Евгений | 1993 | кмс | Московская область | 40:15.5 | +04:47.0 | 149.13 |
48 | 68 | 100527 | ДУПЛИН Александр | 2002 | мс | Московская область | 40:17.0 | +04:48.5 | 149.69 |
49 | 71 | 109113 | БЕГЛАРЯН Давид | 1999 | 1р | Тверская область | 40:18.5 | +04:50.0 | 150.26 |
50 | 74 | 108941 | САЛЬНИКОВ Никита | 2003 | 1р | Воронежская область | 40:28.5 | +05:00.0 | 154.02 |
51 | 58 | 111144 | АЛАБУЖЕВ Матвей | 2004 | кмс | Москва | 40:30.9 | +05:02.4 | 154.92 |
52 | 11 | 106105 | ФРОЛОВ Андрей | 2000 | 1р | Тамбовская область | 40:31.0 | +05:02.5 | 154.96 |
53 | 76 | 110046 | РЯБКОВ Дмитрий | 2002 | 1р | Тульская область | 40:31.3 | +05:02.8 | 155.07 |
54 | 42 | 110938 | ЗАКАЛЮЖНЫЙ Александр | 2005 | кмс | Московская область | 40:31.7 | +05:03.2 | 155.22 |
55 | 54 | 111086 | ЧЕРЧЕНКО Артем | 2004 | 1р | Московская область | 40:32.5 | +05:04.0 | 155.52 |
56 | 21 | 112116 | БРЮХАНОВ Кирилл | 2002 | 1р | Ивановская область | 40:34.4 | +05:05.9 | 156.23 |
57 | 78 | 108938 | СТАВИЦКИЙ Егор | 2002 | 1р | Воронежская область | 40:37.3 | +05:08.8 | 157.32 |
58 | 64 | 110444 | САВЕНКО Никита | 2003 | кмс | Липецкая область | 40:38.3 | +05:09.8 | 157.70 |
59 | 18 | 109700 | РЕПИН Георгий | 2003 | кмс | Брянская область | 40:43.2 | +05:14.7 | 159.54 |
60 | 5 | 112115 | КОМАРОВ Михаил | 1987 | 1р | Ивановская область | 40:46.3 | +05:17.8 | 160.71 |
61 | 66 | 109380 | ФАДЕЕВ Андрей | 2002 | кмс | Москва | 40:56.3 | +05:27.8 | 164.46 |
62 | 32 | 111242 | СУРКОВ Арсений | 2005 | 1р | Воронежская область | 41:00.0 | +05:31.5 | 165.85 |
63 | 38 | 109845 | БАГЛАЕВ Никита | 2004 | кмс | Москва | 41:06.5 | +05:38.0 | 168.30 |
64 | 56 | 110035 | ТЕЛЕШОВ Вадим | 2003 | 1р | Костромская область | 41:11.3 | +05:42.8 | 170.10 |
65 | 43 | 111150 | САБЛИН Дмитрий | 2004 | 1р | Москва | 41:17.7 | +05:49.2 | 172.51 |
66 | 47 | 110696 | ЛЯПАНОВ Александр | 2002 | 1р | Владимирская область | 41:28.1 | +05:59.6 | 176.42 |
67 | 34 | 109314 | ЛЫСАК Алексей | 2003 | 1р | Воронежская область | 41:29.4 | +06:00.9 | 176.90 |
68 | 72 | 105051 | ЗАХАРОВ Станислав | 1996 | 1р | Московская область | 41:43.0 | +06:14.5 | 182.02 |
69 | 82 | 109149 | ИВАНОВ Дмитрий | 2003 | кмс | Московская область | 41:43.2 | +06:14.7 | 182.09 |
70 | 41 | 110497 | БАКАНОВ Егор | 2005 | кмс | Брянская область | 41:45.2 | +06:16.7 | 182.84 |
71 | 37 | 110484 | МАЛИНИН Артем | 2004 | 1р | Московская область | 41:54.0 | +06:25.5 | 186.15 |
72 | 12 | 105378 | РЫБАКОВ Максим | 1991 | 1р | Владимирская область | 41:54.6 | +06:26.1 | 186.38 |
73 | 49 | 110488 | РОГАЧКОВ Артем | 2003 | кмс | Москва | 41:58.3 | +06:29.8 | 187.77 |
74 | 22 | 112086 | РАШИТОВ Марат | 1996 | 1р | Московская область | 42:06.2 | +06:37.7 | 190.74 |
75 | 73 | 110190 | ВАСИЛЬЕВ Антон | 2003 | кмс | Москва | 42:11.7 | +06:43.2 | 192.80 |
76 | 29 | 107987 | ШЛЫКОВ Арсений | 2002 | 1р | Тамбовская область | 42:13.3 | +06:44.8 | 193.40 |
77 | 86 | 110438 | ЗАГОРУЙКО Владислав | 1999 | мс | Белгородская область | 42:27.5 | +06:59.0 | 198.74 |
78 | 39 | 101298 | САВИН Максим | 2002 | 1р | Московская область | 42:58.9 | +07:30.4 | 210.54 |
79 | 7 | 111025 | ДМИТРАКОВ Максим | 2005 | 1р | Московская область | 43:01.1 | +07:32.6 | 211.37 |
80 | 35 | 111471 | МИХАЛЬЧУК Олег | 2005 | 1р | Московская область | 43:05.7 | +07:37.2 | 213.10 |
81 | 60 | 110448 | КРЮК Павел | 2003 | 1р | Москва | 43:17.1 | +07:48.6 | 217.38 |
82 | 33 | 111072 | ПЯТАКОВ Артем | 2004 | 1р | Московская область | 43:18.8 | +07:50.3 | 218.02 |
83 | 48 | 109410 | ДЕНИСЕНКОВ Дмитрий | 2002 | 1р | Московская область | 43:20.8 | +07:52.3 | 218.77 |
84 | 31 | 110726 | ШИШОВ Никита | 2002 | 1р | Московская область | 43:22.7 | +07:54.2 | 219.49 |
85 | 30 | 109782 | МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей | 2002 | 1р | Московская область | 43:46.3 | +08:17.8 | 228.36 |
86 | 24 | 111113 | САРГСЯН Арам | 2003 | 1р | Московская область | 43:47.8 | +08:19.3 | 228.92 |
87 | 44 | 110487 | МАЛИКОВ Сергей | 2004 | 1р | Москва | 43:58.8 | +08:30.3 | 233.06 |
88 | 9 | 108954 | ФЕДЯЕВ Даниил | 2004 | 1р | Тамбовская область | 44:13.2 | +08:44.7 | 238.47 |
89 | 16 | 110914 | АПОЛИТОВ Лев | 2005 | 1р | Московская область | 44:28.3 | +08:59.8 | 244.14 |
90 | 13 | 110453 | ТОРНУЕВ Иван | 2005 | 1р | Московская область | 44:35.4 | +09:06.9 | 246.81 |
91 | 40 | 110032 | БОБКОВ Ярослав | 2002 | 1р | Тамбовская область | 44:43.1 | +09:14.6 | 249.71 |
92 | 36 | 110486 | ГРОМОВ Никита | 2004 | 1р | Москва | 44:50.6 | +09:22.1 | 252.53 |
93 | 26 | 105483 | ЗЕНОВСКИЙ Илья | 1995 | кмс | Московская область | 44:58.4 | +09:29.9 | 255.46 |
94 | 25 | 110391 | МАКИЕНКО Илья | 2003 | кмс | Москва | 45:11.6 | +09:43.1 | 260.42 |
95 | 28 | 111114 | МУРЗИН Кирилл | 2005 | 1р | Московская область | 45:21.6 | +09:53.1 | 264.18 |
96 | 10 | 112103 | МИХАЙЛИН Александр | 2003 | 1р | Московская область | 48:00.2 | +12:31.7 | 323.79 |
97 | 19 | 111748 | ШУПЛЯКОВ Максим | 1988 | 1р | Московская область | 48:16.0 | +12:47.5 | 329.73 |
98 | 3 | 110455 | ШЕХОВЦОВ Александр | 2005 | 1р | Московская область | 49:01.4 | +13:32.9 | 346.79 |
99 | 27 | 111351 | КОСТАКОВ Илья | 2004 | 1р | Московская область | 49:50.1 | +14:21.6 | 365.09 |
100 | 1 | 111850 | ГОУЛИ Дмитрий | 2003 | 1р | Московская область | 52:04.4 | +16:35.9 | 415.57 |
-1 | 20 | 112139 | ШАЛДАЕВ Виталий | 2005 | 1р | Московская область | - | - | - |
-1 | 63 | 110498 | ЗУЕВ Никита | 2002 | 1р | Брянская область | - | - | - |
-1 | 94 | 100453 | ШАТАГИН Антон | 1987 | мс | Москва - Нижегородская область | - | - | - |
Всего записей: 103