Всероссийские соревнования Мужчины - Спринт СВ - Финал Вершина Тёи, Код соревнования: 5811
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||||||
| 1 | 1 | 105275 | ТЕРЕНТЬЕВ Александр | 1999 | змс | Тюменская область - Ненецкий АО | ||||||
| 2 | 4 | 101173 | ПАРФЕНОВ Андрей | 1987 | мсмк | Ленинградская область | ||||||
| 3 | 2 | 106677 | ФИЛИМОНОВ Денис | 1999 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
| 4 | 3 | 100238 | МОРИЛОВ Николай | 1986 | змс | Тюменская область | ||||||
| 5 | 5 | 103997 | ПОРОШКИН Илья | 1995 | мсмк | Республика Коми | ||||||
| 6 | 30 | 100815 | СМИРНОВ Михаил | 1986 | мс | Сахалинская область | ||||||
| Полуфиналы | ||||||||||||
| 7 | 19 | 102826 | ВОКУЕВ Ермил | 1992 | мсмк | Республика Коми | ||||||
| 8 | 8 | 101839 | ВИЦЕНКО Алексей | 1990 | мс | Республика Коми | ||||||
| 9 | 14 | 103217 | РОСТОВЦЕВ Дмитрий | 1993 | мсмк | Сахалинская область | ||||||
| 10 | 17 | 100702 | НИКОЛАЕВ Артем | 1991 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
| 11 | 24 | 107466 | СЕЛЕЗНЕВ Иван | 2000 | мс | Ямало-Ненецкий АО | ||||||
| 12 | 25 | 104573 | ГАРДЕР Максим | 1997 | мс | Республика Коми | ||||||
| Четвертьфиналы | ||||||||||||
| 13 | 10 | 105772 | НЕКРАСОВ Андрей | 1999 | мс | Республика Коми | ||||||
| 14 | 13 | 104318 | БАГРАШОВ Дмитрий | 1995 | мс | Удмуртская Республика | ||||||
| 15 | 15 | 103598 | АЗАНОВ Владислав | 1994 | мс | Самарская область | ||||||
| 16 | 22 | 101361 | ПАНЖИНСКИЙ Александр | 1989 | змс | Москва | ||||||
| 17 | 9 | 102078 | КАРКИН Владимир | 1988 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | ||||||
| 18 | 11 | 104485 | ВЕЧКАНОВ Владислав | 1997 | мсмк | Челябинская область | ||||||
| 19 | 16 | 100067 | ФЕЛЛЕР Андрей | 1988 | мсмк | Красноярский край | ||||||
| 20 | 28 | 100382 | УТКИН Александр | 1986 | мс | Удмуртская Республика | ||||||
| 21 | 7 | 103058 | СИМОНОВ Алексей | 1993 | мс | Тюменская область | ||||||
| 22 | 12 | 104871 | БЕЗМАТЕРНЫХ Иван | 1997 | мс | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | ||||||
| 23 | 20 | 101251 | СТУПАК Никита | 1987 | мс | Свердловская область | ||||||
| 24 | 23 | 105286 | ПОНОМАРЕВ Валерий | 1998 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
| 25 | 26 | 103154 | ТАРАСОВ Роман | 1993 | мс | Тюменская область | ||||||
| 26 | 6 | 106634 | КУЗНЕЦОВ Андрей | 1998 | мс | Красноярский край - Пермский край | ||||||
| 27 | 18 | 104164 | ДОЦЕНКО Данил | 1995 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
| 28 | 21 | 101741 | ВАЛИАХМЕТОВ Равиль | 1989 | мс | Удмуртская Республика | ||||||
| 29 | 27 | 103600 | ЗУБКОВ Алексей | 1995 | мс | Самарская область | ||||||
| 30 | 29 | 104899 | ЛЫТНЕВ Сергей | 1996 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
| Квалификация | ||||||||||||
| 31 | - | 102649 | САННИКОВ Илья | 1992 | мс | Тюменская область | ||||||
| 32 | - | 104136 | РУДАКОВ Александр | 1995 | мс | Челябинская область | ||||||
| 33 | - | 102605 | ГАВРИЛОВ Юрий | 1991 | мс | Тюменская область | ||||||
| 34 | - | 104098 | ВАХРУШЕВ Евгений | 1995 | мс | Удмуртская Республика | ||||||
| 35 | - | 106975 | КУЗНЕЦОВ Илья | 2000 | мс | Тульская область | ||||||
| 36 | - | 106645 | ВАСИЛЬЕВ Артем | 2000 | кмс | Москва - Приморский край | ||||||
| 37 | - | 107414 | ГОРБУНОВ Иван | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
| 38 | - | 102576 | САФИУЛЛИН Рифат | 1991 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
| 39 | - | 100816 | СМОЛЯНИН Андрей | 1986 | мс | Новосибирская область | ||||||
| 40 | - | 103239 | ЗАКИРОВ Ильназ | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
| 41 | - | 106178 | ПЕЧЕНОВ Кирилл | 1999 | мс | Тюменская область | ||||||
| 42 | - | 103740 | ТИМАШОВ Антон | 1996 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
| 43 | - | 101163 | ЯПАРОВ Дмитрий | 1986 | змс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
| 44 | - | 105218 | КИЛИВНЮК Кирилл | 1998 | мс | Красноярский край | ||||||
| 45 | - | 101179 | ГУЛЯЕВ Иван | 1987 | мс | Республика Алтай | ||||||
| 46 | - | 102895 | ВИЧУЖАНИН Кирилл | 1992 | мс | Удмуртская Республика | ||||||
| 47 | - | 104534 | КИРИЛЛОВ Иван | 1996 | мсмк | Московская область | ||||||
| 48 | - | 100850 | ВЛАСОВ Андрей | 1986 | мс | Сахалинская область | ||||||
| 49 | - | 101433 | ЯРЦЕВ Петр | 1997 | мс | Новосибирская область | ||||||
| 50 | - | 101151 | ГАФАРОВ Антон | 1987 | мсмк | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
| 51 | - | 105238 | ЛЯПКАЛО Данил | 1998 | мс | Красноярский край | ||||||
| 52 | - | 101736 | БАЙБОРОДОВ Евгений | 1990 | мс | Удмуртская Республика | ||||||
| 53 | - | 101990 | ВИКУЛИН Павел | 1989 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
| 54 | - | 105981 | СЫСОЛЯТИН Максим | 1998 | мс | Свердловская область | ||||||
| 55 | - | 100355 | СЮЛАТОВ Павел | 1986 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
| 56 | - | 106978 | ГРИГОРЬЕВ Александр | 2000 | мс | Московская область | ||||||
| 57 | - | 101198 | КОВАЛЕВ Максим | 1989 | мсмк | Брянская область | ||||||
| 58 | - | 100081 | ГЛАВАТСКИХ Константин | 1985 | мсмк | Удмуртская Республика | ||||||
| 59 | - | 108091 | КОГАН Максим | 1999 | мс | Красноярский край | ||||||
| 60 | - | 102966 | ПЕТРОВ Артур | 1992 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
| 61 | - | 102121 | ЛЕМАНОВ Яков | 1989 | мс | Сахалинская область | ||||||
| 62 | - | 105561 | РОЧЕВ Даниил | 1997 | мс | Республика Коми | ||||||
| 63 | - | 100180 | КРЮКОВ Никита | 1985 | змс | Москва - Республика Саха (Якутия) | ||||||
| 64 | - | 104302 | ЗУБЦОВ Максим | 1995 | мс | Мурманская область | ||||||
| 65 | - | 106514 | КАРКИН Егор | 1996 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | ||||||
| 66 | - | 105220 | СОЛОДОВНИКОВ Владимир | 1996 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
| 67 | - | 106669 | ПАЛЬЦЕВ Иван | 1998 | мс | Республика Саха (Якутия) | ||||||
| 68 | - | 101439 | КОЛПАКОВ Филипп | 1998 | мс | Удмуртская Республика | ||||||
| 69 | - | 105185 | МИНДИЯРОВ Рамиль | 1994 | мс | Свердловская область | ||||||
| 70 | - | 107610 | КУТЫРЕВ Владислав | 2000 | мс | Самарская область | ||||||
| 71 | - | 106351 | БОГДАНОВ Антон | 2000 | мс | Новосибирская область | ||||||
| 72 | - | 105088 | КАЗАРИНОВ Егор | 1997 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
| 73 | - | 100105 | ДЕМЕНТЬЕВ Евгений | 1983 | змс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
| 74 | - | 107458 | ЕГОШИН Ярослав | 1999 | мс | Тюменская область | ||||||
| 75 | - | 106593 | ЖЕНИХОВ Виталий | 1999 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
| 76 | - | 104145 | ОРЕХОВ Дмитрий | 1996 | мс | Удмуртская Республика | ||||||
| 77 | - | 105620 | БАШКЕЕВ Никита | 1998 | мс | Томская область | ||||||
| 78 | - | 102169 | КУСТОВ Иван | 1988 | мс | Сахалинская область | ||||||
| 79 | - | 105819 | САВИН Данил | 1999 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
| 80 | - | 104267 | ФОФАНОВ Игорь | 1997 | мс | Тюменская область | ||||||
| 81 | - | 106368 | МИЗЕРА Сергей | 1999 | мс | Новосибирская область | ||||||
| 82 | - | 104262 | ГОНТАРЬ Валерий | 1993 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
| 83 | - | 101383 | УЛЯШЕВ Евгений | 1988 | мс | Республика Коми | ||||||
| 84 | - | 107021 | АРТЕМЬЕВ Александр | 1998 | мс | Республика Хакасия | ||||||
| 85 | - | 106039 | МОЧАЛОВ Константин | 1999 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
| 86 | - | 100402 | ЧЕРНОУСОВ Алексей | 1984 | мсмк | Сахалинская область | ||||||
| 87 | - | 105213 | МАЛЫШЕВ Артем | 1998 | мс | Тюменская область | ||||||
| 88 | - | 106346 | СИЗИКОВ Александр | 2000 | мс | Тюменская область | ||||||
| 89 | - | 101338 | КАЛЬСИН Андрей | 1989 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | ||||||
| 90 | - | 104955 | КЛУГЕН Александр | 1997 | мс | Республика Саха (Якутия) | ||||||
| 91 | - | 103963 | ПРЯНИЧНИКОВ Даниил | 1997 | мс | Сахалинская область | ||||||
| 92 | - | 105317 | МАЩЕНКО Андрей | 1998 | мс | Свердловская область | ||||||
| 93 | - | 105425 | КАНЕВ Сергей | 1998 | мс | Республика Коми | ||||||
| 94 | - | 103921 | МУФЛИХУНОВ Дамир | 1994 | мс | Ямало-Ненецкий АО | ||||||
| 95 | - | 108104 | ХАСАНШИН Салават | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
| 96 | - | 106618 | БУРМЕНСКИЙ Александр | 1999 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
| 97 | - | 104401 | ГРИГОРЬЕВ Евгений | 1994 | мс | Свердловская область | ||||||
| 98 | - | 105540 | МИРОНОВ Вячеслав | 1997 | мс | Новосибирская область | ||||||
| 99 | - | 106810 | ТИХОНОВ Степан | 1998 | мс | Ямало-Ненецкий АО | ||||||
| 100 | - | 107317 | ЕВМЕНОВ Андрей | 2000 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | ||||||
| 101 | - | 103769 | КУТУЗОВ Егор | 1993 | кмс | Московская область | ||||||
| 102 | - | 109850 | КОШЕЛЕВ Артем | 1993 | 1р | Хабаровский край | ||||||
| 103 | - | 107475 | ЧАПАЕВ Александр | 1999 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
| 104 | - | 103584 | КОРОНОВ Петр | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
| 105 | - | 107095 | ЗАХАРОВ Илларион | 1999 | 1р | Республика Саха (Якутия) | ||||||
| 106 | - | 108502 | ДЕРЯБОВ Роман | 2000 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
| 107 | - | 105977 | ИОТОВ Александр | 1998 | кмс | Свердловская область | ||||||
| 108 | - | 106573 | ПЛОТНИКОВ Алексей | 1999 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | ||||||
| 109 | - | 107731 | СЕДЮКОВ Ярослав | 2001 | мс | Томская область | ||||||
| 110 | - | 101013 | ЮРКОВ Сергей | 1985 | мс | Брянская область | ||||||
| 111 | - | 109079 | КОЛЕСНИКОВ Родион | 2002 | мс | Новосибирская область | ||||||
| 112 | - | 108469 | АДЕЙКИН Дмитрий | 2000 | кмс | Красноярский край | ||||||
| 113 | - | 107528 | ФОМИН Кирилл | 1999 | кмс | Тюменская область | ||||||
| 114 | - | 104963 | ПИНАЕВ Александр | 1997 | кмс | Красноярский край | ||||||
| 115 | - | 107034 | ПЫЛАЕВ Денис | 1999 | 1р | Свердловская область | ||||||
| 116 | - | 105835 | ТАРАСОВ Павел | 1997 | кмс | Свердловская область | ||||||
| 117 | - | 107296 | КОЛЕСНИК Алексей | 2000 | кмс | Красноярский край | ||||||
| 118 | - | 105132 | ЛЫКОВ Даниил | 1997 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
| 119 | - | 106596 | КУЗОВНИКОВ Александр | 2000 | кмс | Свердловская область | ||||||
| 120 | - | 106171 | МАЙОРОВ Дмитрий | 2000 | мс | Московская область | ||||||
| 121 | - | 106375 | СЕДНЕВ Михаил | 2001 | 1р | Республика Хакасия | ||||||
| 122 | - | 107719 | ВИШНЯКОВ Андрей | 1998 | кмс | Красноярский край | ||||||
| 123 | - | 104048 | ТОЛКАЧЕВ Максим | 1994 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | ||||||
| 124 | - | 104113 | ЗАНИН Владимир | 1997 | мс | Ямало-Ненецкий АО | ||||||
| 125 | - | 107732 | ВОЯКИН Алексей | 2001 | 1р | Томская область | ||||||
| 126 | - | 101007 | БОРТНЫХ Дмитрий | 1998 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
| 127 | - | 106841 | ЕГОРОВ Дмитрий | 1997 | мс | Республика Саха (Якутия) | ||||||
| 128 | - | 107690 | СОЛОВЬЕВ Максим | 2000 | 1р | Московская область | ||||||
| 129 | - | 106110 | ПОПОВ Станислав | 2000 | кмс | Тамбовская область | ||||||
| 130 | - | 106660 | ДЕГЕСОВ Антон | 2000 | мс | Республика Саха (Якутия) | ||||||
| 131 | - | 103073 | ХАЯН Никита | 1992 | мс | Сахалинская область | ||||||
| 132 | - | 105962 | ЛОГИНОВ Денис | 1996 | мс | Свердловская область | ||||||
| 133 | - | 108465 | ДЬЯЧЕНКО Алексей | 2000 | кмс | Красноярский край | ||||||
| 134 | - | 104645 | ЧЕЛОБИТЧИКОВ Дмитрий | 1995 | мс | Воронежская область | ||||||
| 135 | - | 109328 | БУТАНОВ Роман | 2002 | 1р | Республика Хакасия | ||||||
| 136 | - | 109067 | САПЕЛКИН Александр | 2001 | 1р | Новосибирская область | ||||||
| 137 | - | 106384 | ШЕВЧЕНКО Вячеслав | 2001 | 1р | Новосибирская область | ||||||
| 138 | - | 106884 | КАЗАНЦЕВ Егор | 2001 | 1р | Новосибирская область | ||||||
| 139 | - | 106049 | ДАНИЛЕНКО Рустам | 1999 | кмс | Сахалинская область | ||||||
| 140 | - | 109806 | МОШКИН Антон | 1999 | 1р | Красноярский край | ||||||
| 141 | - | 106102 | БЕЛОВ Данила | 2001 | 1р | Свердловская область | ||||||
| 142 | - | 106876 | ДРОЗДОВ Кирилл | 1999 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | ||||||
| 143 | - | 107306 | АТРОЩЕНКО Константин | 2000 | кмс | Республика Хакасия | ||||||
| 144 | - | 109860 | ШМАКОВ Андрей | 2002 | 1р | Новосибирская область | ||||||
| 145 | - | 100380 | УСАЧЕВ Игорь | 1983 | мс | Самарская область | ||||||
| 146 | - | 107831 | ИВАНОВ Сергей | 1999 | кмс | Свердловская область | ||||||
| 147 | - | 103754 | ВАЙШЕВ Андрей | 1994 | кмс | Ямало-Ненецкий АО | ||||||
| 148 | - | 109539 | МЕДЯНИК Захар | 2002 | 1р | Камчатский край | ||||||
| 149 | - | 108990 | ПИМКИН Александр | 2001 | кмс | Красноярский край | ||||||
| 150 | - | 107305 | ТОРОКОВ Сергей | 1999 | 1р | Республика Хакасия | ||||||
| 151 | - | 109010 | СОСТАВНЕВ Иван | 1998 | кмс | Красноярский край | ||||||
| 152 | - | 107750 | ДЮГ Никита | 2001 | 1р | Свердловская область | ||||||
| 153 | - | 109077 | КРАПЧАТОВ Игорь | 2001 | 1р | Новосибирская область | ||||||
| 154 | - | 102145 | ГРИГОРЬЕВ Максим | 2001 | кмс | Тюменская область | ||||||
| 155 | - | 107319 | КОСТОЧАКОВ Антон | 2000 | 1р | Республика Хакасия | ||||||
| 156 | - | 108040 | КУЗОВЛЕВ Андрей | 2001 | 1р | Иркутская область | ||||||
| 157 | - | 106323 | ЧАНЧИКОВ Родион | 1997 | мс | Красноярский край | ||||||
| 158 | - | 106076 | МАЙТАКОВ Евгений | 1998 | 1р | Республика Хакасия | ||||||
| 159 | - | 106367 | МЕРКУЛОВ Владимир | 2001 | 1р | Новосибирская область | ||||||
| 160 | - | 109329 | ХАМИДУЛИН Владислав | 2001 | кмс | Республика Хакасия | ||||||
| 161 | - | 108252 | КУСКОВ Василий | 2000 | мс | Магаданская область | ||||||
| 162 | - | 109084 | ГОГЛЕВ Никита | 2000 | 1р | Свердловская область | ||||||
| 163 | - | 108035 | ШУРУТОВ Сергей | 2001 | 1р | Томская область | ||||||
| 164 | - | 107028 | ГОЛЬДИН Антон | 2000 | 1р | Свердловская область | ||||||
| 165 | - | 108322 | ИВАНОВ Сергей | 2002 | кмс | Красноярский край | ||||||
| 166 | - | 109080 | МОЛЧАНОВ Станислав | 2002 | мс | Новосибирская область | ||||||
| 167 | - | 107734 | КУУСМА Павел | 2001 | 1р | Томская область | ||||||
| 168 | - | 107001 | КАСЕВ Юрий | 1998 | 1р | Иркутская область | ||||||
| 169 | - | 109736 | КАРЕЛИН Сергей | 2002 | 1р | Республика Хакасия | ||||||
| 170 | - | 108254 | БАРАНОВ Кирилл | 2000 | 1р | Свердловская область | ||||||
| 171 | - | 108470 | ЧАНЧИКОВ Никита | 2001 | мс | Красноярский край | ||||||
| 172 | - | 107373 | ПОНОМАРЕНКО Никита | 1999 | 1р | Алтайский край | ||||||
| 173 | - | 109868 | ВОРОНКОВ Никита | 2002 | 1р | Новосибирская область | ||||||
| 174 | - | 109735 | КАРАМАШЕВ Иван | 2002 | 1р | Республика Хакасия | ||||||
| 175 | - | 109066 | ПЕШКОВ Дмитрий | 1997 | 1р | Иркутская область | ||||||
| 176 | - | 109081 | МАЛАШЕНКО Вячеслав | 2002 | 1р | Новосибирская область | ||||||
| 177 | - | 109300 | ХАИСТОВ Глеб | 2002 | 1р | Новосибирская область | ||||||
| 178 | - | 109918 | ПОПОВ Семен | 1996 | 1р | Республика Саха (Якутия) | ||||||
| 179 | - | 107029 | РЫТИКОВ Денис | 2000 | 1р | Свердловская область | ||||||
| 180 | - | 109780 | КОЛМАКОВ Николай | 2001 | 1р | Республика Бурятия | ||||||
| 181 | - | 109737 | АМЕЛЬЧАКОВ Максим | 2001 | 1р | Республика Хакасия | ||||||
| 182 | - | 105240 | СУББОЧЕВ Алексей | 1997 | кмс | Красноярский край | ||||||
| Не стартовали | ||||||||||||
| - | - | 100396 | ХОХРЯКОВ Николай | 1985 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
| - | - | 103471 | ФРОЛОВ Владимир | 1994 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
| - | - | 102687 | КАТАЕВ Денис | 1992 | мс | Кировская область | ||||||
| - | - | 106914 | ЖУЛЬ Дмитрий | 2000 | мс | Красноярский край | ||||||
| - | - | 108016 | КОКОНКИН Андрей | 2001 | кмс | Москва | ||||||
| - | - | 108114 | КИРИЛЛОВ Александр | 2000 | мс | Москва | ||||||
| - | - | 109069 | ПИСАРЕВ Никита | 2002 | мс | Новосибирская область | ||||||
Всего записей: 189



