10 km C - National Junior Championships - Men - 21 Марта 2019
Код соревнования: 5105
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | 3483304 | 1999 | 26:05.1 | - | 74.38 | |
2 | 55 | 3483345 | 2000 | 26:21.0 | +15.9 | 82.51 | |
3 | 132 | 3483306 | 2000 | 26:24.2 | +19.1 | 84.14 | |
4 | 128 | 3483431 | 2000 | 26:29.2 | +24.1 | 86.70 | |
5 | 86 | 3483531 | 2001 | 26:36.1 | +31.0 | 90.23 | |
6 | 77 | 3483432 | 1999 | 26:36.2 | +31.1 | 90.28 | |
7 | 112 | 3482983 | 1999 | 26:37.7 | +32.6 | 91.04 | |
8 | 120 | 3483342 | 1999 | 26:43.9 | +38.8 | 94.21 | |
9 | 105 | 3483708 | 2000 | 26:45.6 | +40.5 | 95.08 | |
10 | 130 | 3483152 | 1999 | 26:46.7 | +41.6 | 95.64 | |
11 | 89 | 3483257 | 2000 | 26:47.9 | +42.8 | 96.26 | |
12 | 110 | 3483158 | 1999 | 26:48.9 | +43.8 | 96.77 | |
13 | 118 | 3483677 | 2001 | 26:49.7 | +44.6 | 97.18 | |
14 | 117 | 3483479 | 1999 | 26:52.1 | +47.0 | 98.40 | |
15 | 101 | 3483706 | 2000 | 26:53.2 | +48.1 | 98.97 | |
16 | 102 | 3483014 | 1999 | 26:54.2 | +49.1 | 99.48 | |
17 | 129 | 3483434 | 1999 | 26:57.0 | +51.9 | 100.91 | |
18 | 56 | 3483873 | 2002 | 26:57.5 | +52.4 | 101.16 | |
19 | 131 | 3483166 | 1999 | 27:11.5 | +1:06.4 | 108.32 | |
20 | 81 | 3483534 | 2001 | 27:12.0 | +1:06.9 | 108.58 | |
21 | 125 | 3482740 | 2000 | 27:12.1 | +1:07.0 | 108.63 | |
22 | 96 | 3483279 | 2001 | 27:12.9 | +1:07.8 | 109.04 | |
23 | 122 | 3483527 | 1999 | 27:13.5 | +1:08.4 | 109.34 | |
24 | 127 | 3483433 | 2000 | 27:16.1 | +1:11.0 | 110.67 | |
25 | 60 | 3483272 | 1999 | 27:17.5 | +1:12.4 | 111.39 | |
26 | 83 | 3483258 | 1999 | 27:17.9 | +1:12.8 | 111.59 | |
27 | 93 | 3483512 | 1999 | 27:23.2 | +1:18.1 | 114.30 | |
28 | 99 | 3483231 | 1999 | 27:23.3 | +1:18.2 | 114.35 | |
29 | 85 | 3483666 | 2001 | 27:26.3 | +1:21.2 | 115.89 | |
30 | 66 | 3483523 | 2001 | 27:26.4 | +1:21.3 | 115.94 | |
31 | 46 | 3483611 | 2002 | 27:26.8 | +1:21.7 | 116.14 | |
31 | 88 | 3483486 | 2001 | 27:26.8 | +1:21.7 | 116.14 | |
33 | 80 | 3483562 | 1999 | 27:30.2 | +1:25.1 | 117.88 | |
34 | 71 | 3483567 | 2000 | 27:32.7 | +1:27.6 | 119.16 | |
35 | 106 | 3482776 | 1999 | 27:34.8 | +1:29.7 | 120.23 | |
36 | 123 | 3483217 | 1999 | 27:34.9 | +1:29.8 | 120.28 | |
37 | 94 | 3483951 | 2000 | 27:35.9 | +1:30.8 | 120.79 | |
38 | 97 | 3483516 | 2001 | 27:37.1 | +1:32.0 | 121.41 | |
39 | 124 | 3483514 | 2000 | 27:38.8 | +1:33.7 | 122.27 | |
40 | 108 | 3483399 | 2000 | 27:39.8 | +1:34.7 | 122.79 | |
41 | 115 | 3483131 | 1999 | 27:40.4 | +1:35.3 | 123.09 | |
42 | 75 | 3483472 | 1999 | 27:41.3 | +1:36.2 | 123.55 | |
42 | 76 | 3483271 | 2000 | 27:41.3 | +1:36.2 | 123.55 | |
44 | 82 | 3483599 | 1999 | 27:45.3 | +1:40.2 | 125.60 | |
45 | 79 | 3483623 | 1999 | 27:47.5 | +1:42.4 | 126.72 | |
46 | 69 | 3483830 | 2001 | 27:47.6 | +1:42.5 | 126.77 | |
47 | 113 | 3483536 | 2000 | 27:47.8 | +1:42.7 | 126.88 | |
48 | 111 | 3483285 | 2000 | 27:54.2 | +1:49.1 | 130.15 | |
49 | 84 | 3483481 | 2000 | 27:55.0 | +1:49.9 | 130.56 | |
50 | 133 | 3483150 | 2000 | 27:58.7 | +1:53.6 | 132.45 | |
51 | 72 | 3483535 | 2002 | 28:00.5 | +1:55.4 | 133.37 | |
52 | 119 | 3483307 | 2000 | 28:01.9 | +1:56.8 | 134.08 | |
53 | 53 | 3483282 | 2000 | 28:03.5 | +1:58.4 | 134.90 | |
54 | 98 | 3483221 | 1999 | 28:07.9 | +2:02.8 | 137.15 | |
55 | 54 | 3483657 | 1999 | 28:13.1 | +2:08.0 | 139.81 | |
56 | 58 | 3483563 | 2000 | 28:13.6 | +2:08.5 | 140.06 | |
57 | 90 | 3483049 | 1999 | 28:13.8 | +2:08.7 | 140.16 | |
58 | 43 | 3482900 | 1999 | 28:18.3 | +2:13.2 | 142.47 | |
59 | 121 | 3483953 | 2000 | 28:19.4 | +2:14.3 | 143.03 | |
60 | 126 | 3483057 | 1999 | 28:20.4 | +2:15.3 | 143.54 | |
61 | 6 | 3483447 | 2001 | 28:21.5 | +2:16.4 | 144.10 | |
62 | 11 | 3483252 | 2000 | 28:23.1 | +2:18.0 | 144.92 | |
63 | 116 | 3483480 | 2000 | 28:25.4 | +2:20.3 | 146.09 | |
64 | 62 | 3483866 | 2001 | 28:26.6 | +2:21.5 | 146.71 | |
65 | 104 | 3482987 | 1999 | 28:26.9 | +2:21.8 | 146.86 | |
66 | 78 | 3483410 | 1999 | 28:30.8 | +2:25.7 | 148.85 | |
67 | 29 | 3483915 | 2001 | 28:35.5 | +2:30.4 | 151.26 | |
68 | 4 | 3483508 | 2001 | 28:36.4 | +2:31.3 | 151.72 | |
68 | 103 | 3483347 | 2000 | 28:36.4 | +2:31.3 | 151.72 | |
70 | 73 | 3483997 | 2000 | 28:42.7 | +2:37.6 | 154.94 | |
71 | 61 | 3483731 | 2001 | 28:44.2 | +2:39.1 | 155.70 | |
72 | 39 | 3483515 | 2000 | 28:45.9 | +2:40.8 | 156.57 | |
73 | 59 | 3483267 | 2000 | 28:47.9 | +2:42.8 | 157.60 | |
74 | 70 | 3483222 | 1999 | 28:48.5 | +2:43.4 | 157.90 | |
75 | 92 | 3483374 | 1999 | 28:49.6 | +2:44.5 | 158.46 | |
76 | 35 | 3483213 | 2000 | 28:50.7 | +2:45.6 | 159.03 | |
77 | 64 | 3483047 | 1999 | 28:54.6 | +2:49.5 | 161.02 | |
78 | 68 | 3483394 | 2000 | 28:56.2 | +2:51.1 | 161.84 | |
79 | 107 | 3483256 | 2000 | 28:58.6 | +2:53.5 | 163.06 | |
80 | 63 | 3483627 | 2000 | 29:00.4 | +2:55.3 | 163.98 | |
81 | 5 | 3483401 | 2000 | 29:09.1 | +3:04.0 | 168.43 | |
82 | 26 | 3483844 | 2002 | 29:10.2 | +3:05.1 | 168.99 | |
83 | 100 | 3483155 | 1999 | 29:12.6 | +3:07.5 | 170.22 | |
84 | 91 | 3483291 | 2000 | 29:14.8 | +3:09.7 | 171.35 | |
85 | 49 | 3483465 | 1999 | 29:15.5 | +3:10.4 | 171.70 | |
86 | 114 | 3483223 | 2000 | 29:19.3 | +3:14.2 | 173.65 | |
87 | 9 | 3483856 | 2001 | 29:21.1 | +3:16.0 | 174.57 | |
88 | 23 | 3483101 | 1999 | 29:22.5 | +3:17.4 | 175.28 | |
89 | 22 | 3483330 | 2000 | 29:22.8 | +3:17.7 | 175.43 | |
90 | 65 | 3483153 | 1999 | 29:27.9 | +3:22.8 | 178.04 | |
91 | 44 | 3483295 | 2000 | 29:28.4 | +3:23.3 | 178.30 | |
92 | 50 | 3483203 | 2000 | 29:30.0 | +3:24.9 | 179.11 | |
93 | 7 | 3483854 | 2000 | 29:31.7 | +3:26.6 | 179.98 | |
94 | 28 | 3483904 | 2001 | 29:32.9 | +3:27.8 | 180.60 | |
95 | 57 | 3483420 | 2000 | 29:33.9 | +3:28.8 | 181.11 | |
96 | 37 | 3483867 | 2002 | 29:42.1 | +3:37.0 | 185.30 | |
97 | 95 | 3483589 | 2000 | 29:45.8 | +3:40.7 | 187.19 | |
98 | 25 | 3484037 | 2001 | 29:47.7 | +3:42.6 | 188.16 | |
99 | 33 | 3483852 | 2001 | 29:48.5 | +3:43.4 | 188.57 | |
100 | 45 | 3483967 | 2000 | 29:49.1 | +3:44.0 | 188.88 | |
101 | 3 | 3483468 | 2001 | 29:50.0 | +3:44.9 | 189.34 | |
102 | 20 | 3483405 | 2000 | 29:52.0 | +3:46.9 | 190.36 | |
103 | 87 | 3483709 | 1999 | 29:55.7 | +3:50.6 | 192.25 | |
104 | 21 | 3483496 | 2001 | 29:56.9 | +3:51.8 | 192.86 | |
105 | 42 | 3483529 | 2001 | 29:57.7 | +3:52.6 | 193.27 | |
106 | 17 | 3483890 | 2002 | 30:01.9 | +3:56.8 | 195.42 | |
107 | 38 | 3483749 | 2002 | 30:02.8 | +3:57.7 | 195.88 | |
108 | 1 | 3483302 | 2000 | 30:06.5 | +4:01.4 | 197.77 | |
109 | 19 | 3483537 | 2001 | 30:07.6 | +4:02.5 | 198.33 | |
110 | 30 | 3483606 | 1999 | 30:07.9 | +4:02.8 | 198.49 | |
111 | 14 | 3483604 | 2000 | 30:10.2 | +4:05.1 | 199.66 | |
112 | 32 | 3482989 | 1999 | 30:20.5 | +4:15.4 | 204.93 | |
113 | 48 | 3483880 | 2000 | 30:21.1 | +4:16.0 | 205.23 | |
114 | 18 | 3483298 | 2000 | 30:28.7 | +4:23.6 | 209.12 | |
115 | 52 | 3483266 | 2000 | 30:30.2 | +4:25.1 | 209.89 | |
116 | 31 | 3483391 | 1999 | 30:33.7 | +4:28.6 | 211.67 | |
117 | 12 | 3482990 | 2000 | 30:34.2 | +4:29.1 | 211.93 | |
118 | 24 | 3483369 | 2000 | 30:34.4 | +4:29.3 | 212.03 | |
119 | 15 | 3483507 | 2001 | 30:42.7 | +4:37.6 | 216.28 | |
120 | 13 | 3483579 | 1999 | 30:44.3 | +4:39.2 | 217.09 | |
121 | 41 | 3483156 | 1999 | 30:47.9 | +4:42.8 | 218.93 | |
122 | 10 | 3483283 | 2000 | 30:49.9 | +4:44.8 | 219.96 | |
123 | 27 | 3483287 | 2000 | 30:59.4 | +4:54.3 | 224.81 | |
123 | 40 | 3482739 | 1999 | 30:59.4 | +4:54.3 | 224.81 | |
125 | 47 | 3483344 | 2000 | 31:37.9 | +5:32.8 | 244.49 | |
126 | 16 | 3483211 | 2002 | 31:42.1 | +5:37.0 | 246.64 | |
127 | 34 | 3483360 | 1999 | 31:53.0 | +5:47.9 | 252.21 | |
128 | 2 | 3483346 | 2000 | 32:07.2 | +6:02.1 | 259.47 | |
129 | 36 | 3483683 | 1999 | 32:21.2 | +6:16.1 | 266.62 | |
НС | 74 | 3483471 | 1999 | - | - | - | |
НС | 8 | 3483459 | 2001 | - | - | - | |
НС | 51 | 3482758 | 2000 | - | - | - | |
НС | 67 | 3483676 | 2002 | - | - | - | |
НС | 134 | 3482806 | 1999 | - | - | - |
Всего записей: 134