SP C Final - Junior Race - Men - 14 Декабря 2014
Код соревнования: 2904
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3482277 | 1996 | |
| 2 | 4 | 3482119 | 1995 | |
| 3 | 6 | 3482414 | 1995 | |
| 4 | 13 | 3482032 | 1995 | |
| 5 | 25 | 3482118 | 1995 | |
| 6 | 2 | 3482071 | 1995 | |
| 7 | 5 | 3482573 | 1996 | |
| 8 | 17 | 3482243 | 1995 | |
| 9 | 1 | 3482168 | 1996 | |
| 10 | 9 | 3482308 | 1995 | |
| 11 | 3 | 3482350 | 1995 | |
| 12 | 21 | 3482443 | 1995 | |
| 13 | 8 | 3482605 | 1997 | |
| 14 | 20 | 3482586 | 1997 | |
| 15 | 22 | 3482288 | 1996 | |
| 16 | 10 | 3482198 | 1995 | |
| 17 | 14 | 3482577 | 1995 | |
| 18 | 16 | 3482105 | 1996 | |
| 19 | 19 | 3482349 | 1996 | |
| 20 | 23 | 3482551 | 1995 | |
| 21 | 15 | 3482255 | 1997 | |
| 22 | 27 | 3482713 | 1996 | |
| 23 | 28 | 3482368 | 1997 | |
| 24 | 29 | 3482356 | 1996 | |
| 25 | 30 | 3482510 | 1997 | |
| 26 | 11 | 3482281 | 1996 | |
| 27 | 12 | 3482588 | 1995 | |
| 28 | 18 | 3482607 | 1997 | |
| 29 | 24 | 3481904 | 1995 | |
| 30 | 26 | 3482453 | 1996 |
Всего записей: 30
