
ЗАЙЦЕВА Александра
| Пол Женский | Дата рождения 12.02.2008 | Возраст 17 |
| Субъект РФ Республика Татарстан (Татарстан) | RUS код 207796 Активный | Звание (разряд) КМС |
Дата | Место проведения | Категория | Сп. Дисциплина | Место | Пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ПР19-20 | Эстафета (4 чел. х 5 км) | 9999 | - |
| 20.03.2025 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ПР19-20 | 10 км КЛ | 96 | 248.85 |
| 19.03.2025 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ПР19-20 | Спринт СВ - Финал | 54 | - |
| 19.03.2025 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ПР19-20 | Спринт СВ - Квал. | 54 | 203.07 |
| 08.03.2025 | Кононовская, Архангельская область | ПР17-18 | 10 км СВ | 81 | - |
| 06.03.2025 | Кононовская, Архангельская область | ПР17-18 | Спринт КЛ - Финал | 74 | - |
| 06.03.2025 | Кононовская, Архангельская область | ПР17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 74 | - |
| 05.03.2025 | Кононовская, Архангельская область | ПР17-18 | 5 км КЛ | 49 | - |
| 09.02.2025 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЧФО | 10 км СВ | 28 | 170.00 |
| 08.02.2025 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЧФО | Эстафета (4 чел. х 7.5 км) | 5 | - |
| 06.02.2025 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЧФО | Спринт КЛ - Финал | 10 | - |
| 06.02.2025 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЧФО | Спринт КЛ - Квал. | 12 | 219.50 |
| 02.02.2025 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 2 | - |
| 01.02.2025 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | 5 км КЛ | 47 | - |
| 30.01.2025 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | Спринт КЛ - Финал | 22 | - |
| 30.01.2025 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | Спринт КЛ - Квал. | 24 | - |
| 29.01.2025 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | 10 км СВ | 18 | - |
| 10.12.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | 10 км СВ | 55 | - |
| 08.12.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | 61 | - |
| 08.12.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | 61 | - |
| 07.12.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | 5 км КЛ | 95 | - |
| 06.04.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 9 | - |
| 05.04.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | 3 км КЛ | 63 | - |
| 03.04.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | Спринт СВ - Финал | НФ | - |
| 03.04.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | Спринт СВ - Квал. | НФ | - |
| 02.04.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | 5 км СВ | 46 | - |
| 18.02.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 31 | - |
| 17.02.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | 3 км СВ | 89 | - |
| 16.02.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | 5 км КЛ | 93 | - |
| 04.12.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | 10 км КЛ | 124 | - |
| 02.12.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Финал | 128 | - |
| 02.12.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 128 | - |
| 01.12.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | 5 км СВ | 93 | - |
| 02.04.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 27 | - |
| 01.04.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | 3 км СВ | 66 | - |
| 30.03.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | Спринт КЛ - Финал | 79 | - |
| 30.03.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | Спринт КЛ - Квал. | 79 | - |
| 29.03.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | 5 км КЛ | 111 | - |
| 19.02.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 16 | - |
| 18.02.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | 3 км КЛ | 126 | - |
| 16.02.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | Спринт СВ - Финал | 138 | - |
| 16.02.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | Спринт СВ - Квал. | 138 | - |
| 15.02.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | 5 км СВ | 179 | - |
