Всероссийские соревнования Девушки - 5 км КЛ Сыктывкар, Код соревнования: 8942
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | Очки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | 206708 | ЛЕБЕДЕВА Ульяна | 2007 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 13:28.1 | - | 60 | |||||||||
2 | 127 | 206988 | ОРЛОВА Юлия | 2008 | кмс | Архангельская область | 13:29.9 | +1.8 | 55 | |||||||||
3 | 74 | 206553 | МИТРОШИНА Ирина | 2008 | кмс | Москва - Республика Мордовия | 13:38.3 | +10.2 | 51 | |||||||||
4 | 94 | 206663 | НАГАВКИНА Мария | 2007 | мс | Санкт-Петербург | 13:41.1 | +13.0 | 47 | |||||||||
5 | 174 | 206825 | КОЗЕНКОВА Софья | 2007 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 13:43.0 | +14.9 | 44 | |||||||||
6 | 219 | 206693 | ИСРАФИЛОВА Алия | 2007 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 13:47.0 | +18.9 | 41 | |||||||||
7 | 180 | 206695 | КОРЯКОВА Анна | 2007 | мс | Республика Карелия | 13:50.2 | +22.1 | 38 | |||||||||
8 | 193 | 206973 | ТАРАСОВА Вероника | 2007 | кмс | Московская область | 13:50.7 | +22.6 | 36 | |||||||||
9 | 206 | 206851 | КИЧИГИНА Алена | 2007 | кмс | Пермский край | 13:54.5 | +26.4 | 34 | |||||||||
10 | 100 | 206652 | ЛЕГКОВА Василиса | 2007 | кмс | Москва | 13:54.6 | +26.5 | 32 | |||||||||
11 | 105 | 207422 | ЕФАНОВА Мария | 2009 | кмс | Москва | 13:55.9 | +27.8 | 30 | |||||||||
12 | 115 | 209191 | ШЕВЕЛЕВА Софья | 2009 | 1р | Тюменская область | 13:56.7 | +28.6 | 29 | |||||||||
13 | 157 | 207454 | ЗОЛЬНИКОВА Анжелика | 2008 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 13:57.2 | +29.1 | 28 | |||||||||
14 | 85 | 207812 | КЛИШИНА Виолетта | 2009 | 1р | Пермский край | 13:57.9 | +29.8 | 27 | |||||||||
15 | 118 | 209232 | КУДЮРОВА Софья | 2010 | 1р | Самарская область | 14:03.1 | +35.0 | 26 | |||||||||
16 | 92 | 207220 | ГРИНЬКО Анастасия | 2008 | кмс | Хабаровский край | 14:03.3 | +35.2 | 25 | |||||||||
17 | 103 | 207609 | ОЛЬКОВА Мария | 2008 | 1р | Свердловская область | 14:03.4 | +35.3 | 24 | |||||||||
18 | 38 | 206666 | НОВИКОВА Екатерина | 2008 | кмс | Приморский край | 14:03.6 | +35.5 | 23 | |||||||||
19 | 172 | 206915 | КОНЬКОВА Полина | 2007 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 14:04.2 | +36.1 | 22 | |||||||||
20 | 47 | 206812 | СТРЕКАЛОВСКАЯ Мария | 2007 | 1р | Республика Коми | 14:07.7 | +39.6 | 21 | |||||||||
21 | 163 | 207228 | КИРАСИРОВА Виктория | 2007 | кмс | Московская область | 14:08.3 | +40.2 | 20 | |||||||||
22 | 269 | 206885 | КАЛИНИНА Варвара | 2008 | кмс | Санкт-Петербург | 14:09.4 | +41.3 | 19 | |||||||||
23 | 117 | 207722 | ПАЛЕНОВА Ирина | 2008 | 1р | Московская область | 14:12.0 | +43.9 | 18 | |||||||||
24 | 48 | 207869 | ДУБОВА Алина | 2010 | 1р | Нижегородская область | 14:12.1 | +44.0 | 17 | |||||||||
24 | 218 | 207172 | БЕЛОРУСЦЕВА Марина | 2008 | кмс | Кировская область | 14:12.1 | +44.0 | 17 | |||||||||
26 | 244 | 206937 | МАЕВСКАЯ Софья | 2008 | кмс | Москва | 14:13.9 | +45.8 | 15 | |||||||||
27 | 240 | 208009 | ПОВАЖНЮК Карина | 2010 | 1р | Сахалинская область | 14:14.9 | +46.8 | 14 | |||||||||
29 | 268 | 206875 | ТУРЛАНОВА Мария | 2007 | кмс | Москва | 14:16.7 | +48.6 | 12 | |||||||||
30 | 205 | 206883 | БОГАТКИНА Диана | 2008 | кмс | Санкт-Петербург | 14:16.8 | +48.7 | 11 | |||||||||
31 | 187 | 206796 | ХАБИБУЛЛИНА Азалия | 2007 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 14:18.8 | +50.7 | 10 | |||||||||
32 | 136 | 207090 | КОСОГОРОВА Анастасия | 2007 | кмс | Тюменская область | 14:19.2 | +51.1 | 9 | |||||||||
33 | 41 | 207384 | КАНЕВА Динара | 2008 | кмс | Республика Коми | 14:19.7 | +51.6 | 8 | |||||||||
34 | 261 | 207666 | ВОЛКОВА Анна | 2008 | 1р | Челябинская область | 14:20.6 | +52.5 | 7 | |||||||||
35 | 191 | 207665 | ХАЖИЕВА Лиана | 2008 | 1р | Челябинская область | 14:21.6 | +53.5 | 6 | |||||||||
36 | 91 | 206657 | ТАРАКАНОВА Злата | 2007 | кмс | Ярославская область | 14:21.9 | +53.8 | 5 | |||||||||
37 | 37 | 207327 | КОЖУХАРЬ Валерия | 2008 | 1р | Магаданская область | 14:22.0 | +53.9 | 4 | |||||||||
38 | 50 | 207707 | ВАСИЛЬЕВА Екатерина | 2008 | кмс | Свердловская область | 14:22.5 | +54.4 | 3 | |||||||||
39 | 273 | 206626 | РЫБКИНА Инна | 2007 | мс | Республика Саха (Якутия) | 14:23.5 | +55.4 | 2 | |||||||||
40 | 230 | 207817 | АЛДАБЕРГЕНОВА Ильвина | 2007 | 1р | Оренбургская область | 14:23.6 | +55.5 | 1 | |||||||||
41 | 4 | 207137 | БЛИНОВА Дарья | 2008 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 14:25.3 | +57.2 | - | |||||||||
42 | 231 | 207293 | ЛОЗОВСКАЯ Василиса | 2008 | 1р | Мурманская область | 14:25.6 | +57.5 | - | |||||||||
43 | 93 | 207184 | ИЛЮШЕНКО Виктория | 2007 | кмс | Москва | 14:25.7 | +57.6 | - | |||||||||
44 | 247 | 207382 | ФОМЧЕНКО Таисия | 2007 | 1р | Санкт-Петербург | 14:26.0 | +57.9 | - | |||||||||
45 | 32 | 206785 | ЧУПРОВА Вера | 2007 | 1р | Республика Коми | 14:29.4 | +01:01.3 | - | |||||||||
46 | 212 | 207229 | ТЮЛЕНЕВА Кристина | 2007 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 14:29.8 | +01:01.7 | - | |||||||||
47 | 35 | 206989 | МИТРОНИНА Елена | 2008 | кмс | Архангельская область | 14:30.2 | +01:02.1 | - | |||||||||
48 | 125 | 207660 | ШАГАЛИЕВА Диана | 2008 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 14:31.0 | +01:02.9 | - | |||||||||
49 | 79 | 207684 | ЗОЛОТУХИНА Софья | 2009 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 14:31.2 | +01:03.1 | - | |||||||||
50 | 277 | 207432 | РОМАНОВА Ирина | 2008 | 1р | Московская область | 14:31.5 | +01:03.4 | - | |||||||||
51 | 61 | 207880 | СТАСЕЛЬКО Ангелина | 2009 | 1р | Брянская область | 14:32.4 | +01:04.3 | - | |||||||||
52 | 239 | 207491 | ЕРШОВА Виктория | 2008 | 1р | Московская область | 14:32.9 | +01:04.8 | - | |||||||||
53 | 194 | 207804 | ПАНФЁРОВА Варвара | 2010 | 1р | Ленинградская область | 14:33.7 | +01:05.6 | - | |||||||||
54 | 101 | 207168 | ХРОМОВА Виктория | 2008 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 14:33.8 | +01:05.7 | - | |||||||||
56 | 5 | 207395 | БАРЫШНИКОВА Маргарита | 2008 | 1р | Удмуртская Республика | 14:34.5 | +01:06.4 | - | |||||||||
56 | 198 | 206876 | ХОДЖИЧ Амела | 2008 | 1р | Москва | 14:34.5 | +01:06.4 | - | |||||||||
58 | 68 | 209062 | ЕЛЬКИНА Юлия | 2010 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 14:34.6 | +01:06.5 | - | |||||||||
59 | 130 | 207424 | КУЗНЕЦОВА Яна | 2009 | кмс | Москва | 14:36.0 | +01:07.9 | - | |||||||||
60 | 197 | 207643 | КУЗНЕЦОВА Мария | 2010 | 1р | Тверская область | 14:36.1 | +01:08.0 | - | |||||||||
62 | 176 | 207257 | ИОНОВА Татьяна | 2008 | 1р | Владимирская область | 14:37.6 | +01:09.5 | - | |||||||||
63 | 160 | 207423 | КРЮК Алена | 2008 | кмс | Санкт-Петербург | 14:37.8 | +01:09.7 | - | |||||||||
63 | 260 | 206882 | АЛЕШИЧЕВА Ася | 2007 | мс | Санкт-Петербург | 14:37.8 | +01:09.7 | - | |||||||||
65 | 95 | 207791 | ТОКАРЕВА Ксения | 2008 | 1р | Удмуртская Республика | 14:38.3 | +01:10.2 | - | |||||||||
65 | 123 | 206747 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Юлия | 2007 | кмс | Брянская область | 14:38.3 | +01:10.2 | - | |||||||||
67 | 204 | 206644 | МАРЬЯНОВСКАЯ Софья | 2007 | 1р | Самарская область | 14:38.6 | +01:10.5 | - | |||||||||
68 | 66 | 209354 | ОСТАШКО Екатерина | 2010 | 1р | Самарская область | 14:38.7 | +01:10.6 | - | |||||||||
69 | 62 | 206833 | БРЮХОВА Алена | 2008 | 1р | Республика Мордовия - Пензенская область | 14:38.8 | +01:10.7 | - | |||||||||
70 | 196 | 209446 | ПОЛАГЕНКО Кира | 2009 | 1р | Республика Мордовия | 14:39.3 | +01:11.2 | - | |||||||||
71 | 84 | 207689 | БУДКИНА Полина | 2008 | 1р | Тульская область | 14:39.6 | +01:11.5 | - | |||||||||
72 | 108 | 207741 | БУДНИКОВА Дарья | 2009 | 1р | Сахалинская область | 14:39.7 | +01:11.6 | - | |||||||||
73 | 175 | 207792 | ХАЕВА Александра | 2009 | кмс | Нижегородская область | 14:40.2 | +01:12.1 | - | |||||||||
74 | 141 | 209304 | РАКЧЕЕВА Екатерина | 2010 | 1р | Архангельская область | 14:41.0 | +01:12.9 | - | |||||||||
75 | 148 | 207338 | СТАРОВЕРОВА Алеся | 2008 | 1р | Московская область | 14:41.3 | +01:13.2 | - | |||||||||
76 | 27 | 207439 | ПАВЛОВИЧ Татьяна | 2009 | 1р | Санкт-Петербург | 14:42.4 | +01:14.3 | - | |||||||||
76 | 137 | 206645 | СЕРОВА Диана | 2007 | 1р | Самарская область | 14:42.4 | +01:14.3 | - | |||||||||
78 | 237 | 207805 | ТРОФИМОВА Кира | 2009 | 1р | Ленинградская область | 14:42.9 | +01:14.8 | - | |||||||||
79 | 97 | 207810 | РОЧЕВА Васелина | 2007 | 1р | Республика Коми | 14:43.0 | +01:14.9 | - | |||||||||
80 | 235 | 206786 | МАЛЫШЕВА Мария | 2008 | 1р | Воронежская область | 14:43.5 | +01:15.4 | - | |||||||||
81 | 28 | 209199 | ЕФРЕМОВА Елизавета | 2008 | 1р | Кировская область | 14:44.2 | +01:16.1 | - | |||||||||
82 | 211 | 207607 | КАРДАПОЛОВА Александра | 2008 | 1р | Свердловская область | 14:44.4 | +01:16.3 | - | |||||||||
83 | 116 | 206819 | КОЛЕСНИКОВА Анастасия | 2007 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 14:44.8 | +01:16.7 | - | |||||||||
84 | 72 | 209023 | СЕРГЕЕВА Анна | 2009 | 1р | Республика Карелия | 14:45.1 | +01:17.0 | - | |||||||||
85 | 98 | 207803 | ЛИСИЦЫНА Анна | 2010 | 1р | Санкт-Петербург | 14:45.7 | +01:17.6 | - | |||||||||
86 | 87 | 207620 | ПОЛЕЩУК Анна | 2009 | 1р | Оренбургская область | 14:45.9 | +01:17.8 | - | |||||||||
87 | 114 | 207958 | ТИМОФЕЕВА Ксения | 2010 | 1р | Москва | 14:46.4 | +01:18.3 | - | |||||||||
88 | 199 | 207608 | КОСТАРЕВА Мария | 2008 | 1р | Свердловская область | 14:47.0 | +01:18.9 | - | |||||||||
89 | 182 | 207612 | СТАШКЕВИЧ Полина | 2008 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 14:48.1 | +01:20.0 | - | |||||||||
90 | 135 | 207069 | САФРОНОВА Надежда | 2007 | 1р | Челябинская область | 14:49.2 | +01:21.1 | - | |||||||||
91 | 188 | 206484 | ШЕМЯКИНА Марья | 2007 | 1р | Санкт-Петербург | 14:49.5 | +01:21.4 | - | |||||||||
92 | 184 | 207259 | ЛОГИНОВА Арина | 2007 | кмс | Московская область | 14:50.2 | +01:22.1 | - | |||||||||
93 | 150 | 207026 | ИЛЬИНА Ксения | 2007 | 1р | Тамбовская область | 14:50.9 | +01:22.8 | - | |||||||||
94 | 221 | 207902 | ЛУКОЯНОВА Милана | 2009 | 1р | Республика Коми | 14:51.2 | +01:23.1 | - | |||||||||
95 | 170 | 207796 | ЗАЙЦЕВА Александра | 2008 | 1р | Самарская область | 14:51.6 | +01:23.5 | - | |||||||||
96 | 9 | 209237 | БЕЛЯЕВА Екатерина | 2008 | 1р | Удмуртская Республика | 14:51.7 | +01:23.6 | - | |||||||||
96 | 164 | 207822 | КИСТОЛ Элла | 2008 | 1р | Республика Коми | 14:51.7 | +01:23.6 | - | |||||||||
98 | 129 | 207388 | КОЗЫРЕВА Дарина | 2007 | кмс | Кировская область | 14:52.8 | +01:24.7 | - | |||||||||
99 | 178 | 207877 | БОРОДИНА Ева | 2008 | 1р | Удмуртская Республика | 14:53.5 | +01:25.4 | - | |||||||||
99 | 222 | 207372 | ВОРОНЦОВА Ульяна | 2008 | кмс | Москва | 14:53.5 | +01:25.4 | - | |||||||||
101 | 203 | 207577 | ХРОМУШИНА Анастасия | 2008 | 1р | Москва | 14:54.2 | +01:26.1 | - | |||||||||
102 | 215 | 207721 | БАЖИНА София | 2008 | кмс | Тюменская область | 14:54.5 | +01:26.4 | - | |||||||||
103 | 209 | 206935 | БОРОНКИНА Александра | 2008 | 1р | Москва | 14:54.7 | +01:26.6 | - | |||||||||
104 | 63 | 207303 | ЯШИНА Ксения | 2009 | 1р | Брянская область | 14:54.8 | +01:26.7 | - | |||||||||
106 | 259 | 207459 | ШЕМЯКОВА Мария | 2009 | кмс | Санкт-Петербург | 14:55.3 | +01:27.2 | - | |||||||||
107 | 147 | 209162 | КРАСНОВА Анна | 2009 | 1р | Московская область | 14:56.0 | +01:27.9 | - | |||||||||
107 | 248 | 207605 | АВДОНЬКИНА Анна | 2008 | 1р | Московская область | 14:56.0 | +01:27.9 | - | |||||||||
109 | 270 | 209292 | ФАТУЛЛАЕВА Раксана | 2008 | 1р | Нижегородская область | 14:56.1 | +01:28.0 | - | |||||||||
110 | 224 | 206499 | КАСЬЯНОВА Злата | 2007 | кмс | Брянская область | 14:56.8 | +01:28.7 | - | |||||||||
111 | 200 | 207565 | ПЕТРОВА Екатерина | 2009 | 1р | Пермский край | 14:56.9 | +01:28.8 | - | |||||||||
112 | 2 | 209051 | ДУДНИКОВА Анфиса | 2009 | 1р | Самарская область | 14:57.2 | +01:29.1 | - | |||||||||
113 | 26 | 207652 | КОНЬКОВА Ирина | 2008 | 1р | Московская область | 14:57.5 | +01:29.4 | - | |||||||||
114 | 76 | 209554 | ЧЕРНАЯ Дарья | 2009 | 1р | Хабаровский край | 14:57.6 | +01:29.5 | - | |||||||||
115 | 13 | 207479 | САПРОНОВА Арина | 2008 | 1р | Тюменская область | 14:57.8 | +01:29.7 | - | |||||||||
116 | 159 | 209165 | ВАЖЕНИНА Ульяна | 2008 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 14:58.0 | +01:29.9 | - | |||||||||
117 | 16 | 209104 | ГАЧЕГОВА Александра | 2009 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 14:58.4 | +01:30.3 | - | |||||||||
118 | 126 | 207824 | ПАНЕНКО Варвара | 2008 | 1р | Республика Коми | 14:59.9 | +01:31.8 | - | |||||||||
119 | 167 | 207255 | ХАБИБУЛЛИНА Тамила | 2008 | 1р | Тамбовская область | 15:00.4 | +01:32.3 | - | |||||||||
120 | 109 | 206713 | ТУГУЧЕВА Ярослава | 2009 | 1р | Пензенская область | 15:01.3 | +01:33.2 | - | |||||||||
121 | 153 | 207473 | ФРОЛЕНОК Анастасия | 2008 | 1р | Хабаровский край | 15:02.0 | +01:33.9 | - | |||||||||
122 | 186 | 207916 | ВОТЯКОВА Анна | 2008 | 1р | Удмуртская Республика | 15:02.4 | +01:34.3 | - | |||||||||
123 | 112 | 209227 | АРТАМОНОВА Софья | 2010 | 1р | Тюменская область | 15:03.7 | +01:35.6 | - | |||||||||
124 | 190 | 207801 | МАСЛАКОВА Августа | 2009 | 1р | Владимирская область | 15:03.9 | +01:35.8 | - | |||||||||
125 | 134 | 207394 | АНТОНОВА Феклиния | 2007 | 1р | Удмуртская Республика | 15:04.3 | +01:36.2 | - | |||||||||
126 | 192 | 207911 | ПЫЛАЕВА Софья | 2009 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 15:05.0 | +01:36.9 | - | |||||||||
127 | 67 | 207466 | КУПРИЯНОВА Дарья | 2008 | 1р | Тюменская область | 15:05.1 | +01:37.0 | - | |||||||||
128 | 179 | 207385 | ЧЕРНЫХ Екатерина | 2007 | 1р | Республика Коми | 15:05.3 | +01:37.2 | - | |||||||||
129 | 53 | 206743 | МИКЕРОВА Виктория | 2007 | кмс | Москва | 15:05.7 | +01:37.6 | - | |||||||||
130 | 155 | 207600 | ЗУБАЕРОВА Альбина | 2008 | 1р | Республика Башкортостан | 15:06.8 | +01:38.7 | - | |||||||||
131 | 96 | 209690 | СВИВАЛЬНЕВА Маргарита | 2010 | 1р | Республика Коми | 15:07.5 | +01:39.4 | - | |||||||||
132 | 122 | 207957 | ОСЕДАК Софья | 2009 | 1р | Москва | 15:07.6 | +01:39.5 | - | |||||||||
133 | 144 | 207115 | ВЫРОСТКЕВИЧ Дарья | 2007 | 1р | Санкт-Петербург | 15:09.4 | +01:41.3 | - | |||||||||
134 | 162 | 206790 | БУДАНОВА Екатерина | 2007 | мс | Санкт-Петербург | 15:11.0 | +01:42.9 | - | |||||||||
135 | 165 | 207587 | ФЕДО Алена | 2008 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 15:11.1 | +01:43.0 | - | |||||||||
136 | 55 | 207564 | ЗИЯНГИРОВА Милания | 2007 | 1р | Пермский край | 15:11.3 | +01:43.2 | - | |||||||||
137 | 6 | 207416 | НИКАНШИНА Яна | 2008 | 1р | Ленинградская область | 15:11.4 | +01:43.3 | - | |||||||||
138 | 75 | 208082 | РЕШЕТНИКОВА Софья | 2007 | 1р | Свердловская область | 15:11.6 | +01:43.5 | - | |||||||||
139 | 257 | 209100 | НИКОЛАЕВА Алена | 2008 | 1р | Пермский край | 15:11.7 | +01:43.6 | - | |||||||||
140 | 220 | 209511 | ТАРАСОВА Полина | 2008 | 1р | Тюменская область | 15:12.2 | +01:44.1 | - | |||||||||
141 | 217 | 209052 | ЛАВРЕНТЬЕВА Мария | 2009 | 1р | Самарская область | 15:12.3 | +01:44.2 | - | |||||||||
142 | 227 | 207917 | КОЗЛОВА Елизавета | 2009 | 1р | Санкт-Петербург | 15:13.4 | +01:45.3 | - | |||||||||
143 | 271 | 209477 | ВШИВЦЕВА Валерия | 2008 | 1р | Свердловская область | 15:13.5 | +01:45.4 | - | |||||||||
144 | 3 | 207854 | КАБАНОВА Ярослава | 2008 | 1р | Московская область | 15:13.6 | +01:45.5 | - | |||||||||
145 | 14 | 208085 | ШИШКИНА Софья | 2009 | 1р | Свердловская область | 15:13.9 | +01:45.8 | - | |||||||||
146 | 128 | 207462 | ЮРЕНКОВА Карина | 2009 | 1р | Нижегородская область | 15:14.0 | +01:45.9 | - | |||||||||
147 | 213 | 207766 | СУСЛИНА Анастасия | 2009 | 1р | Магаданская область | 15:14.4 | +01:46.3 | - | |||||||||
148 | 138 | 207265 | МАКСИМОВА Арина | 2007 | 1р | Удмуртская Республика | 15:14.8 | +01:46.7 | - | |||||||||
148 | 223 | 209360 | ЗАХАРОВА Ксения | 2007 | кмс | Санкт-Петербург | 15:14.8 | +01:46.7 | - | |||||||||
150 | 252 | 209192 | ТИХОНОВА Азалия | 2010 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 15:15.3 | +01:47.2 | - | |||||||||
151 | 45 | 207300 | КАРПЕНКО Ксения | 2007 | 1р | Республика Коми | 15:15.5 | +01:47.4 | - | |||||||||
151 | 202 | 207787 | СМИРНОВА Татьяна | 2008 | 1р | Республика Марий Эл | 15:15.5 | +01:47.4 | - | |||||||||
153 | 201 | 209027 | СОКОЛОВСКАЯ Елизавета | 2008 | 1р | Санкт-Петербург | 15:15.6 | +01:47.5 | - | |||||||||
154 | 274 | 207668 | АБМАЙКИНА Анна | 2008 | кмс | Тюменская область | 15:15.8 | +01:47.7 | - | |||||||||
155 | 102 | 207778 | ШИТОВА Варвара | 2009 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 15:16.7 | +01:48.6 | - | |||||||||
156 | 195 | 209269 | КРУТЕНКО Варвара | 2010 | 1р | Москва | 15:17.0 | +01:48.9 | - | |||||||||
156 | 225 | 209640 | ЯКОВЛЕВА Валерия | 2011 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 15:17.0 | +01:48.9 | - | |||||||||
158 | 152 | 206986 | РУСАЛОВСКАЯ Дарья | 2007 | 1р | Мурманская область | 15:17.2 | +01:49.1 | - | |||||||||
159 | 34 | 209270 | ДРОЗДОВА Наталья | 2010 | 1р | Москва | 15:17.7 | +01:49.6 | - | |||||||||
160 | 246 | 209164 | ЗУЕВА Полина | 2008 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 15:17.8 | +01:49.7 | - | |||||||||
161 | 73 | 207483 | КОНСТАНТИНОВА Александра | 2008 | 1р | Москва | 15:18.3 | +01:50.2 | - | |||||||||
162 | 258 | 209281 | ДУНЬКИНА Анастасия | 2009 | 1р | Удмуртская Республика | 15:22.0 | +01:53.9 | - | |||||||||
163 | 145 | 207005 | АЛЕКСЕЕВА Ирина | 2007 | 1р | Республика Башкортостан | 15:22.6 | +01:54.5 | - | |||||||||
163 | 168 | 206971 | СМЕТАНКИНА Яна | 2007 | кмс | Москва | 15:22.6 | +01:54.5 | - | |||||||||
165 | 30 | 207034 | УЛИТИНА Светозара | 2009 | 1р | Сахалинская область | 15:22.7 | +01:54.6 | - | |||||||||
165 | 52 | 207541 | НАГОВИЦЫНА Дарья | 2008 | 1р | Хабаровский край | 15:22.7 | +01:54.6 | - | |||||||||
167 | 146 | 209114 | ДУБОВКИНА Полина | 2010 | 1р | Сахалинская область | 15:23.5 | +01:55.4 | - | |||||||||
168 | 143 | 207329 | САРВИРО Аида | 2007 | 1р | Республика Марий Эл | 15:23.8 | +01:55.7 | - | |||||||||
168 | 266 | 207940 | РЫЖЕНКОВА Вероника | 2009 | 1р | Тюменская область | 15:23.8 | +01:55.7 | - | |||||||||
170 | 208 | 207959 | КОШЕЛЕВА Марина | 2009 | 1р | Оренбургская область | 15:23.9 | +01:55.8 | - | |||||||||
170 | 275 | 206987 | РУСАЛОВСКАЯ Мария | 2007 | кмс | Мурманская область | 15:23.9 | +01:55.8 | - | |||||||||
172 | 81 | 207788 | ЖУРАВЛЕВА Диана | 2008 | 1р | Республика Марий Эл | 15:24.4 | +01:56.3 | - | |||||||||
173 | 11 | 209435 | ГАЛЬЦЕВА Анна | 2007 | 1р | Москва | 15:24.7 | +01:56.6 | - | |||||||||
173 | 173 | 207953 | МАНУКОВСКАЯ Анна | 2010 | 1р | Воронежская область | 15:24.7 | +01:56.6 | - | |||||||||
175 | 272 | 209648 | САЛЬЦМАН Полина | 2010 | 1р | Самарская область | 15:25.0 | +01:56.9 | - | |||||||||
176 | 139 | 207903 | ГЛУШКОВА Варвара | 2009 | 1р | Республика Коми | 15:25.2 | +01:57.1 | - | |||||||||
177 | 24 | 209434 | МАКШЕЕВА Софья | 2011 | 1р | Санкт-Петербург | 15:25.4 | +01:57.3 | - | |||||||||
177 | 242 | 207864 | ДАГАЕВА Арина | 2007 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 15:25.4 | +01:57.3 | - | |||||||||
179 | 140 | 206794 | СМИРНОВА Ангелина | 2007 | 1р | Санкт-Петербург | 15:25.9 | +01:57.8 | - | |||||||||
180 | 36 | 209644 | ВОДЯНОВА Маргарита | 2010 | 1р | Пензенская область | 15:26.0 | +01:57.9 | - | |||||||||
181 | 149 | 209178 | ЛОГИНОВА Валерия | 2009 | 1р | Тюменская область | 15:26.8 | +01:58.7 | - | |||||||||
181 | 210 | 209315 | ЛЫЖИНА Яна | 2010 | 1р | Республика Коми | 15:26.8 | +01:58.7 | - | |||||||||
183 | 90 | 208003 | КУЛЫГИНА Софья | 2009 | 1р | Сахалинская область | 15:27.3 | +01:59.2 | - | |||||||||
184 | 77 | 207342 | ХАЙРУЛЛИНА Валерия | 2008 | 1р | Костромская область | 15:27.9 | +01:59.8 | - | |||||||||
185 | 171 | 208004 | ЩЕРБАКОВА Виолетта | 2009 | 1р | Сахалинская область | 15:28.3 | +02:00.2 | - | |||||||||
186 | 44 | 209274 | ШАМШУРИНА Елизавета | 2008 | 1р | Свердловская область | 15:28.4 | +02:00.3 | - | |||||||||
187 | 226 | 209026 | ЛЕБЕДЕВА Евгения | 2008 | 1р | Брянская область | 15:29.0 | +02:00.9 | - | |||||||||
188 | 245 | 209447 | ЗУБЕНКОВА Вероника | 2010 | 1р | Республика Мордовия | 15:29.4 | +02:01.3 | - | |||||||||
189 | 185 | 207604 | ЧАХЛОВА Полина | 2008 | 1р | Нижегородская область | 15:30.0 | +02:01.9 | - | |||||||||
190 | 7 | 207839 | ГАМУЛИНА Олеся | 2009 | 1р | Республика Коми | 15:30.5 | +02:02.4 | - | |||||||||
191 | 183 | 207627 | ИВАНОВА Милана | 2010 | 1р | Ленинградская область | 15:30.7 | +02:02.6 | - | |||||||||
192 | 232 | 209049 | ЕГОРОВА Елизавета | 2009 | 1р | Самарская область | 15:31.1 | +02:03.0 | - | |||||||||
193 | 22 | 207998 | ДАШИНА Олеся | 2007 | 1р | Москва | 15:31.4 | +02:03.3 | - | |||||||||
194 | 121 | 207770 | КУДАШКИНА Ульяна | 2008 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 15:31.8 | +02:03.7 | - | |||||||||
195 | 104 | 207626 | ФЕДОРОВА Кристина | 2009 | 1р | Ленинградская область | 15:33.5 | +02:05.4 | - | |||||||||
196 | 131 | 209614 | АНАНЬЕВА Ульяна | 2008 | 1р | Свердловская область | 15:33.8 | +02:05.7 | - | |||||||||
197 | 106 | 207784 | ШАЙКИНА Яна | 2007 | 1р | Воронежская область | 15:33.9 | +02:05.8 | - | |||||||||
198 | 177 | 207988 | МЖЕЛЬСКАЯ Валерия | 2009 | 1р | Москва | 15:34.1 | +02:06.0 | - | |||||||||
199 | 250 | 209063 | ПРИБЫТКОВА Мария | 2010 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 15:34.8 | +02:06.7 | - | |||||||||
200 | 70 | 207306 | ЗУЕВА Кристина | 2007 | 1р | Челябинская область | 15:35.2 | +02:07.1 | - | |||||||||
201 | 158 | 209552 | ШИНКО Вероника | 2009 | 1р | Хабаровский край | 15:35.9 | +02:07.8 | - | |||||||||
202 | 133 | 207865 | СЕЕЛЕВА Диана | 2008 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 15:36.8 | +02:08.7 | - | |||||||||
