Первенство России 17-18 лет Девушки - 10 км СВ Кононовская, Код соревнования: 9188
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | Очки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | 206695 | КОРЯКОВА Анна | 2007 | мс | Республика Карелия | 28:11.5 | - | 80 | |||||||||
2 | 132 | 206708 | ЛЕБЕДЕВА Ульяна | 2007 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 28:33.6 | +22.1 | 75 | |||||||||
3 | 128 | 206851 | КИЧИГИНА Алена | 2007 | кмс | Пермский край | 28:39.4 | +27.9 | 71 | |||||||||
4 | 120 | 206626 | РЫБКИНА Инна | 2007 | мс | Республика Саха (Якутия) | 28:41.9 | +30.4 | 67 | |||||||||
5 | 129 | 206663 | НАГАВКИНА Мария | 2007 | мс | Санкт-Петербург | 29:00.0 | +48.5 | 64 | |||||||||
6 | 29 | 207844 | ОГЛОДКОВА Алина | 2009 | 1р | Нижегородская область | 29:10.9 | +59.4 | 61 | |||||||||
7 | 126 | 206875 | ТУРЛАНОВА Мария | 2007 | кмс | Москва | 29:12.0 | +01:00.5 | 58 | |||||||||
8 | 122 | 207220 | ГРИНЬКО Анастасия | 2008 | кмс | Хабаровский край | 29:18.4 | +01:06.9 | 56 | |||||||||
9 | 125 | 207422 | ЕФАНОВА Мария | 2009 | кмс | Москва | 29:27.0 | +01:15.5 | 54 | |||||||||
10 | 118 | 207454 | ЗОЛЬНИКОВА Анжелика | 2008 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 29:28.3 | +01:16.8 | 52 | |||||||||
11 | 55 | 207792 | ХАЕВА Александра | 2009 | кмс | Нижегородская область | 29:36.1 | +01:24.6 | 50 | |||||||||
12 | 104 | 207184 | ИЛЮШЕНКО Виктория | 2007 | кмс | Москва | 29:44.9 | +01:33.4 | 49 | |||||||||
13 | 127 | 206825 | КОЗЕНКОВА Софья | 2007 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 29:45.7 | +01:34.2 | 48 | |||||||||
14 | 117 | 207228 | КИРАСИРОВА Виктория | 2007 | кмс | Московская область | 29:48.2 | +01:36.7 | 47 | |||||||||
15 | 121 | 206693 | ИСРАФИЛОВА Алия | 2007 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 29:50.8 | +01:39.3 | 46 | |||||||||
17 | 119 | 207229 | ТЮЛЕНЕВА Кристина | 2007 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 30:04.5 | +01:53.0 | 44 | |||||||||
18 | 32 | 207660 | ШАГАЛИЕВА Диана | 2008 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 30:05.5 | +01:54.0 | 43 | |||||||||
19 | 77 | 207254 | ДЕЕВА Анастасия | 2007 | кмс | Томская область | 30:05.9 | +01:54.4 | 42 | |||||||||
20 | 21 | 207608 | КОСТАРЕВА Мария | 2008 | 1р | Свердловская область | 30:06.7 | +01:55.2 | 41 | |||||||||
21 | 49 | 207626 | ФЕДОРОВА Кристина | 2009 | 1р | Ленинградская область | 30:07.9 | +01:56.4 | 40 | |||||||||
22 | 80 | 207791 | ТОКАРЕВА Ксения | 2008 | 1р | Удмуртская Республика | 30:09.1 | +01:57.6 | 39 | |||||||||
23 | 96 | 207788 | ЖУРАВЛЕВА Диана | 2008 | 1р | Республика Марий Эл | 30:10.1 | +01:58.6 | 38 | |||||||||
24 | 116 | 207643 | КУЗНЕЦОВА Мария | 2010 | 1р | Тверская область | 30:10.4 | +01:58.9 | 37 | |||||||||
25 | 124 | 206885 | КАЛИНИНА Варвара | 2008 | кмс | Санкт-Петербург | 30:10.7 | +01:59.2 | 36 | |||||||||
26 | 47 | 207303 | ЯШИНА Ксения | 2009 | 1р | Брянская область | 30:12.2 | +02:00.7 | 35 | |||||||||
27 | 99 | 207531 | ЧАБАН Дарья | 2008 | кмс | Новосибирская область | 30:12.7 | +02:01.2 | 34 | |||||||||
28 | 52 | 207612 | СТАШКЕВИЧ Полина | 2008 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 30:14.9 | +02:03.4 | 33 | |||||||||
29 | 22 | 207812 | КЛИШИНА Виолетта | 2009 | 1р | Пермский край | 30:20.2 | +02:08.7 | 32 | |||||||||
30 | 100 | 207973 | КУЛИКОВА Полина | 2008 | 1р | Новосибирская область | 30:22.0 | +02:10.5 | 31 | |||||||||
31 | 108 | 206747 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Юлия | 2007 | кмс | Брянская область | 30:25.9 | +02:14.4 | 30 | |||||||||
32 | 94 | 207805 | ТРОФИМОВА Кира | 2009 | 1р | Ленинградская область | 30:26.6 | +02:15.1 | 29 | |||||||||
33 | 42 | 207360 | КОЖЕМЯКИНА Маргарита | 2007 | кмс | Новосибирская область | 30:27.2 | +02:15.7 | 28 | |||||||||
34 | 78 | 206882 | АЛЕШИЧЕВА Ася | 2007 | мс | Санкт-Петербург | 30:27.6 | +02:16.1 | 27 | |||||||||
35 | 43 | 206915 | КОНЬКОВА Полина | 2007 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 30:32.5 | +02:21.0 | 26 | |||||||||
36 | 36 | 207090 | КОСОГОРОВА Анастасия | 2007 | кмс | Тюменская область | 30:32.6 | +02:21.1 | 25 | |||||||||
37 | 123 | 206553 | МИТРОШИНА Ирина | 2008 | кмс | Москва - Республика Мордовия | 30:34.3 | +02:22.8 | 24 | |||||||||
38 | 91 | 207665 | ХАЖИЕВА Лиана | 2008 | 1р | Челябинская область | 30:34.8 | +02:23.3 | 23 | |||||||||
39 | 115 | 206911 | ЕФИМОВА Виктория | 2007 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 30:35.2 | +02:23.7 | 22 | |||||||||
40 | 48 | 207577 | ХРОМУШИНА Анастасия | 2008 | 1р | Москва | 30:36.2 | +02:24.7 | 21 | |||||||||
41 | 76 | 208021 | ДЕМИНА Юстина | 2009 | 1р | Ивановская область | 30:40.2 | +02:28.7 | 20 | |||||||||
42 | 35 | 209237 | БЕЛЯЕВА Екатерина | 2008 | 1р | Удмуртская Республика | 30:41.0 | +02:29.5 | 19 | |||||||||
43 | 85 | 207880 | СТАСЕЛЬКО Ангелина | 2009 | 1р | Брянская область | 30:42.0 | +02:30.5 | 18 | |||||||||
44 | 109 | 209103 | МЕДВЕДЕВА Дарина | 2009 | 1р | Пермский край | 30:45.0 | +02:33.5 | 17 | |||||||||
45 | 40 | 207470 | ВЫСОТИНА Екатерина | 2008 | 1р | Томская область | 30:45.1 | +02:33.6 | 16 | |||||||||
46 | 8 | 207183 | АРХИПКИНА Карина | 2007 | кмс | Красноярский край | 30:45.9 | +02:34.4 | 15 | |||||||||
47 | 130 | 206988 | ОРЛОВА Юлия | 2008 | кмс | Архангельская область | 30:47.1 | +02:35.6 | 14 | |||||||||
48 | 89 | 207286 | СЕРГЕЕВА Элина | 2008 | 1р | Костромская область | 30:47.4 | +02:35.9 | 13 | |||||||||
49 | 33 | 207607 | КАРДАПОЛОВА Александра | 2008 | 1р | Свердловская область | 30:47.9 | +02:36.4 | 12 | |||||||||
50 | 46 | 209749 | КРИВОНОГИХ Дина | 2007 | 1р | Архангельская область | 30:50.1 | +02:38.6 | 11 | |||||||||
52 | 86 | 209051 | ДУДНИКОВА Анфиса | 2009 | 1р | Самарская область | 30:52.4 | +02:40.9 | 9 | |||||||||
53 | 57 | 207048 | ДАВИДЮК Варвара | 2008 | кмс | Красноярский край | 30:53.3 | +02:41.8 | 8 | |||||||||
54 | 11 | 207721 | БАЖИНА София | 2008 | кмс | Тюменская область | 30:55.1 | +02:43.6 | 7 | |||||||||
55 | 73 | 206989 | МИТРОНИНА Елена | 2008 | кмс | Архангельская область | 30:57.6 | +02:46.1 | 6 | |||||||||
56 | 90 | 207320 | КОНОВАЛОВА Яна | 2008 | кмс | Вологодская область | 31:00.9 | +02:49.4 | 5 | |||||||||
57 | 72 | 209222 | НАХМЕДОВА Валерия | 2008 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 31:01.2 | +02:49.7 | 4 | |||||||||
58 | 82 | 207959 | КОШЕЛЕВА Марина | 2009 | 1р | Оренбургская область | 31:05.2 | +02:53.7 | 3 | |||||||||
59 | 25 | 207817 | АЛДАБЕРГЕНОВА Ильвина | 2007 | 1р | Оренбургская область | 31:06.0 | +02:54.5 | 2 | |||||||||
60 | 28 | 207958 | ТИМОФЕЕВА Ксения | 2010 | 1р | Москва | 31:06.2 | +02:54.7 | 1 | |||||||||
61 | 92 | 206910 | ГОРБАНЕВА Анна | 2007 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 31:06.4 | +02:54.9 | - | |||||||||
62 | 27 | 206270 | КАСАТКИНА Екатерина | 2008 | кмс | Новосибирская область | 31:07.2 | +02:55.7 | - | |||||||||
63 | 88 | 206803 | КОСАРЕВА Юлия | 2008 | 1р | Нижегородская область | 31:09.5 | +02:58.0 | - | |||||||||
64 | 84 | 209446 | ПОЛАГЕНКО Кира | 2009 | 1р | Республика Мордовия | 31:12.8 | +03:01.3 | - | |||||||||
65 | 66 | 206819 | КОЛЕСНИКОВА Анастасия | 2007 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 31:16.1 | +03:04.6 | - | |||||||||
66 | 95 | 206973 | ТАРАСОВА Вероника | 2007 | кмс | Московская область | 31:19.7 | +03:08.2 | - | |||||||||
67 | 2 | 206588 | ЦВИК Елизавета | 2007 | кмс | Томская область | 31:23.3 | +03:11.8 | - | |||||||||
68 | 113 | 206937 | МАЕВСКАЯ Софья | 2008 | кмс | Москва | 31:23.5 | +03:12.0 | - | |||||||||
69 | 19 | 207482 | ЯКОВЛЕВА Екатерина | 2007 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 31:24.2 | +03:12.7 | - | |||||||||
70 | 53 | 207666 | ВОЛКОВА Анна | 2008 | 1р | Челябинская область | 31:24.7 | +03:13.2 | - | |||||||||
71 | 93 | 207293 | ЛОЗОВСКАЯ Василиса | 2008 | кмс | Мурманская область | 31:25.8 | +03:14.3 | - | |||||||||
72 | 106 | 207265 | МАКСИМОВА Арина | 2007 | 1р | Удмуртская Республика | 31:28.1 | +03:16.6 | - | |||||||||
73 | 54 | 207609 | ОЛЬКОВА Мария | 2008 | 1р | Свердловская область | 31:29.4 | +03:17.9 | - | |||||||||
74 | 65 | 206271 | ВЕТЧИНОВА Ирина | 2007 | кмс | Новосибирская область | 31:29.6 | +03:18.1 | - | |||||||||
75 | 4 | 207652 | КОНЬКОВА Ирина | 2008 | 1р | Московская область | 31:30.2 | +03:18.7 | - | |||||||||
76 | 98 | 209178 | ЛОГИНОВА Валерия | 2009 | 1р | Тюменская область | 31:35.2 | +03:23.7 | - | |||||||||
77 | 67 | 207491 | ЕРШОВА Виктория | 2008 | 1р | Московская область | 31:37.7 | +03:26.2 | - | |||||||||
78 | 101 | 207257 | ИОНОВА Татьяна | 2008 | кмс | Владимирская область | 31:37.9 | +03:26.4 | - | |||||||||
79 | 13 | 207877 | БОРОДИНА Ева | 2008 | 1р | Удмуртская Республика | 31:39.0 | +03:27.5 | - | |||||||||
80 | 6 | 207707 | ВАСИЛЬЕВА Екатерина | 2008 | кмс | Свердловская область | 31:41.7 | +03:30.2 | - | |||||||||
81 | 51 | 207796 | ЗАЙЦЕВА Александра | 2008 | 1р | Самарская область | 31:42.7 | +03:31.2 | - | |||||||||
82 | 62 | 206691 | ТИМЧЕНКО Варвара | 2007 | кмс | Москва | 31:43.5 | +03:32.0 | - | |||||||||
83 | 24 | 209001 | БЕКЕТОВА Ксения | 2008 | 1р | Челябинская область | 31:47.1 | +03:35.6 | - | |||||||||
84 | 87 | 206645 | СЕРОВА Диана | 2007 | 1р | Самарская область | 31:50.9 | +03:39.4 | - | |||||||||
85 | 16 | 207255 | ХАБИБУЛЛИНА Тамила | 2008 | 1р | Тамбовская область | 31:52.2 | +03:40.7 | - | |||||||||
86 | 44 | 207314 | ГОЛОПРИДОВА Василиса | 2008 | 1р | Московская область | 31:54.3 | +03:42.8 | - | |||||||||
87 | 18 | 209194 | СИДЬКО Валерия | 2008 | кмс | Красноярский край | 31:56.4 | +03:44.9 | - | |||||||||
88 | 61 | 207473 | ФРОЛЕНОК Анастасия | 2008 | 1р | Хабаровский край | 31:57.7 | +03:46.2 | - | |||||||||
89 | 30 | 206761 | ХАЧАТУРЯН Василина | 2007 | кмс | Москва | 31:58.8 | +03:47.3 | - | |||||||||
90 | 1 | 207735 | ТРОШЕВА Анна | 2007 | 1р | Ярославская область | 32:03.8 | +03:52.3 | - | |||||||||
91 | 63 | 207722 | ПАЛЕНОВА Ирина | 2008 | 1р | Московская область | 32:04.5 | +03:53.0 | - | |||||||||
92 | 58 | 206657 | ТАРАКАНОВА Злата | 2007 | кмс | Ярославская область | 32:05.5 | +03:54.0 | - | |||||||||
93 | 70 | 206652 | ЛЕГКОВА Василиса | 2007 | кмс | Москва | 32:11.1 | +03:59.6 | - | |||||||||
94 | 41 | 209203 | НАРИЖНАЯ Юлия | 2008 | 1р | Ярославская область | 32:16.0 | +04:04.5 | - | |||||||||
95 | 12 | 207684 | ЗОЛОТУХИНА Софья | 2009 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 32:20.1 | +04:08.6 | - | |||||||||
96 | 20 | 209191 | ШЕВЕЛЕВА Софья | 2009 | 1р | Тюменская область | 32:20.4 | +04:08.9 | - | |||||||||
97 | 83 | 207264 | ВОЛКОВА Софья | 2008 | кмс | Тюменская область | 32:22.3 | +04:10.8 | - | |||||||||
98 | 75 | 209209 | ЯКИМОВА Яна | 2008 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 32:22.6 | +04:11.1 | - | |||||||||
99 | 111 | 207587 | ФЕДО Алена | 2008 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 32:24.0 | +04:12.5 | - | |||||||||
100 | 105 | 207384 | КАНЕВА Динара | 2008 | кмс | Республика Коми | 32:30.2 | +04:18.7 | - | |||||||||
101 | 5 | 209328 | СИМОНОВА Мария | 2008 | 1р | Нижегородская область | 32:32.5 | +04:21.0 | - | |||||||||
102 | 7 | 207605 | АВДОНЬКИНА Анна | 2008 | 1р | Московская область | 32:34.4 | +04:22.9 | - | |||||||||
103 | 102 | 207854 | КАБАНОВА Ярослава | 2008 | кмс | Московская область | 32:35.8 | +04:24.3 | - | |||||||||
104 | 79 | 207172 | БЕЛОРУСЦЕВА Марина | 2008 | кмс | Кировская область | 32:37.6 | +04:26.1 | - | |||||||||
105 | 38 | 206833 | БРЮХОВА Алена | 2008 | 1р | Республика Мордовия - Пензенская область | 32:41.6 | +04:30.1 | - | |||||||||
106 | 37 | 207316 | ХРОМОВА Дарья | 2007 | кмс | Московская область | 32:48.0 | +04:36.5 | - | |||||||||
107 | 45 | 209696 | ДОНЧЕНКО Ольга | 2008 | 1р | Московская область | 32:52.0 | +04:40.5 | - | |||||||||
108 | 39 | 207388 | КОЗЫРЕВА Дарина | 2007 | кмс | Кировская область | 32:54.0 | +04:42.5 | - | |||||||||
110 | 81 | 207916 | ВОТЯКОВА Анна | 2008 | 1р | Удмуртская Республика | 32:55.7 | +04:44.2 | - | |||||||||
111 | 69 | 207801 | МАСЛАКОВА Августа | 2009 | 1р | Владимирская область | 32:59.2 | +04:47.7 | - | |||||||||
112 | 31 | 207424 | КУЗНЕЦОВА Яна | 2009 | кмс | Москва | 33:10.2 | +04:58.7 | - | |||||||||
113 | 9 | 207128 | БАРКАСОВА Карина | 2007 | кмс | Свердловская область | 33:10.9 | +04:59.4 | - | |||||||||
114 | 112 | 206883 | БОГАТКИНА Диана | 2008 | кмс | Санкт-Петербург | 33:14.2 | +05:02.7 | - | |||||||||
115 | 103 | 207898 | ЧУМАКОВА Виктория | 2008 | 1р | Свердловская область | 33:18.4 | +05:06.9 | - | |||||||||
116 | 26 | 206484 | ШЕМЯКИНА Марья | 2007 | 1р | Санкт-Петербург | 33:21.9 | +05:10.4 | - | |||||||||
117 | 71 | 207755 | ТОНЬШИНА Диана | 2008 | 1р | Рязанская область | 33:22.8 | +05:11.3 | - | |||||||||
118 | 56 | 207836 | ЯКОВЛЕВА Яна | 2007 | 1р | Калужская область | 33:25.9 | +05:14.4 | - | |||||||||
119 | 50 | 206876 | ХОДЖИЧ Амела | 2008 | 1р | Москва | 33:28.6 | +05:17.1 | - | |||||||||
120 | 97 | 207327 | КОЖУХАРЬ Валерия | 2008 | 1р | Магаданская область | 33:30.7 | +05:19.2 | - | |||||||||
121 | 107 | 207600 | ЗУБАЕРОВА Альбина | 2008 | 1р | Республика Башкортостан | 33:39.8 | +05:28.3 | - | |||||||||
122 | 34 | 207168 | ХРОМОВА Виктория | 2008 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 33:42.0 | +05:30.5 | - | |||||||||
123 | 59 | 207481 | ЛЕТОВАЛЬЦЕВА Дарья | 2007 | кмс | Вологодская область | 33:43.0 | +05:31.5 | - | |||||||||
124 | 64 | 207896 | БЕРДНИКОВА Полина | 2008 | 1р | Свердловская область | 33:51.6 | +05:40.1 | - | |||||||||
125 | 15 | 206760 | НОГИНА Анастасия | 2007 | 1р | Московская область | 33:53.0 | +05:41.5 | - | |||||||||
126 | 14 | 209164 | ЗУЕВА Полина | 2008 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 34:46.3 | +06:34.8 | - | |||||||||
127 | 3 | 207465 | ВОЛОКЖАНИНА Мария | 2008 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 35:16.1 | +07:04.6 | - | |||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||
- | 10 | 207764 | ОЛЕХОВА Анастасия | 2008 | кмс | Архангельская область | - | - | - | |||||||||
- | 17 | 206785 | ЧУПРОВА Вера | 2007 | 1р | Республика Коми | - | - | - | |||||||||
- | 68 | 207810 | РОЧЕВА Васелина | 2007 | 1р | Республика Коми | - | - | - | |||||||||
- | 74 | 207432 | РОМАНОВА Ирина | 2008 | 1р | Московская область | - | - | - |
Всего записей: 128