
КАТАРГИНА София
| Пол Женский | Дата рождения 14.03.2006 | Возраст 19 |
| Субъект РФ Тюменская область | RUS код 206688 | Звание (разряд) КМС |
Дата | Место проведения | Категория | Сп. Дисциплина | Место | Пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2024 | Тюмень, Тюменская область | ЭКР | 10 км СВ МСТ | 85 | 431.11 |
| 03.02.2024 | Тюмень, Тюменская область | ЭКР | Спринт КЛ - Финал | 76 | - |
| 03.02.2024 | Тюмень, Тюменская область | ЭКР | Спринт КЛ - Квал. | 76 | 215.29 |
| 28.01.2024 | Тюмень, Тюменская область | ЧФО | 10 км КЛ | 31 | 203.50 |
| 25.01.2024 | Тюмень, Тюменская область | ЧФО | Спринт СВ - Квал. | 42 | 260.76 |
| 24.01.2024 | Тюмень, Тюменская область | ЧФО | 10 км СВ | 28 | 233.61 |
| 15.12.2023 | Тюмень, Тюменская область | ВС19-20 | 5 км КЛ | 100 | 227.22 |
| 04.12.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | 10 км КЛ | 104 | - |
| 02.12.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Финал | 169 | - |
| 02.12.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 169 | - |
| 01.12.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | 5 км СВ | 126 | - |
| 26.11.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС | 10 км СВ | 97 | 208.35 |
| 26.01.2023 | Тюмень, Тюменская область | ЧФО | Спринт КЛ - Финал | -1 | - |
| 26.01.2023 | Тюмень, Тюменская область | ЧФО | Спринт КЛ - Квал. | 48 | 296.77 |
| 21.01.2023 | Тюмень, Тюменская область | ПФО | 5 км КЛ | 32 | - |
| 19.01.2023 | Тюмень, Тюменская область | ПФО | Спринт КЛ - Финал | -1 | - |
| 19.01.2023 | Тюмень, Тюменская область | ПФО | Спринт КЛ - Квал. | 39 | - |
| 18.01.2023 | Тюмень, Тюменская область | ПФО | 10 км СВ | 36 | - |
| 04.12.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | 7.5 км СВ | НС | - |
| 02.12.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | НС | - |
| 02.12.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | НС | - |
| 01.12.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | 5 км КЛ | НФ | - |
| 27.11.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС | 5 км КЛ | 168 | 198.89 |
| 20.03.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 19 | - |
| 19.03.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | 3 км КЛ | 121 | - |
| 17.03.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | Спринт СВ - Финал | 208 | - |
| 17.03.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | Спринт СВ - Квал. | 208 | - |
| 16.03.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | 5 км СВ | НФ | - |
| 19.02.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | 3 км СВ | 79 | - |
| 17.02.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | Спринт КЛ - Финал | 124 | - |
| 17.02.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | Спринт КЛ - Квал. | 124 | - |
| 16.02.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | 5 км КЛ | 107 | - |
| 07.12.2021 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | 10 км КЛ | 115 | - |
| 05.12.2021 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Финал | 185 | - |
| 05.12.2021 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 185 | - |
| 04.12.2021 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | 5 км СВ | 157 | - |
| 14.02.2021 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | 5 км СВ | 145 | - |
| 12.02.2021 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | 3 км КЛ | 158 | - |
