Всероссийские соревнования Девушки - Спринт КЛ - Финал Сыктывкар, Код соревнования: 7515
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финал | ||||||||||||||
1 | 2 | 205702 | ГОЛОВАТЮК Ирина | 2005 | мс | Московская область | 60 | |||||||
2 | 3 | 205064 | НИКИТИНА Екатерина | 2005 | мс | Москва - Республика Мордовия | 55 | |||||||
3 | 1 | 205677 | ДЬЯКОВА Руслана | 2005 | мс | Красноярский край - Тюменская область | 51 | |||||||
4 | 8 | 205255 | КРАМАРЕНКО Мария | 2004 | мс | Свердловская область | 47 | |||||||
5 | 13 | 205421 | СТОЛЯРОВА Елизавета | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 44 | |||||||
6 | 11 | 205984 | БОЛОНЕВА Алена | 2004 | мс | Хабаровский край | 41 | |||||||
Полуфиналы | ||||||||||||||
7 | 6 | 205258 | НЕВЬЯНЦЕВА Виктория | 2004 | мс | Тюменская область - Республика Бурятия | 38 | |||||||
8 | 18 | 206342 | ПЛЕЧЁВА Алёна | 2006 | мс | Челябинская область | 36 | |||||||
9 | 14 | 205983 | РАЗУМОВА Ольга | 2005 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 34 | |||||||
10 | 29 | 206132 | ФИРУЛЕВА Алена | 2004 | мс | Московская область | 32 | |||||||
11 | 15 | 206478 | БОБКОВА Дарья | 2004 | мс | Москва | 30 | |||||||
12 | 7 | 206316 | МИЛКОВА Диана | 2005 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 29 | |||||||
Четвертьфиналы | ||||||||||||||
13 | 5 | 205720 | БАКИЕВА Вероника | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 28 | |||||||
14 | 9 | 205975 | РОЩИНА Арина | 2005 | мс | Нижегородская область | 27 | |||||||
15 | 10 | 205254 | КРАМАРЕНКО Наталья | 2004 | мс | Свердловская область | 26 | |||||||
16 | 27 | 206549 | БУРМИСТРОВА Александра | 2005 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 25 | |||||||
17 | 4 | 206411 | БУШКОВА Софья | 2005 | мс | Кировская область | 24 | |||||||
18 | 12 | 205982 | ГРЕКОВА Анна | 2005 | кмс | Удмуртская Республика | 23 | |||||||
19 | 16 | 205365 | СИДОРОВА Мария | 2004 | мс | Москва | 22 | |||||||
20 | 20 | 205624 | ЗАВЬЯЛОВА Юлия | 2005 | мс | Сахалинская область | 21 | |||||||
21 | 17 | 205962 | БЕРЕЗИНА Кристина | 2004 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 20 | |||||||
22 | 19 | 206109 | БЕДИНА Виктория | 2006 | мс | Тюменская область | 19 | |||||||
23 | 21 | 206497 | ЕРМОХИНА Анастасия | 2006 | мс | Санкт-Петербург | 18 | |||||||
24 | 26 | 206710 | КАМЕНЕВА Анастасия | 2006 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 17 | |||||||
25 | 28 | 206827 | ЩЕГЛОВА Анна | 2006 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 16 | |||||||
26 | 22 | 205751 | ПАВЛЮКОВА Полина | 2004 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 15 | |||||||
27 | 23 | 205619 | КАЗАКОВА Александра | 2005 | мс | Санкт-Петербург | 14 | |||||||
28 | 24 | 206453 | ДОВГАЛЕНКО Мария | 2005 | кмс | Архангельская область | 13 | |||||||
29 | 25 | 206276 | ТАРУТИНА Полина | 2005 | мс | Тюменская область | 12 | |||||||
30 | 30 | 206420 | ОРЕШНИКОВА Полина | 2005 | кмс | Удмуртская Республика | 11 | |||||||
Квалификация | ||||||||||||||
31 | - | 205564 | СТАРЦЕВА Арина | 2004 | мс | Воронежская область | 10 | |||||||
32 | - | 206442 | ИТАУМА Виктория | 2006 | кмс | Тюменская область | 9 | |||||||
33 | - | 205869 | ДОРОШКО Анастасия | 2004 | кмс | Свердловская область | 8 | |||||||
34 | - | 205958 | МОРИЛОВА Анжела | 2004 | кмс | Пермский край | 7 | |||||||
35 | - | 205814 | ФОМЕНКО Валерия | 2004 | кмс | Хабаровский край | 6 | |||||||
36 | - | 206709 | КУЗНЕЦОВА Арина | 2006 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 5 | |||||||
37 | - | 200358 | ХОДЫРЕВА Вероника | 2005 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 4 | |||||||
38 | - | 205660 | АКСЕНОВА Екатерина | 2005 | 1р | Московская область | 3 | |||||||
39 | - | 206717 | УСТИНОВА Милана | 2006 | кмс | Свердловская область | 2 | |||||||
40 | - | 205909 | ЛАРЦЕВА Елизавета | 2004 | кмс | Нижегородская область | 1 | |||||||
41 | - | 206246 | ТУКТАМЫШЕВА Эльза | 2006 | кмс | Оренбургская область | - | |||||||
42 | - | 205905 | ШОРОХОВА Ксения | 2004 | мс | Тюменская область | - | |||||||
43 | - | 205757 | ЧЕРНЯ Александра | 2004 | кмс | Москва | - | |||||||
44 | - | 205282 | ДАНЬКО Александра | 2004 | кмс | Челябинская область | - | |||||||
45 | - | 206652 | ЛЕГКОВА Василиса | 2007 | кмс | Москва | - | |||||||
45 | - | 205302 | СКОРОСУЕВА Варвара | 2005 | мс | Республика Мордовия | - | |||||||
47 | - | 206447 | СОЗИНОВА Дарья | 2004 | 1р | Московская область | - | |||||||
48 | - | 206556 | ИСАЕВА Юлия | 2004 | кмс | Москва | - | |||||||
49 | - | 206574 | АГУРЕЕВА Анастасия | 2006 | мс | Тюменская область | - | |||||||
50 | - | 205741 | БЕНЦЛЕР Ксения | 2004 | кмс | Свердловская область | - | |||||||
51 | - | 206208 | МОКШАНОВА Камилла | 2006 | мс | Хабаровский край | - | |||||||
52 | - | 206441 | ФИЛИПОВА Мария | 2007 | 1р | Нижегородская область | - | |||||||
53 | - | 205937 | ПЕКЛЕЦОВА Алина | 2005 | мс | Вологодская область | - | |||||||
54 | - | 205880 | КОПЫСОВА Юлия | 2004 | кмс | Удмуртская Республика | - | |||||||
55 | - | 206038 | ФАТХУТДИНОВА Анастасия | 2004 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |||||||
56 | - | 206106 | ЛУКИЧЕВА Вера | 2006 | кмс | Москва | - | |||||||
57 | - | 205556 | ГАВРИЛЕНКО Кристина | 2004 | кмс | Республика Коми | - | |||||||
58 | - | 205692 | ЛЕЩЕНКО Дарья | 2004 | 1р | Челябинская область | - | |||||||
59 | - | 206052 | ШЕВЕЛЕВА Дана | 2004 | кмс | Тюменская область | - | |||||||
60 | - | 205623 | ДРОБИТЬКО Вероника | 2005 | кмс | Сахалинская область | - | |||||||
61 | - | 206725 | МАЛАХОВА Дарья | 2006 | кмс | Кировская область | - | |||||||
62 | - | 206249 | МАЛОИВАНОВА Алина | 2006 | 1р | Оренбургская область | - | |||||||
63 | - | 206337 | ГЛАДЫШЕВА Карина | 2006 | кмс | Республика Коми | - | |||||||
64 | - | 205602 | ОКУНЬКОВА Дарья | 2004 | кмс | Московская область | - | |||||||
65 | - | 206402 | ШИБАЛОВА Марина | 2005 | кмс | Вологодская область | - | |||||||
66 | - | 205528 | МИЛЬКОВА Арина | 2004 | мс | Республика Коми | - | |||||||
67 | - | 206186 | НЕФЕДОВА Полина | 2005 | кмс | Московская область | - | |||||||
68 | - | 206691 | ТИМЧЕНКО Варвара | 2007 | кмс | Москва | - | |||||||
69 | - | 205678 | БУРНАШЕВА Анна | 2004 | кмс | Красноярский край | - | |||||||
70 | - | 206530 | КОРЯКИНА Анна | 2006 | кмс | Свердловская область | - | |||||||
71 | - | 205938 | ФЕДОСОВА Лидия | 2004 | мс | Москва - Вологодская область | - | |||||||
72 | - | 205864 | ШАХМАТОВА Эстель | 2005 | кмс | Хабаровский край | - | |||||||
73 | - | 206065 | КУВШИНОВА Екатерина | 2005 | мс | Москва | - | |||||||
74 | - | 206066 | МОЛОДЕНОВА Софья | 2004 | кмс | Москва | - | |||||||
75 | - | 205740 | ПЛЕТНЕВА Софья | 2004 | кмс | Свердловская область | - | |||||||
76 | - | 206432 | ИГНАТЕНКО Надежда | 2006 | мс | Санкт-Петербург | - | |||||||
77 | - | 206326 | КУВАРДИНА Кристина | 2005 | 1р | Свердловская область | - | |||||||
78 | - | 206728 | ГАЛИМОВА Екатерина | 2005 | кмс | Пермский край | - | |||||||
79 | - | 205527 | КАНАРЬ Анастасия | 2004 | кмс | Республика Коми | - | |||||||
80 | - | 206116 | ЧАПКИНА Софья | 2006 | 1р | Московская область | - | |||||||
81 | - | 205970 | АСТАФЬЕВА Анастасия | 2004 | мс | Санкт-Петербург | - | |||||||
82 | - | 205988 | ШКЛЯЕВА Айгуль | 2005 | 1р | Удмуртская Республика | - | |||||||
83 | - | 206245 | КОННОВА Софья | 2005 | 1р | Оренбургская область | - | |||||||
84 | - | 206663 | НАГАВКИНА Мария | 2007 | мс | Санкт-Петербург | - | |||||||
85 | - | 206221 | УЛИТИНА Ярослава | 2006 | кмс | Сахалинская область | - | |||||||
86 | - | 206319 | ГОЛУБЕВА Валентина | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | - | |||||||
87 | - | 205577 | ВЫСКУБА Ника | 2004 | мс | Челябинская область | - | |||||||
88 | - | 206397 | МЕДВЕДЕВА Олеся | 2004 | кмс | Хабаровский край | - | |||||||
89 | - | 206179 | ХВОРОНОВА Екатерина | 2005 | 1р | Челябинская область | - | |||||||
90 | - | 205771 | КОННОВА Дарья | 2005 | кмс | Оренбургская область | - | |||||||
91 | - | 206055 | САФРОНОВА Дарья | 2005 | 1р | Республика Саха (Якутия) | - | |||||||
92 | - | 206258 | БУГРОВА Эмилия | 2006 | кмс | Республика Мордовия | - | |||||||
93 | - | 205533 | БОГДАНОВА Милена | 2005 | кмс | Республика Коми | - | |||||||
94 | - | 206114 | СОШНИКОВА Ирина | 2005 | 1р | Московская область | - | |||||||
95 | - | 206406 | МАКАРОВА Карина | 2005 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
96 | - | 206399 | ЖДАНОВА Анастасия | 2006 | мс | Нижегородская область | - | |||||||
97 | - | 206373 | ГОРШЕНИНА Дарья | 2005 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
97 | - | 206364 | КОЖЕВНИКОВА Александра | 2004 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |||||||
99 | - | 205865 | КАЗАКОВА Полина | 2005 | кмс | Санкт-Петербург | - | |||||||
100 | - | 205798 | УШАКОВА Любовь | 2005 | мс | Владимирская область | - | |||||||
101 | - | 206422 | ИВШИНА Софья | 2006 | 1р | Удмуртская Республика | - | |||||||
102 | - | 206732 | ГАНЬКОВА Алина | 2006 | кмс | Удмуртская Республика | - | |||||||
103 | - | 206134 | СОФЬИНА Диана | 2006 | 1р | Свердловская область | - | |||||||
104 | - | 205906 | СИЗИКОВА Елизавета | 2005 | кмс | Тюменская область | - | |||||||
105 | - | 205700 | КОСАРЕВА Маргарита | 2005 | 1р | Нижегородская область | - | |||||||
106 | - | 206534 | ШПАК Екатерина | 2006 | 1р | Санкт-Петербург | - | |||||||
107 | - | 205162 | БУРЫКИНА Елизавета | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | - | |||||||
108 | - | 206630 | МИХАЙЛИЧЕНКО Елизавета | 2004 | кмс | Москва | - | |||||||
109 | - | 200608 | ГЛИНЯСТИКОВА Янина | 2004 | мс | Свердловская область | - | |||||||
110 | - | 205216 | КОКОРИНА Дарья | 2004 | мс | Архангельская область | - | |||||||
111 | - | 205205 | РОДИНА Анастасия | 2004 | кмс | Архангельская область | - | |||||||
111 | - | 205904 | КЕРРО Евгения | 2004 | 1р | Санкт-Петербург | - | |||||||
113 | - | 206375 | СЕЛЕЗНЕВА Елизавета | 2006 | кмс | Пермский край | - | |||||||
114 | - | 205356 | БРОННИКОВА Людмила | 2004 | кмс | Республика Саха (Якутия) | - | |||||||
115 | - | 206967 | СЕМЕНИХИНА Кристина | 2006 | кмс | Тюменская область | - | |||||||
116 | - | 205945 | КОРНЕВА Юлия | 2004 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |||||||
117 | - | 206255 | ВАСИЛЬЕВА Юлия | 2004 | мс | Чувашская республика - Чувашия | - | |||||||
118 | - | 206504 | ГРОГОЛЬ Мария | 2005 | 1р | Новосибирская область | - | |||||||
119 | - | 206731 | БАЛТАЧЕВА Алина | 2005 | мс | Удмуртская Республика | - | |||||||
120 | - | 206076 | СВИРИДОВА Ксения | 2005 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | - | |||||||
120 | - | 205957 | ВДОВИЧЕНКО Екатерина | 2004 | кмс | Нижегородская область | - | |||||||
122 | - | 206099 | ЯЩЕНКОВА Олеся | 2005 | 1р | Брянская область | - | |||||||
123 | - | 205555 | ОВЧАРЕНКО Анастасия | 2004 | кмс | Республика Коми | - | |||||||
124 | - | 206110 | ЗАХАРОВА Виктория | 2006 | кмс | Тюменская область | - | |||||||
125 | - | 207165 | ВОЛКОВА Виктория | 2006 | 1р | Московская область | - | |||||||
126 | - | 206563 | ГОЛУБКОВА Александра | 2005 | кмс | Санкт-Петербург - Псковская область | - | |||||||
127 | - | 205293 | КУСКОВА Каллиста | 2004 | кмс | Чувашская республика - Чувашия | - | |||||||
128 | - | 206816 | АНТИПИНА Полина | 2006 | мс | Архангельская область | - | |||||||
129 | - | 206398 | СИДОРОВА Анастасия | 2006 | мс | Московская область | - | |||||||
130 | - | 205659 | БЕРЕЗИНА Марина | 2005 | кмс | Санкт-Петербург | - | |||||||
131 | - | 206524 | НОВИКОВА Елизавета | 2005 | 1р | Челябинская область | - | |||||||
132 | - | 205319 | СОПОВА Алина | 2004 | кмс | Республика Коми | - | |||||||
133 | - | 206642 | ДЕРЕВЯШКИНА Дарья | 2006 | кмс | Тюменская область | - | |||||||
134 | - | 207172 | БЕЛОРУСЦЕВА Марина | 2008 | кмс | Кировская область | - | |||||||
135 | - | 206025 | КУЧЕРУК Софья | 2005 | кмс | Москва | - | |||||||
136 | - | 200305 | ВАСИЛЬЕВА Серафима | 2006 | кмс | Санкт-Петербург | - | |||||||
137 | - | 206499 | КАСЬЯНОВА Злата | 2007 | кмс | Брянская область | - | |||||||
138 | - | 206180 | РУСИНОВА Юлия | 2005 | 1р | Челябинская область | - | |||||||
139 | - | 207140 | САВЕЛЬЕВА Анастасия | 2006 | кмс | Нижегородская область | - | |||||||
140 | - | 206030 | ВИНОГРАДОВА Вера | 2006 | мс | Республика Коми | - | |||||||
141 | - | 205551 | ТОМАШЕВСКАЯ Валерия | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | - | |||||||
142 | - | 206415 | ПРОТАСОВА Софья | 2005 | кмс | Ямало-Ненецкий АО | - | |||||||
143 | - | 206845 | РАЗДОБУРДИНА Надежда | 2007 | кмс | Архангельская область | - | |||||||
144 | - | 205969 | ЯКОВЛЕВА Лизавета | 2004 | кмс | Республика Коми | - | |||||||
145 | - | 206048 | ЛУКАШКОВА Валерия | 2004 | кмс | Тюменская область | - | |||||||
146 | - | 206730 | СОЗОНОВА Анастасия | 2006 | 1р | Пермский край | - | |||||||
147 | - | 206431 | ТЮКОВА Варвара | 2005 | 1р | Москва | - | |||||||
148 | - | 206643 | КИРЕЕВА Милена | 2006 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
149 | - | 206829 | САДАКОВА Наталья | 2007 | 1р | Кировская область | - | |||||||
150 | - | 206178 | АЙКАШЕВА Василиса | 2005 | 1р | Челябинская область | - | |||||||
151 | - | 206133 | ПЬЯНКОВА Софья | 2005 | 1р | Свердловская область | - | |||||||
152 | - | 206525 | КУЗНЕЦОВА Софья | 2005 | мс | Сахалинская область | - | |||||||
153 | - | 206515 | ИЛЬЯСЕВИЧ Екатерина | 2005 | 1р | Московская область | - | |||||||
154 | - | 206759 | ХИКМАТУЛЛИНА Анна | 2005 | кмс | Москва | - | |||||||
155 | - | 207027 | САФРОНОВА Кристина | 2008 | 1р | Республика Саха (Якутия) | - | |||||||
156 | - | 206531 | РЕЗНИКОВА Екатерина | 2006 | 1р | Свердловская область | - | |||||||
157 | - | 206047 | КАРЬКОВА Ольга | 2004 | 1р | Тюменская область | - | |||||||
158 | - | 206382 | БАЙБУЛАТОВА Эвелина | 2005 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
159 | - | 200435 | РЫЖОВА Дарья | 2004 | 1р | Свердловская область | - | |||||||
160 | - | 206097 | ЛАПШИНА Екатерина | 2005 | 1р | Московская область | - | |||||||
161 | - | 205548 | БИБИКОВА Екатерина | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | - | |||||||
162 | - | 206185 | НЕФЕДОВА Анна | 2005 | 1р | Московская область | - | |||||||
163 | - | 206102 | ЦЫГАНКОВА Александра | 2006 | кмс | Архангельская область - Псковская область | - | |||||||
164 | - | 205658 | БОЛЬШАКОВА Виолетта | 2004 | кмс | Республика Бурятия | - | |||||||
165 | - | 200524 | БЛАЖЕВИЧ Дарья | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | - | |||||||
166 | - | 206240 | ЗВЯГИНА Маргарита | 2005 | 1р | Владимирская область | - | |||||||
167 | - | 206505 | ЗАЙЦЕВА Анастасия | 2005 | 1р | Новосибирская область | - | |||||||
168 | - | 206138 | ЧЕГЛАКОВА Ирина | 2006 | 1р | Тверская область | - | |||||||
169 | - | 200596 | КРАВЦОВА Екатерина | 2005 | кмс | Санкт-Петербург | - | |||||||
170 | - | 206936 | ГРИШИНА Дарья | 2004 | 1р | Москва | - | |||||||
171 | - | 206238 | БОЛЬШАКОВА Анастасия | 2005 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
172 | - | 206408 | ХАБИРОВА Сабина | 2004 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
173 | - | 207025 | БОНДАРОВА Анастасия | 2005 | 1р | Тамбовская область | - | |||||||
174 | - | 206078 | ЛУКЪЯНЧИК Кристина | 2005 | кмс | Сахалинская область | - | |||||||
175 | - | 206541 | РОЗИНА Дарья | 2006 | 1р | Тюменская область | - | |||||||
176 | - | 206611 | ВАСИЛЬЕВЫХ Александра | 2004 | 1р | Ленинградская область | - | |||||||
177 | - | 200354 | КОРОВКИНА Полина | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | - | |||||||
178 | - | 206813 | ТИКУРКИНА Карина | 2006 | кмс | Тюменская область | - | |||||||
179 | - | 205375 | ИЛЬИНСКАЯ Валерия | 2004 | 1р | Владимирская область | - | |||||||
180 | - | 206112 | ГРОМ Елизавета | 2006 | 1р | Московская область | - | |||||||
181 | - | 206786 | МАЛЫШЕВА Мария | 2008 | 1р | Воронежская область | - | |||||||
182 | - | 206414 | ЧЕРНЫШЕВА Екатерина | 2005 | 1р | Республика Марий Эл | - | |||||||
183 | - | 205715 | МОЖАЕВА Виктория | 2004 | 1р | Тверская область | - | |||||||
184 | - | 205830 | СМИРНОВА Ксения | 2005 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | - | |||||||
185 | - | 206688 | КАТАРГИНА София | 2006 | кмс | Тюменская область | - | |||||||
186 | - | 206679 | КУЛЬГИНА Евгения | 2006 | кмс | Орловская область | - | |||||||
187 | - | 207028 | КРАСНОВА Алена | 2005 | кмс | Санкт-Петербург | - | |||||||
188 | - | 206797 | ЛАТОНИНА Полина | 2005 | 1р | Свердловская область | - | |||||||
189 | - | 206423 | ТАЛЫЗИНА Арина | 2005 | 1р | Московская область | - | |||||||
190 | - | 206789 | КОЗЛОВА Ксения | 2006 | 1р | Воронежская область | - | |||||||
191 | - | 205954 | СЕРЕБРЕННИКОВА Юлия | 2004 | кмс | Республика Коми | - | |||||||
192 | - | 205464 | ЛЮБЕЦКАЯ Антонина | 2004 | 1р | Владимирская область | - | |||||||
193 | - | 205777 | КУРЛАЕВА Виктория | 2004 | кмс | Республика Коми | - | |||||||
194 | - | 206690 | СИЛИНА Валерия | 2008 | 1р | Тверская область | - | |||||||
195 | - | 206366 | ЧЕРНЫХ Татьяна | 2006 | 1р | Воронежская область | - | |||||||
196 | - | 205924 | КИРИЧУК Валерия | 2004 | 1р | Республика Карелия | - | |||||||
197 | - | 206681 | БЕЛЯКОВА Дарья | 2006 | 1р | Пензенская область | - | |||||||
198 | - | 200202 | РАСПОПОВА Серафима | 2004 | 1р | Московская область | - | |||||||
199 | - | 207036 | СИЛИНА Антонина | 2006 | 1р | Санкт-Петербург | - | |||||||
200 | - | 206103 | ГРИДНЕВА Анастасия | 2004 | 1р | Самарская область | - | |||||||
201 | - | 205764 | ВИТТИНА Ангелина | 2005 | 1р | Тверская область | - | |||||||
202 | - | 205590 | ЕЛИСЕЕВА Екатерина | 2004 | кмс | Москва | - | |||||||
203 | - | 206444 | ЧЕГЛАКОВА Марина | 2004 | 1р | Тюменская область | - | |||||||
204 | - | 206353 | МУХАМЕТШИНА Алина | 2004 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
205 | - | 206855 | МИСЮРЁВА Ксения | 2006 | 1р | Пермский край | - | |||||||
206 | - | 206686 | НИКОНОВА Алина | 2006 | 1р | Магаданская область | - | |||||||
207 | - | 206523 | ВЛАСЕНКО Александра | 2004 | 1р | Хабаровский край | - | |||||||
208 | - | 206207 | ВАСИЛЬЕВА Екатерина | 2005 | 1р | Хабаровский край | - | |||||||
209 | - | 206608 | КРАВЧЕНКО Татьяна | 2006 | 1р | Магаданская область | - | |||||||
210 | - | 207044 | ГОРБ Ксения | 2006 | 1р | Москва | - | |||||||
211 | - | 206381 | МИФТАХОВА Самира | 2004 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
212 | - | 206844 | ГЛЕБКО Елена | 2006 | 1р | Архангельская область | - | |||||||
213 | - | 206010 | АСХАДУЛЛИНА Зульфия | 2004 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
214 | - | 206519 | МОЧАЕВА Анна | 2006 | 1р | Брянская область | - | |||||||
215 | - | 207061 | АРИСТОВА Софья | 2005 | 1р | Самарская область | - | |||||||
216 | - | 205645 | СЕЛЕЗНЕВА Светлана | 2004 | 1р | Брянская область | - | |||||||
217 | - | 206604 | ЧУРКИНА Виктория | 2005 | 1р | Воронежская область | - | |||||||
218 | - | 207035 | ГАЛИЕВА Алина | 2007 | 1р | Санкт-Петербург | - | |||||||
219 | - | 205549 | КОНЫГИНА Варвара | 2004 | 1р | Санкт-Петербург | - | |||||||
220 | - | 207033 | ЛЕБЕДЕВА Екатерина | 2004 | 1р | Санкт-Петербург | - | |||||||
221 | - | 206939 | ШВЕЦОВА Ярослава | 2006 | кмс | Москва | - | |||||||
222 | - | 206646 | СОЛОВЬЕВА Вероника | 2006 | 1р | Самарская область | - | |||||||
223 | - | 206790 | БУДАНОВА Екатерина | 2007 | мс | Санкт-Петербург | - | |||||||
224 | - | 206653 | ТРУБНИКОВА Рената | 2007 | 1р | Магаданская область | - | |||||||
225 | - | 206037 | АЛАДИНСКАЯ Диана | 2005 | 1р | Сахалинская область | - | |||||||
226 | - | 207150 | КАНАНИНА Вероника | 2006 | 1р | Костромская область | - | |||||||
227 | - | 206648 | РЯБОВА Амалия | 2004 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
228 | - | 206794 | СМИРНОВА Ангелина | 2007 | 1р | Санкт-Петербург | - | |||||||
229 | - | 207086 | ШУШНЯЕВА Эвелина | 2006 | кмс | Тюменская область | - | |||||||
230 | - | 207178 | ПЕШИЧ Ксения | 2006 | 1р | Московская область | - | |||||||
231 | - | 206948 | ПЕТРОВА Анастасия | 2007 | 1р | Архангельская область | - | |||||||
232 | - | 206136 | БАРАБАНОВА Софья | 2005 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
233 | - | 206433 | МЕМЕДЛЯЕВА София | 2006 | кмс | Санкт-Петербург | - | |||||||
234 | - | 206747 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Юлия | 2007 | кмс | Брянская область | - | |||||||
235 | - | 206495 | ПАХОМОВА Алина | 2005 | кмс | Санкт-Петербург | - | |||||||
236 | - | 206089 | НАСОНОВА Ксения | 2005 | 1р | Тамбовская область | - | |||||||
237 | - | 200826 | БРЫЛЯКОВА Виктория | 2005 | 1р | Свердловская область | - | |||||||
238 | - | 207171 | ПАВЛОВА Алена | 2005 | 1р | Челябинская область | - | |||||||
239 | - | 206579 | ГАММ Арина | 2007 | 1р | Брянская область | - | |||||||
240 | - | 207084 | КОНОВАЛОВА Лидия | 2006 | 1р | Тульская область | - | |||||||
241 | - | 207062 | СОКОЛОВА Екатерина | 2004 | 1р | Самарская область | - | |||||||
242 | - | 207121 | БАНАРЬ Анна | 2004 | 1р | Санкт-Петербург | - | |||||||
243 | - | 206689 | ОРЕНБУРОВА Анна | 2007 | 1р | Тверская область | - | |||||||
244 | - | 206603 | ПЛОТНИКОВА Мария | 2005 | 1р | Воронежская область | - | |||||||
245 | - | 206540 | НУРЖАНОВА Дарья | 2006 | кмс | Тюменская область | - | |||||||
246 | - | 206300 | ГРЯЗНОВА Александра | 2004 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
247 | - | 207018 | ЛЕПТЯГИНА Валентина | 2005 | 1р | Хабаровский край | - | |||||||
248 | - | 207083 | ИЛЮХИНА Елизавета | 2007 | 1р | Тульская область | - | |||||||
249 | - | 207151 | КОЛЕСОВА Алина | 2006 | 1р | Костромская область | - | |||||||
250 | - | 206963 | БЕЛИКОВА Полина | 2007 | 1р | Сахалинская область | - | |||||||
251 | - | 206793 | СЕМЕНЧЕНКО Мария | 2007 | 1р | Санкт-Петербург | - | |||||||
252 | - | 207063 | ЛАВРЕНТЬЕВА Евгения | 2005 | 1р | Самарская область | - | |||||||
253 | - | 206656 | БАЧИГИНА Полина | 2004 | 1р | Костромская область | - | |||||||
254 | - | 206964 | ВЛАСОВА Александра | 2006 | 1р | Республика Коми - Сахалинская область | - | |||||||
255 | - | 205703 | СОЛОМАТИНА Алина | 2005 | 1р | Тульская область | - | |||||||
256 | - | 206970 | ГОНЧАРОВА Виктория | 2007 | 1р | Москва | - | |||||||
257 | - | 206957 | СМОЛИНА Диана | 2007 | 1р | Нижегородская область | - | |||||||
258 | - | 205847 | ЭЛИФХАНОВА Александра | 2004 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | - | |||||||
259 | - | 207152 | ЗАВЬЯЛОВА Галина | 2006 | 1р | Костромская область | - | |||||||
260 | - | 206842 | КУЛАБУХОВА Софья | 2005 | 1р | Белгородская область | - | |||||||
261 | - | 207009 | КОКАРЕВА Варвара | 2006 | 1р | Свердловская область | - | |||||||
262 | - | 207154 | ВИНОГРАДОВА Виктория | 2006 | 1р | Костромская область | - | |||||||
263 | - | 207153 | ЗАВЬЯЛОВА Полина | 2006 | 1р | Костромская область | - | |||||||
264 | - | 206261 | СЕМЕНЮТИНА Вера | 2006 | 1р | Москва | - | |||||||
265 | - | 200495 | ЖАРОВА Софья | 2006 | 1р | Санкт-Петербург | - | |||||||
266 | - | 207155 | ИВАНОВА Александра | 2006 | 1р | Костромская область | - | |||||||
267 | - | 206791 | КИРОСОВА Алена | 2006 | 1р | Санкт-Петербург | - | |||||||
268 | - | 206969 | КОНДРАТЬЕВА София | 2006 | 1р | Москва | - | |||||||
269 | - | 207029 | КУКАРЦЕВА Арина | 2008 | 1р | Москва | - | |||||||
270 | - | 207043 | ШАБАНОВА Анастасия | 2007 | 1р | Москва | - | |||||||
271 | - | 206417 | ФЕДЬКО Полина | 2005 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | - | |||||||
Не стартовали | ||||||||||||||
