Всероссийские соревнования Девушки - 3 км КЛ Сыктывкар, Код соревнования: 7730
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 206708 | ЛЕБЕДЕВА Ульяна | 2007 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 09:00.2 | - | ||||||||
2 | 89 | 206497 | ЕРМОХИНА Анастасия | 2006 | мс | Санкт-Петербург | 09:17.4 | +17.2 | ||||||||
3 | 75 | 206903 | БУШМЕЛЕВА Ксения | 2006 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 09:26.3 | +26.1 | ||||||||
4 | 40 | 206442 | ИТАУМА Виктория | 2006 | кмс | Тюменская область | 09:26.9 | +26.7 | ||||||||
5 | 30 | 206652 | ЛЕГКОВА Василиса | 2007 | кмс | Москва | 09:27.9 | +27.7 | ||||||||
6 | 120 | 206336 | ДРУГОВСКАЯ Анастасия | 2006 | кмс | Москва | 09:31.4 | +31.2 | ||||||||
7 | 54 | 206208 | МОКШАНОВА Камилла | 2006 | мс | Хабаровский край | 09:33.3 | +33.1 | ||||||||
8 | 103 | 206851 | КИЧИГИНА Алена | 2007 | кмс | Пермский край | 09:33.7 | +33.5 | ||||||||
9 | 82 | 206400 | ЛЕШАН Полина | 2007 | 1р | Нижегородская область | 09:34.7 | +34.5 | ||||||||
10 | 2 | 206885 | КАЛИНИНА Варвара | 2008 | кмс | Санкт-Петербург | 09:34.9 | +34.7 | ||||||||
11 | 51 | 206717 | УСТИНОВА Милана | 2006 | кмс | Свердловская область | 09:36.3 | +36.1 | ||||||||
12 | 43 | 206691 | ТИМЧЕНКО Варвара | 2007 | кмс | Москва | 09:37.4 | +37.2 | ||||||||
13 | 11 | 206116 | ЧАПКИНА Софья | 2006 | 1р | Московская область | 09:37.7 | +37.5 | ||||||||
13 | 63 | 206337 | ГЛАДЫШЕВА Карина | 2006 | кмс | Республика Коми | 09:37.7 | +37.5 | ||||||||
15 | 18 | 206106 | ЛУКИЧЕВА Вера | 2006 | кмс | Москва | 09:39.5 | +39.3 | ||||||||
16 | 109 | 206761 | ХАЧАТУРЯН Василина | 2007 | кмс | Москва | 09:43.2 | +43.0 | ||||||||
17 | 15 | 206666 | НОВИКОВА Екатерина | 2008 | кмс | Приморский край | 09:44.1 | +43.9 | ||||||||
18 | 31 | 206299 | ИЛЬИНА Юлия | 2006 | 1р | Республика Коми | 09:44.8 | +44.6 | ||||||||
19 | 27 | 206663 | НАГАВКИНА Мария | 2007 | мс | Санкт-Петербург | 09:44.9 | +44.7 | ||||||||
19 | 117 | 206886 | КАРПОВА Софья | 2008 | 1р | Санкт-Петербург | 09:44.9 | +44.7 | ||||||||
21 | 171 | 206375 | СЕЛЕЗНЕВА Елизавета | 2006 | кмс | Пермский край | 09:45.8 | +45.6 | ||||||||
22 | 49 | 206109 | БЕДИНА Виктория | 2006 | мс | Тюменская область | 09:48.3 | +48.1 | ||||||||
23 | 58 | 206967 | СЕМЕНИХИНА Кристина | 2006 | кмс | Тюменская область | 09:48.5 | +48.3 | ||||||||
24 | 147 | 207360 | КОЖЕМЯКИНА Маргарита | 2007 | кмс | Новосибирская область | 09:50.0 | +49.8 | ||||||||
25 | 5 | 206530 | КОРЯКИНА Анна | 2006 | кмс | Свердловская область | 09:50.3 | +50.1 | ||||||||
26 | 123 | 207265 | МАКСИМОВА Арина | 2007 | 1р | Удмуртская Республика | 09:51.1 | +50.9 | ||||||||
27 | 13 | 206730 | СОЗОНОВА Анастасия | 2006 | 1р | Пермский край | 09:52.1 | +51.9 | ||||||||
28 | 70 | 206732 | ГАНЬКОВА Алина | 2006 | кмс | Удмуртская Республика | 09:52.2 | +52.0 | ||||||||
29 | 144 | 207393 | ВАХРУШЕВА Мария | 2007 | 1р | Удмуртская Республика | 09:52.7 | +52.5 | ||||||||
30 | 122 | 206030 | ВИНОГРАДОВА Вера | 2006 | мс | Республика Коми | 09:52.8 | +52.6 | ||||||||
31 | 101 | 206345 | БАБИКОВА Валерия | 2006 | кмс | Республика Коми | 09:53.7 | +53.5 | ||||||||
32 | 17 | 206725 | МАЛАХОВА Дарья | 2006 | кмс | Кировская область | 09:54.0 | +53.8 | ||||||||
33 | 97 | 206432 | ИГНАТЕНКО Надежда | 2006 | мс | Санкт-Петербург | 09:54.2 | +54.0 | ||||||||
34 | 46 | 206249 | МАЛОИВАНОВА Алина | 2006 | 1р | Оренбургская область | 09:54.5 | +54.3 | ||||||||
35 | 44 | 206642 | ДЕРЕВЯШКИНА Дарья | 2006 | кмс | Тюменская область | 09:54.7 | +54.5 | ||||||||
36 | 88 | 206694 | МАКАРОВА Виктория | 2006 | кмс | Республика Коми | 09:56.1 | +55.9 | ||||||||
37 | 99 | 207010 | ЕСАУЛКОВА Альвина | 2007 | 1р | Свердловская область | 09:56.6 | +56.4 | ||||||||
38 | 6 | 206829 | САДАКОВА Наталья | 2007 | 1р | Кировская область | 09:57.3 | +57.1 | ||||||||
39 | 132 | 206709 | КУЗНЕЦОВА Арина | 2006 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 09:58.7 | +58.5 | ||||||||
39 | 153 | 206285 | ПУГАЧЕВА Алина | 2006 | 1р | Воронежская область | 09:58.7 | +58.5 | ||||||||
41 | 1 | 206939 | ШВЕЦОВА Ярослава | 2006 | кмс | Москва | 09:58.8 | +58.6 | ||||||||
42 | 55 | 206973 | ТАРАСОВА Вероника | 2007 | кмс | Московская область | 09:59.4 | +59.2 | ||||||||
43 | 29 | 206733 | ШКЛЯЕВА Екатерина | 2006 | кмс | Удмуртская Республика | 10:00.3 | +01:00.1 | ||||||||
44 | 74 | 200305 | ВАСИЛЬЕВА Серафима | 2006 | кмс | Санкт-Петербург | 10:00.7 | +01:00.5 | ||||||||
45 | 45 | 206994 | АЛЕКСЕЕВА Мария | 2006 | 1р | Московская область | 10:01.9 | +01:01.7 | ||||||||
46 | 32 | 206574 | АГУРЕЕВА Анастасия | 2006 | мс | Тюменская область | 10:02.3 | +01:02.1 | ||||||||
47 | 81 | 206246 | ТУКТАМЫШЕВА Эльза | 2006 | кмс | Оренбургская область | 10:03.5 | +01:03.3 | ||||||||
48 | 114 | 206422 | ИВШИНА Софья | 2006 | 1р | Удмуртская Республика | 10:04.8 | +01:04.6 | ||||||||
49 | 36 | 206138 | ЧЕГЛАКОВА Ирина | 2006 | 1р | Тверская область | 10:05.0 | +01:04.8 | ||||||||
49 | 38 | 207172 | БЕЛОРУСЦЕВА Марина | 2008 | кмс | Кировская область | 10:05.0 | +01:04.8 | ||||||||
51 | 73 | 206639 | ПАЛКИНА Елена | 2006 | кмс | Московская область | 10:05.5 | +01:05.3 | ||||||||
52 | 53 | 206883 | БОГАТКИНА Диана | 2008 | кмс | Санкт-Петербург | 10:05.9 | +01:05.7 | ||||||||
53 | 52 | 206808 | РЫДЕЛЬНИК София | 2006 | 1р | Удмуртская Республика | 10:06.2 | +01:06.0 | ||||||||
54 | 106 | 206679 | КУЛЬГИНА Евгения | 2006 | кмс | Орловская область | 10:07.1 | +01:06.9 | ||||||||
55 | 39 | 206499 | КАСЬЯНОВА Злата | 2007 | кмс | Брянская область | 10:07.8 | +01:07.6 | ||||||||
55 | 83 | 206812 | СТРЕКАЛОВСКАЯ Мария | 2007 | 1р | Республика Коми | 10:07.8 | +01:07.6 | ||||||||
57 | 160 | 207372 | ВОРОНЦОВА Ульяна | 2008 | кмс | Москва | 10:08.3 | +01:08.1 | ||||||||
58 | 57 | 206854 | ЧИБЫШЕВА Дарья | 2006 | 1р | Пермский край | 10:08.7 | +01:08.5 | ||||||||
59 | 19 | 206796 | ХАБИБУЛЛИНА Азалия | 2007 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:09.8 | +01:09.6 | ||||||||
60 | 118 | 206786 | МАЛЫШЕВА Мария | 2008 | 1р | Воронежская область | 10:10.1 | +01:09.9 | ||||||||
61 | 96 | 206744 | ЛЯГАЕВА Алина | 2006 | 1р | Тюменская область | 10:10.3 | +01:10.1 | ||||||||
62 | 127 | 207229 | ТЮЛЕНЕВА Кристина | 2007 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:10.9 | +01:10.7 | ||||||||
63 | 67 | 206778 | ТЕРЕХИНА Алена | 2007 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:11.7 | +01:11.5 | ||||||||
64 | 146 | 206338 | КУЛАЕВА Анастасия | 2006 | кмс | Республика Коми | 10:11.9 | +01:11.7 | ||||||||
65 | 3 | 206845 | РАЗДОБУРДИНА Надежда | 2007 | кмс | Архангельская область | 10:13.6 | +01:13.4 | ||||||||
66 | 154 | 207128 | БАРКАСОВА Карина | 2007 | кмс | Свердловская область | 10:13.8 | +01:13.6 | ||||||||
67 | 12 | 206743 | МИКЕРОВА Виктория | 2007 | кмс | Москва | 10:14.7 | +01:14.5 | ||||||||
68 | 143 | 206790 | БУДАНОВА Екатерина | 2007 | мс | Санкт-Петербург | 10:15.0 | +01:14.8 | ||||||||
69 | 24 | 206484 | ШЕМЯКИНА Марья | 2007 | 1р | Санкт-Петербург | 10:16.3 | +01:16.1 | ||||||||
70 | 193 | 207359 | ХРАПКО Диана | 2006 | кмс | Новосибирская область | 10:16.4 | +01:16.2 | ||||||||
71 | 183 | 206822 | МИХАЙЛОВА Виктория | 2006 | 1р | Удмуртская Республика | 10:16.6 | +01:16.4 | ||||||||
72 | 86 | 206366 | ЧЕРНЫХ Татьяна | 2006 | 1р | Воронежская область | 10:16.7 | +01:16.5 | ||||||||
73 | 41 | 206258 | БУГРОВА Эмилия | 2006 | кмс | Республика Мордовия | 10:16.8 | +01:16.6 | ||||||||
74 | 172 | 206705 | ЩЕРБАТЫХ Дарья | 2007 | 1р | Воронежская область | 10:17.0 | +01:16.8 | ||||||||
75 | 7 | 206110 | ЗАХАРОВА Виктория | 2006 | кмс | Тюменская область | 10:17.4 | +01:17.2 | ||||||||
76 | 176 | 206882 | АЛЕШИЧЕВА Ася | 2007 | мс | Санкт-Петербург | 10:19.0 | +01:18.8 | ||||||||
77 | 98 | 206070 | ГОЛОВЛЁВА Вероника | 2006 | кмс | Московская область | 10:20.3 | +01:20.1 | ||||||||
78 | 87 | 206965 | АБАЙДУЛИНА Арина | 2006 | 1р | Тюменская область | 10:21.2 | +01:21.0 | ||||||||
79 | 128 | 206547 | КАЗАКОВА Ольга | 2006 | 1р | Челябинская область | 10:21.8 | +01:21.6 | ||||||||
80 | 152 | 207300 | КАРПЕНКО Ксения | 2007 | 1р | Республика Коми | 10:22.1 | +01:21.9 | ||||||||
81 | 21 | 206734 | ТОНКОВСКАЯ Наталья | 2006 | кмс | Архангельская область | 10:23.0 | +01:22.8 | ||||||||
81 | 204 | 207363 | МАКАРОВА Юлия | 2007 | 1р | Удмуртская Республика | 10:23.0 | +01:22.8 | ||||||||
83 | 215 | 206878 | КИРСАНОВА Арина | 2007 | кмс | Санкт-Петербург | 10:23.4 | +01:23.2 | ||||||||
84 | 107 | 207338 | СТАРОВЕРОВА Алеся | 2008 | 1р | Московская область | 10:23.6 | +01:23.4 | ||||||||
85 | 139 | 207391 | БАКЛАНОВА Елизавета | 2008 | 1р | Нижегородская область | 10:24.2 | +01:24.0 | ||||||||
86 | 184 | 206853 | СТЕПАНОВА Анастасия | 2006 | 1р | Пермский край | 10:26.9 | +01:26.7 | ||||||||
87 | 64 | 206935 | БОРОНКИНА Александра | 2008 | 1р | Москва | 10:27.7 | +01:27.5 | ||||||||
88 | 84 | 206726 | БЯКОВА Анастасия | 2006 | 1р | Кировская область | 10:28.0 | +01:27.8 | ||||||||
88 | 100 | 207086 | ШУШНЯЕВА Эвелина | 2006 | кмс | Тюменская область | 10:28.0 | +01:27.8 | ||||||||
90 | 56 | 207399 | ПЛОТНИКОВА Полина | 2007 | 1р | Удмуртская Республика | 10:28.7 | +01:28.5 | ||||||||
91 | 142 | 206102 | ЦЫГАНКОВА Александра | 2006 | кмс | Архангельская область - Псковская область | 10:28.9 | +01:28.7 | ||||||||
92 | 175 | 207277 | БУЛДАКОВА Мария | 2007 | 1р | Свердловская область | 10:29.3 | +01:29.1 | ||||||||
93 | 92 | 206657 | ТАРАКАНОВА Злата | 2007 | кмс | Ярославская область | 10:29.8 | +01:29.6 | ||||||||
94 | 203 | 207384 | КАНЕВА Динара | 2008 | кмс | Республика Коми | 10:29.9 | +01:29.7 | ||||||||
95 | 26 | 207404 | СТУДЕНИКИНА Юлия | 2007 | 1р | Московская область | 10:30.5 | +01:30.3 | ||||||||
96 | 124 | 207374 | ТАРАСОВА Ксения | 2006 | 1р | Нижегородская область | 10:30.6 | +01:30.4 | ||||||||
97 | 138 | 206653 | ТРУБНИКОВА Рената | 2007 | 1р | Магаданская область | 10:31.4 | +01:31.2 | ||||||||
98 | 134 | 207394 | АНТОНОВА Феклиния | 2007 | 1р | Удмуртская Республика | 10:31.6 | +01:31.4 | ||||||||
99 | 104 | 207405 | БЕРЛИЗОВА Елизавета | 2008 | 1р | Московская область | 10:32.3 | +01:32.1 | ||||||||
100 | 61 | 206830 | КОСТЫЛЕВА Ксения | 2007 | 1р | Кировская область | 10:34.8 | +01:34.6 | ||||||||
101 | 145 | 207392 | КОВАЛЕВА Дарья | 2008 | 1р | Нижегородская область | 10:35.2 | +01:35.0 | ||||||||
101 | 166 | 207314 | ГОЛОПРИДОВА Василиса | 2008 | 1р | Московская область | 10:35.2 | +01:35.0 | ||||||||
103 | 78 | 207385 | ЧЕРНЫХ Екатерина | 2007 | 1р | Республика Коми | 10:35.9 | +01:35.7 | ||||||||
104 | 164 | 207239 | ГУСЕВА Полина | 2006 | 1р | Нижегородская область | 10:36.2 | +01:36.0 | ||||||||
105 | 161 | 207337 | ЯКОВЛЕВА Полина | 2008 | 1р | Московская область | 10:36.4 | +01:36.2 | ||||||||
106 | 218 | 206764 | ЛОПАТИНА Варвара | 2006 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:37.2 | +01:37.0 | ||||||||
107 | 16 | 206896 | ЧЕРНЫХ Ульяна | 2008 | 1р | Воронежская область | 10:38.0 | +01:37.8 | ||||||||
108 | 20 | 206785 | ЧУПРОВА Вера | 2007 | 1р | Республика Коми | 10:38.2 | +01:38.0 | ||||||||
109 | 174 | 207317 | ФОМИНА Татьяна | 2008 | 1р | Московская область | 10:38.3 | +01:38.1 | ||||||||
110 | 48 | 207294 | ГАШЕВА Дарья | 2008 | 1р | Воронежская область | 10:39.0 | +01:38.8 | ||||||||
111 | 95 | 207333 | РОГОВА София | 2007 | 1р | Москва | 10:39.2 | +01:39.0 | ||||||||
112 | 165 | 206740 | СЕДЫХ Алена | 2007 | 1р | Белгородская область | 10:39.8 | +01:39.6 | ||||||||
113 | 59 | 206703 | ЖЕЛТОВА Ольга | 2006 | 1р | Тамбовская область | 10:40.1 | +01:39.9 | ||||||||
114 | 93 | 206361 | КАЛАШНИКОВА Варвара | 2006 | 1р | Саратовская область | 10:40.5 | +01:40.3 | ||||||||
115 | 133 | 207390 | МУРАВЦЕВА Дарья | 2007 | 1р | Нижегородская область | 10:40.8 | +01:40.6 | ||||||||
116 | 116 | 206519 | МОЧАЕВА Анна | 2006 | 1р | Брянская область | 10:41.6 | +01:41.4 | ||||||||
117 | 121 | 206971 | СМЕТАНКИНА Яна | 2007 | кмс | Москва | 10:42.1 | +01:41.9 | ||||||||
118 | 77 | 206455 | НАПАЛКОВА Анастасия | 2006 | 1р | Кировская область | 10:42.5 | +01:42.3 | ||||||||
119 | 115 | 207238 | СОРОКИНА Анастасия | 2008 | 1р | Москва | 10:43.2 | +01:43.0 | ||||||||
120 | 80 | 207071 | СТАРКОВА Арина | 2006 | 1р | Челябинская область | 10:43.7 | +01:43.5 | ||||||||
121 | 202 | 206688 | КАТАРГИНА София | 2006 | кмс | Тюменская область | 10:44.1 | +01:43.9 | ||||||||
122 | 62 | 207316 | ХРОМОВА Дарья | 2007 | 1р | Московская область | 10:44.8 | +01:44.6 | ||||||||
123 | 71 | 206816 | АНТИПИНА Полина | 2006 | мс | Архангельская область | 10:45.2 | +01:45.0 | ||||||||
123 | 194 | 206877 | КОНЬКО Дарья | 2006 | 1р | Москва | 10:45.2 | +01:45.0 | ||||||||
125 | 102 | 206644 | МАРЬЯНОВСКАЯ Софья | 2007 | 1р | Самарская область | 10:46.1 | +01:45.9 | ||||||||
126 | 156 | 207350 | МАМОНОВА София | 2006 | 1р | Московская область | 10:46.4 | +01:46.2 | ||||||||
127 | 94 | 207376 | ЩЕЛКУНОВА Стефания | 2007 | 1р | Республика Коми | 10:47.6 | +01:47.4 | ||||||||
127 | 217 | 207395 | БАРЫШНИКОВА Маргарита | 2008 | 1р | Удмуртская Республика | 10:47.6 | +01:47.4 | ||||||||
129 | 72 | 206876 | ХОДЖИЧ Амела | 2008 | 1р | Москва | 10:48.2 | +01:48.0 | ||||||||
130 | 14 | 207273 | УВАРОВА Дарина | 2007 | 1р | Республика Коми | 10:49.3 | +01:49.1 | ||||||||
131 | 148 | 206937 | МАЕВСКАЯ Софья | 2008 | кмс | Москва | 10:50.4 | +01:50.2 | ||||||||
132 | 111 | 206833 | БРЮХОВА Алена | 2008 | 1р | Республика Мордовия - Пензенская область | 10:50.9 | +01:50.7 | ||||||||
132 | 177 | 207165 | ВОЛКОВА Виктория | 2006 | 1р | Московская область | 10:50.9 | +01:50.7 | ||||||||
134 | 216 | 206964 | ВЛАСОВА Александра | 2006 | 1р | Республика Коми - Сахалинская область | 10:51.1 | +01:50.9 | ||||||||
135 | 8 | 207272 | УДОВИЦКАЯ Яна | 2006 | 1р | Республика Коми | 10:51.7 | +01:51.5 | ||||||||
136 | 169 | 206832 | МИГУНОВА Анна | 2007 | 1р | Пензенская область | 10:52.3 | +01:52.1 | ||||||||
137 | 131 | 206756 | ТИХОМИРОВА Ариадна | 2007 | 1р | Московская область | 10:54.0 | +01:53.8 | ||||||||
138 | 119 | 206349 | ЧИРКОВА Милана | 2006 | 1р | Камчатский край | 10:54.4 | +01:54.2 | ||||||||
139 | 91 | 206803 | КОСАРЕВА Юлия | 2008 | 1р | Нижегородская область | 10:54.9 | +01:54.7 | ||||||||
140 | 168 | 206769 | РОГАЧКОВА Анна | 2007 | 1р | Москва | 10:55.2 | +01:55.0 | ||||||||
141 | 158 | 206966 | СВЕЧНИКОВА Ксения | 2007 | 1р | Тюменская область | 10:56.5 | +01:56.3 | ||||||||
142 | 37 | 206957 | СМОЛИНА Диана | 2007 | 1р | Нижегородская область | 10:56.9 | +01:56.7 | ||||||||
143 | 150 | 206831 | ГУМЕРБАЕВА Илина | 2006 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:57.2 | +01:57.0 | ||||||||
144 | 167 | 206540 | НУРЖАНОВА Дарья | 2006 | кмс | Тюменская область | 10:58.0 | +01:57.8 | ||||||||
145 | 213 | 207127 | АНУФРИЕВА Карина | 2007 | 1р | Свердловская область | 10:58.2 | +01:58.0 | ||||||||
146 | 157 | 206768 | КРУЧИНИНА Полина | 2007 | 1р | Москва | 10:58.3 | +01:58.1 | ||||||||
147 | 201 | 206643 | КИРЕЕВА Милена | 2006 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:59.9 | +01:59.7 | ||||||||
148 | 186 | 207382 | ФОМЧЕНКО Таисия | 2007 | 1р | Санкт-Петербург | 11:00.4 | +02:00.2 | ||||||||
149 | 85 | 207402 | ТАРАСОВА Анна | 2007 | 1р | Камчатский край | 11:01.2 | +02:01.0 | ||||||||
150 | 129 | 207396 | АЛЕКСЕЕВА Вероника | 2007 | 1р | Удмуртская Республика | 11:02.4 | +02:02.2 | ||||||||
151 | 42 | 206834 | КОНОПЛЯНЦЕВА Виктория | 2008 | 1р | Пензенская область | 11:02.6 | +02:02.4 | ||||||||
152 | 191 | 206433 | МЕМЕДЛЯЕВА София | 2006 | кмс | Санкт-Петербург | 11:02.8 | +02:02.6 | ||||||||
153 | 28 | 206802 | ЛАРИКОВА Анна | 2006 | 1р | Нижегородская область | 11:03.2 | +02:03.0 | ||||||||
154 | 205 | 207340 | БАКИЕВА Марина | 2006 | кмс | Тюменская область | 11:04.6 | +02:04.4 | ||||||||
155 | 155 | 207383 | КАНЕВА Инна | 2007 | 1р | Республика Коми | 11:04.9 | +02:04.7 | ||||||||
156 | 196 | 206794 | СМИРНОВА Ангелина | 2007 | 1р | Санкт-Петербург | 11:05.6 | +02:05.4 | ||||||||
157 | 180 | 206844 | ГЛЕБКО Елена | 2006 | 1р | Архангельская область | 11:06.0 | +02:05.8 | ||||||||
158 | 112 | 207325 | ВАСИЛЬЕВА Дарья | 2007 | 1р | Чувашская республика - Чувашия | 11:06.7 | +02:06.5 | ||||||||
159 | 66 | 207278 | ГАВРИЛОВА Дарья | 2006 | 1р | Свердловская область | 11:07.5 | +02:07.3 | ||||||||
160 | 189 | 207346 | ГРИЕВА Варвара | 2006 | 1р | Воронежская область | 11:08.7 | +02:08.5 | ||||||||
161 | 188 | 206535 | КУВШИНОВА Кира | 2006 | 1р | Московская область | 11:09.1 | +02:08.9 | ||||||||
162 | 65 | 206819 | КОЛЕСНИКОВА Анастасия | 2007 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 11:09.4 | +02:09.2 | ||||||||
163 | 187 | 207011 | ЖИТЧЕНКО Арина | 2007 | 1р | Свердловская область | 11:09.9 | +02:09.7 | ||||||||
164 | 178 | 207388 | КОЗЫРЕВА Дарина | 2007 | кмс | Кировская область | 11:10.0 | +02:09.8 | ||||||||
165 | 208 | 207318 | НЕСТЕРОВИЧ Кира | 2008 | 1р | Московская область | 11:10.4 | +02:10.2 | ||||||||
165 | 210 | 207178 | ПЕШИЧ Ксения | 2006 | 1р | Московская область | 11:10.4 | +02:10.2 | ||||||||
167 | 163 | 207361 | ЕРОФЕЕВА София | 2006 | кмс | Москва | 11:11.9 | +02:11.7 | ||||||||
168 | 197 | 207389 | КОРОТКОВА Алина | 2007 | 1р | Нижегородская область | 11:12.2 | +02:12.0 | ||||||||
169 | 130 | 207369 | ЧЕРНИКОВА Дарья | 2007 | 1р | Кировская область | 11:12.5 | +02:12.3 | ||||||||
170 | 50 | 207336 | БЕЛЫХ Ксения | 2007 | 1р | Республика Коми | 11:12.6 | +02:12.4 | ||||||||
171 | 23 | 207375 | ГАЛУШКИНА Анастасия | 2007 | 1р | Алтайский край | 11:13.8 | +02:13.6 | ||||||||
172 | 207 | 206579 | ГАММ Арина | 2007 | 1р | Брянская область | 11:15.1 | +02:14.9 | ||||||||
173 | 33 | 206805 | МЕЛЬНИКОВА Ольга | 2007 | 1р | Республика Коми | 11:16.1 | +02:15.9 | ||||||||
174 | 108 | 207334 | ЕРМОЧЕНКО Елизавета | 2007 | 1р | Санкт-Петербург | 11:16.4 | +02:16.2 | ||||||||
175 | 35 | 207324 | АРХИПОВА Полина | 2008 | 1р | Чувашская республика - Чувашия | 11:16.7 | +02:16.5 | ||||||||
176 | 195 | 207366 | НИКОНОВА Екатерина | 2006 | 1р | Кировская область | 11:18.2 | +02:18.0 | ||||||||
177 | 47 | 207351 | ПРОКОПЬЕВА Злата | 2006 | 1р | Челябинская область | 11:18.6 | +02:18.4 | ||||||||
178 | 199 | 207315 | ГУМЕНЮК Анна | 2007 | 1р | Московская область | 11:18.9 | +02:18.7 | ||||||||
179 | 170 | 207368 | ВАНЮХИНА Анастасия | 2006 | 1р | Кировская область | 11:19.1 | +02:18.9 | ||||||||
180 | 214 | 207355 | САВВИНА Анна | 2008 | 1р | Москва | 11:21.1 | +02:20.9 | ||||||||
181 | 140 | 206828 | ВЕТОШКИНА Дарья | 2007 | 1р | Кировская область | 11:22.3 | +02:22.1 | ||||||||
182 | 110 | 207377 | БАБИКОВА Арина | 2006 | 1р | Республика Коми | 11:23.3 | +02:23.1 | ||||||||
183 | 149 | 207379 | КОЖЕВИНА Кристина | 2006 | 1р | Республика Коми | 11:23.8 | +02:23.6 | ||||||||
184 | 211 | 207352 | ТРОПИНА Софья | 2006 | 1р | Республика Коми | 11:25.3 | +02:25.1 | ||||||||
185 | 4 | 207400 | ПАХОМОВА Ольга | 2008 | 1р | Белгородская область | 11:25.5 | +02:25.3 | ||||||||
186 | 10 | 206843 | АРТЕМОВА Полина | 2007 | 1р | Камчатский край | 11:25.9 | +02:25.7 | ||||||||
187 | 141 | 207397 | БОРОВКОВА Екатерина | 2008 | 1р | Ярославская область | 11:28.4 | +02:28.2 | ||||||||
188 | 185 | 207345 | КАРАУЛЬНЫХ Елизавета | 2006 | кмс | Тюменская область | 11:31.1 | +02:30.9 | ||||||||
189 | 126 | 206496 | АНУРОВА Дарья | 2006 | 1р | Санкт-Петербург | 11:31.8 | +02:31.6 | ||||||||
190 | 136 | 206793 | СЕМЕНЧЕНКО Мария | 2007 | 1р | Санкт-Петербург | 11:32.6 | +02:32.4 | ||||||||
191 | 151 | 207303 | ЯШИНА Ксения | 2009 | 1р | Брянская область | 11:32.7 | +02:32.5 | ||||||||
192 | 22 | 206998 | ПРУТОВЫХ Валерия | 2008 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 11:33.2 | +02:33.0 | ||||||||
193 | 135 | 206968 | ТОПОРКОВА София | 2007 | 1р | Тюменская область | 11:33.9 | +02:33.7 | ||||||||
194 | 190 | 207029 | КУКАРЦЕВА Арина | 2008 | 1р | Москва | 11:34.6 | +02:34.4 | ||||||||
195 | 209 | 207054 | ГРЕБЕННИКОВА Дарья | 2006 | 1р | Пензенская область | 11:35.3 | +02:35.1 | ||||||||
196 | 181 | 207342 | ХАЙРУЛЛИНА Валерия | 2008 | 1р | Костромская область | 11:35.4 | +02:35.2 | ||||||||
197 | 206 | 207330 | МОЛОДЕНСКАЯ Ульяна | 2008 | 1р | Москва | 11:36.1 | +02:35.9 | ||||||||
198 | 198 | 207349 | РЫЖОВА София | 2007 | 1р | Москва | 11:36.6 | +02:36.4 | ||||||||
199 | 76 | 206064 | ШАРМАНОВА Марина | 2006 | кмс | Московская область | 11:40.5 | +02:40.3 | ||||||||
200 | 212 | 207115 | ВЫРОСТКЕВИЧ Дарья | 2007 | 1р | Санкт-Петербург | 11:40.8 | +02:40.6 | ||||||||
201 | 90 | 207380 | ЗАБОЕВА Екатерина | 2007 | 1р | Республика Коми | 11:40.9 | +02:40.7 | ||||||||
202 | 68 | 207343 | ТАЛАТУЕВА Карина | 2006 | 1р | Костромская область | 11:41.0 | +02:40.8 | ||||||||
203 | 137 | 207085 | САГАЙДАК Юлиана | 2007 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 11:46.2 | +02:46.0 | ||||||||
204 | 162 | 207344 | ТАЛАТУЕВА Полина | 2006 | 1р | Костромская область | 11:53.5 | +02:53.3 | ||||||||
205 | 159 | 207189 | ТАШКИНА Кристина | 2007 | 1р | Камчатский край | 11:54.4 | +02:54.2 | ||||||||
206 | 179 | 207371 | ВИХАРЕВА Екатерина | 2006 | 1р | Кировская область | 11:56.5 | +02:56.3 | ||||||||
207 | 34 | 207341 | КЛОПОВА Елизавета | 2007 | 1р | Костромская область | 11:56.8 | +02:56.6 | ||||||||
208 | 192 | 207373 | БОБРОВА Анна | 2008 | 1р | Нижегородская область | 12:12.9 | +03:12.7 | ||||||||
209 | 173 | 207381 | ВАРЯНИЦА Марина | 2007 | 1р | Республика Коми | 12:15.7 | +03:15.5 | ||||||||
