
ЕВДОКИМОВ Евгений
EVDOKIMOV Evgeniy
| Пол Мужской | Дата рождения 05.01.1994 | Возраст 31 |
| Субъект РФ Красноярский край | RUS код 104683 | FIS код 3482159 |
| Звание (разряд) КМС | ||
Дата | Место проведения | Категория | Сп. Дисциплина | Место | Пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2017 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЧФО | 15 км СВ | НФ | - |
| 26.01.2017 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЧФО | Спринт КЛ - Финал | 57 | - |
| 26.01.2017 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЧФО | Спринт КЛ - Квал. | 58 | 210.95 |
| 25.01.2017 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЧФО | 15 км КЛ | 49 | 177.85 |
| 04.12.2016 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | 15 км КЛ | 131 | 197.38 |
| 03.12.2016 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | Спринт КЛ - Финал | 148 | - |
| 03.12.2016 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | Спринт КЛ - Квал. | 148 | 335.66 |
| 24.11.2016 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | 15 км КЛ | 182 | 182.17 |
| 22.11.2016 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | 10 км СВ | 187 | 192.22 |
| 30.01.2016 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЧФО | 15 км КЛ | 57 | 161.88 |
| 28.01.2016 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЧФО | Спринт СВ - Финал | 65 | - |
| 28.01.2016 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЧФО | Спринт СВ - Квал. | 65 | 257.97 |
| 27.01.2016 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЧФО | 15 км СВ | 44 | 154.19 |
| 30.11.2015 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | 10 км КЛ | 151 | 133.99 |
| 29.11.2015 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | Спринт СВ - Финал | 178 | - |
| 29.11.2015 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | Спринт СВ - Квал. | 178 | 207.66 |
| 24.11.2015 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | 15 км СВ | 207 | 199.43 |
| 20.11.2015 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | 10 км КЛ | 208 | 148.51 |
| 31.01.2015 | Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс | ЧФО | 15 км СВ | 48 | 145.01 |
| 29.01.2015 | Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс | ЧФО | Спринт КЛ - Финал | 67 | - |
| 29.01.2015 | Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс | ЧФО | Спринт КЛ - Квал. | 67 | 280.42 |
| 28.01.2015 | Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс | ЧФО | 15 км КЛ | 51 | 179.53 |
| 18.01.2015 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ВС | 15 км СВ | 60 | - |
| 14.01.2015 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ВС | 10 км КЛ | 79 | - |
| 30.11.2014 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | 10 км КЛ | НС | - |
| 19.11.2014 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | 15 км КЛ | 165 | 142.51 |
| 15.11.2014 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | 10 км СВ | 157 | 141.66 |
| 18.01.2014 | Омск, Омская область | ЧФО | 10 км КЛ | 48 | 125.24 |
| 16.01.2014 | Омск, Омская область | ЧФО | Спринт СВ - Финал | 39 | - |
| 16.01.2014 | Омск, Омская область | ЧФО | Спринт СВ - Квал. | 39 | 227.42 |
| 15.01.2014 | Омск, Омская область | ЧФО | 15 км СВ | 31 | 106.10 |
| 01.12.2013 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | 10 км СВ | 168 | 151.53 |
| 24.11.2013 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | 15 км СВ | 163 | 157.97 |
| 23.11.2013 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | Спринт СВ - Финал | 222 | - |
| 23.11.2013 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | Спринт СВ - Квал. | 222 | 308.98 |
| 20.11.2013 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | 10 км КЛ | 200 | 157.25 |
| 12.01.2013 | УТЦ "Семинский перевал", Республика Алтай | ЧФО | 10 км СВ | 54 | 163.20 |
| 10.01.2013 | УТЦ "Семинский перевал", Республика Алтай | ЧФО | Спринт КЛ - Финал | 56 | - |
| 10.01.2013 | УТЦ "Семинский перевал", Республика Алтай | ЧФО | Спринт КЛ - Квал. | 56 | 277.95 |
| 09.01.2013 | УТЦ "Семинский перевал", Республика Алтай | ЧФО | 15 км КЛ | 53 | 169.69 |
| 01.12.2012 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | Спринт СВ - Финал | 140 | - |
| 01.12.2012 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | Спринт СВ - Квал. | 140 | 364.60 |
| 30.11.2012 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | 10 км КЛ | 163 | 171.48 |
| 24.11.2012 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | 15 км КЛ | 144 | 145.39 |
| 23.11.2012 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | Спринт КЛ - Финал | 176 | - |
| 23.11.2012 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | Спринт КЛ - Квал. | 176 | 276.97 |
| 20.11.2012 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | 10 км СВ | 191 | 151.37 |
| 24.11.2011 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | 15 км СВ | 212 | 209.12 |
| 20.11.2011 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | 10 км КЛ | 275 | 231.89 |
