Всероссийские соревнования Мужчины - 15 км СВ Вершина Тёи, Код соревнования: 1914
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | Очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 100412 | ШИРЯЕВ Сергей | 1983 | мсмк | Московская область - Нижегородская область | 38:18.3 | - | 16.91 | 100 | ||||||||||
2 | 54 | 100254 | НОРИН Артем | 1983 | мсмк | Ямало-Ненецкий АО | 38:30.1 | +11.8 | 21.02 | 80 | ||||||||||
3 | 50 | 100382 | УТКИН Александр | 1986 | мс | Удмуртская Республика | 38:31.4 | +13.1 | 21.47 | 60 | ||||||||||
4 | 57 | 100059 | ВОЛЖЕНЦЕВ Станислав | 1985 | мсмк | Республика Коми | 38:52.2 | +33.9 | 28.71 | 50 | ||||||||||
5 | 46 | 100183 | КУЗНЕЦОВ Александр | 1982 | мсмк | Ханты-Мансийский АО - Югра | 38:53.2 | +34.9 | 29.06 | 45 | ||||||||||
6 | 52 | 101834 | ЛАРЬКОВ Андрей | 1989 | змс | Республика Татарстан (Татарстан) | 38:55.9 | +37.6 | 30.00 | 40 | ||||||||||
7 | 53 | 100105 | ДЕМЕНТЬЕВ Евгений | 1983 | змс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 39:01.7 | +43.4 | 32.02 | 36 | ||||||||||
8 | 44 | 100402 | ЧЕРНОУСОВ Алексей | 1984 | мсмк | Сахалинская область | 39:05.3 | +47.0 | 33.27 | 34 | ||||||||||
9 | 30 | 100081 | ГЛАВАТСКИХ Константин | 1985 | мсмк | Удмуртская Республика | 39:09.9 | +51.6 | 34.87 | 32 | ||||||||||
10 | 35 | 102756 | УСТЮГОВ Сергей | 1992 | змс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 39:21.7 | +01:03.4 | 38.98 | 31 | ||||||||||
11 | 49 | 101788 | ПЛОСКОНОСОВ Дмитрий | 1989 | мс | Московская область | 39:27.0 | +01:08.7 | 40.82 | 30 | ||||||||||
12 | 27 | 100056 | ВИНОГРАДОВ Леонид | 1982 | мс | Удмуртская Республика | 39:27.7 | +01:09.4 | 41.07 | 29 | ||||||||||
13 | 39 | 101990 | ВИКУЛИН Павел | 1989 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 39:30.0 | +01:11.7 | 41.87 | 28 | ||||||||||
14 | 58 | 101389 | ШАКИРЗЯНОВ Рауль | 1989 | мсмк | Республика Мордовия - Пермский край | 39:31.2 | +01:12.9 | 42.29 | 27 | ||||||||||
15 | 47 | 100484 | САЛЬНИКОВ Дмитрий | 1991 | мс | Новосибирская область | 39:41.0 | +01:22.7 | 45.70 | 26 | ||||||||||
16 | 10 | 102642 | МАЗЕПКИН Андрей | 1991 | мс | Брянская область | 39:54.2 | +01:35.9 | 50.29 | 25 | ||||||||||
17 | 24 | 101741 | ВАЛИАХМЕТОВ Равиль | 1989 | мс | Удмуртская Республика | 39:54.6 | +01:36.3 | 50.43 | 24 | ||||||||||
18 | 40 | 102660 | СЕЗЕМОВ Яков | 1992 | мс | Тюменская область | 39:55.1 | +01:36.8 | 50.60 | 23 | ||||||||||
19 | 33 | 102606 | КУЛЕЕВ Константин | 1991 | мс | Удмуртская Республика | 39:55.7 | +01:37.4 | 50.81 | 22 | ||||||||||
19 | 41 | 100334 | СОЛОВЬЕВ Алексей | 1984 | мс | Тверская область | 39:55.7 | +01:37.4 | 50.81 | 22 | ||||||||||
21 | 38 | 102577 | ФАЙЗУЛЛОВ Ильдар | 1991 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 40:01.9 | +01:43.6 | 52.97 | 20 | ||||||||||
22 | 51 | 102023 | СКОБЕЛЕВ Владислав | 1987 | мсмк | Кировская область | 40:03.1 | +01:44.8 | 53.39 | 19 | ||||||||||
23 | 206 | 102253 | СОСНИН Михаил | 1990 | мс | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | 40:05.0 | +01:46.7 | 54.05 | 18 | ||||||||||
24 | 42 | 100453 | ШАТАГИН Антон | 1987 | мс | Москва - Нижегородская область | 40:07.8 | +01:49.5 | 55.03 | 17 | ||||||||||
25 | 37 | 100816 | СМОЛЯНИН Андрей | 1986 | мс | Новосибирская область | 40:08.2 | +01:49.9 | 55.16 | 16 | ||||||||||
26 | 170 | 102687 | КАТАЕВ Денис | 1992 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 40:11.0 | +01:52.7 | 56.14 | 15 | ||||||||||
27 | 29 | 100396 | ХОХРЯКОВ Николай | 1985 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 40:11.2 | +01:52.9 | 56.21 | 14 | ||||||||||
27 | 55 | 100212 | ЛУКЬЯНОВ Евгений | 1981 | мсмк | Ханты-Мансийский АО - Югра | 40:11.2 | +01:52.9 | 56.21 | 14 | ||||||||||
29 | 62 | 100071 | ГАЗИЕВ Радик | 1986 | мсмк | Самарская область | 40:17.9 | +01:59.6 | 58.54 | 12 | ||||||||||
30 | 89 | 103519 | МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей | 1992 | мсмк | Ханты-Мансийский АО - Югра | 40:18.0 | +01:59.7 | 58.58 | 11 | ||||||||||
31 | 17 | 100838 | ШЕБОЛКИН Евгений | 1984 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 40:22.6 | +02:04.3 | 60.18 | 10 | ||||||||||
32 | 23 | 101736 | БАЙБОРОДОВ Евгений | 1990 | мс | Удмуртская Республика | 40:24.0 | +02:05.7 | 60.66 | 9 | ||||||||||
33 | 1 | 102588 | МАЛЕЕВ Петр | 1990 | мс | Красноярский край | 40:26.1 | +02:07.8 | 61.40 | 8 | ||||||||||
34 | 9 | 102644 | НИКИТИН Владимир | 1990 | мс | Удмуртская Республика | 40:26.2 | +02:07.9 | 61.43 | 7 | ||||||||||
35 | 18 | 100084 | ГОЛОВИН Антон | 1986 | мс | Свердловская область | 40:26.4 | +02:08.1 | 61.50 | 6 | ||||||||||
36 | 22 | 100985 | КУЛЬБАКИН Леонид | 1986 | мс | Брянская область | 40:29.6 | +02:11.3 | 62.61 | 5 | ||||||||||
37 | 19 | 101177 | ПЕРЛЯК Станислав | 1987 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 40:30.5 | +02:12.2 | 62.93 | 4 | ||||||||||
38 | 32 | 100019 | АРХИПКИН Павел | 1982 | мс | Красноярский край | 40:30.8 | +02:12.5 | 63.03 | 3 | ||||||||||
39 | 74 | 102614 | СЕРКОВ Илья | 1991 | кмс | Тюменская область | 40:31.0 | +02:12.7 | 63.10 | 2 | ||||||||||
40 | 31 | 100612 | ЛУШКИН Алексей | 1978 | мсмк | Новосибирская область | 40:32.3 | +02:14.0 | 63.55 | 1 | ||||||||||
41 | 260 | 101153 | ИГНАТЬЕВ Константин | 1986 | мс | Камчатский край | 40:33.0 | +02:14.7 | 63.80 | - | ||||||||||
42 | 69 | 103241 | КОРОЛЕВ Вадим | 1993 | мс | Москва - Кировская область | 40:33.6 | +02:15.3 | 64.01 | - | ||||||||||
43 | 3 | 102757 | МАЛАФИЕВ Андрей | 1992 | мс | Республика Коми | 40:36.0 | +02:17.7 | 64.84 | - | ||||||||||
44 | 20 | 102114 | ЛАВРЕНТЬЕВ Антон | 1990 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 40:39.5 | +02:21.2 | 66.06 | - | ||||||||||
45 | 48 | 100008 | АЛЫПОВ Иван | 1982 | змс | Тюменская область | 40:42.9 | +02:24.6 | 67.24 | - | ||||||||||
46 | 43 | 101189 | АБУЛОВ Радик | 1987 | мс | Тюменская область | 40:48.6 | +02:30.3 | 69.23 | - | ||||||||||
47 | 14 | 103154 | ТАРАСОВ Роман | 1993 | мс | Тюменская область | 40:49.8 | +02:31.5 | 69.64 | - | ||||||||||
48 | 16 | 102605 | ГАВРИЛОВ Юрий | 1991 | мс | Тюменская область | 40:51.5 | +02:33.2 | 70.24 | - | ||||||||||
49 | 45 | 100067 | ФЕЛЛЕР Андрей | 1988 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 40:51.6 | +02:33.3 | 70.27 | - | ||||||||||
50 | 6 | 100012 | АНДРЕЕВ Павел | 1983 | мс | Брянская область | 40:53.1 | +02:34.8 | 70.79 | - | ||||||||||
51 | 34 | 101631 | ПОРОШКОВ Александр | 1987 | мс | Московская область | 40:53.4 | +02:35.1 | 70.90 | - | ||||||||||
52 | 65 | 101774 | СОКОЛОВ Виктор | 1989 | мс | Челябинская область | 40:55.3 | +02:37.0 | 71.56 | - | ||||||||||
53 | 80 | 102928 | ТРОШКИН Роман | 1991 | кмс | Удмуртская Республика | 41:01.1 | +02:42.8 | 73.58 | - | ||||||||||
54 | 12 | 102702 | КУЛЕШОВ Александр | 1993 | мс | Нижегородская область - Республика Мордовия | 41:02.9 | +02:44.6 | 74.20 | - | ||||||||||
55 | 26 | 101258 | БАКЛАНОВ Дмитрий | 1988 | мс | Свердловская область | 41:03.9 | +02:45.6 | 74.55 | - | ||||||||||
56 | 4 | 102895 | ВИЧУЖАНИН Кирилл | 1992 | мс | Удмуртская Республика | 41:04.3 | +02:46.0 | 74.69 | - | ||||||||||
57 | 13 | 102051 | КОВЯШОВ Эдуард | 1967 | мсмк | Костромская область | 41:04.4 | +02:46.1 | 74.73 | - | ||||||||||
58 | 28 | 101338 | КАЛЬСИН Андрей | 1989 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 41:04.7 | +02:46.4 | 74.83 | - | ||||||||||
59 | 157 | 103273 | ЯКОВЛЕВ Максим | 1993 | кмс | Республика Башкортостан | 41:08.4 | +02:50.1 | 76.12 | - | ||||||||||
60 | 190 | 102078 | КАРКИН Владимир | 1988 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 41:10.2 | +02:51.9 | 76.75 | - | ||||||||||
61 | 204 | 103239 | ЗАКИРОВ Ильназ | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 41:11.8 | +02:53.5 | 77.30 | - | ||||||||||
62 | 59 | 102268 | КОВАЛЕНКО Роман | 1991 | мс | Красноярский край | 41:12.4 | +02:54.1 | 77.51 | - | ||||||||||
63 | 202 | 101809 | ЕФИМОВ Алексей | 1990 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 41:13.2 | +02:54.9 | 77.79 | - | ||||||||||
63 | 213 | 101103 | ФАДЕЕВ Максим | 1987 | мс | Московская область | 41:13.2 | +02:54.9 | 77.79 | - | ||||||||||
65 | 205 | 103276 | ШЕМЯКИН Алексей | 1989 | мс | Архангельская область - Вологодская область | 41:15.1 | +02:56.8 | 78.45 | - | ||||||||||
66 | 226 | 101322 | ВАСИЛЬЕВ Иван | 1989 | мс | Республика Хакасия | 41:15.7 | +02:57.4 | 78.66 | - | ||||||||||
67 | 11 | 100994 | НИКОНОРОВ Николай | 1986 | мс | Тульская область | 41:18.6 | +03:00.3 | 79.67 | - | ||||||||||
67 | 158 | 102962 | ВОРОНОВ Алексей | 1992 | кмс | Омская область | 41:18.6 | +03:00.3 | 79.67 | - | ||||||||||
69 | 82 | 100411 | ШЕВЧЕНКО Антон | 1979 | мс | Красноярский край | 41:20.3 | +03:02.0 | 80.26 | - | ||||||||||
70 | 25 | 100108 | ДЖУМОВ Алексей | 1983 | мс | Сахалинская область | 41:20.4 | +03:02.1 | 80.30 | - | ||||||||||
71 | 124 | 103466 | ХАБАРОВ Никита | 1994 | мс | Архангельская область - Ярославская область | 41:26.1 | +03:07.8 | 82.28 | - | ||||||||||
72 | 7 | 102547 | КОНОВАЛЕНКО Артем | 1990 | мс | Красноярский край | 41:26.4 | +03:08.1 | 82.38 | - | ||||||||||
72 | 152 | 100913 | КУЛАКОВ Сергей | 1986 | мс | Пермский край | 41:26.4 | +03:08.1 | 82.38 | - | ||||||||||
74 | 200 | 101280 | ФАЛЕЕВ Артем | 1989 | мс | Красноярский край - Республика Хакасия | 41:29.7 | +03:11.4 | 83.53 | - | ||||||||||
75 | 96 | 103186 | БЕЛЕНКО Андрей | 1993 | мс | Новосибирская область | 41:30.0 | +03:11.7 | 83.64 | - | ||||||||||
76 | 95 | 100912 | КУЗНЕЦОВ Константин | 1985 | мс | Хабаровский край | 41:31.6 | +03:13.3 | 84.19 | - | ||||||||||
77 | 67 | 102961 | СОКОЛОВ Дмитрий | 1992 | мс | Омская область | 41:33.4 | +03:15.1 | 84.82 | - | ||||||||||
78 | 63 | 100827 | ЦЮЖЕТ Александр | 1986 | мс | Алтайский край | 41:35.5 | +03:17.2 | 85.55 | - | ||||||||||
78 | 151 | 101212 | СМОЛЯНИН Александр | 1987 | мс | Новосибирская область | 41:35.5 | +03:17.2 | 85.55 | - | ||||||||||
80 | 76 | 100817 | СОКОЛОВ Роман | 1986 | мс | Алтайский край | 41:37.3 | +03:19.0 | 86.18 | - | ||||||||||
81 | 15 | 102218 | МАТВЕЕВ Иван | 1989 | мс | Свердловская область | 41:38.1 | +03:19.8 | 86.46 | - | ||||||||||
82 | 250 | 100895 | АРАСЛАНОВ Андрей | 1980 | мс | Пермский край | 41:39.3 | +03:21.0 | 86.87 | - | ||||||||||
83 | 189 | 102777 | НИКОЛАЕВ Андрей | 1993 | мс | Республика Саха (Якутия) | 41:39.5 | +03:21.2 | 86.94 | - | ||||||||||
84 | 8 | 101755 | КУЗНЕЦОВ Илья | 1989 | мс | Архангельская область | 41:41.0 | +03:22.7 | 87.47 | - | ||||||||||
85 | 198 | 101896 | КАЙСИН Николай | 1989 | кмс | Кировская область | 41:45.9 | +03:27.6 | 89.17 | - | ||||||||||
85 | 167 | 102735 | КУПЦОВ Павел | 1991 | кмс | Республика Хакасия | 41:45.9 | +03:27.6 | 89.17 | - | ||||||||||
87 | 78 | 102240 | АЛЕХИН Вячеслав | 1991 | мс | Сахалинская область | 41:48.2 | +03:29.9 | 89.97 | - | ||||||||||
88 | 245 | 102715 | МЕЛЬНИК Алексей | 1990 | мс | Ямало-Ненецкий АО | 41:49.6 | +03:31.3 | 90.46 | - | ||||||||||
89 | 154 | 100353 | СЫРВАЧЕВ Александр | 1983 | мс | Челябинская область | 41:58.5 | +03:40.2 | 93.56 | - | ||||||||||
90 | 150 | 102039 | ЖУЙКОВ Анатолий | 1988 | мс | Удмуртская Республика | 42:02.5 | +03:44.2 | 94.95 | - | ||||||||||
91 | 36 | 102927 | ХОХРЯКОВ Григорий | 1992 | мс | Удмуртская Республика | 42:05.5 | +03:47.2 | 95.99 | - | ||||||||||
92 | 79 | 100967 | ЧЕРНОВ Виталий | 1979 | мс | Иркутская область | 42:06.9 | +03:48.6 | 96.48 | - | ||||||||||
93 | 110 | 103022 | ЗУБЦОВ Артем | 1993 | мс | Москва | 42:15.2 | +03:56.9 | 99.37 | - | ||||||||||
94 | 224 | 102720 | РУКШИНСКИЙ Сергей | 1990 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 42:17.1 | +03:58.8 | 100.03 | - | ||||||||||
95 | 64 | 102649 | САННИКОВ Илья | 1992 | мс | Тюменская область | 42:20.4 | +04:02.1 | 101.18 | - | ||||||||||
96 | 183 | 103597 | ПАВЛОВ Денис | 1992 | кмс | Удмуртская Республика | 42:21.3 | +04:03.0 | 101.49 | - | ||||||||||
97 | 60 | 100283 | ПЛЮСНИН Алексей | 1974 | мс | Пермский край | 42:21.8 | +04:03.5 | 101.67 | - | ||||||||||
98 | 77 | 102604 | ВЛАДЫКИН Геннадий | 1991 | мс | Удмуртская Республика | 42:24.8 | +04:06.5 | 102.71 | - | ||||||||||
99 | 122 | 103525 | ИЛЬИН Григорий | 1992 | 1р | Тульская область | 42:26.8 | +04:08.5 | 103.41 | - | ||||||||||
100 | 101 | 103716 | ЕВСТАФЬЕВ Георгий | 1992 | мс | Хабаровский край | 42:27.6 | +04:09.3 | 103.69 | - | ||||||||||
101 | 73 | 102329 | НЕДОСЕКОВ Кирилл | 1991 | кмс | Свердловская область | 42:29.8 | +04:11.5 | 104.45 | - | ||||||||||
102 | 71 | 102682 | ВЛАДИМИРОВ Иван | 1992 | мс | Кировская область | 42:30.5 | +04:12.2 | 104.70 | - | ||||||||||
103 | 131 | 102251 | БАЯНКИН Дмитрий | 1991 | мс | Алтайский край | 42:30.9 | +04:12.6 | 104.84 | - | ||||||||||
104 | 155 | 104391 | ТРИФОНЕНКОВ Максим | 1991 | кмс | Республика Хакасия | 42:31.3 | +04:13.0 | 104.98 | - | ||||||||||
105 | 61 | 102567 | ПОРСЕВ Владимир | 1990 | мс | Свердловская область | 42:35.0 | +04:16.7 | 106.26 | - | ||||||||||
106 | 221 | 103283 | КАПУЛА Иван | 1993 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 42:36.3 | +04:18.0 | 106.72 | - | ||||||||||
107 | 97 | 103268 | КАЛАБИН Олег | 1992 | кмс | Пермский край | 42:41.9 | +04:23.6 | 108.66 | - | ||||||||||
108 | 147 | 104029 | ШИРОБОКОВ Роман | 1994 | мс | Удмуртская Республика | 42:42.6 | +04:24.3 | 108.91 | - | ||||||||||
109 | 5 | 102587 | ХАУСТОВ Ярослав | 1991 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 42:43.0 | +04:24.7 | 109.05 | - | ||||||||||
110 | 104 | 103058 | СИМОНОВ Алексей | 1993 | мс | Тюменская область | 42:43.5 | +04:25.2 | 109.22 | - | ||||||||||
111 | 208 | 104042 | ПОТАПОВ Александр | 1993 | мс | Республика Башкортостан | 42:49.8 | +04:31.5 | 111.41 | - | ||||||||||
112 | 70 | 102659 | ФАТХУЛЛИН Евгений | 1991 | мс | Тюменская область | 42:50.1 | +04:31.8 | 111.52 | - | ||||||||||
113 | 253 | 102955 | ЯКИМОВ Павел | 1992 | кмс | Красноярский край | 42:51.5 | +04:33.2 | 112.01 | - | ||||||||||
114 | 85 | 102964 | ЛУКИЧЕВ Дмитрий | 1991 | кмс | Челябинская область | 42:51.7 | +04:33.4 | 112.08 | - | ||||||||||
115 | 220 | 104473 | ПЕХТЕРЕВ Валентин | 1993 | 1р | Челябинская область | 42:53.5 | +04:35.2 | 112.70 | - | ||||||||||
116 | 182 | 100781 | НЕГРИЙ Дмитрий | 1982 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 42:53.6 | +04:35.3 | 112.74 | - | ||||||||||
117 | 2 | 102346 | СИМОНОВ Дмитрий | 1991 | мс | Красноярский край | 42:53.7 | +04:35.4 | 112.77 | - | ||||||||||
118 | 181 | 103978 | ПОНОМАРЕВ Дмитрий | 1994 | мс | Кемеровская область - Кузбасс - Сахалинская область | 42:56.4 | +04:38.1 | 113.71 | - | ||||||||||
119 | 203 | 103042 | КОРНЕЕВ Дмитрий | 1991 | кмс | Самарская область | 42:56.9 | +04:38.6 | 113.89 | - | ||||||||||
120 | 163 | 100812 | СЕМЕНТИН Виталий | 1984 | мс | Алтайский край | 43:01.5 | +04:43.2 | 115.49 | - | ||||||||||
121 | 217 | 102776 | ЧУМАЧЕНКО Василий | 1990 | кмс | Республика Хакасия | 43:01.9 | +04:43.6 | 115.63 | - | ||||||||||
122 | 92 | 102650 | ВЛАДЫКИН Виталий | 1992 | 1р | Тюменская область | 43:06.6 | +04:48.3 | 117.26 | - | ||||||||||
123 | 114 | 102645 | МИХАЙЛОВ Никита | 1991 | кмс | Удмуртская Республика | 43:11.2 | +04:52.9 | 118.86 | - | ||||||||||
124 | 261 | 100207 | ЛИСЕНКОВ Виталий | 1982 | мс | Самарская область | 43:11.8 | +04:53.5 | 119.07 | - | ||||||||||
125 | 118 | 102273 | СЕЛЯНКИН Денис | 1990 | кмс | Иркутская область | 43:16.1 | +04:57.8 | 120.57 | - | ||||||||||
126 | 211 | 103598 | АЗАНОВ Владислав | 1994 | мс | Самарская область | 43:17.0 | +04:58.7 | 120.88 | - | ||||||||||
127 | 159 | 102275 | ИВАНЧЕНКО Евгений | 1989 | мс | Иркутская область | 43:19.2 | +05:00.9 | 121.65 | - | ||||||||||
128 | 178 | 102043 | АХМЕТШИН Ильяс | 1986 | мс | Вологодская область | 43:21.4 | +05:03.1 | 122.41 | - | ||||||||||
129 | 169 | 103914 | РУДАКОВ Павел | 1992 | мс | Республика Башкортостан | 43:21.9 | +05:03.6 | 122.59 | - | ||||||||||
130 | 119 | 102729 | СУВОРКИН Александр | 1992 | кмс | Новосибирская область | 43:23.4 | +05:05.1 | 123.11 | - | ||||||||||
131 | 219 | 101992 | ПОНОМАРЕНКО Артемий | 1988 | мс | Самарская область | 43:23.5 | +05:05.2 | 123.15 | - | ||||||||||
132 | 128 | 102956 | БОГДАНОВ Анатолий | 1993 | мс | Красноярский край | 43:25.2 | +05:06.9 | 123.74 | - | ||||||||||
133 | 156 | 103019 | БЕРЕЗИН Владимир | 1994 | мс | Тюменская область | 43:28.1 | +05:09.8 | 124.75 | - | ||||||||||
134 | 218 | 103163 | КУЗЬМИНЫХ Алексей | 1989 | мс | Кировская область - Удмуртская Республика | 43:28.3 | +05:10.0 | 124.82 | - | ||||||||||
135 | 88 | 102356 | МАЛЬКОВ Валерий | 1993 | мс | Тюменская область | 43:37.0 | +05:18.7 | 127.84 | - | ||||||||||
136 | 109 | 103640 | ЕРМОЛЕНКО Никита | 1994 | кмс | Свердловская область | 43:39.8 | +05:21.5 | 128.82 | - | ||||||||||
137 | 195 | 103020 | ЮВОНЕН Ларион | 1994 | мс | Санкт-Петербург | 43:43.1 | +05:24.8 | 129.97 | - | ||||||||||
138 | 87 | 103030 | КОРНИЕНКО Сергей | 1992 | кмс | Тюменская область | 43:47.7 | +05:29.4 | 131.57 | - | ||||||||||
138 | 108 | 103193 | СКРЯБИН Анатолий | 1992 | кмс | Алтайский край | 43:47.7 | +05:29.4 | 131.57 | - | ||||||||||
140 | 120 | 103639 | САЛИМЗЯНОВ Дмитрий | 1994 | кмс | Свердловская область | 43:48.2 | +05:29.9 | 131.74 | - | ||||||||||
141 | 231 | 104720 | КАНЮКА Станислав | 1993 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 43:49.0 | +05:30.7 | 132.02 | - | ||||||||||
142 | 133 | 103883 | БАБИЧЕВ Андрей | 1990 | мс | Ярославская область | 43:57.5 | +05:39.2 | 134.98 | - | ||||||||||
143 | 240 | 103021 | ВДОВИН Александр | 1993 | мс | Санкт-Петербург | 43:58.1 | +05:39.8 | 135.19 | - | ||||||||||
144 | 75 | 102569 | ХЛОБЫСТОВ Александр | 1991 | кмс | Свердловская область | 43:59.5 | +05:41.2 | 135.68 | - | ||||||||||
145 | 201 | 101554 | КУТЛУГУЖИН Ильдар | 1983 | мс | Республика Башкортостан | 44:01.0 | +05:42.7 | 136.20 | - | ||||||||||
146 | 249 | 100932 | РЯСИН Сергей | 1986 | кмс | Пермский край | 44:02.4 | +05:44.1 | 136.69 | - | ||||||||||
147 | 148 | 103594 | ТЕЛЕГИН Александр | 1994 | мс | Удмуртская Республика | 44:04.0 | +05:45.7 | 137.24 | - | ||||||||||
148 | 127 | 102640 | ПЕРЕВОЗЧИКОВ Антон | 1990 | мс | Удмуртская Республика | 44:04.6 | +05:46.3 | 137.45 | - | ||||||||||
149 | 94 | 102549 | СОХА Иван | 1992 | кмс | Алтайский край | 44:05.5 | +05:47.2 | 137.76 | - | ||||||||||
150 | 192 | 103078 | СИДЕНКО Игорь | 1993 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 44:07.6 | +05:49.3 | 138.50 | - | ||||||||||
151 | 100 | 103054 | ПЕРЕВАЛОВ Владимир | 1988 | 1р | Иркутская область | 44:07.9 | +05:49.6 | 138.60 | - | ||||||||||
152 | 222 | 100920 | ПАРШАКОВ Ефим | 1974 | мс | Пермский край | 44:14.9 | +05:56.6 | 141.04 | - | ||||||||||
153 | 235 | 102287 | РЫГАЛИН Владимир | 1990 | мс | Москва | 44:17.7 | +05:59.4 | 142.01 | - | ||||||||||
154 | 84 | 102853 | НЕЧАЕВ Никита | 1992 | кмс | Свердловская область | 44:17.9 | +05:59.6 | 142.08 | - | ||||||||||
155 | 126 | 102680 | ПИМЕНОВ Андрей | 1993 | мс | Новосибирская область | 44:18.1 | +05:59.8 | 142.15 | - | ||||||||||
156 | 111 | 103034 | МАСАЛЬСКИЙ Роман | 1993 | кмс | Свердловская область | 44:18.5 | +06:00.2 | 142.29 | - | ||||||||||
157 | 86 | 103269 | МАШКОВЦЕВ Василий | 1992 | кмс | Пермский край | 44:20.2 | +06:01.9 | 142.88 | - | ||||||||||
158 | 216 | 102505 | ГОЛУБЕВ Евгений | 1989 | кмс | Свердловская область | 44:26.8 | +06:08.5 | 145.18 | - | ||||||||||
159 | 172 | 102542 | КРЫЛОВ Артем | 1991 | кмс | Томская область | 44:28.1 | +06:09.8 | 145.63 | - | ||||||||||
160 | 98 | 102918 | КАЛЯНОВ Егор | 1991 | мс | Самарская область | 44:28.7 | +06:10.4 | 145.84 | - | ||||||||||
161 | 177 | 102247 | СОКОЛОВ Сергей | 1991 | кмс | Красноярский край | 44:33.7 | +06:15.4 | 147.58 | - | ||||||||||
162 | 161 | 101997 | МИХАЙЛОВ Артем | 1995 | кмс | Красноярский край | 44:34.0 | +06:15.7 | 147.68 | - | ||||||||||
163 | 256 | 103606 | ТАЙШИН Петр | 1988 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 44:34.8 | +06:16.5 | 147.96 | - | ||||||||||
164 | 228 | 100790 | ПЕТРОВ Максим | 1986 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 44:35.4 | +06:17.1 | 148.17 | - | ||||||||||
165 | 90 | 103112 | КОНОВАЛОВ Алексей | 1993 | 1р | Свердловская область | 44:36.8 | +06:18.5 | 148.66 | - | ||||||||||
166 | 234 | 102980 | НОВИЦКИЙ Всеволод | 1993 | кмс | Мурманская область | 44:37.0 | +06:18.7 | 148.73 | - | ||||||||||
167 | 197 | 102169 | КУСТОВ Иван | 1988 | мс | Сахалинская область | 44:39.4 | +06:21.1 | 149.56 | - | ||||||||||
168 | 116 | 102925 | САМАРИН Виктор | 1992 | кмс | Новосибирская область | 44:43.0 | +06:24.7 | 150.82 | - | ||||||||||
169 | 232 | 102233 | ТИХОНЧУК Дмитрий | 1989 | мс | Тверская область | 44:43.7 | +06:25.4 | 151.06 | - | ||||||||||
170 | 103 | 103087 | СМЕТАНИН Никита | 1993 | мс | Тюменская область | 44:45.1 | +06:26.8 | 151.55 | - | ||||||||||
171 | 185 | 104721 | КАНЮКА Павел | 1993 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 44:46.0 | +06:27.7 | 151.86 | - | ||||||||||
172 | 225 | 104404 | ЕРМИЛОВ Сергей | 1976 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 44:48.1 | +06:29.8 | 152.59 | - | ||||||||||
173 | 139 | 103890 | ЧЕРНЫШЕВ Сергей | 1992 | кмс | Смоленская область | 44:48.4 | +06:30.1 | 152.70 | - | ||||||||||
174 | 123 | 103520 | ЕЛЬЦОВ Сергей | 1993 | мс | Красноярский край | 44:52.3 | +06:34.0 | 154.05 | - | ||||||||||
175 | 99 | 103264 | ЯРОСЛАВЦЕВ Александр | 1993 | 1р | Тюменская область | 44:55.3 | +06:37.0 | 155.10 | - | ||||||||||
176 | 153 | 104218 | БОЯНОВ Сергей | 1993 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 44:57.8 | +06:39.5 | 155.97 | - | ||||||||||
177 | 238 | 102298 | ПЕТРОВ Петр | 1989 | кмс | Республика Бурятия | 44:58.6 | +06:40.3 | 156.25 | - | ||||||||||
178 | 199 | 100454 | ЛИПСКИЙ Денис | 1987 | 1р | Пермский край | 45:01.5 | +06:43.2 | 157.26 | - | ||||||||||
179 | 117 | 103637 | ЛЕБЕДЕВ Денис | 1992 | 1р | Свердловская область | 45:01.9 | +06:43.6 | 157.40 | - | ||||||||||
