Чемпионат федерального округа Мужчины - 15 км КЛ Кемерово, Код соревнования: 3582
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | Очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 100720 | БЕССМЕРТНЫХ Александр | 1986 | змс | Кемеровская область - Кузбасс | 40:26.5 | - | 28.99 | 50 | ||||||||||
2 | 17 | 102078 | КАРКИН Владимир | 1988 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 41:33.9 | +01:07.4 | 51.21 | 45 | ||||||||||
3 | 11 | 102121 | ЛЕМАНОВ Яков | 1989 | мс | Сахалинская область | 41:43.9 | +01:17.4 | 54.51 | 40 | ||||||||||
4 | 12 | 100122 | ЖМУРКО Артем | 1985 | мсмк | Красноярский край - Кемеровская область - Кузбасс | 42:15.4 | +01:48.9 | 64.89 | 37 | ||||||||||
5 | 8 | 102275 | ИВАНЧЕНКО Евгений | 1989 | мс | Иркутская область | 42:40.9 | +02:14.4 | 73.30 | 34 | ||||||||||
6 | 6 | 104048 | ТОЛКАЧЕВ Максим | 1994 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 42:42.0 | +02:15.5 | 73.66 | 31 | ||||||||||
7 | 16 | 102076 | КИСЕЛЕВ Артем | 1989 | мс | Томская область | 42:44.8 | +02:18.3 | 74.59 | 28 | ||||||||||
8 | 18 | 101153 | ИГНАТЬЕВ Константин | 1986 | мс | Камчатский край | 42:49.0 | +02:22.5 | 75.97 | 25 | ||||||||||
9 | 10 | 100019 | АРХИПКИН Павел | 1982 | мс | Красноярский край | 42:57.5 | +02:31.0 | 78.77 | 23 | ||||||||||
10 | 13 | 101338 | КАЛЬСИН Андрей | 1989 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 43:04.4 | +02:37.9 | 81.05 | 21 | ||||||||||
11 | 7 | 100819 | СОРОКИН Михаил | 1985 | мс | Республика Хакасия | 43:37.4 | +03:10.9 | 91.93 | 20 | ||||||||||
12 | 20 | 100402 | ЧЕРНОУСОВ Алексей | 1984 | мсмк | Сахалинская область | 43:43.0 | +03:16.5 | 93.77 | 19 | ||||||||||
13 | 41 | 104899 | ЛЫТНЕВ Сергей | 1996 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 43:58.3 | +03:31.8 | 98.82 | 18 | ||||||||||
14 | 3 | 101179 | ГУЛЯЕВ Иван | 1987 | мс | Республика Алтай | 44:09.8 | +03:43.3 | 102.61 | 17 | ||||||||||
15 | 28 | 104178 | СКОСЫРСКИЙ Алексей | 1994 | кмс | Республика Бурятия | 44:26.2 | +03:59.7 | 108.02 | 16 | ||||||||||
16 | 22 | 103978 | ПОНОМАРЕВ Дмитрий | 1994 | мс | Кемеровская область - Кузбасс - Сахалинская область | 44:36.9 | +04:10.4 | 111.55 | 15 | ||||||||||
17 | 9 | 100484 | САЛЬНИКОВ Дмитрий | 1991 | мс | Новосибирская область | 44:39.0 | +04:12.5 | 112.24 | 14 | ||||||||||
18 | 26 | 102245 | ВЯТКИН Алексей | 1988 | мс | Алтайский край | 45:02.1 | +04:35.6 | 119.85 | 13 | ||||||||||
19 | 52 | 100388 | ФЕЛЛЕР Максим | 1986 | мс | Красноярский край | 45:09.8 | +04:43.3 | 122.39 | 12 | ||||||||||
20 | 33 | 105419 | ПОЛЕВОЙ Николай | 1996 | мс | Свердловская область | 45:10.4 | +04:43.9 | 122.59 | 11 | ||||||||||
21 | 24 | 102117 | ГОРЛАНОВ Иван | 1989 | мс | Республика Хакасия | 45:12.5 | +04:46.0 | 123.28 | 10 | ||||||||||
22 | 5 | 102586 | ДРОБОТ Иван | 1992 | мс | Новосибирская область - Кемеровская область - Кузбасс | 45:13.6 | +04:47.1 | 123.64 | 9 | ||||||||||
23 | 31 | 100817 | СОКОЛОВ Роман | 1986 | мс | Алтайский край | 45:19.5 | +04:53.0 | 125.59 | 8 | ||||||||||
24 | 39 | 104935 | КАПИТОНОВ Кирилл | 1996 | кмс | Новосибирская область | 45:22.9 | +04:56.4 | 126.71 | 7 | ||||||||||
25 | 27 | 102587 | ХАУСТОВ Ярослав | 1991 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 45:29.3 | +05:02.8 | 128.82 | 6 | ||||||||||
26 | 55 | 105534 | ШЕРГИН Максим | 1996 | кмс | Иркутская область | 45:30.2 | +05:03.7 | 129.12 | 5 | ||||||||||
27 | 34 | 103716 | ЕВСТАФЬЕВ Георгий | 1992 | мс | Хабаровский край | 45:35.3 | +05:08.8 | 130.80 | 4 | ||||||||||
28 | 71 | 103719 | БЕЗПАЛЬКО Дмитрий | 1994 | 1р | Хабаровский край | 45:41.9 | +05:15.4 | 132.98 | 3 | ||||||||||
29 | 23 | 104217 | ИВАНОВ Александр | 1994 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 45:45.9 | +05:19.4 | 134.29 | 2 | ||||||||||
30 | 43 | 102906 | ДЕРЮШЕВ Иван | 1993 | кмс | Красноярский край | 45:52.8 | +05:26.3 | 136.57 | 1 | ||||||||||
31 | 61 | 103871 | МЕНЬШИКОВ Александр | 1989 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 45:53.1 | +05:26.6 | 136.67 | - | ||||||||||
32 | 30 | 102956 | БОГДАНОВ Анатолий | 1993 | мс | Красноярский край | 45:54.2 | +05:27.7 | 137.03 | - | ||||||||||
33 | 44 | 103561 | ЗОЛОТАВИН Петр | 1996 | мс | Новосибирская область | 45:55.1 | +05:28.6 | 137.33 | - | ||||||||||
34 | 40 | 101819 | ХАРДИН Владимир | 1991 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 46:00.0 | +05:33.5 | 138.94 | - | ||||||||||
35 | 47 | 106513 | ШОХИРЕВ Дмитрий | 1990 | мс | Хабаровский край | 46:02.7 | +05:36.2 | 139.83 | - | ||||||||||
36 | 38 | 104603 | ЗАХАРОВ Егор | 1996 | мс | Новосибирская область | 46:07.2 | +05:40.7 | 141.32 | - | ||||||||||
36 | 50 | 103192 | СИЛЬЧЕНКО Александр | 1992 | кмс | Омская область | 46:07.2 | +05:40.7 | 141.32 | - | ||||||||||
38 | 1 | 105000 | БЕРЕЖНЕНКО Никита | 1996 | мс | Камчатский край | 46:37.9 | +06:11.4 | 151.44 | - | ||||||||||
39 | 32 | 102169 | КУСТОВ Иван | 1988 | мс | Сахалинская область | 46:48.5 | +06:22.0 | 154.93 | - | ||||||||||
40 | 54 | 104966 | БАБКИН Никита | 1996 | кмс | Красноярский край | 46:55.2 | +06:28.7 | 157.14 | - | ||||||||||
41 | 78 | 104789 | ПЛОТНИКОВ Михаил | 1989 | кмс | Новосибирская область | 46:57.2 | +06:30.7 | 157.80 | - | ||||||||||
42 | 42 | 104222 | КАТЛЯРЧУК Ярослав | 1996 | мс | Республика Саха (Якутия) - Республика Бурятия | 46:59.2 | +06:32.7 | 158.46 | - | ||||||||||
43 | 29 | 102585 | АНДРУЦКИЙ Андрей | 1991 | мс | Камчатский край | 47:01.6 | +06:35.1 | 159.25 | - | ||||||||||
44 | 64 | 106514 | КАРКИН Егор | 1996 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 47:13.7 | +06:47.2 | 163.24 | - | ||||||||||
45 | 36 | 103066 | МУТАГАРОВ Ришад | 1979 | мс | Омская область | 47:13.9 | +06:47.4 | 163.31 | - | ||||||||||
46 | 57 | 102298 | ПЕТРОВ Петр | 1989 | кмс | Республика Бурятия | 47:28.0 | +07:01.5 | 167.96 | - | ||||||||||
47 | 48 | 104684 | ЕВДОКИМОВ Сергей | 1992 | кмс | Красноярский край | 47:37.7 | +07:11.2 | 171.15 | - | ||||||||||
48 | 85 | 106386 | ШИЯНОВ Дмитрий | 1993 | кмс | Новосибирская область | 47:41.7 | +07:15.2 | 172.47 | - | ||||||||||
49 | 35 | 104218 | БОЯНОВ Сергей | 1993 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 47:45.3 | +07:18.8 | 173.66 | - | ||||||||||
50 | 79 | 105455 | ХОХРЯКОВ Леонид | 1995 | 1р | Омская область | 48:02.9 | +07:36.4 | 179.46 | - | ||||||||||
51 | 45 | 104683 | ЕВДОКИМОВ Евгений | 1994 | кмс | Красноярский край | 48:03.1 | +07:36.6 | 179.53 | - | ||||||||||
52 | 53 | 104693 | ВОЛКОВ Павел | 1995 | 1р | Красноярский край | 48:05.2 | +07:38.7 | 180.22 | - | ||||||||||
53 | 60 | 102074 | ДЕНИСОВ Алексей | 1977 | мс | Алтайский край | 48:14.2 | +07:47.7 | 183.19 | - | ||||||||||
54 | 56 | 103977 | ЕГОШИН Игорь | 1994 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 48:22.2 | +07:55.7 | 185.82 | - | ||||||||||
55 | 49 | 101280 | ФАЛЕЕВ Артем | 1989 | мс | Красноярский край - Республика Хакасия | 48:32.9 | +08:06.4 | 189.35 | - | ||||||||||
56 | 69 | 106182 | КУРЕНКОВ Михаил | 1996 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 48:50.7 | +08:24.2 | 195.22 | - | ||||||||||
57 | 66 | 104155 | ИШКИНИН Амир | 1995 | кмс | Сахалинская область | 49:06.1 | +08:39.6 | 200.30 | - | ||||||||||
58 | 87 | 104646 | КОЛЕГОВ Сергей | 1993 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 49:20.5 | +08:54.0 | 205.05 | - | ||||||||||
59 | 37 | 100076 | ГЕЛЬМАНОВ Андрей | 1982 | мсмк | Новосибирская область | 49:23.8 | +08:57.3 | 206.13 | - | ||||||||||
60 | 84 | 104805 | РИЗВАНОВ Андрей | 1993 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 49:29.9 | +09:03.4 | 208.15 | - | ||||||||||
61 | 59 | 105605 | СОФИЕНКО Ян | 1995 | кмс | Омская область | 49:31.1 | +09:04.6 | 208.54 | - | ||||||||||
62 | 72 | 105287 | ИДАТУЛОВ Владимир | 1996 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 49:31.8 | +09:05.3 | 208.77 | - | ||||||||||
63 | 63 | 105232 | ЧЕРКАССКИЙ Ярослав | 1996 | 1р | Республика Хакасия | 49:39.5 | +09:13.0 | 211.31 | - | ||||||||||
64 | 46 | 104655 | ЗАГОРОДНИКОВ Виктор | 1994 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 49:56.2 | +09:29.7 | 216.82 | - | ||||||||||
65 | 51 | 105187 | МОССОЕНОВ Егор | 1995 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 49:56.3 | +09:29.8 | 216.85 | - | ||||||||||
66 | 25 | 104220 | АТАМАНЕНКО Семен | 1995 | 1р | Камчатский край | 49:58.8 | +09:32.3 | 217.67 | - | ||||||||||
67 | 62 | 104115 | МЕРЗЛЯКОВ Дмитрий | 1995 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 50:06.8 | +09:40.3 | 220.31 | - | ||||||||||
68 | 65 | 107067 | БОНДАРЕНКО Алексей | 1994 | кмс | Алтайский край | 50:15.3 | +09:48.8 | 223.11 | - | ||||||||||
69 | 70 | 106325 | КОМЛЕВ Илья | 1997 | кмс | Красноярский край | 50:17.8 | +09:51.3 | 223.94 | - | ||||||||||
70 | 73 | 104583 | ЕЛИСЕЕВ Павел | 1993 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 50:40.0 | +10:13.5 | 231.26 | - | ||||||||||
71 | 67 | 106917 | ЕФРЕМОВ Даниил | 1996 | кмс | Красноярский край | 51:54.4 | +11:27.9 | 255.79 | - | ||||||||||
72 | 68 | 106918 | ЕРМАКОВ Кирилл | 1996 | 1р | Красноярский край | 52:16.0 | +11:49.5 | 262.91 | - | ||||||||||
73 | 86 | 104964 | КРЕКОВ Антон | 1996 | 1р | Красноярский край | 52:21.6 | +11:55.1 | 264.75 | - | ||||||||||
74 | 76 | 106867 | ТРОФИМОВ Александр | 1997 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 52:29.8 | +12:03.3 | 267.46 | - | ||||||||||
75 | 81 | 104585 | ПЕТРОВ Вячеслав | 1996 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 52:56.1 | +12:29.6 | 276.13 | - | ||||||||||
76 | 80 | 105435 | МАТВЕЕВ Антон | 1995 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 53:20.9 | +12:54.4 | 284.30 | - | ||||||||||
77 | 82 | 106070 | ПЕДАНТ Павел | 1998 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 54:46.0 | +14:19.5 | 312.36 | - | ||||||||||
78 | 75 | 104582 | БУБНОВ Аркадий | 1983 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 54:47.4 | +14:20.9 | 312.82 | - | ||||||||||
79 | 74 | 107253 | КАТАНОВ Иван | 1997 | 1р | Новосибирская область | 54:53.2 | +14:26.7 | 314.73 | - | ||||||||||
Не закончили дистанцию | ||||||||||||||||||||
- | 2 | 103522 | ЛУБНИН Дмитрий | 1996 | мс | Республика Хакасия | - | - | - | - | ||||||||||
- | 4 | 102249 | ГУЛЯЕВ Александр | 1993 | мс | Алтайский край | - | - | - | - | ||||||||||
- | 19 | 100150 | КАЛИНИН Александр | 1983 | мс | Томская область | - | - | - | - | ||||||||||
- | 21 | 102777 | НИКОЛАЕВ Андрей | 1993 | мс | Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | ||||||||||
- | 58 | 103057 | МАТВЕЕВ Дмитрий | 1990 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | - | - | - | - | ||||||||||
- | 77 | 106300 | ЦАРЕНКО Максим | 1996 | 1р | Новосибирская область | - | - | - | - | ||||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||||
- | 14 | 100816 | СМОЛЯНИН Андрей | 1986 | мс | Новосибирская область | - | - | - | - | ||||||||||
- | 83 | 104116 | КУБРИН Дмитрий | 1995 | кмс | Новосибирская область | - | - | - | - |
Всего записей: 87