Чемпионат федерального округа Мужчины - Спринт КЛ - Квал. Заинск, Код соревнования: 4792
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 103598 | АЗАНОВ Владислав | 1994 | мс | Самарская область | 03:42.47 | - | 71.78 | |||||||||
2 | 24 | 104098 | ВАХРУШЕВ Евгений | 1995 | мс | Самарская область | 03:46.88 | +4.41 | 95.57 | |||||||||
3 | 20 | 101736 | БАЙБОРОДОВ Евгений | 1990 | мс | Удмуртская Республика | 03:48.62 | +6.15 | 104.95 | |||||||||
4 | 13 | 104971 | РОМАНОВ Андрей | 1995 | мс | Пермский край | 03:49.84 | +7.37 | 111.53 | |||||||||
5 | 1 | 102717 | ЕРМИЛИН Виктор | 1992 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:49.98 | +7.51 | 112.29 | |||||||||
6 | 5 | 102577 | ФАЙЗУЛЛОВ Ильдар | 1991 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:51.12 | +8.65 | 118.44 | |||||||||
7 | 25 | 101349 | ЛУТКОВ Михаил | 1989 | мс | Пензенская область | 03:51.18 | +8.71 | 118.76 | |||||||||
8 | 11 | 100380 | УСАЧЕВ Игорь | 1983 | мс | Самарская область | 03:52.41 | +9.94 | 125.40 | |||||||||
9 | 12 | 102687 | КАТАЕВ Денис | 1992 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:52.90 | +10.43 | 128.04 | |||||||||
10 | 2 | 103239 | ЗАКИРОВ Ильназ | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:53.45 | +10.98 | 131.01 | |||||||||
11 | 9 | 103584 | КОРОНОВ Петр | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:53.87 | +11.40 | 133.27 | |||||||||
12 | 22 | 106433 | ПАЛЯЕВ Лев | 1995 | 1р | Самарская область | 03:54.07 | +11.60 | 134.35 | |||||||||
13 | 10 | 101741 | ВАЛИАХМЕТОВ Равиль | 1989 | мс | Удмуртская Республика | 03:54.08 | +11.61 | 134.40 | |||||||||
14 | 28 | 105631 | СМОРКАЛОВ Николай | 1997 | кмс | Удмуртская Республика | 03:54.10 | +11.63 | 134.51 | |||||||||
15 | 3 | 103709 | ХАЙРОВ Марсель | 1994 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:54.37 | +11.90 | 135.97 | |||||||||
16 | 33 | 103600 | ЗУБКОВ Алексей | 1995 | мс | Самарская область | 03:54.92 | +12.45 | 138.94 | |||||||||
17 | 4 | 100696 | МАМКИН Виктор | 1991 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:55.45 | +12.98 | 141.79 | |||||||||
18 | 14 | 104145 | ОРЕХОВ Дмитрий | 1996 | мс | Удмуртская Республика | 03:55.53 | +13.06 | 142.23 | |||||||||
19 | 21 | 104318 | БАГРАШОВ Дмитрий | 1995 | мс | Удмуртская Республика | 03:56.03 | +13.56 | 144.92 | |||||||||
20 | 19 | 103976 | КАЙГАРОДОВ Роман | 1995 | мс | Пермский край | 03:56.32 | +13.85 | 146.49 | |||||||||
21 | 15 | 100071 | ГАЗИЕВ Радик | 1986 | мсмк | Самарская область | 03:56.59 | +14.12 | 147.94 | |||||||||
22 | 8 | 104292 | ДЬЯКОВ Максим | 1996 | мс | Тамбовская область | 03:56.76 | +14.29 | 148.86 | |||||||||
23 | 26 | 104871 | БЕЗМАТЕРНЫХ Иван | 1997 | мс | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | 03:56.92 | +14.45 | 149.72 | |||||||||
24 | 35 | 105132 | ЛЫКОВ Даниил | 1997 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:57.22 | +14.75 | 151.34 | |||||||||
25 | 17 | 103958 | БАГАУТДИНОВ Динис | 1993 | мс | Самарская область | 03:57.93 | +15.46 | 155.17 | |||||||||
26 | 32 | 100529 | ГОРДЕЕВ Виталий | 1997 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:58.33 | +15.86 | 157.33 | |||||||||
27 | 31 | 101434 | ДЬЯКОНОВ Владимир | 1997 | мс | Удмуртская Республика | 03:58.41 | +15.94 | 157.76 | |||||||||
28 | 23 | 100979 | БОНДАРЕВ Игорь | 1996 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:00.26 | +17.79 | 167.74 | |||||||||
29 | 27 | 102023 | СКОБЕЛЕВ Владислав | 1987 | мсмк | Кировская область | 04:00.57 | +18.10 | 169.41 | |||||||||
30 | 46 | 100101 | ДЕГТЕВ Михаил | 1983 | мс | Саратовская область | 04:00.87 | +18.40 | 171.03 | |||||||||
31 | 51 | 102927 | ХОХРЯКОВ Григорий | 1992 | мс | Удмуртская Республика | 04:01.40 | +18.93 | 173.89 | |||||||||
32 | 48 | 103591 | СУЧКОВ Игорь | 1995 | мс | Нижегородская область | 04:01.89 | +19.42 | 176.53 | |||||||||
32 | 81 | 108596 | АКЧУРИН Рузиль | 1992 | мс | Республика Башкортостан | 04:01.89 | +19.42 | 176.53 | |||||||||
34 | 18 | 100355 | СЮЛАТОВ Павел | 1986 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:02.00 | +19.53 | 177.12 | |||||||||
35 | 52 | 106110 | ПОПОВ Станислав | 2000 | кмс | Тамбовская область | 04:02.08 | +19.61 | 177.56 | |||||||||
36 | 76 | 105089 | КИЛИН Михаил | 1996 | мс | Пермский край | 04:02.21 | +19.74 | 178.26 | |||||||||
37 | 79 | 105350 | ШКЛЯЕВ Михаил | 1992 | кмс | Удмуртская Республика | 04:02.84 | +20.37 | 181.66 | |||||||||
38 | 45 | 101007 | БОРТНЫХ Дмитрий | 1998 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:02.90 | +20.43 | 181.98 | |||||||||
39 | 30 | 103914 | РУДАКОВ Павел | 1992 | мс | Республика Башкортостан | 04:03.92 | +21.45 | 187.48 | |||||||||
40 | 59 | 103937 | ЕГОРОВ Станислав | 1992 | мс | Республика Марий Эл | 04:05.65 | +23.18 | 196.81 | |||||||||
41 | 29 | 104973 | ПОПЦОВ Даниил | 1996 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:06.83 | +24.36 | 203.18 | |||||||||
42 | 34 | 105286 | ПОНОМАРЕВ Валерий | 1998 | мс | Санкт-Петербург | 04:07.11 | +24.64 | 204.69 | |||||||||
43 | 54 | 106636 | ДЬЯКОВ Андрей | 1999 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:07.62 | +25.15 | 207.44 | |||||||||
44 | 36 | 103588 | УСТЮХОВ Андрей | 1995 | мс | Нижегородская область | 04:08.03 | +25.56 | 209.65 | |||||||||
45 | 44 | 104317 | ПАВЛОВ Иван | 1996 | 1р | Самарская область | 04:08.07 | +25.60 | 209.87 | |||||||||
46 | 37 | 103163 | КУЗЬМИНЫХ Алексей | 1989 | мс | Кировская область - Удмуртская Республика | 04:08.08 | +25.61 | 209.92 | |||||||||
47 | 50 | 106641 | ФАРДИЕВ Ильнар | 1999 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:09.29 | +26.82 | 216.45 | |||||||||
48 | 78 | 104513 | АНТИПОВ Валентин | 1998 | 1р | Нижегородская область | 04:09.45 | +26.98 | 217.31 | |||||||||
49 | 49 | 104042 | ПОТАПОВ Александр | 1993 | мс | Республика Башкортостан | 04:09.99 | +27.52 | 220.22 | |||||||||
50 | 63 | 102762 | КИСКИ Евгений | 1990 | 1р | Ульяновская область | 04:10.09 | +27.62 | 220.76 | |||||||||
51 | 42 | 101435 | ДЬЯКОНОВ Виталий | 1997 | мс | Удмуртская Республика | 04:10.22 | +27.75 | 221.46 | |||||||||
52 | 77 | 103799 | ПОРТНОВ Евгений | 1997 | 1р | Пензенская область | 04:10.61 | +28.14 | 223.57 | |||||||||
53 | 39 | 106318 | ЗИГАНШИН Илшат | 1997 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:11.46 | +28.99 | 228.15 | |||||||||
54 | 53 | 105228 | ГАЛЯН Данил | 1997 | 1р | Оренбургская область | 04:11.53 | +29.06 | 228.53 | |||||||||
55 | 47 | 107184 | ПЕТРИК Николай | 1998 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:13.65 | +31.18 | 239.96 | |||||||||
56 | 72 | 106682 | ВАРЛАМОВ Владислав | 2000 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:13.96 | +31.49 | 241.64 | |||||||||
57 | 67 | 107671 | ЧЕРНОМЫРДИН Михаил | 1996 | 1р | Пензенская область | 04:14.67 | +32.20 | 245.47 | |||||||||
58 | 66 | 107884 | ПЕТРОВ Руслан | 1999 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:14.81 | +32.34 | 246.22 | |||||||||
59 | 41 | 105095 | МАКСИМОВ Павел | 1997 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:15.29 | +32.82 | 248.81 | |||||||||
60 | 68 | 106151 | САШКОВ Павел | 1999 | мс | Нижегородская область | 04:15.54 | +33.07 | 250.16 | |||||||||
61 | 55 | 105478 | ДУГАЕВ Иван | 1997 | 1р | Пензенская область | 04:16.65 | +34.18 | 256.15 | |||||||||
62 | 57 | 108039 | ДРЕМИН Николай | 2000 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:17.23 | +34.76 | 259.27 | |||||||||
63 | 58 | 107180 | МАРКОВ Станислав | 1998 | 1р | Удмуртская Республика | 04:18.70 | +36.23 | 267.20 | |||||||||
64 | 84 | 108054 | ПАВЛОВ Иван | 1998 | 1р | Республика Башкортостан | 04:18.80 | +36.33 | 267.74 | |||||||||
65 | 73 | 107438 | АЛИМБЕКОВ Дамир | 1999 | кмс | Ульяновская область | 04:18.91 | +36.44 | 268.34 | |||||||||
66 | 83 | 106528 | ГРИГОРЬЕВ Данил | 1998 | мс | Московская область | 04:20.51 | +38.04 | 276.97 | |||||||||
67 | 62 | 106662 | КУРАМШИН Антон | 2000 | 1р | Пензенская область | 04:20.87 | +38.40 | 278.91 | |||||||||
68 | 75 | 100606 | САФАРОВ Разиль | 1998 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:21.94 | +39.47 | 284.68 | |||||||||
69 | 82 | 105997 | РЫБИН Дмитрий | 1999 | 1р | Пензенская область | 04:22.35 | +39.88 | 286.89 | |||||||||
70 | 74 | 106743 | ТАЛМАНОВ Виталий | 1998 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:26.79 | +44.32 | 310.84 | |||||||||
71 | 71 | 106638 | ВАСИЛЬЕВ Николай | 1998 | кмс | Республика Марий Эл | 04:28.17 | +45.70 | 318.29 | |||||||||
72 | 64 | 104173 | ШАБАНОВ Александр | 1996 | кмс | Ульяновская область | 04:29.66 | +47.19 | 326.32 | |||||||||
73 | 65 | 106548 | МУРАТШИН Алик | 1998 | 1р | Республика Башкортостан | 04:31.09 | +48.62 | 334.04 | |||||||||
74 | 60 | 105544 | ПАХОМОВ Андрей | 1998 | 1р | Ульяновская область | 04:31.29 | +48.82 | 335.11 | |||||||||
75 | 69 | 107836 | СУНДУКОВ Айдар | 1999 | кмс | Оренбургская область | 04:33.62 | +51.15 | 347.68 | |||||||||
76 | 56 | 107947 | ШАКИРОВ Айдар | 1998 | 1р | Республика Башкортостан | 04:36.23 | +53.76 | 361.76 | |||||||||
77 | 70 | 108662 | ВАСИЛЬЕВ Александр | 1997 | 1р | Ульяновская область | 04:45.90 | +01:03.43 | 413.92 | |||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||
- | 7 | 100702 | НИКОЛАЕВ Артем | 1991 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | - | |||||||||
- | 16 | 103934 | САЛАХОВ Марат | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | - | |||||||||
- | 38 | 106609 | АРДАШЕВ Сергей | 1998 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | - | |||||||||
- | 40 | 105577 | БУРЫЦКОВ Андрей | 1995 | 1р | Самарская область | - | - | - | |||||||||
- | 43 | 106559 | АЛЕКСЕЕВ Максим | 1997 | 1р | Чувашская республика - Чувашия | - | - | - | |||||||||
- | 61 | 106744 | ШАЙХЕЛИСЛАМОВ Марсель | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | - | |||||||||
- | 80 | 108104 | ХАСАНШИН Салават | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | - |
Всего записей: 84