Первенство России 19-20 лет Юниоры - 20 км СВ МСТ Воронеж, Код соревнования: 4574
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 106241 | КАРАКОСОВ Дмитрий | 2000 | мс | Санкт-Петербург | 35:22.6 | - | 90.34 | |||||||||
2 | 45 | 104151 | НИЩАКОВ Андрей | 1996 | кмс | Санкт-Петербург | 35:22.9 | +0.3 | 90.74 | |||||||||
3 | 48 | 105359 | АЛИПКИН Андрей | 1996 | мс | Рязанская область | 35:23.2 | +0.6 | 91.00 | |||||||||
4 | 80 | 107022 | МАРТЫНОВ Алексей | 1997 | мс | Воронежская область | 35:23.2 | +0.6 | 91.00 | |||||||||
5 | 42 | 104019 | КОЛПАЧЕВ Артем | 1996 | мс | Воронежская область | 35:23.2 | +0.6 | 91.13 | |||||||||
6 | 51 | 104907 | АНДРЕЕВ Вячеслав | 1998 | мс | Новгородская область | 35:23.3 | +0.7 | 91.26 | |||||||||
7 | 44 | 104911 | НИКИФОРОВ Ростислав | 1997 | кмс | Новгородская область | 35:23.4 | +0.8 | 91.40 | |||||||||
8 | 71 | 106240 | ЭССЕНСОН Владимир | 1998 | кмс | Санкт-Петербург | 35:23.5 | +0.9 | 91.53 | |||||||||
9 | 76 | 108294 | НЕДОНОСКОВ Егор | 1996 | 1р | Воронежская область | 35:23.6 | +1.0 | 91.53 | |||||||||
10 | 49 | 104906 | ЕФИМОВ Руслан | 1998 | мс | Новгородская область | 35:23.7 | +1.1 | 91.79 | |||||||||
11 | 56 | 105714 | ИГНАТЬЕВ Валерий | 1998 | 1р | Москва | 35:24.9 | +2.3 | 93.37 | |||||||||
12 | 46 | 103797 | ЧУРИКОВ Илья | 1996 | мс | Воронежская область | 35:25.0 | +2.4 | 93.51 | |||||||||
13 | 61 | 105524 | КУРГАНСКИЙ Дмитрий | 1996 | 1р | Тамбовская область | 35:25.1 | +2.5 | 93.51 | |||||||||
14 | 85 | 108293 | ПОПОВ Денис | 1996 | 1р | Воронежская область | 35:26.0 | +3.4 | 94.83 | |||||||||
15 | 94 | 107655 | РЕЙИМГЫЛЫЖОВ Александр | 2000 | 1р | Воронежская область | 35:38.8 | +16.2 | 111.71 | |||||||||
16 | 52 | 101306 | ЧОТУ Никита | 1996 | мс | Воронежская область | 35:40.1 | +17.5 | 113.42 | |||||||||
17 | 62 | 106798 | СЫЧЕВ Артем | 1998 | 1р | Липецкая область | 35:40.4 | +17.8 | 113.82 | |||||||||
18 | 65 | 106810 | ТИХОНОВ Степан | 1998 | мс | Ямало-Ненецкий АО | 35:43.1 | +20.5 | 117.38 | |||||||||
19 | 43 | 104763 | КУДРЯВЦЕВ Евгений | 1997 | мс | Санкт-Петербург | 35:48.6 | +26.0 | 124.64 | |||||||||
20 | 74 | 107391 | ВОРОНКИН Иван | 1999 | 1р | Воронежская область | 35:50.2 | +27.6 | 126.75 | |||||||||
21 | 55 | 104375 | СКРЫПНИКОВ Дмитрий | 1997 | мс | Рязанская область | 35:55.4 | +32.8 | 133.61 | |||||||||
22 | 54 | 106557 | НЕЧАЕВ Александр | 1997 | мс | Республика Карелия | 36:15.7 | +53.1 | 160.39 | |||||||||
23 | 47 | 106485 | МИЛАШ Максим | 1999 | кмс | Санкт-Петербург | 36:23.1 | +01:00.5 | 170.15 | |||||||||
24 | 58 | 107631 | ЧЕРНОВ Арсений | 1998 | кмс | Москва | 36:57.9 | +01:35.3 | 216.05 | |||||||||
25 | 64 | 106486 | РОГАЧЕВ Андрей | 1999 | мс | Санкт-Петербург | 37:19.5 | +01:56.9 | 244.55 | |||||||||
26 | 66 | 105592 | СОВА Александр | 1997 | мс | Новгородская область | 37:20.6 | +01:58.0 | 246.00 | |||||||||
27 | 53 | 106301 | ХОДАКОВ Александр | 1999 | кмс | Санкт-Петербург | 37:41.2 | +02:18.6 | 273.17 | |||||||||
28 | 67 | 107643 | ЧЕРМЕНЕВ Михаил | 1996 | мс | Воронежская область | 37:41.8 | +02:19.2 | 273.96 | |||||||||
29 | 79 | 107371 | ФЕДЯНИН Антон | 1997 | 1р | Липецкая область | 37:42.2 | +02:19.6 | 274.49 | |||||||||
30 | 63 | 104468 | ГУСЕВ Андрей | 1997 | мс | Московская область | 37:43.1 | +02:20.5 | 275.68 | |||||||||
31 | 93 | 108296 | ВОРОНОВ Максим | 1996 | 1р | Воронежская область | 37:43.5 | +02:20.9 | 276.21 | |||||||||
32 | 78 | 106465 | БЫКОВ Глеб | 1998 | 1р | Ульяновская область | 37:44.6 | +02:22.0 | 277.66 | |||||||||
33 | 68 | 106805 | КИСЕЛЕВ Алексей | 1997 | 1р | Белгородская область | 37:44.7 | +02:22.1 | 277.79 | |||||||||
34 | 88 | 106818 | САНЕЛИН Андрей | 1996 | 1р | Липецкая область | 37:48.3 | +02:25.7 | 282.54 | |||||||||
35 | 60 | 107645 | АКУЛОВ Сергей | 1996 | 1р | Воронежская область | 37:51.5 | +02:28.9 | 286.76 | |||||||||
36 | 72 | 106809 | БУРЗАК Михаил | 2000 | 1р | Воронежская область | 37:56.6 | +02:34.0 | 293.49 | |||||||||
37 | 83 | 102303 | БЕЛЫШЕВ Богдан | 1999 | 1р | Санкт-Петербург | 40:21.3 | +04:58.7 | 484.37 | |||||||||
38 | 81 | 106210 | САЛАХОВ Рузиль | 1996 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 40:22.3 | +04:59.7 | 485.69 | |||||||||
39 | 82 | 106314 | СТРУКОВ Роман | 1997 | 1р | Воронежская область | 42:21.1 | +06:58.5 | 642.40 | |||||||||
40 | 69 | 106145 | МАТВЕЕВ Владислав | 1998 | кмс | Брянская область | 42:22.0 | +06:59.4 | 643.59 | |||||||||
41 | 89 | 108303 | НИКИТИН Дмитрий | 1999 | 1р | Рязанская область | 42:25.2 | +07:02.6 | 647.81 | |||||||||
42 | 87 | 108301 | ШЕИН Олег | 1999 | 1р | Воронежская область | 42:53.4 | +07:30.8 | 685.01 | |||||||||
43 | 73 | 108279 | БОЛДАРЕВ Дмитрий | 1999 | 1р | Белгородская область | 43:39.3 | +08:16.7 | 745.56 | |||||||||
Круговой | ||||||||||||||||||
- | 86 | 106859 | АНТОНОВ Андрей | 2000 | 1р | Московская область | - | - | - | |||||||||
- | 77 | 104113 | ЗАНИН Владимир | 1997 | мс | Ямало-Ненецкий АО | - | - | - | |||||||||
- | 75 | 108280 | ЗАВРАЖИН Павел | 1998 | 1р | Москва | - | - | - | |||||||||
- | 92 | 105898 | КОЗЛОВ Сергей | 1999 | 1р | Воронежская область | - | - | - | |||||||||
- | 84 | 108298 | САПРЫКИН Алексей | 1998 | 1р | Воронежская область | - | - | - | |||||||||
- | 91 | 108300 | ДРОЗДОВ Денис | 1999 | 1р | Краснодарский край | - | - | - | |||||||||
Не закончили дистанцию | ||||||||||||||||||
- | 50 | 105895 | ЛУКИН Евгений | 1996 | мс | Тамбовская область | - | - | - | |||||||||
- | 59 | 108278 | ЛЫЛОВ Иван | 1998 | мс | Московская область | - | - | - | |||||||||
- | 90 | 107632 | ЧЕРНОВ Георгий | 1998 | 1р | Москва | - | - | - | |||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||
- | 70 | 100727 | САМОЙЛЕНКО Павел | 1997 | 1р | Воронежская область | - | - | - |
Всего записей: 53