Первенство федерального округа Юноши - 15 км КЛ Заинск, Код соревнования: 4230
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 105286 | ПОНОМАРЕВ Валерий | 1998 | мс | Санкт-Петербург | 43:17.6 | - | ||||||||
2 | 62 | 106609 | АРДАШЕВ Сергей | 1998 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 43:49.5 | +31.9 | ||||||||
3 | 39 | 106038 | ТАТАРИНОВ Вячеслав | 1999 | мс | Кировская область | 43:50.8 | +33.2 | ||||||||
4 | 34 | 107458 | ЕГОШИН Ярослав | 1999 | мс | Тюменская область | 44:25.1 | +01:07.5 | ||||||||
5 | 37 | 106593 | ЖЕНИХОВ Виталий | 1999 | мс | Санкт-Петербург | 44:27.6 | +01:10.0 | ||||||||
6 | 16 | 106528 | ГРИГОРЬЕВ Данил | 1998 | мс | Московская область | 44:53.6 | +01:36.0 | ||||||||
7 | 49 | 106923 | ТРЕФИЛОВ Егор | 1999 | мс | Удмуртская Республика | 45:00.1 | +01:42.5 | ||||||||
8 | 69 | 101439 | КОЛПАКОВ Филипп | 1998 | мс | Удмуртская Республика | 45:04.1 | +01:46.5 | ||||||||
9 | 63 | 106636 | ДЬЯКОВ Андрей | 1999 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 45:18.2 | +02:00.6 | ||||||||
10 | 15 | 106040 | АРЛАКОВ Илья | 1999 | мс | Санкт-Петербург - Кировская область | 45:23.5 | +02:05.9 | ||||||||
11 | 25 | 105670 | НИКОЛАЕВ Константин | 1998 | кмс | Тюменская область | 45:24.5 | +02:06.9 | ||||||||
12 | 30 | 106744 | ШАЙХЕЛИСЛАМОВ Марсель | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 45:27.8 | +02:10.2 | ||||||||
13 | 14 | 106679 | СЕМЕНОВ Виктор | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 45:33.3 | +02:15.7 | ||||||||
14 | 23 | 104513 | АНТИПОВ Валентин | 1998 | 1р | Нижегородская область | 45:34.5 | +02:16.9 | ||||||||
15 | 40 | 101007 | БОРТНЫХ Дмитрий | 1998 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 45:39.5 | +02:21.9 | ||||||||
16 | 60 | 105391 | ТЮТИН Георгий | 1998 | 1р | Нижегородская область | 45:50.0 | +02:32.4 | ||||||||
17 | 35 | 106678 | ПОТАПОВ Владислав | 1999 | мс | Самарская область | 45:50.1 | +02:32.5 | ||||||||
18 | 18 | 107393 | ПЕНТИН Михаил | 1999 | 1р | Кировская область | 45:50.4 | +02:32.8 | ||||||||
19 | 6 | 106530 | КРОПОТИН Михаил | 1998 | кмс | Удмуртская Республика | 46:16.2 | +02:58.6 | ||||||||
20 | 28 | 106634 | КУЗНЕЦОВ Андрей | 1998 | мс | Красноярский край - Пермский край | 46:21.6 | +03:04.0 | ||||||||
21 | 47 | 106610 | ДАНИЛОВ Денис | 1998 | 1р | Удмуртская Республика | 46:22.8 | +03:05.2 | ||||||||
22 | 9 | 106630 | ГУСЕЛЬНИКОВ Николай | 1998 | 1р | Пермский край | 46:23.8 | +03:06.2 | ||||||||
23 | 32 | 105058 | ВАСИЛЬЕВ Александр | 1998 | 1р | Чувашская республика - Чувашия | 46:25.6 | +03:08.0 | ||||||||
24 | 5 | 106647 | ПЕЧЕНКИН Илья | 1999 | кмс | Пермский край | 46:30.3 | +03:12.7 | ||||||||
25 | 19 | 106313 | КОЗЛОВ Дмитрий | 1999 | кмс | Самарская область | 46:31.7 | +03:14.1 | ||||||||
26 | 43 | 106260 | ХАБИБУЛЛИН Фирдинат | 1999 | 1р | Самарская область | 46:52.2 | +03:34.6 | ||||||||
27 | 44 | 106662 | КУРАМШИН Антон | 2000 | 1р | Пензенская область | 46:55.6 | +03:38.0 | ||||||||
28 | 61 | 105713 | САЛАМАТОВ Иван | 1998 | 1р | Кировская область | 47:00.4 | +03:42.8 | ||||||||
29 | 67 | 106635 | КРИЧМАР Даниил | 1999 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 47:03.8 | +03:46.2 | ||||||||
30 | 22 | 106312 | ПЕРЕШИВАЛОВ Даниил | 1998 | 1р | Самарская область | 47:16.0 | +03:58.4 | ||||||||
31 | 59 | 106765 | АЛЕКСАНДРОВ Игорь | 1999 | 1р | Самарская область | 47:21.8 | +04:04.2 | ||||||||
32 | 24 | 108032 | ГАБИДУЛЛИН Рамиль | 1998 | 1р | Республика Башкортостан | 47:24.1 | +04:06.5 | ||||||||
33 | 27 | 107615 | БЯКИН Ярослав | 2000 | кмс | Республика Мордовия | 47:24.9 | +04:07.3 | ||||||||
34 | 52 | 106641 | ФАРДИЕВ Ильнар | 1999 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 47:26.7 | +04:09.1 | ||||||||
35 | 70 | 107884 | ПЕТРОВ Руслан | 1999 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 47:29.3 | +04:11.7 | ||||||||
36 | 20 | 107476 | ДОМИНОВ Никита | 1999 | кмс | Тюменская область | 47:31.8 | +04:14.2 | ||||||||
37 | 48 | 107184 | ПЕТРИК Николай | 1998 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 47:34.8 | +04:17.2 | ||||||||
38 | 12 | 106585 | СЫСОЕВ Владислав | 1998 | 1р | Самарская область | 47:35.2 | +04:17.6 | ||||||||
39 | 42 | 107410 | ИЛЬИН Владимир | 1998 | 1р | Оренбургская область | 47:51.1 | +04:33.5 | ||||||||
40 | 54 | 107475 | ЧАПАЕВ Александр | 1999 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 47:51.3 | +04:33.7 | ||||||||
41 | 50 | 106511 | НИЧКОВ Никита | 1998 | 1р | Пермский край | 47:52.2 | +04:34.6 | ||||||||
42 | 10 | 107511 | СЕДОВ Никита | 1999 | кмс | Нижегородская область | 48:08.3 | +04:50.7 | ||||||||
43 | 51 | 107702 | ВЕРУШКИН Максим | 1999 | 1р | Пензенская область | 48:10.7 | +04:53.1 | ||||||||
44 | 38 | 107947 | ШАКИРОВ Айдар | 1998 | 1р | Республика Башкортостан | 48:25.2 | +05:07.6 | ||||||||
45 | 58 | 105830 | ГАНИЛЬЗЯНОВ Арслан | 1998 | 1р | Республика Башкортостан | 48:30.8 | +05:13.2 | ||||||||
46 | 31 | 106921 | ВАСИЛЬЕВ Максим | 1999 | 1р | Удмуртская Республика | 48:35.1 | +05:17.5 | ||||||||
47 | 64 | 106676 | УШАКОВ Александр | 2000 | 1р | Нижегородская область | 48:39.2 | +05:21.6 | ||||||||
48 | 46 | 105475 | ТЕРЕХИН Глеб | 1998 | 1р | Пензенская область | 48:54.8 | +05:37.2 | ||||||||
49 | 53 | 108054 | ПАВЛОВ Иван | 1998 | 1р | Республика Башкортостан | 48:59.2 | +05:41.6 | ||||||||
50 | 57 | 107885 | МУГТАЗИРОВ Камиль | 1999 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 49:23.0 | +06:05.4 | ||||||||
51 | 66 | 107439 | МАТРОСОВ Андрей | 1998 | 1р | Ульяновская область | 49:34.0 | +06:16.4 | ||||||||
52 | 21 | 106465 | БЫКОВ Глеб | 1998 | 1р | Ульяновская область | 49:34.3 | +06:16.7 | ||||||||
53 | 55 | 107703 | ЯЗЫКЕЕВ Артем | 1999 | 1р | Пензенская область | 50:04.0 | +06:46.4 | ||||||||
54 | 7 | 107409 | ИВАНОВ Егор | 1999 | 1р | Оренбургская область | 50:06.2 | +06:48.6 | ||||||||
55 | 17 | 108068 | БЫСТРАКОВ Дмитрий | 1999 | 1р | Пензенская область | 50:15.8 | +06:58.2 | ||||||||
56 | 36 | 105544 | ПАХОМОВ Андрей | 1998 | 1р | Ульяновская область | 50:28.6 | +07:11.0 | ||||||||
57 | 13 | 106552 | МОИСЕЕВ Артем | 1998 | 1р | Республика Башкортостан | 50:42.1 | +07:24.5 | ||||||||
58 | 33 | 106276 | КАМАЛЕТДИНОВ Радик | 1998 | 1р | Ульяновская область | 50:44.8 | +07:27.2 | ||||||||
59 | 45 | 107347 | ХУМЫШЕВ Станислав | 1999 | 1р | Чувашская республика - Чувашия | 50:48.4 | +07:30.8 | ||||||||
60 | 8 | 105574 | МОСЬКИН Григорий | 1998 | 1р | Самарская область | 50:55.9 | +07:38.3 | ||||||||
61 | 65 | 108100 | МИХАЙЛОВ Александр | 1999 | 1р | Республика Марий Эл | 51:08.6 | +07:51.0 | ||||||||
Не закончили дистанцию | ||||||||||||||||
- | 29 | 107408 | МНОГИН Евгений | 1998 | 1р | Оренбургская область | - | - | ||||||||
- | 68 | 105324 | ИВАНОВ Кирилл | 1999 | 1р | Оренбургская область | - | - | ||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||
- | 4 | 106677 | ФИЛИМОНОВ Денис | 1999 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | ||||||||
- | 11 | 106648 | УСТИНОВСКИЙ Алексей | 1999 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | ||||||||
- | 41 | 105389 | КРЫЛОВ Дмитрий | 1999 | 1р | Нижегородская область | - | - | ||||||||
- | 56 | 108041 | ШИРЯЕВ Павел | 2000 | кмс | Кировская область | - | - |
Всего записей: 67