Чемпионат федерального округа Мужчины - 15 км СВ Ярославль, Код соревнования: 4154
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | Очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | 100453 | ШАТАГИН Антон | 1987 | мс | Москва - Нижегородская область | 37:27.3 | - | 34.90 | 50 | ||||||||||
2 | 191 | 104302 | ЗУБЦОВ Максим | 1995 | мс | Мурманская область | 37:29.7 | +2.4 | 35.75 | 45 | ||||||||||
3 | 168 | 103883 | БАБИЧЕВ Андрей | 1990 | мс | Ярославская область | 37:47.4 | +20.1 | 42.06 | 40 | ||||||||||
4 | 199 | 103469 | КОНДРАШОВ Дмитрий | 1994 | мс | Москва | 38:11.8 | +44.5 | 50.74 | 37 | ||||||||||
5 | 189 | 103740 | ТИМАШОВ Антон | 1996 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 38:24.4 | +57.1 | 55.23 | 34 | ||||||||||
6 | 197 | 105171 | СИНГОПИН Никита | 1995 | мс | Санкт-Петербург - Ненецкий АО | 38:25.9 | +58.6 | 55.76 | 31 | ||||||||||
7 | 198 | 101013 | ЮРКОВ Сергей | 1985 | мс | Брянская область | 38:33.4 | +01:06.1 | 58.43 | 28 | ||||||||||
8 | 200 | 100252 | НОВИКОВ Сергей | 1980 | мсмк | Московская область | 38:36.9 | +01:09.6 | 59.68 | 25 | ||||||||||
9 | 185 | 104121 | ДЬЯКОНОВ Александр | 1995 | мс | Москва - Липецкая область | 38:37.1 | +01:09.8 | 59.75 | 23 | ||||||||||
10 | 195 | 102258 | СОЛОДОВ Иван | 1989 | мсмк | Санкт-Петербург | 38:39.3 | +01:12.0 | 60.53 | 21 | ||||||||||
11 | 193 | 104179 | БАКАНОВ Александр | 1995 | мс | Московская область | 38:56.3 | +01:29.0 | 66.58 | 20 | ||||||||||
12 | 194 | 102870 | ТИТОВ Артем | 1992 | мс | Москва | 39:00.6 | +01:33.3 | 68.11 | 19 | ||||||||||
13 | 188 | 101990 | ВИКУЛИН Павел | 1989 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 39:03.9 | +01:36.6 | 69.29 | 18 | ||||||||||
14 | 179 | 100057 | ВИНОГРАДОВ Юрий | 1986 | мс | Ярославская область | 39:09.0 | +01:41.7 | 71.10 | 17 | ||||||||||
15 | 192 | 101258 | БАКЛАНОВ Дмитрий | 1988 | мс | Свердловская область | 39:16.9 | +01:49.6 | 73.92 | 16 | ||||||||||
16 | 175 | 103735 | ИГНАТОВ Алексей | 1994 | мс | Московская область | 39:40.7 | +02:13.4 | 82.39 | 15 | ||||||||||
17 | 183 | 105359 | АЛИПКИН Андрей | 1996 | мс | Рязанская область | 39:47.9 | +02:20.6 | 84.95 | 14 | ||||||||||
18 | 190 | 103021 | ВДОВИН Александр | 1993 | мс | Санкт-Петербург | 39:49.1 | +02:21.8 | 85.38 | 13 | ||||||||||
19 | 108 | 104361 | СМИРНОВ Алексей | 1987 | мс | Ярославская область | 39:49.4 | +02:22.1 | 85.49 | 12 | ||||||||||
19 | 178 | 103578 | ПОЛОСИН Иван | 1996 | мс | Москва - Кемеровская область - Кузбасс | 39:49.4 | +02:22.1 | 85.49 | 12 | ||||||||||
21 | 173 | 102634 | ТИМАШОВ Алексей | 1992 | мс | Москва | 39:54.3 | +02:27.0 | 87.23 | 10 | ||||||||||
22 | 137 | 104026 | ХАРЛАМОВ Антон | 1997 | мс | Москва | 39:57.8 | +02:30.5 | 88.48 | 9 | ||||||||||
23 | 196 | 101198 | КОВАЛЕВ Максим | 1989 | мсмк | Брянская область | 39:59.8 | +02:32.5 | 89.19 | 8 | ||||||||||
24 | 186 | 102267 | ЧЕРЕЗОВ Максим | 1990 | мс | Ярославская область | 40:03.3 | +02:36.0 | 90.43 | 7 | ||||||||||
25 | 181 | 103470 | ШКЛЯЕВ Михаил | 1994 | мс | Москва | 40:03.4 | +02:36.1 | 90.47 | 6 | ||||||||||
26 | 118 | 105020 | ЮРГАЙТИС Александр | 1992 | кмс | Костромская область | 40:04.4 | +02:37.1 | 90.82 | 5 | ||||||||||
27 | 165 | 103022 | ЗУБЦОВ Артем | 1993 | мс | Москва | 40:08.4 | +02:41.1 | 92.25 | 4 | ||||||||||
28 | 103 | 102287 | РЫГАЛИН Владимир | 1990 | мс | Москва | 40:08.8 | +02:41.5 | 92.39 | 3 | ||||||||||
29 | 177 | 106126 | ХУДИЕВ Омар | 1994 | мс | Москва | 40:09.2 | +02:41.9 | 92.53 | 2 | ||||||||||
30 | 187 | 103471 | ФРОЛОВ Владимир | 1994 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 40:13.6 | +02:46.3 | 94.10 | 1 | ||||||||||
31 | 180 | 100334 | СОЛОВЬЕВ Алексей | 1984 | мс | Тверская область | 40:15.3 | +02:48.0 | 94.71 | - | ||||||||||
32 | 141 | 105655 | ЩЕРБАК Александр | 1997 | кмс | Московская область | 40:27.4 | +03:00.1 | 99.01 | - | ||||||||||
33 | 171 | 104734 | КРУГЛОВ Андрей | 1994 | мс | Москва - Калужская область | 40:31.9 | +03:04.6 | 100.61 | - | ||||||||||
34 | 159 | 102921 | МЫСЕВ Дмитрий | 1992 | мс | Рязанская область | 40:34.5 | +03:07.2 | 101.54 | - | ||||||||||
35 | 139 | 104531 | ДЕДКОВ Иван | 1997 | мс | Ненецкий АО | 40:43.5 | +03:16.2 | 104.74 | - | ||||||||||
36 | 176 | 100985 | КУЛЬБАКИН Леонид | 1986 | мс | Брянская область | 40:46.3 | +03:19.0 | 105.74 | - | ||||||||||
37 | 111 | 103046 | ЕФИМОВ Дмитрий | 1993 | мс | Ярославская область | 40:51.4 | +03:24.1 | 107.56 | - | ||||||||||
38 | 140 | 104927 | ФЕДОРОВ Максим | 1997 | мс | Москва - Тверская область | 40:55.7 | +03:28.4 | 109.09 | - | ||||||||||
39 | 167 | 104292 | ДЬЯКОВ Максим | 1996 | мс | Тамбовская область | 41:01.8 | +03:34.5 | 111.26 | - | ||||||||||
40 | 169 | 102043 | АХМЕТШИН Ильяс | 1986 | мс | Вологодская область | 41:03.0 | +03:35.7 | 111.69 | - | ||||||||||
41 | 146 | 103103 | АРТАМОНОВ Сергей | 1991 | мс | Костромская область | 41:03.5 | +03:36.2 | 111.86 | - | ||||||||||
42 | 166 | 104128 | МЕДНИКОВ Дмитрий | 1996 | мс | Московская область | 41:07.7 | +03:40.4 | 113.36 | - | ||||||||||
43 | 133 | 102051 | КОВЯШОВ Эдуард | 1967 | мсмк | Костромская область | 41:08.4 | +03:41.1 | 113.61 | - | ||||||||||
44 | 172 | 106185 | ГОЛОП Владислав | 1996 | мс | Московская область | 41:08.8 | +03:41.5 | 113.75 | - | ||||||||||
45 | 163 | 101178 | БЫКОВ Константин | 1987 | мс | Смоленская область | 41:09.2 | +03:41.9 | 113.89 | - | ||||||||||
46 | 143 | 104557 | ШКЛЯЕВ Алексей | 1997 | мс | Санкт-Петербург | 41:10.5 | +03:43.2 | 114.36 | - | ||||||||||
47 | 160 | 102935 | МОРКОВИН Иван | 1992 | мс | Тверская область | 41:14.5 | +03:47.2 | 115.78 | - | ||||||||||
48 | 182 | 102456 | НИКОЛАЕВ Сергей | 1990 | мс | Московская область | 41:15.5 | +03:48.2 | 116.14 | - | ||||||||||
49 | 148 | 101835 | РОГОВ Дмитрий | 1989 | кмс | Рязанская область | 41:16.4 | +03:49.1 | 116.46 | - | ||||||||||
50 | 162 | 102057 | ЗУБКОВ Иван | 1989 | мс | Московская область | 41:17.7 | +03:50.4 | 116.92 | - | ||||||||||
51 | 116 | 104847 | СВИНЦОВ Алексей | 1991 | мс | Воронежская область | 41:21.4 | +03:54.1 | 118.24 | - | ||||||||||
52 | 150 | 103475 | КОЧЕТКОВ Александр | 1995 | мс | Санкт-Петербург | 41:22.1 | +03:54.8 | 118.48 | - | ||||||||||
53 | 132 | 105827 | КОМАРОВ Павел | 1999 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 41:22.2 | +03:54.9 | 118.52 | - | ||||||||||
54 | 184 | 103466 | ХАБАРОВ Никита | 1994 | мс | Архангельская область - Ярославская область | 41:23.9 | +03:56.6 | 119.13 | - | ||||||||||
55 | 131 | 104375 | СКРЫПНИКОВ Дмитрий | 1997 | мс | Рязанская область | 41:25.0 | +03:57.7 | 119.52 | - | ||||||||||
56 | 154 | 103769 | КУТУЗОВ Егор | 1993 | кмс | Московская область | 41:26.4 | +03:59.1 | 120.02 | - | ||||||||||
57 | 156 | 100478 | ЦЕПКОВ Евгений | 1987 | мс | Брянская область | 41:32.8 | +04:05.5 | 122.29 | - | ||||||||||
58 | 136 | 101745 | ГАНИН Евгений | 1988 | кмс | Ярославская область | 41:34.1 | +04:06.8 | 122.76 | - | ||||||||||
59 | 161 | 102689 | ЭЙСМОНТ Денис | 1990 | мс | Московская область | 41:35.4 | +04:08.1 | 123.22 | - | ||||||||||
60 | 152 | 106969 | ДОБЫЧИН Вячеслав | 1997 | мс | Московская область | 41:37.7 | +04:10.4 | 124.04 | - | ||||||||||
61 | 128 | 103544 | ГРИГОРЬЕВ Алексей | 1993 | мс | Рязанская область | 41:43.2 | +04:15.9 | 126.00 | - | ||||||||||
62 | 145 | 104918 | СОРОЧИНСКИЙ Александр | 1997 | кмс | Московская область | 41:51.9 | +04:24.6 | 129.09 | - | ||||||||||
63 | 170 | 104430 | ПОЛКОВНИКОВ Борис | 1997 | мс | Ивановская область | 41:55.7 | +04:28.4 | 130.45 | - | ||||||||||
64 | 102 | 105433 | КИРСАНОВ Антон | 1998 | 1р | Ивановская область | 41:56.6 | +04:29.3 | 130.77 | - | ||||||||||
65 | 153 | 104379 | ШАРОВАТОВ Илья | 1996 | кмс | Московская область | 41:57.0 | +04:29.7 | 130.91 | - | ||||||||||
66 | 114 | 106392 | СМИРНОВ Сергей | 1997 | мс | Ярославская область | 42:00.4 | +04:33.1 | 132.12 | - | ||||||||||
67 | 147 | 103969 | КОЗЛОВ Артем | 1994 | 1р | Владимирская область | 42:01.1 | +04:33.8 | 132.37 | - | ||||||||||
68 | 149 | 102552 | ПАВЛЫЧЕВ Дмитрий | 1991 | 1р | Костромская область | 42:11.3 | +04:44.0 | 136.00 | - | ||||||||||
69 | 120 | 104893 | МУСИН Роман | 1994 | 1р | Калужская область | 42:14.0 | +04:46.7 | 136.96 | - | ||||||||||
70 | 101 | 105636 | ПРОСТЯКОВ Антон | 1996 | 1р | Костромская область | 42:26.2 | +04:58.9 | 141.30 | - | ||||||||||
71 | 112 | 105563 | МАЛЕНКИН Максим | 1997 | 1р | Ярославская область | 42:38.9 | +05:11.6 | 145.82 | - | ||||||||||
72 | 127 | 104447 | САВКИН Владислав | 1997 | кмс | Московская область | 42:42.0 | +05:14.7 | 146.93 | - | ||||||||||
73 | 121 | 107005 | КОЛОЧИХИН Кирилл | 1997 | 1р | Владимирская область | 42:43.4 | +05:16.1 | 147.43 | - | ||||||||||
74 | 174 | 102866 | КОРСАКОВ Сергей | 1991 | мс | Москва | 42:47.7 | +05:20.4 | 148.96 | - | ||||||||||
75 | 124 | 105869 | МАКАЛЮКИН Алексей | 1990 | кмс | Ярославская область | 42:49.4 | +05:22.1 | 149.56 | - | ||||||||||
76 | 109 | 107630 | ДОЛБУНОВ Сергей | 1995 | мс | Московская область | 42:51.1 | +05:23.8 | 150.17 | - | ||||||||||
77 | 155 | 103254 | САЗОНОВ Алексей | 1992 | мс | Владимирская область | 42:52.9 | +05:25.6 | 150.81 | - | ||||||||||
78 | 158 | 103681 | ЭВРЮКОВ Кирилл | 1995 | кмс | Рязанская область | 42:54.0 | +05:26.7 | 151.20 | - | ||||||||||
79 | 135 | 105096 | МЕНЬШЕНИН Денис | 1997 | кмс | Москва - Кировская область | 42:55.9 | +05:28.6 | 151.88 | - | ||||||||||
80 | 129 | 103212 | КОЛОМИН Евгений | 1993 | кмс | Московская область | 42:56.1 | +05:28.8 | 151.95 | - | ||||||||||
81 | 126 | 105270 | МОЛОСТВОВ Данила | 1997 | кмс | Московская область | 43:04.0 | +05:36.7 | 154.76 | - | ||||||||||
82 | 157 | 103960 | ТУНАКОВ Виталий | 1997 | кмс | Москва | 43:08.0 | +05:40.7 | 156.18 | - | ||||||||||
83 | 138 | 103686 | РОГАНОВ Сергей | 1992 | кмс | Московская область | 43:08.2 | +05:40.9 | 156.25 | - | ||||||||||
84 | 144 | 104645 | ЧЕЛОБИТЧИКОВ Дмитрий | 1995 | мс | Воронежская область | 43:18.9 | +05:51.6 | 160.06 | - | ||||||||||
85 | 164 | 103979 | ГОРШНЕВ Андрей | 1994 | мс | Тверская область | 43:27.5 | +06:00.2 | 163.12 | - | ||||||||||
86 | 151 | 103730 | МАСЛИКОВ Дмитрий | 1996 | кмс | Костромская область | 43:29.1 | +06:01.8 | 163.69 | - | ||||||||||
87 | 107 | 105673 | САВЧЕНКО Владислав | 1997 | 1р | Владимирская область | 43:55.4 | +06:28.1 | 173.06 | - | ||||||||||
88 | 106 | 107995 | НЕФЕДОВ Максим | 1996 | 1р | Владимирская область | 44:26.5 | +06:59.2 | 184.13 | - | ||||||||||
89 | 115 | 107122 | МИХАЙЛОВ Никита | 1999 | 1р | Смоленская область | 44:26.8 | +06:59.5 | 184.23 | - | ||||||||||
90 | 104 | 107359 | БЕРЕСТОВ Вячеслав | 1999 | 1р | Смоленская область | 44:39.0 | +07:11.7 | 188.58 | - | ||||||||||
91 | 123 | 105660 | ПАВЛЮЧЕНКОВ Александр | 1998 | 1р | Смоленская область | 44:45.7 | +07:18.4 | 190.96 | - | ||||||||||
92 | 119 | 103885 | СЕНЬКИН Михаил | 1996 | 1р | Смоленская область | 44:53.4 | +07:26.1 | 193.70 | - | ||||||||||
93 | 125 | 106861 | КЛЮЧАРЕВ Сергей | 1986 | 1р | Ивановская область | 45:06.2 | +07:38.9 | 198.26 | - | ||||||||||
94 | 134 | 106127 | ШИХОВ Евгений | 1994 | 1р | Москва | 45:09.4 | +07:42.1 | 199.40 | - | ||||||||||
95 | 117 | 105674 | ИОНОВ Дмитрий | 1997 | 1р | Владимирская область | 45:14.5 | +07:47.2 | 201.22 | - | ||||||||||
96 | 110 | 108063 | КИРИЛОВ Максим | 1996 | 1р | Костромская область | 45:40.5 | +08:13.2 | 210.47 | - | ||||||||||
97 | 113 | 108072 | КОШМАРЬ Алексей | 1995 | 1р | Белгородская область | 45:43.7 | +08:16.4 | 211.61 | - | ||||||||||
98 | 130 | 104773 | КОСТИН Яков | 1997 | 1р | Московская область | 48:05.4 | +10:38.1 | 262.05 | - | ||||||||||
99 | 122 | 107010 | НИКОНОРОВ Максим | 1993 | 1р | Костромская область | 48:33.3 | +11:06.0 | 271.98 | - | ||||||||||
100 | 105 | 108073 | ИЛЬИН Александр | 1998 | 1р | Белгородская область | 51:15.0 | +13:47.7 | 329.55 | - | ||||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||||
- | 142 | 104543 | КОВАЛЕВ Даниил | 1996 | кмс | Москва | - | - | - | - |
Всего записей: 101