Спартакиада спортивных школ Юноши - Спринт СВ - Финал Новосибирск, Код соревнования: 3424
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финал | ||||||||||||
1 | 10 | 106002 | ОХАПКИН Иван | 1999 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
2 | 7 | 106040 | АРЛАКОВ Илья | 1999 | мс | Санкт-Петербург - Кировская область | ||||||
3 | 2 | 106273 | ЖАМКОВ Данил | 1999 | 1р | Свердловская область | ||||||
4 | 3 | 106038 | ТАТАРИНОВ Вячеслав | 1999 | мс | Кировская область | ||||||
5 | 5 | 106047 | КАЧИНСКИЙ Иманс | 1999 | 1р | Сахалинская область | ||||||
6 | 9 | 105843 | ГОЛЫШЕВ Степан | 1999 | кмс | Архангельская область | ||||||
Полуфиналы | ||||||||||||
7 | 25 | 106663 | ПРОНИН Алексей | 2000 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
8 | 14 | 106037 | УРАЗМАНОВ Радик | 1999 | 1р | Удмуртская Республика | ||||||
9 | 13 | 106654 | ТАРХАНОВ Сергей | 1999 | кмс | Красноярский край | ||||||
10 | 20 | 106346 | СИЗИКОВ Александр | 2000 | мс | Тюменская область | ||||||
11 | 8 | 106199 | МИЗЕРОВ Михаил | 1999 | 1р | Санкт-Петербург - Республика Карелия | ||||||
12 | 1 | 106248 | ИВАНОВ Никита | 1999 | 1р | Санкт-Петербург - Республика Карелия | ||||||
Четвертьфиналы | ||||||||||||
13 | 4 | 106593 | ЖЕНИХОВ Виталий | 1999 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
14 | 6 | 106647 | ПЕЧЕНКИН Илья | 1999 | кмс | Пермский край | ||||||
15 | 12 | 105948 | ШВЕДОВ Филипп | 1999 | 1р | Алтайский край | ||||||
16 | 11 | 106678 | ПОТАПОВ Владислав | 1999 | мс | Самарская область | ||||||
17 | 16 | 106254 | НЕУСТРОЕВ Эдуард | 1999 | 1р | Новосибирская область | ||||||
18 | 18 | 106169 | РЕВЕНКО Артем | 1999 | 1р | Хабаровский край | ||||||
19 | 19 | 106170 | НЕМОВ Артем | 1999 | кмс | Хабаровский край | ||||||
20 | 27 | 106398 | БЕЗМАТЕРНЫХ Захар | 1999 | 1р | Пермский край | ||||||
21 | 15 | 106260 | ХАБИБУЛЛИН Фирдинат | 1999 | 1р | Самарская область | ||||||
22 | 21 | 106311 | ПОЗДЕЕВ Кирилл | 1999 | 1р | Самарская область | ||||||
23 | 22 | 106679 | СЕМЕНОВ Виктор | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
24 | 23 | 106039 | МОЧАЛОВ Константин | 1999 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
25 | 24 | 106241 | КАРАКОСОВ Дмитрий | 2000 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
26 | 17 | 106164 | ПЕТРЕНКО Владимир | 2000 | 1р | Республика Саха (Якутия) | ||||||
27 | 26 | 106368 | МИЗЕРА Сергей | 1999 | мс | Новосибирская область | ||||||
28 | 28 | 106504 | ГОППЕ Дмитрий | 1999 | 2р | Тюменская область | ||||||
29 | 29 | 105498 | САМИГУЛИН Роман | 1999 | мс | Республика Бурятия | ||||||
30 | 30 | 106256 | УСЫНИН Антон | 2000 | 1р | Новосибирская область | ||||||
Квалификация | ||||||||||||
31 | - | 106652 | ТОЛСТУНОВ Александр | 1999 | 1р | Красноярский край | ||||||
32 | - | 106046 | ПОЛЕЧЕНКО Владимир | 1999 | 1р | Сахалинская область | ||||||
33 | - | 106677 | ФИЛИМОНОВ Денис | 1999 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
34 | - | 106688 | ЖУРАВЛЕВ Юрий | 2000 | кмс | Республика Коми | ||||||
35 | - | 106569 | БЫКОВ Артем | 1999 | 1р | Сахалинская область | ||||||
36 | - | 106660 | ДЕГЕСОВ Антон | 2000 | мс | Республика Саха (Якутия) | ||||||
37 | - | 106625 | КРИВОПУСК Александр | 1999 | 1р | Республика Бурятия | ||||||
38 | - | 106232 | ГОРЮНОВ Александр | 1999 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
39 | - | 106521 | ПОПАЗ Михаил | 1999 | 1р | Москва | ||||||
40 | - | 106596 | КУЗОВНИКОВ Александр | 2000 | кмс | Свердловская область | ||||||
41 | - | 106409 | КРАПИВИН Максим | 1999 | 1р | Республика Карелия | ||||||
42 | - | 106031 | ЧУЧУПАЛО Артем | 1999 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | ||||||
43 | - | 106274 | ГОРЮНОВ Павел | 1999 | 1р | Свердловская область | ||||||
44 | - | 106657 | МАЗОВ Алексей | 1999 | 1р | Московская область | ||||||
45 | - | 105608 | АЗНАГУЛОВ Роман | 1999 | 1р | Сахалинская область | ||||||
46 | - | 106655 | СНЕГИРЕВ Антон | 2000 | 1р | Красноярский край | ||||||
47 | - | 105779 | ШАРАФУТДИНОВ Евгений | 1999 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
48 | - | 106643 | ШУЛЬГИН Алексей | 2000 | 1р | Тюменская область | ||||||
49 | - | 106681 | ВЛАДИМИРОВ Вадим | 1999 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
50 | - | 106674 | КУЗНЕЦОВ Илья | 1999 | 2р | Архангельская область | ||||||
51 | - | 106653 | КОМАРОВ Владислав | 1999 | 1р | Красноярский край | ||||||
52 | - | 106020 | КОКОНКИН Артем | 1999 | 1р | Республика Саха (Якутия) | ||||||
53 | - | 106661 | ВАСИЛЬЕВ Алексей | 1999 | 1р | Республика Саха (Якутия) | ||||||
54 | - | 106648 | УСТИНОВСКИЙ Алексей | 1999 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
55 | - | 106438 | ПОНОМАРЕВ Павел | 1999 | 1р | Москва | ||||||
56 | - | 106071 | УДАЛОЙ Роман | 1999 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | ||||||
57 | - | 105917 | ЕФИМОВ Михаил | 1999 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | ||||||
58 | - | 106003 | ШЕМЕТОВ Дмитрий | 1999 | 1р | Санкт-Петербург | ||||||
59 | - | 106680 | ГАЛИМЗЯНОВ Марат | 1999 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
60 | - | 105936 | ДАРНЕСКИХ Александр | 1999 | 1р | Челябинская область | ||||||
61 | - | 106683 | ШИШМАКОВ Андрей | 1999 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
62 | - | 106673 | ВЛАДИМИРОВ Виталий | 2000 | кмс | Архангельская область | ||||||
63 | - | 106644 | БАБУШКИН Александр | 2000 | 1р | Тюменская область | ||||||
64 | - | 106682 | ВАРЛАМОВ Владислав | 2000 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
65 | - | 107528 | ФОМИН Кирилл | 1999 | кмс | Тюменская область | ||||||
66 | - | 106684 | КИНЧИН Антон | 2000 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
67 | - | 106171 | МАЙОРОВ Дмитрий | 2000 | мс | Московская область | ||||||
68 | - | 106675 | КАШИНЦЕВ Евгений | 1999 | 1р | Архангельская область | ||||||
69 | - | 106351 | БОГДАНОВ Антон | 2000 | мс | Новосибирская область | ||||||
70 | - | 106343 | КУЗНЕЦОВ Алексей | 1999 | кмс | Тюменская область | ||||||
71 | - | 106664 | ЛОГИНОВСКИЙ Алексей | 2000 | 2р | Челябинская область | ||||||
72 | - | 106507 | ГАВРИЛОВ Даниил | 1999 | 2р | Алтайский край | ||||||
73 | - | 106437 | ЖДАНОВ Матвей | 1999 | 1р | Москва | ||||||
74 | - | 106689 | КАНЕВ Алексей | 2000 | 1р | Республика Коми | ||||||
75 | - | 106685 | КОНЕВ Игорь | 1999 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
76 | - | 106626 | ТЮТРИН Аркадий | 1999 | 1р | Республика Бурятия | ||||||
77 | - | 106622 | ОСИПОВ Николай | 1999 | 2р | Алтайский край | ||||||
78 | - | 106665 | ГАВРИЛОВСКИЙ Андрей | 1999 | 1р | Челябинская область | ||||||
79 | - | 106597 | ДЮЖЕВ Данил | 2000 | 3р | Свердловская область | ||||||
80 | - | 106687 | ГАНИН Данил | 2000 | 1р | Республика Коми | ||||||
81 | - | 106686 | ЛАКОМКИН Никита | 2000 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
82 | - | 106666 | ЗУБАРЕВ Дмитрий | 1999 | 1р | Челябинская область | ||||||
83 | - | 105919 | МИШАРИН Дмитрий | 2000 | мс | Республика Коми | ||||||
84 | - | 106651 | БУЛГАКОВ Павел | 1999 | 1р | Хабаровский край | ||||||
85 | - | 106627 | ЩЕРБАКОВ Илья | 2000 | 1р | Республика Бурятия |
Всего записей: 85