Всероссийские соревнования Юноши - 5 км КЛ Сыктывкар, Код соревнования: 2659
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 104324 | ЧЕСТИКОВ Олег | 1997 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 12:48.6 | - | ||||||||
2 | 43 | 104485 | ВЕЧКАНОВ Владислав | 1997 | мсмк | Челябинская область | 12:49.3 | +0.7 | ||||||||
3 | 160 | 104313 | ШУТОВ Роман | 1997 | 1р | Нижегородская область | 13:00.1 | +11.5 | ||||||||
4 | 49 | 104267 | ФОФАНОВ Игорь | 1997 | мс | Тюменская область | 13:04.4 | +15.8 | ||||||||
5 | 89 | 104763 | КУДРЯВЦЕВ Евгений | 1997 | мс | Санкт-Петербург | 13:07.0 | +18.4 | ||||||||
6 | 189 | 105519 | КАНАРЕЙКИН Роман | 1998 | мс | Московская область | 13:07.2 | +18.6 | ||||||||
7 | 158 | 105179 | КОЗЛОВ Павел | 1997 | кмс | Московская область | 13:07.7 | +19.1 | ||||||||
8 | 32 | 105123 | НЕСТЕРОВ Владимир | 1997 | кмс | Сахалинская область | 13:09.5 | +20.9 | ||||||||
9 | 178 | 105285 | АЛИКИН Егор | 1997 | 1р | Пермский край | 13:12.1 | +23.5 | ||||||||
10 | 229 | 103960 | ТУНАКОВ Виталий | 1997 | кмс | Москва | 13:13.8 | +25.2 | ||||||||
11 | 234 | 101434 | ДЬЯКОНОВ Владимир | 1997 | мс | Удмуртская Республика | 13:14.0 | +25.4 | ||||||||
12 | 68 | 101007 | БОРТНЫХ Дмитрий | 1998 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 13:14.4 | +25.8 | ||||||||
13 | 142 | 104514 | МАТАСОВ Кирилл | 1998 | кмс | Тюменская область | 13:14.6 | +26.0 | ||||||||
14 | 80 | 105620 | БАШКЕЕВ Никита | 1998 | мс | Томская область | 13:14.9 | +26.3 | ||||||||
15 | 119 | 101439 | КОЛПАКОВ Филипп | 1998 | мс | Удмуртская Республика | 13:15.4 | +26.8 | ||||||||
16 | 75 | 101436 | АХМЕДОВ Расим | 1997 | мс | Удмуртская Республика | 13:16.2 | +27.6 | ||||||||
17 | 17 | 104557 | ШКЛЯЕВ Алексей | 1997 | мс | Санкт-Петербург | 13:16.8 | +28.2 | ||||||||
18 | 44 | 104447 | САВКИН Владислав | 1997 | кмс | Московская область | 13:18.2 | +29.6 | ||||||||
19 | 34 | 105666 | ТРУХАНОВ Никита | 1998 | 1р | Московская область | 13:18.3 | +29.7 | ||||||||
20 | 149 | 101435 | ДЬЯКОНОВ Виталий | 1997 | мс | Удмуртская Республика | 13:18.5 | +29.9 | ||||||||
21 | 96 | 105176 | БОНДАРЕВ Егор | 1997 | 1р | Челябинская область | 13:18.9 | +30.3 | ||||||||
22 | 112 | 104026 | ХАРЛАМОВ Антон | 1997 | мс | Москва | 13:19.4 | +30.8 | ||||||||
23 | 55 | 103799 | ПОРТНОВ Евгений | 1997 | 1р | Пензенская область | 13:20.4 | +31.8 | ||||||||
24 | 200 | 104573 | ГАРДЕР Максим | 1997 | мс | Республика Коми | 13:21.5 | +32.9 | ||||||||
25 | 180 | 105667 | РЫБОЧКИН Ярослав | 1998 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 13:22.4 | +33.8 | ||||||||
26 | 136 | 104462 | ШЛЫКОВ Егор | 1997 | 1р | Московская область | 13:23.2 | +34.6 | ||||||||
27 | 50 | 103963 | ПРЯНИЧНИКОВ Даниил | 1997 | мс | Сахалинская область | 13:23.4 | +34.8 | ||||||||
28 | 228 | 104394 | ЗАВЕРЮХА Виктор | 1997 | 1р | Московская область | 13:24.3 | +35.7 | ||||||||
29 | 59 | 105307 | ВОРОБЬЕВ Андрей | 1997 | мс | Санкт-Петербург | 13:24.7 | +36.1 | ||||||||
30 | 169 | 104113 | ЗАНИН Владимир | 1997 | мс | Ямало-Ненецкий АО | 13:24.8 | +36.2 | ||||||||
31 | 199 | 104929 | ШИЛОВ Илья | 1997 | 1р | Кировская область | 13:25.8 | +37.2 | ||||||||
32 | 47 | 105425 | КАНЕВ Сергей | 1998 | мс | Республика Коми | 13:25.9 | +37.3 | ||||||||
33 | 62 | 104897 | ЧУПРОВ Александр | 1997 | кмс | Республика Коми | 13:26.1 | +37.5 | ||||||||
34 | 181 | 105133 | КАЗАКОВ Иван | 1997 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 13:26.6 | +38.0 | ||||||||
35 | 310 | 105810 | ЯКИМОВ Руслан | 1997 | кмс | Тюменская область | 13:27.2 | +38.6 | ||||||||
36 | 164 | 105797 | КОВАЛЮК Игорь | 1997 | 1р | Москва | 13:29.0 | +40.4 | ||||||||
37 | 120 | 0 | - | - | - | - | 13:29.2 | +40.6 | ||||||||
38 | 183 | 104422 | ТИТОВ Даниил | 1997 | 1р | Сахалинская область | 13:30.1 | +41.5 | ||||||||
39 | 129 | 104927 | ФЕДОРОВ Максим | 1997 | мс | Москва - Тверская область | 13:30.8 | +42.2 | ||||||||
40 | 20 | 105653 | ОРЛОВ Никита | 1997 | 1р | Свердловская область | 13:32.6 | +44.0 | ||||||||
41 | 19 | 105310 | БЫКОВ Антон | 1995 | 1р | Свердловская область | 13:33.1 | +44.5 | ||||||||
42 | 10 | 105274 | СТЕПАРЕВ Кирилл | 1997 | кмс | Архангельская область - Санкт-Петербург | 13:33.2 | +44.6 | ||||||||
43 | 98 | 105575 | ГЕРАСИМОВ Егор | 1997 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 13:33.6 | +45.0 | ||||||||
44 | 24 | 105093 | КОШКИН Никита | 1998 | 1р | Нижегородская область | 13:35.0 | +46.4 | ||||||||
44 | 163 | 105561 | РОЧЕВ Даниил | 1997 | мс | Республика Коми | 13:35.0 | +46.4 | ||||||||
46 | 289 | 105631 | СМОРКАЛОВ Николай | 1997 | кмс | Удмуртская Республика | 13:35.2 | +46.6 | ||||||||
47 | 77 | 104775 | МЕЛЕНТЬЕВ Кирилл | 1997 | мс | Вологодская область | 13:35.4 | +46.8 | ||||||||
48 | 91 | 105088 | КАЗАРИНОВ Егор | 1997 | мс | Санкт-Петербург | 13:35.9 | +47.3 | ||||||||
49 | 197 | 105699 | МОНАХОВ Антон | 1997 | кмс | Московская область | 13:37.3 | +48.7 | ||||||||
50 | 71 | 104402 | СУСЛОВ Дмитрий | 1997 | 1р | Ивановская область | 13:38.1 | +49.5 | ||||||||
51 | 290 | 105611 | ВОЛЧЕНКО Владимир | 1997 | 1р | Тюменская область | 13:38.3 | +49.7 | ||||||||
52 | 27 | 105748 | ПОПОВ Владислав | 1997 | 1р | Республика Коми | 13:39.2 | +50.6 | ||||||||
53 | 304 | 105209 | БУРЕНКОВ Максим | 1997 | мс | Тюменская область | 13:39.4 | +50.8 | ||||||||
54 | 1 | 104463 | СМИРНОВ Вадим | 1998 | 1р | Московская область | 13:39.7 | +51.1 | ||||||||
55 | 29 | 104636 | СОБОЛЕВ Григорий | 1997 | кмс | Санкт-Петербург | 13:40.1 | +51.5 | ||||||||
56 | 22 | 105282 | ПОКРЫШКИН Егор | 1997 | 1р | Архангельская область | 13:40.3 | +51.7 | ||||||||
57 | 39 | 105132 | ЛЫКОВ Даниил | 1997 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 13:40.5 | +51.9 | ||||||||
58 | 171 | 104997 | ЛЫКОВ Александр | 1997 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 13:40.6 | +52.0 | ||||||||
59 | 227 | 105835 | ТАРАСОВ Павел | 1997 | кмс | Свердловская область | 13:40.7 | +52.1 | ||||||||
60 | 100 | 105339 | ЛЮТОЕВ Денис | 1997 | кмс | Республика Коми | 13:40.8 | +52.2 | ||||||||
61 | 95 | 105819 | САВИН Данил | 1999 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 13:41.3 | +52.7 | ||||||||
62 | 48 | 105217 | ЩЕРБАКОВ Артем | 1997 | 1р | Тюменская область | 13:42.1 | +53.5 | ||||||||
63 | 196 | 104906 | ЕФИМОВ Руслан | 1998 | мс | Новгородская область | 13:42.2 | +53.6 | ||||||||
63 | 276 | 105789 | СЕМЕНОВ Вячеслав | 1997 | 1р | Пермский край | 13:42.2 | +53.6 | ||||||||
65 | 157 | 104486 | ПЬЯЧЕВ Егор | 1997 | кмс | Челябинская область | 13:42.6 | +54.0 | ||||||||
66 | 101 | 105257 | МАЙОРОВ Кирилл | 1998 | 1р | Алтайский край | 13:43.4 | +54.8 | ||||||||
67 | 40 | 105663 | ЯЗОПОВ Иван | 1997 | кмс | Московская область | 13:44.1 | +55.5 | ||||||||
68 | 294 | 105095 | МАКСИМОВ Павел | 1997 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 13:44.6 | +56.0 | ||||||||
69 | 41 | 105440 | ПРОХОРОВ Дмитрий | 1997 | 1р | Самарская область | 13:45.0 | +56.4 | ||||||||
70 | 134 | 105793 | ШАРОВСКИЙ Павел | 1998 | 1р | Пермский край | 13:45.5 | +56.9 | ||||||||
71 | 15 | 105715 | КОЛПАЩИКОВ Вячеслав | 1997 | 1р | Кировская область | 13:45.6 | +57.0 | ||||||||
72 | 204 | 104850 | СТЕПЫГИН Семен | 1998 | 1р | Воронежская область | 13:45.9 | +57.3 | ||||||||
73 | 126 | 105106 | КОЧКИН Владимир | 1997 | 1р | Костромская область | 13:46.8 | +58.2 | ||||||||
74 | 217 | 105559 | КАНЕВ Эдуард | 1997 | 1р | Республика Коми | 13:47.7 | +59.1 | ||||||||
75 | 66 | 105211 | ЗАРУБИН Артем | 1998 | 1р | Тюменская область | 13:47.8 | +59.2 | ||||||||
76 | 83 | 105489 | ПЛОТНИКОВ Семен | 1997 | 1р | Свердловская область | 13:48.0 | +59.4 | ||||||||
77 | 85 | 104450 | КАМЕНЕВ Максим | 1997 | 1р | Московская область | 13:48.5 | +59.9 | ||||||||
78 | 151 | 105265 | ЖДАНОВ Илья | 1997 | 1р | Москва | 13:48.8 | +01:00.2 | ||||||||
79 | 194 | 105612 | ПЕТРОВ Антон | 1997 | 1р | Тюменская область | 13:49.7 | +01:01.1 | ||||||||
80 | 245 | 104911 | НИКИФОРОВ Ростислав | 1997 | кмс | Новгородская область | 13:49.8 | +01:01.2 | ||||||||
81 | 215 | 105063 | ФЕДОРИН Вячеслав | 1997 | 1р | Пензенская область | 13:50.2 | +01:01.6 | ||||||||
82 | 255 | 104706 | БАБУРИН Лев | 1997 | 1р | Кировская область | 13:50.8 | +01:02.2 | ||||||||
83 | 54 | 105275 | ТЕРЕНТЬЕВ Александр | 1999 | змс | Тюменская область - Ненецкий АО | 13:51.9 | +01:03.3 | ||||||||
84 | 5 | 104608 | БАСКОВ Владимир | 1997 | мс | Санкт-Петербург | 13:52.0 | +01:03.4 | ||||||||
85 | 51 | 104752 | КОНДРАШОВ Всеволод | 1997 | кмс | Владимирская область | 13:52.9 | +01:04.3 | ||||||||
86 | 61 | 105289 | КИРИЧЕНКО Владислав | 1997 | 1р | Свердловская область | 13:53.8 | +01:05.2 | ||||||||
87 | 185 | 104633 | ЮСУПОВ Андрей | 1997 | 1р | Санкт-Петербург | 13:54.0 | +01:05.4 | ||||||||
88 | 111 | 105112 | МОТОРИН Николай | 1997 | 1р | Республика Коми | 13:54.1 | +01:05.5 | ||||||||
89 | 216 | 105216 | ПОПОВ Даниил | 1997 | 1р | Тюменская область | 13:54.9 | +01:06.3 | ||||||||
89 | 286 | 105560 | РОЧЕВ Василий | 1998 | 1р | Республика Коми | 13:54.9 | +01:06.3 | ||||||||
91 | 130 | 105294 | ФЕДЧЕНКО Михаил | 1998 | 1р | Свердловская область | 13:55.0 | +01:06.4 | ||||||||
92 | 238 | 105334 | БРОДА Никита | 1998 | мс | Республика Коми | 13:55.6 | +01:07.0 | ||||||||
93 | 87 | 105671 | МАКСИМОВ Иван | 1997 | 1р | Республика Коми | 13:56.2 | +01:07.6 | ||||||||
94 | 82 | 105096 | МЕНЬШЕНИН Денис | 1997 | кмс | Москва - Кировская область | 13:57.0 | +01:08.4 | ||||||||
95 | 76 | 104427 | ШИДЛОВСКИЙ Артем | 1997 | 1р | Брянская область | 13:57.3 | +01:08.7 | ||||||||
96 | 260 | 105815 | АНТИПОВ Дмитрий | 1998 | 1р | Московская область | 13:57.7 | +01:09.1 | ||||||||
97 | 170 | 105842 | СТОЛЯРОВ Сергей | 1997 | 1р | Архангельская область | 13:58.0 | +01:09.4 | ||||||||
98 | 274 | 104312 | СЛИНЧУК Григорий | 1997 | 1р | Нижегородская область | 13:58.5 | +01:09.9 | ||||||||
99 | 94 | 100727 | САМОЙЛЕНКО Павел | 1997 | 1р | Воронежская область | 13:58.9 | +01:10.3 | ||||||||
100 | 69 | 105808 | СТЕПАНОВ Константин | 1997 | 1р | Удмуртская Республика | 13:59.0 | +01:10.4 | ||||||||
101 | 113 | 104375 | СКРЫПНИКОВ Дмитрий | 1997 | мс | Рязанская область | 13:59.1 | +01:10.5 | ||||||||
102 | 79 | 100529 | ГОРДЕЕВ Виталий | 1997 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 13:59.7 | +01:11.1 | ||||||||
103 | 201 | 105311 | ЕЛЬКИН Андрей | 1998 | 1р | Свердловская область | 14:00.3 | +01:11.7 | ||||||||
104 | 292 | 104325 | ВИЛКОВ Дмитрий | 1997 | 1р | Нижегородская область | 14:00.4 | +01:11.8 | ||||||||
105 | 269 | 105213 | МАЛЫШЕВ Артем | 1998 | мс | Тюменская область | 14:01.2 | +01:12.6 | ||||||||
105 | 340 | 105861 | ГРИГОРЬЕВ Константин | 1997 | 1р | Тюменская область | 14:01.2 | +01:12.6 | ||||||||
107 | 38 | 105632 | ЗАГЛЯДИН Даниил | 1998 | 1р | Удмуртская Республика | 14:01.3 | +01:12.7 | ||||||||
108 | 277 | 105058 | ВАСИЛЬЕВ Александр | 1998 | 1р | Чувашская республика - Чувашия | 14:01.5 | +01:12.9 | ||||||||
109 | 195 | 105427 | ЧЕГОСОВ Юрий | 1998 | 1р | Республика Коми | 14:01.9 | +01:13.3 | ||||||||
110 | 6 | 105616 | ЯРОСЛАВЦЕВ Вячеслав | 1997 | 1р | Пермский край | 14:02.0 | +01:13.4 | ||||||||
111 | 128 | 105086 | ГУСЕЛЬНИКОВ Владислав | 1997 | 1р | Пермский край | 14:02.5 | +01:13.9 | ||||||||
112 | 78 | 105158 | СИНЕЛЬНИКОВ Владислав | 1997 | кмс | Санкт-Петербург | 14:03.8 | +01:15.2 | ||||||||
113 | 133 | 105815 | АНТИПОВ Дмитрий | 1998 | 1р | Московская область | 14:04.1 | +01:15.5 | ||||||||
114 | 102 | 105587 | ЧЕРНЫШЕВ Виталий | 1998 | кмс | Санкт-Петербург | 14:04.4 | +01:15.8 | ||||||||
115 | 257 | 105843 | ГОЛЫШЕВ Степан | 1999 | кмс | Архангельская область | 14:04.9 | +01:16.3 | ||||||||
116 | 175 | 105291 | ТЕЛЕШЕВ Александр | 1997 | 1р | Свердловская область | 14:05.6 | +01:17.0 | ||||||||
117 | 31 | 105811 | АЗАНОВ Константин | 1998 | 1р | Удмуртская Республика | 14:05.8 | +01:17.2 | ||||||||
118 | 246 | 105286 | ПОНОМАРЕВ Валерий | 1998 | мс | Санкт-Петербург | 14:06.2 | +01:17.6 | ||||||||
119 | 26 | 105039 | ЧЕРНОПАЗОВ Захар | 1997 | 1р | Пермский край | 14:06.7 | +01:18.1 | ||||||||
119 | 72 | 105109 | ФЕДОТОВ Игорь | 1998 | мс | Республика Мордовия | 14:06.7 | +01:18.1 | ||||||||
121 | 25 | 105099 | ДОДОНОВ Станислав | 1998 | 1р | Московская область | 14:07.1 | +01:18.5 | ||||||||
122 | 121 | 105558 | АНУФРИЕВ Иван | 1997 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 14:09.0 | +01:20.4 | ||||||||
123 | 70 | 105423 | МИРОНОВ Андрей | 1998 | кмс | Рязанская область | 14:09.3 | +01:20.7 | ||||||||
124 | 176 | 105725 | БОЯРОВ Кирилл | 1997 | мс | Республика Коми | 14:09.6 | +01:21.0 | ||||||||
125 | 143 | 105786 | ЗАРИПОВ Ришат | 1998 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 14:09.7 | +01:21.1 | ||||||||
126 | 219 | 104508 | ПАВЛОВ Егор | 1997 | 1р | Нижегородская область | 14:10.2 | +01:21.6 | ||||||||
126 | 306 | 105709 | ВОРОНЧИХИН Кирилл | 1997 | 1р | Кировская область | 14:10.2 | +01:21.6 | ||||||||
128 | 212 | 105776 | ПОГУДИН Игорь | 1997 | 1р | Республика Коми | 14:10.9 | +01:22.3 | ||||||||
129 | 14 | 104621 | ШУЛИГИН Максим | 1997 | кмс | Республика Мордовия | 14:11.4 | +01:22.8 | ||||||||
130 | 302 | 104511 | ПЕТРИН Дмитрий | 1998 | кмс | Москва | 14:12.2 | +01:23.6 | ||||||||
131 | 211 | 105716 | МИРЗОЕВ Рустам | 1997 | кмс | Кировская область | 14:12.6 | +01:24.0 | ||||||||
132 | 345 | 104512 | КУЗИН Николай | 1997 | 1р | Нижегородская область | 14:13.1 | +01:24.5 | ||||||||
133 | 92 | 105173 | ИСТАМГУЛОВ Вадим | 1998 | 1р | Челябинская область | 14:13.4 | +01:24.8 | ||||||||
134 | 270 | 105817 | НЕЧАЕВ Илья | 1997 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 14:14.6 | +01:26.0 | ||||||||
135 | 8 | 105328 | ИСАЕВ Никита | 1997 | 1р | Нижегородская область | 14:14.7 | +01:26.1 | ||||||||
136 | 207 | 105719 | ЛЕТУНОВСКИЙ Александр | 1997 | 1р | Челябинская область | 14:14.9 | +01:26.3 | ||||||||
137 | 349 | 105044 | ЩИТОВ Андрей | 1997 | 1р | Москва | 14:15.8 | +01:27.2 | ||||||||
138 | 190 | 105503 | ГАЛИШИН Руслан | 1998 | 1р | Республика Башкортостан | 14:16.1 | +01:27.5 | ||||||||
139 | 58 | 105795 | БОЛОТОВ Егор | 1997 | 1р | Пермский край | 14:18.0 | +01:29.4 | ||||||||
140 | 57 | 105799 | МУЖИЦКИЙ Александр | 1998 | кмс | Москва | 14:18.1 | +01:29.5 | ||||||||
141 | 122 | 105711 | КОСТИН Андрей | 1998 | 1р | Кировская область | 14:18.2 | +01:29.6 | ||||||||
141 | 182 | 105814 | БУДКИН Денис | 1998 | 1р | Московская область | 14:18.2 | +01:29.6 | ||||||||
141 | 222 | 105430 | ВОКУЕВ Никита | 1998 | 1р | Республика Коми | 14:18.2 | +01:29.6 | ||||||||
141 | 114 | 102550 | ДРОЗД Дмитрий | 1998 | мс | Санкт-Петербург | 14:18.9 | +01:30.3 | ||||||||
145 | 90 | 105563 | МАЛЕНКИН Максим | 1997 | 1р | Ярославская область | 14:19.7 | +01:31.1 | ||||||||
146 | 16 | 100606 | САФАРОВ Разиль | 1998 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 14:21.3 | +01:32.7 | ||||||||
147 | 74 | 105251 | ПОНОМАРЕВ Никита | 1998 | 1р | Приморский край | 14:21.4 | +01:32.8 | ||||||||
147 | 159 | 105579 | БОГАЧЕВ Дмитрий | 1998 | 1р | Московская область | 14:21.4 | +01:32.8 | ||||||||
149 | 35 | 105404 | ВОЛОТКОВИЧ Максим | 1998 | 1р | Смоленская область | 14:21.7 | +01:33.1 | ||||||||
150 | 288 | 105749 | ИГНАТОВ Никита | 1998 | 1р | Республика Коми | 14:22.2 | +01:33.6 | ||||||||
151 | 127 | 105848 | МАЛЕЕВ Вячеслав | 1997 | 1р | Тюменская область | 14:23.7 | +01:35.1 | ||||||||
152 | 52 | 100197 | ЕЖОВ Никита | 1998 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 14:23.9 | +01:35.3 | ||||||||
153 | 285 | 105477 | НИКУЛОВ Александр | 1998 | 1р | Пензенская область | 14:24.4 | +01:35.8 | ||||||||
154 | 116 | 104502 | ПУШКАРЕВ Максим | 1997 | 1р | Ярославская область | 14:24.5 | +01:35.9 | ||||||||
155 | 333 | 105212 | ИКАНОВ Артем | 1997 | 1р | Тюменская область | 14:24.8 | +01:36.2 | ||||||||
156 | 103 | 105832 | АРМИЗОНОВ Дмитрий | 1997 | 1р | Свердловская область | 14:25.2 | +01:36.6 | ||||||||
157 | 108 | 105792 | АБЛЯЗИЗОВ Руслан | 1997 | мс | Пермский край | 14:26.4 | +01:37.8 | ||||||||
158 | 192 | 105847 | НОВОПАШИН Илья | 1998 | 1р | Тюменская область | 14:26.7 | +01:38.1 | ||||||||
159 | 154 | 105834 | ЯКОВЛЕВ Павел | 1998 | 1р | Свердловская область | 14:26.9 | +01:38.3 | ||||||||
160 | 235 | 105215 | ПОЛОЗОВ Максим | 1998 | 1р | Тюменская область | 14:27.1 | +01:38.5 | ||||||||
161 | 309 | 105723 | СЕМЯШКИН Евгений | 1998 | мс | Республика Коми | 14:27.7 | +01:39.1 | ||||||||
162 | 312 | 104770 | КУЗНЕЦОВ Евгений | 1997 | 1р | Пензенская область | 14:28.3 | +01:39.7 | ||||||||
163 | 208 | 105537 | ЕГОРОВ Никита | 1998 | мс | Республика Коми | 14:28.6 | +01:40.0 | ||||||||
164 | 132 | 105080 | ФИЛОНОВ Ярослав | 1997 | 1р | Брянская область | 14:30.3 | +01:41.7 | ||||||||
165 | 117 | 105806 | ЛЕБЕДИНСКИЙ Данил | 1998 | 1р | Москва | 14:30.6 | +01:42.0 | ||||||||
166 | 107 | 105662 | ЛИСИЦЫН Игорь | 1998 | 1р | Ярославская область | 14:32.4 | +01:43.8 | ||||||||
167 | 253 | 105794 | СМЕРТИН Андрей | 1998 | 1р | Пермский край | 14:33.3 | +01:44.7 | ||||||||
167 | 287 | 105841 | САМОЙЛОВ Дмитрий | 1998 | 1р | Архангельская область | 14:33.3 | +01:44.7 | ||||||||
169 | 23 | 105788 | НИСОВ Артем | 1997 | 1р | Пермский край | 14:33.4 | +01:44.8 | ||||||||
170 | 167 | 105791 | ФОМИНЫХ Вадим | 1998 | 1р | Пермский край | 14:34.1 | +01:45.5 | ||||||||
171 | 218 | 105299 | ЗОРИН Александр | 1998 | 1р | Свердловская область | 14:34.3 | +01:45.7 | ||||||||
172 | 7 | 105857 | ВЕЛЯН Арам | 1997 | 1р | Тверская область | 14:34.6 | +01:46.0 | ||||||||
173 | 206 | 105250 | ЕШЕНКО Сергей | 1998 | мс | Хабаровский край | 14:34.9 | +01:46.3 | ||||||||
173 | 317 | 105751 | ЗЕЗЕГОВ Иван | 1997 | 1р | Республика Коми | 14:34.9 | +01:46.3 | ||||||||
175 | 187 | 104510 | ТИХОНОВ Александр | 1997 | 1р | Москва | 14:35.8 | +01:47.2 | ||||||||
176 | 224 | 105536 | КАРМАНОВ Максим | 1998 | 1р | Республика Коми | 14:35.9 | +01:47.3 | ||||||||
177 | 33 | 105823 | ДОБРОВ Антон | 1998 | 1р | Костромская область | 14:36.0 | +01:47.4 | ||||||||
178 | 319 | 105722 | СЕМЯШКИН Павел | 1998 | 1р | Республика Коми | 14:36.4 | +01:47.8 | ||||||||
179 | 9 | 105669 | ВЛАСОВ Максим | 1997 | 1р | Тверская область | 14:36.6 | +01:48.0 | ||||||||
180 | 334 | 105391 | ТЮТИН Георгий | 1998 | 1р | Нижегородская область | 14:37.0 | +01:48.4 | ||||||||
181 | 115 | 105772 | НЕКРАСОВ Андрей | 1999 | мс | Республика Коми | 14:38.1 | +01:49.5 | ||||||||
182 | 244 | 105798 | БОЛОТНИКОВ Николай | 1999 | 1р | Московская область | 14:38.4 | +01:49.8 | ||||||||
183 | 144 | 105780 | ГАЛИМОВ Адель | 1998 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 14:38.5 | +01:49.9 | ||||||||
184 | 156 | 105552 | ДЕМИЧЕВ Сергей | 1997 | 1р | Вологодская область | 14:39.6 | +01:51.0 | ||||||||
184 | 172 | 105449 | ВОЛКОВ Алексей | 1998 | 1р | Московская область | 14:39.6 | +01:51.0 | ||||||||
186 | 188 | 105836 | КОСТОУСОВ Андрей | 1997 | 1р | Свердловская область | 14:39.7 | +01:51.1 | ||||||||
187 | 46 | 104996 | ШЕИН Андрей | 1997 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 14:40.9 | +01:52.3 | ||||||||
188 | 135 | 105478 | ДУГАЕВ Иван | 1997 | 1р | Пензенская область | 14:41.4 | +01:52.8 | ||||||||
189 | 30 | 105845 | ШАПЕРОВ Алексей | 1998 | 1р | Архангельская область | 14:41.7 | +01:53.1 | ||||||||
190 | 240 | 105012 | ЖЕЛЕЗНЯК Валерий | 1997 | 1р | Сахалинская область | 14:42.2 | +01:53.6 | ||||||||
191 | 213 | 105818 | КУЗЬМИНЫХ Кирилл | 1997 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 14:42.4 | +01:53.8 | ||||||||
192 | 335 | 105735 | КОЗОЧКИН Иван | 1999 | 1р | Республика Коми | 14:42.9 | +01:54.3 | ||||||||
193 | 64 | 105827 | КОМАРОВ Павел | 1999 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 14:43.1 | +01:54.5 | ||||||||
193 | 150 | 101437 | ЩЕГОЛЬКОВ Максим | 1998 | 1р | Ярославская область | 14:43.1 | +01:54.5 | ||||||||
195 | 4 | 105822 | МАЛКИН Егор | 1997 | 1р | Костромская область | 14:44.7 | +01:56.1 | ||||||||
196 | 174 | 105802 | ИСАЕВ Борис | 1999 | 1р | Санкт-Петербург | 14:46.2 | +01:57.6 | ||||||||
197 | 37 | 105855 | КРЫЛОВ Дмитрий | 1997 | 1р | Тверская область | 14:46.5 | +01:57.9 | ||||||||
198 | 265 | 105830 | ГАНИЛЬЗЯНОВ Арслан | 1998 | 1р | Республика Башкортостан | 14:47.0 | +01:58.4 | ||||||||
199 | 261 | 102303 | БЕЛЫШЕВ Богдан | 1999 | 1р | Санкт-Петербург | 14:48.6 | +02:00.0 | ||||||||
200 | 141 | 104727 | ПАШИХИН Степан | 1997 | 1р | Свердловская область | 14:48.7 | +02:00.1 | ||||||||
200 | 166 | 105557 | КРУГЛОВ Кирилл | 1997 | 1р | Тверская область | 14:48.7 | +02:00.1 | ||||||||
202 | 184 | 105733 | ТУРКИН Альберт | 1998 | мс | Республика Коми | 14:48.8 | +02:00.2 | ||||||||
203 | 138 | 104637 | НЕЛЮБОВ Сергей | 1997 | 1р | Санкт-Петербург | 14:49.3 | +02:00.7 | ||||||||
204 | 279 | 104907 | АНДРЕЕВ Вячеслав | 1998 | мс | Новгородская область | 14:49.6 | +02:01.0 | ||||||||
205 | 307 | 100541 | КРУГЛЯК Илья | 1997 | 1р | Республика Коми | 14:50.1 | +02:01.5 | ||||||||
206 | 21 | 105654 | ЗАХАРЕНКО Александр | 1998 | 1р | Смоленская область | 14:51.2 | +02:02.6 | ||||||||
206 | 131 | 105748 | ПОПОВ Владислав | 1997 | 1р | Республика Коми | 14:51.2 | +02:02.6 | ||||||||
208 | 165 | 105617 | МЕГРАБЯН Эдуард | 1997 | 1р | Пермский край | 14:53.9 | +02:05.3 | ||||||||
209 | 45 | 105828 | СУРКОВ Вадим | 1997 | 1р | Республика Башкортостан | 14:54.2 | +02:05.6 | ||||||||
210 | 220 | 105149 | СМОЛЬСКИЙ Алексей | 1998 | 1р | Московская область | 14:54.9 | +02:06.3 | ||||||||
211 | 18 | 101299 | ЛОГИНОВ Кирилл | 1998 | 1р | Санкт-Петербург | 14:55.0 | +02:06.4 | ||||||||
212 | 193 | 104374 | ЭВРЮКОВ Тимофей | 1997 | 1р | Рязанская область | 14:56.1 | +02:07.5 | ||||||||
213 | 326 | 105721 | ПОПОВ Егор | 1997 | 1р | Республика Коми | 14:56.7 | +02:08.1 | ||||||||
214 | 86 | 105415 | БУНАКОВ Артем | 1997 | 1р | Ивановская область | 14:56.9 | +02:08.3 | ||||||||
