Всероссийские соревнования Юниоры - 10 км СВ Тюмень, Код соревнования: 8969
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | Очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 109278 | КОЧЕГАРОВ Кирилл | 2003 | мс | Республика Коми | 20:49.8 | - | 38.14 | 100 | ||||||||||
2 | 95 | 109768 | ГУСАК Егор | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 20:56.1 | +6.3 | 42.17 | 95 | ||||||||||
3 | 103 | 108655 | РОДИОНОВ Никита | 2003 | мс | Нижегородская область - Мурманская область | 20:56.6 | +6.8 | 42.49 | 90 | ||||||||||
4 | 97 | 109719 | НЕЧИПОРЕНКО Данил | 2004 | мс | Сахалинская область | 21:04.3 | +14.5 | 47.42 | 85 | ||||||||||
5 | 93 | 109557 | ИГНАТОВ Сергей | 2004 | мс | Республика Коми | 21:10.7 | +20.9 | 51.52 | 80 | ||||||||||
6 | 101 | 100877 | ИВАНОВ Виктор | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 21:13.1 | +23.3 | 53.05 | 75 | ||||||||||
7 | 98 | 101042 | ПОЛЯКОВ Олег | 2003 | мс | Брянская область | 21:20.2 | +30.4 | 57.60 | 72 | ||||||||||
8 | 49 | 110241 | САПЕГИН Вячеслав | 2004 | мс | Челябинская область | 21:24.6 | +34.8 | 60.41 | 69 | ||||||||||
9 | 96 | 110135 | МУРАЛЕЕВ Даниил | 2004 | мс | Свердловская область | 21:25.6 | +35.8 | 61.05 | 66 | ||||||||||
10 | 75 | 110898 | ТУКАЧЕВ Владислав | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 21:31.7 | +41.9 | 64.96 | 63 | ||||||||||
11 | 102 | 108765 | ШАРОВ Сергей | 2003 | мс | Нижегородская область | 21:36.4 | +46.6 | 67.97 | 60 | ||||||||||
12 | 87 | 110261 | КАШИН Егор | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 21:45.9 | +56.1 | 74.05 | 58 | ||||||||||
13 | 91 | 111143 | ЛОБОДА Андрей | 2004 | мс | Свердловская область | 21:48.2 | +58.4 | 75.52 | 56 | ||||||||||
14 | 104 | 108484 | ТРЕГУБОВ Илья | 2002 | мс | Москва - Оренбургская область | 21:50.1 | +01:00.3 | 76.74 | 54 | ||||||||||
15 | 94 | 110383 | ЛИПКИН Максим | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 21:52.0 | +01:02.2 | 77.95 | 52 | ||||||||||
16 | 66 | 109407 | КОЧЕТКОВ Иван | 2003 | мс | Московская область | 21:52.9 | +01:03.1 | 78.53 | 50 | ||||||||||
17 | 81 | 110630 | ГРАЧЕВ Илья | 2004 | мс | Москва | 21:53.4 | +01:03.6 | 78.85 | 48 | ||||||||||
18 | 99 | 110925 | ОСИПОВ Владислав | 2004 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 21:55.1 | +01:05.3 | 79.94 | 46 | ||||||||||
19 | 86 | 109742 | ШВЫРЕВ Иван | 2003 | мс | Санкт-Петербург | 21:58.1 | +01:08.3 | 81.86 | 44 | ||||||||||
20 | 58 | 110364 | ФЕДОТОВ Дмитрий | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 22:00.6 | +01:10.8 | 83.46 | 42 | ||||||||||
21 | 69 | 107778 | ПОТУТКИН Виталий | 2002 | мс | Ненецкий АО | 22:03.2 | +01:13.4 | 85.12 | 40 | ||||||||||
22 | 70 | 110590 | РАПКИН Илья | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 22:03.3 | +01:13.5 | 85.18 | 38 | ||||||||||
23 | 63 | 108824 | ГУДЫРЕВ Илья | 2003 | кмс | Республика Коми | 22:03.4 | +01:13.6 | 85.25 | 36 | ||||||||||
24 | 79 | 109357 | СУНГАТУЛЛИН Амир | 2004 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 22:06.9 | +01:17.1 | 87.49 | 34 | ||||||||||
25 | 38 | 110708 | УТИКАЕВ Артем | 2003 | мс | Оренбургская область | 22:08.8 | +01:19.0 | 88.71 | 32 | ||||||||||
26 | 74 | 109042 | ШУБИН Андрей | 2003 | мс | Ненецкий АО | 22:12.2 | +01:22.4 | 90.88 | 30 | ||||||||||
27 | 65 | 109930 | ПЛОТНИКОВ Даниил | 2003 | мс | Свердловская область | 22:12.3 | +01:22.5 | 90.95 | 28 | ||||||||||
28 | 89 | 109927 | ЛУШНИКОВ Сергей | 2002 | мс | Свердловская область | 22:12.7 | +01:22.9 | 91.20 | 26 | ||||||||||
29 | 72 | 109615 | ЩУКИН Федор | 2003 | мс | Республика Коми | 22:13.1 | +01:23.3 | 91.46 | 24 | ||||||||||
30 | 50 | 110228 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2004 | кмс | Московская область | 22:15.3 | +01:25.5 | 92.87 | 22 | ||||||||||
31 | 5 | 109100 | МОКИЕНКО Данил | 2003 | мс | Санкт-Петербург | 22:16.0 | +01:26.2 | 93.31 | 20 | ||||||||||
32 | 88 | 109118 | ГРИГОРЬЕВ Роман | 2002 | мс | Новосибирская область | 22:18.3 | +01:28.5 | 94.79 | 19 | ||||||||||
33 | 77 | 100890 | КУПРИН Мирослав | 2003 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 22:18.8 | +01:29.0 | 95.11 | 18 | ||||||||||
34 | 55 | 109799 | КРИВОШЕЕВ Егор | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 22:20.0 | +01:30.2 | 95.87 | 17 | ||||||||||
35 | 80 | 110175 | ЕДЫГАРОВ Ян | 2003 | мс | Московская область | 22:21.1 | +01:31.3 | 96.58 | 16 | ||||||||||
36 | 60 | 112484 | КОРНЕВ Константин | 2003 | мс | Удмуртская Республика | 22:23.3 | +01:33.5 | 97.99 | 15 | ||||||||||
36 | 83 | 109294 | ВАЙМЕР Дмитрий | 2002 | мс | Свердловская область | 22:23.3 | +01:33.5 | 97.99 | 15 | ||||||||||
38 | 42 | 110245 | ДЬЯКОНЕНКО Эдуард | 2003 | мс | Новосибирская область | 22:24.5 | +01:34.7 | 98.75 | 13 | ||||||||||
39 | 4 | 109264 | АРХИПОВ Никита | 2002 | кмс | Кировская область | 22:24.7 | +01:34.9 | 98.88 | 12 | ||||||||||
40 | 78 | 110848 | ДЕДИКОВ Егор | 2004 | мс | Нижегородская область | 22:25.6 | +01:35.8 | 99.46 | 11 | ||||||||||
41 | 56 | 100112 | ЕГОРОВ Роман | 2003 | мс | Московская область | 22:26.1 | +01:36.3 | 99.78 | 10 | ||||||||||
42 | 85 | 111352 | ВАХРАМЕЕВ Ян | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 22:27.0 | +01:37.2 | 100.36 | 9 | ||||||||||
43 | 27 | 110315 | ЧЕГЛАКОВ Николай | 2004 | мс | Москва | 22:27.9 | +01:38.1 | 100.93 | 8 | ||||||||||
44 | 62 | 110274 | ТКАЧ Алексей | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 22:29.0 | +01:39.2 | 101.64 | 7 | ||||||||||
45 | 53 | 109706 | КИЧКИН Артем | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 22:29.6 | +01:39.8 | 102.02 | 6 | ||||||||||
46 | 39 | 109474 | ЦВЕТКОВСКИЙ Егор | 2003 | кмс | Красноярский край | 22:30.7 | +01:40.9 | 102.72 | 5 | ||||||||||
47 | 54 | 110220 | ТРИЗНО Александр | 2004 | 1р | Республика Карелия | 22:31.4 | +01:41.6 | 103.17 | 4 | ||||||||||
48 | 22 | 111200 | БАСОВ Кирилл | 2004 | кмс | Свердловская область | 22:32.8 | +01:43.0 | 104.07 | 3 | ||||||||||
49 | 57 | 109169 | ВОЛКОВ Андрей | 2003 | мс | Московская область | 22:38.3 | +01:48.5 | 107.59 | 2 | ||||||||||
50 | 92 | 109581 | ВЕРНИГОРА Павел | 2003 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 22:38.4 | +01:48.6 | 107.65 | 1 | ||||||||||
51 | 90 | 100440 | ШВЫРЕВ Антон | 2002 | мс | Пермский край | 22:39.6 | +01:49.8 | 108.42 | - | ||||||||||
52 | 31 | 111755 | ВАЖЕНИН Роман | 2004 | кмс | Республика Марий Эл | 22:41.6 | +01:51.8 | 109.70 | - | ||||||||||
53 | 45 | 110924 | БРЫЗГАЛОВ Владислав | 2004 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 22:42.7 | +01:52.9 | 110.40 | - | ||||||||||
54 | 18 | 111045 | ЗАГИТОВ Ярослав | 2003 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 22:42.9 | +01:53.1 | 110.53 | - | ||||||||||
55 | 51 | 101684 | ГЕРАСИМОВ Николай | 2004 | кмс | Брянская область | 22:43.5 | +01:53.7 | 110.92 | - | ||||||||||
56 | 73 | 109079 | КОЛЕСНИКОВ Родион | 2002 | мс | Новосибирская область | 22:45.0 | +01:55.2 | 111.88 | - | ||||||||||
57 | 2 | 109158 | ЕМЕЛЬЯНОВ Даниил | 2003 | кмс | Санкт-Петербург | 22:46.2 | +01:56.4 | 112.65 | - | ||||||||||
58 | 59 | 108961 | НАСОНОВ Ярослав | 2004 | мс | Воронежская область | 22:52.2 | +02:02.4 | 116.49 | - | ||||||||||
58 | 76 | 109069 | ПИСАРЕВ Никита | 2002 | мс | Новосибирская область | 22:52.2 | +02:02.4 | 116.49 | - | ||||||||||
60 | 67 | 109673 | ОСАДЧИЙ Сергей | 2004 | кмс | Московская область | 22:52.4 | +02:02.6 | 116.61 | - | ||||||||||
61 | 41 | 110461 | СТАСЕНКО Владислав | 2004 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 22:52.9 | +02:03.1 | 116.93 | - | ||||||||||
62 | 20 | 109717 | СЛЫХОВ Александр | 2004 | кмс | Сахалинская область | 22:53.1 | +02:03.3 | 117.06 | - | ||||||||||
63 | 40 | 110841 | ГАЛЕЕВ Саид | 2004 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 22:53.8 | +02:04.0 | 117.51 | - | ||||||||||
64 | 44 | 110433 | ПАТРУШЕВ Марк | 2004 | мс | Томская область | 22:54.0 | +02:04.2 | 117.64 | - | ||||||||||
65 | 33 | 100880 | АРТЕЕВ Вячеслав | 2003 | мс | Ненецкий АО | 22:54.1 | +02:04.3 | 117.70 | - | ||||||||||
66 | 64 | 110237 | НОВОЖИЛОВ Даниил | 2003 | мс | Вологодская область | 22:54.4 | +02:04.6 | 117.89 | - | ||||||||||
67 | 46 | 110363 | ЗОТЕВ Андрей | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 22:54.6 | +02:04.8 | 118.02 | - | ||||||||||
68 | 28 | 110499 | МИТЮХИН Данила | 2004 | кмс | Брянская область | 22:56.2 | +02:06.4 | 119.05 | - | ||||||||||
69 | 43 | 109337 | ШЕМЯКИН Иван | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | 22:58.6 | +02:08.8 | 120.58 | - | ||||||||||
70 | 26 | 111894 | ШЕПЕЛЕВ Даниил | 2004 | кмс | Томская область | 23:00.5 | +02:10.7 | 121.80 | - | ||||||||||
71 | 71 | 109073 | КРЫЛОВ Кирилл | 2002 | мс | Тверская область | 23:01.3 | +02:11.5 | 122.31 | - | ||||||||||
72 | 23 | 109985 | МУЛИН Илья | 2003 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 23:07.8 | +02:18.0 | 126.47 | - | ||||||||||
73 | 47 | 111874 | БЕЛОУСОВ Егор | 2003 | кмс | Пермский край | 23:08.2 | +02:18.4 | 126.73 | - | ||||||||||
74 | 30 | 109568 | ГАБОВ Роман | 2004 | 1р | Республика Коми | 23:08.5 | +02:18.7 | 126.92 | - | ||||||||||
75 | 25 | 110573 | КОСЫХ Андрей | 2003 | 1р | Челябинская область | 23:12.3 | +02:22.5 | 129.35 | - | ||||||||||
76 | 17 | 109874 | ПАПУШИН Богдан | 2004 | 1р | Санкт-Петербург | 23:13.0 | +02:23.2 | 129.80 | - | ||||||||||
77 | 52 | 109920 | ПОПОВ Иван | 2004 | кмс | Москва | 23:15.1 | +02:25.3 | 131.14 | - | ||||||||||
78 | 37 | 109704 | ИГНАТЮК Иван | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | 23:15.5 | +02:25.7 | 131.40 | - | ||||||||||
79 | 16 | 110437 | ЕРЕЩЕНКО Илья | 2004 | кмс | Сахалинская область | 23:16.9 | +02:27.1 | 132.30 | - | ||||||||||
80 | 32 | 110901 | ЛОМОВ Дмитрий | 2004 | 1р | Вологодская область | 23:22.6 | +02:32.8 | 135.94 | - | ||||||||||
81 | 24 | 109572 | МУРЗАЛИЕВ Марсель | 2003 | кмс | Самарская область | 23:33.2 | +02:43.4 | 142.73 | - | ||||||||||
82 | 9 | 111802 | КУТЛОВ Салават | 2004 | кмс | Республика Башкортостан | 23:41.4 | +02:51.6 | 147.98 | - | ||||||||||
83 | 15 | 110934 | КУДРИН Денис | 2004 | мс | Ненецкий АО | 23:45.4 | +02:55.6 | 150.54 | - | ||||||||||
84 | 34 | 109677 | ТИТОВ Владимир | 2004 | мс | Смоленская область | 23:51.3 | +03:01.5 | 154.32 | - | ||||||||||
85 | 29 | 111144 | АЛАБУЖЕВ Матвей | 2004 | кмс | Москва | 23:52.5 | +03:02.7 | 155.08 | - | ||||||||||
86 | 14 | 109758 | ФИОНИН Дмитрий | 2004 | мс | Томская область | 23:53.0 | +03:03.2 | 155.40 | - | ||||||||||
87 | 21 | 109102 | ПАНАЕВ Никита | 2003 | кмс | Свердловская область | 23:53.8 | +03:04.0 | 155.92 | - | ||||||||||
88 | 13 | 110316 | АССАНОВ Илья | 2004 | 1р | Пермский край | 23:55.0 | +03:05.2 | 156.68 | - | ||||||||||
89 | 84 | 366505 | ОГОРОДНИК Роман | 2004 | кмс | Республика Беларусь | 24:02.8 | +03:13.0 | 254.33 | - | ||||||||||
90 | 6 | 100527 | ДУПЛИН Александр | 2002 | мс | Московская область | 24:09.9 | +03:20.1 | 166.22 | - | ||||||||||
91 | 1 | 111134 | ЕВСЕЕВ Никита | 2004 | 1р | Челябинская область | 24:13.7 | +03:23.9 | 168.65 | - | ||||||||||
92 | 35 | 111038 | ПАРШАКОВ Владислав | 2003 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 24:16.6 | +03:26.8 | 170.51 | - | ||||||||||
93 | 36 | 100615 | БЕЛЯЕВ Савелий | 2004 | мс | Свердловская область | 24:27.9 | +03:38.1 | 177.74 | - | ||||||||||
94 | 7 | 110905 | РЯБИНИН Денис | 2004 | 1р | Нижегородская область | 24:33.1 | +03:43.3 | 181.07 | - | ||||||||||
95 | 8 | 110221 | КОЗЛОВСКИЙ Семен | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | 24:41.7 | +03:51.9 | 186.58 | - | ||||||||||
96 | 3 | 112468 | ГРИГОРЬЕВ Василий | 2004 | 1р | Тюменская область | 24:50.1 | +04:00.3 | 191.95 | - | ||||||||||
97 | 12 | 113235 | ГИЛЯУРОВ Юрий | 2004 | 1р | Пермский край | 24:52.9 | +04:03.1 | 193.75 | - | ||||||||||
98 | 19 | 110320 | КЕТОВ Данил | 2003 | 1р | Свердловская область | 25:16.6 | +04:26.8 | 208.92 | - | ||||||||||
99 | 11 | 113236 | ГРИГОРЬЕВ Глеб | 2004 | 1р | Пермский край | 25:43.5 | +04:53.7 | 226.14 | - | ||||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||||
- | 10 | 111962 | РАСКАТОВ Вадим | 2003 | 1р | Новосибирская область | - | - | - | - | ||||||||||
- | 48 | 109080 | МОЛЧАНОВ Станислав | 2002 | мс | Новосибирская область | - | - | - | - | ||||||||||
- | 61 | 101450 | ОСИПОВ Александр | 2003 | мс | Республика Мордовия | - | - | - | - | ||||||||||
- | 68 | 109828 | ДАНИЛЕНКО Арсений | 2004 | 1р | Тюменская область | - | - | - | - | ||||||||||
- | 82 | 108644 | НОВИКОВ Лев | 2002 | мс | Москва - Приморский край | - | - | - | - |
Всего записей: 104