Всероссийские соревнования Юниоры - Спринт КЛ - Финал Тюмень, Код соревнования: 8963
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финал | ||||||||||||||
1 | 3 | 108655 | РОДИОНОВ Никита | 2003 | мс | Нижегородская область - Мурманская область | 100 | |||||||
2 | 1 | 110925 | ОСИПОВ Владислав | 2004 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 95 | |||||||
3 | 6 | 109768 | ГУСАК Егор | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 90 | |||||||
4 | 16 | 109042 | ШУБИН Андрей | 2003 | мс | Ненецкий АО | 85 | |||||||
5 | 11 | 110315 | ЧЕГЛАКОВ Николай | 2004 | мс | Москва | 80 | |||||||
6 | 4 | 110934 | КУДРИН Денис | 2004 | мс | Ненецкий АО | 75 | |||||||
Полуфиналы | ||||||||||||||
7 | 29 | 100440 | ШВЫРЕВ Антон | 2002 | мс | Пермский край | 72 | |||||||
8 | 8 | 109927 | ЛУШНИКОВ Сергей | 2002 | мс | Свердловская область | 69 | |||||||
9 | 2 | 110364 | ФЕДОТОВ Дмитрий | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 66 | |||||||
10 | 5 | 109758 | ФИОНИН Дмитрий | 2004 | мс | Томская область | 63 | |||||||
11 | 7 | 109407 | КОЧЕТКОВ Иван | 2003 | мс | Московская область | 60 | |||||||
12 | 18 | 110228 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2004 | кмс | Московская область | 58 | |||||||
Четвертьфиналы | ||||||||||||||
13 | 9 | 109615 | ЩУКИН Федор | 2003 | мс | Республика Коми | 56 | |||||||
14 | 10 | 110924 | БРЫЗГАЛОВ Владислав | 2004 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 54 | |||||||
15 | 24 | 110245 | ДЬЯКОНЕНКО Эдуард | 2003 | мс | Новосибирская область | 52 | |||||||
16 | 12 | 109169 | ВОЛКОВ Андрей | 2003 | мс | Московская область | 50 | |||||||
17 | 13 | 109118 | ГРИГОРЬЕВ Роман | 2002 | мс | Новосибирская область | 48 | |||||||
18 | 15 | 110848 | ДЕДИКОВ Егор | 2004 | мс | Нижегородская область | 46 | |||||||
19 | 17 | 109719 | НЕЧИПОРЕНКО Данил | 2004 | мс | Сахалинская область | 44 | |||||||
20 | 20 | 110383 | ЛИПКИН Максим | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 42 | |||||||
21 | 22 | 108484 | ТРЕГУБОВ Илья | 2002 | мс | Москва - Оренбургская область | 40 | |||||||
22 | 23 | 109828 | ДАНИЛЕНКО Арсений | 2004 | 1р | Тюменская область | 38 | |||||||
23 | 25 | 110261 | КАШИН Егор | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 36 | |||||||
24 | 27 | 109799 | КРИВОШЕЕВ Егор | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 34 | |||||||
25 | 30 | 100890 | КУПРИН Мирослав | 2003 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 32 | |||||||
26 | 14 | 110135 | МУРАЛЕЕВ Даниил | 2004 | мс | Свердловская область | 30 | |||||||
27 | 19 | 110898 | ТУКАЧЕВ Владислав | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 28 | |||||||
28 | 21 | 110461 | СТАСЕНКО Владислав | 2004 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 26 | |||||||
29 | 26 | 110237 | НОВОЖИЛОВ Даниил | 2003 | мс | Вологодская область | 24 | |||||||
30 | 28 | 109294 | ВАЙМЕР Дмитрий | 2002 | мс | Свердловская область | 22 | |||||||
Квалификация | ||||||||||||||
31 | - | 109557 | ИГНАТОВ Сергей | 2004 | мс | Республика Коми | 20 | |||||||
32 | - | 109278 | КОЧЕГАРОВ Кирилл | 2003 | мс | Республика Коми | 19 | |||||||
33 | - | 100527 | ДУПЛИН Александр | 2002 | мс | Московская область | 18 | |||||||
34 | - | 109102 | ПАНАЕВ Никита | 2003 | кмс | Свердловская область | 17 | |||||||
35 | - | 110175 | ЕДЫГАРОВ Ян | 2003 | мс | Московская область | 16 | |||||||
36 | - | 110573 | КОСЫХ Андрей | 2003 | 1р | Челябинская область | 15 | |||||||
37 | - | 110901 | ЛОМОВ Дмитрий | 2004 | 1р | Вологодская область | 14 | |||||||
38 | - | 110363 | ЗОТЕВ Андрей | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 13 | |||||||
39 | - | 110590 | РАПКИН Илья | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 12 | |||||||
40 | - | 109572 | МУРЗАЛИЕВ Марсель | 2003 | кмс | Самарская область | 11 | |||||||
41 | - | 101042 | ПОЛЯКОВ Олег | 2003 | мс | Брянская область | 10 | |||||||
42 | - | 100877 | ИВАНОВ Виктор | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 9 | |||||||
43 | - | 108961 | НАСОНОВ Ярослав | 2004 | мс | Воронежская область | 8 | |||||||
44 | - | 109706 | КИЧКИН Артем | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 7 | |||||||
45 | - | 109080 | МОЛЧАНОВ Станислав | 2002 | мс | Новосибирская область | 6 | |||||||
46 | - | 110499 | МИТЮХИН Данила | 2004 | кмс | Брянская область | 5 | |||||||
47 | - | 107778 | ПОТУТКИН Виталий | 2002 | мс | Ненецкий АО | 4 | |||||||
48 | - | 112484 | КОРНЕВ Константин | 2003 | мс | Удмуртская Республика | 3 | |||||||
48 | - | 100880 | АРТЕЕВ Вячеслав | 2003 | мс | Ненецкий АО | 3 | |||||||
50 | - | 109079 | КОЛЕСНИКОВ Родион | 2002 | мс | Новосибирская область | 1 | |||||||
51 | - | 109073 | КРЫЛОВ Кирилл | 2002 | мс | Тверская область | - | |||||||
52 | - | 110841 | ГАЛЕЕВ Саид | 2004 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
53 | - | 109930 | ПЛОТНИКОВ Даниил | 2003 | мс | Свердловская область | - | |||||||
54 | - | 108765 | ШАРОВ Сергей | 2003 | мс | Нижегородская область | - | |||||||
55 | - | 109704 | ИГНАТЮК Иван | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | - | |||||||
56 | - | 109874 | ПАПУШИН Богдан | 2004 | 1р | Санкт-Петербург | - | |||||||
57 | - | 111143 | ЛОБОДА Андрей | 2004 | мс | Свердловская область | - | |||||||
58 | - | 109673 | ОСАДЧИЙ Сергей | 2004 | кмс | Московская область | - | |||||||
59 | - | 100112 | ЕГОРОВ Роман | 2003 | мс | Московская область | - | |||||||
60 | - | 109357 | СУНГАТУЛЛИН Амир | 2004 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
61 | - | 366505 | ОГОРОДНИК Роман | 2004 | кмс | Республика Беларусь | - | |||||||
62 | - | 109337 | ШЕМЯКИН Иван | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | - | |||||||
63 | - | 110433 | ПАТРУШЕВ Марк | 2004 | мс | Томская область | - | |||||||
64 | - | 109100 | МОКИЕНКО Данил | 2003 | мс | Санкт-Петербург | - | |||||||
65 | - | 109677 | ТИТОВ Владимир | 2004 | мс | Смоленская область | - | |||||||
66 | - | 109985 | МУЛИН Илья | 2003 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |||||||
67 | - | 111038 | ПАРШАКОВ Владислав | 2003 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | - | |||||||
68 | - | 110316 | АССАНОВ Илья | 2004 | 1р | Пермский край | - | |||||||
69 | - | 109474 | ЦВЕТКОВСКИЙ Егор | 2003 | кмс | Красноярский край | - | |||||||
70 | - | 110630 | ГРАЧЕВ Илья | 2004 | мс | Москва | - | |||||||
71 | - | 109264 | АРХИПОВ Никита | 2002 | кмс | Кировская область | - | |||||||
72 | - | 108824 | ГУДЫРЕВ Илья | 2003 | кмс | Республика Коми | - | |||||||
73 | - | 101684 | ГЕРАСИМОВ Николай | 2004 | кмс | Брянская область | - | |||||||
74 | - | 109742 | ШВЫРЕВ Иван | 2003 | мс | Санкт-Петербург | - | |||||||
75 | - | 109568 | ГАБОВ Роман | 2004 | 1р | Республика Коми | - | |||||||
76 | - | 113236 | ГРИГОРЬЕВ Глеб | 2004 | 1р | Пермский край | - | |||||||
77 | - | 110274 | ТКАЧ Алексей | 2004 | мс | Санкт-Петербург | - | |||||||
78 | - | 109069 | ПИСАРЕВ Никита | 2002 | мс | Новосибирская область | - | |||||||
79 | - | 110220 | ТРИЗНО Александр | 2004 | 1р | Республика Карелия | - | |||||||
80 | - | 111134 | ЕВСЕЕВ Никита | 2004 | 1р | Челябинская область | - | |||||||
81 | - | 110241 | САПЕГИН Вячеслав | 2004 | мс | Челябинская область | - | |||||||
82 | - | 110708 | УТИКАЕВ Артем | 2003 | мс | Оренбургская область | - | |||||||
83 | - | 110437 | ЕРЕЩЕНКО Илья | 2004 | кмс | Сахалинская область | - | |||||||
84 | - | 111755 | ВАЖЕНИН Роман | 2004 | кмс | Республика Марий Эл | - | |||||||
85 | - | 100615 | БЕЛЯЕВ Савелий | 2004 | мс | Свердловская область | - | |||||||
86 | - | 111894 | ШЕПЕЛЕВ Даниил | 2004 | кмс | Томская область | - | |||||||
87 | - | 111144 | АЛАБУЖЕВ Матвей | 2004 | кмс | Москва | - | |||||||
88 | - | 111200 | БАСОВ Кирилл | 2004 | кмс | Свердловская область | - | |||||||
89 | - | 109717 | СЛЫХОВ Александр | 2004 | кмс | Сахалинская область | - | |||||||
90 | - | 110905 | РЯБИНИН Денис | 2004 | 1р | Нижегородская область | - | |||||||
91 | - | 109158 | ЕМЕЛЬЯНОВ Даниил | 2003 | кмс | Санкт-Петербург | - | |||||||
92 | - | 110221 | КОЗЛОВСКИЙ Семен | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | - | |||||||
93 | - | 110320 | КЕТОВ Данил | 2003 | 1р | Свердловская область | - | |||||||
94 | - | 112468 | ГРИГОРЬЕВ Василий | 2004 | 1р | Тюменская область | - | |||||||
95 | - | 111962 | РАСКАТОВ Вадим | 2003 | 1р | Новосибирская область | - | |||||||
Не стартовали | ||||||||||||||
- | - | 101450 | ОСИПОВ Александр | 2003 | мс | Республика Мордовия | - | |||||||
- | - | 108644 | НОВИКОВ Лев | 2002 | мс | Москва - Приморский край | - | |||||||
- | - | 109920 | ПОПОВ Иван | 2004 | кмс | Москва | - | |||||||
- | - | 111802 | КУТЛОВ Салават | 2004 | кмс | Республика Башкортостан | - |
Всего записей: 99