Всероссийские соревнования Мужчины - Кросс Тюмень, Код соревнования: 9007
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 108765 | ШАРОВ Сергей | 2003 | мс | Нижегородская область | 23:21.9 | - | ||||||||
2 | 64 | 107182 | КУЗНЕЦОВ Андрей | 2000 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 24:09.1 | +47.2 | ||||||||
3 | 66 | 104278 | СПИЦОВ Денис | 1996 | змс | Тюменская область | 24:25.2 | +01:03.3 | ||||||||
4 | 76 | 103937 | ЕГОРОВ Станислав | 1992 | мс | Республика Марий Эл | 24:34.2 | +01:12.3 | ||||||||
5 | 65 | 110135 | МУРАЛЕЕВ Даниил | 2004 | мс | Свердловская область | 24:35.8 | +01:13.9 | ||||||||
6 | 42 | 109742 | ШВЫРЕВ Иван | 2003 | мс | Санкт-Петербург | 24:44.3 | +01:22.4 | ||||||||
7 | 57 | 110843 | ИСЛАМШИН Платон | 2005 | мс | Свердловская область | 24:44.8 | +01:22.9 | ||||||||
8 | 63 | 110626 | ПУЗАНОВ Дмитрий | 2005 | кмс | Хабаровский край | 24:44.9 | +01:23.0 | ||||||||
9 | 52 | 103601 | СОБАКАРЕВ Андрей | 1996 | мсмк | Новосибирская область | 25:01.7 | +01:39.8 | ||||||||
10 | 58 | 110710 | КОЗАДАЕВ Павел | 2005 | мс | Тульская область | 25:03.6 | +01:41.7 | ||||||||
11 | 61 | 109848 | МАМИЧЕВ Вячеслав | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 25:05.7 | +01:43.8 | ||||||||
12 | 62 | 100877 | ИВАНОВ Виктор | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 25:09.7 | +01:47.8 | ||||||||
13 | 55 | 107235 | СОЛОВЬЕВ Павел | 2001 | мс | Красноярский край - Мурманская область | 25:23.0 | +02:01.1 | ||||||||
14 | 50 | 109719 | НЕЧИПОРЕНКО Данил | 2004 | мс | Сахалинская область | 25:23.9 | +02:02.0 | ||||||||
15 | 47 | 111337 | ЗИГАНШИН Руслан | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 25:25.0 | +02:03.1 | ||||||||
16 | 48 | 106913 | АРХИПКИН Кирилл | 2000 | мс | Красноярский край | 25:25.1 | +02:03.2 | ||||||||
17 | 56 | 103740 | ТИМАШОВ Антон | 1996 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 25:27.9 | +02:06.0 | ||||||||
18 | 20 | 111052 | БАРАЕВ Егор | 2005 | 1р | Вологодская область | 25:28.3 | +02:06.4 | ||||||||
19 | 41 | 110848 | ДЕДИКОВ Егор | 2004 | мс | Нижегородская область | 25:28.8 | +02:06.9 | ||||||||
20 | 39 | 100053 | САХАРОВ Андрей | 2006 | мс | Костромская область | 25:31.2 | +02:09.3 | ||||||||
21 | 72 | 110708 | УТИКАЕВ Артем | 2003 | мс | Оренбургская область | 25:35.6 | +02:13.7 | ||||||||
22 | 4 | 106850 | МАЛЬЦЕВ Евгений | 1993 | мс | Челябинская область | 25:35.8 | +02:13.9 | ||||||||
23 | 21 | 111394 | БИРЮКОВ Вадим | 2006 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 25:39.2 | +02:17.3 | ||||||||
24 | 82 | 111143 | ЛОБОДА Андрей | 2004 | мс | Свердловская область | 25:41.9 | +02:20.0 | ||||||||
25 | 74 | 111922 | ПОПОВ Виталий | 2005 | кмс | Пермский край | 25:44.1 | +02:22.2 | ||||||||
26 | 51 | 110852 | ЧЕРТКОВ Илья | 2005 | кмс | Пермский край | 25:45.9 | +02:24.0 | ||||||||
27 | 35 | 109357 | СУНГАТУЛЛИН Амир | 2004 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 26:03.0 | +02:41.1 | ||||||||
28 | 43 | 110630 | ГРАЧЕВ Илья | 2004 | мс | Москва | 26:06.7 | +02:44.8 | ||||||||
29 | 32 | 109930 | ПЛОТНИКОВ Даниил | 2003 | мс | Свердловская область | 26:07.3 | +02:45.4 | ||||||||
30 | 49 | 110925 | ОСИПОВ Владислав | 2004 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 26:11.5 | +02:49.6 | ||||||||
31 | 17 | 110841 | ГАЛЕЕВ Саид | 2004 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 26:15.6 | +02:53.7 | ||||||||
32 | 70 | 111148 | СУНТУФИЙ Александр | 2006 | кмс | Хабаровский край | 26:18.2 | +02:56.3 | ||||||||
33 | 18 | 109474 | ЦВЕТКОВСКИЙ Егор | 2003 | кмс | Красноярский край | 26:32.9 | +03:11.0 | ||||||||
34 | 45 | 109266 | МИТРОШИН Владимир | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 26:33.9 | +03:12.0 | ||||||||
35 | 40 | 108077 | ШЕСТАКОВ Никита | 1999 | мс | Республика Саха (Якутия) | 26:36.9 | +03:15.0 | ||||||||
36 | 6 | 111948 | НИКИФОРОВ Адель | 2006 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 26:38.3 | +03:16.4 | ||||||||
37 | 25 | 100012 | АНДРЕЕВ Павел | 1983 | мс | Брянская область | 26:39.3 | +03:17.4 | ||||||||
38 | 80 | 111146 | АСМОЛИН Андрей | 2006 | кмс | Хабаровский край | 26:49.9 | +03:28.0 | ||||||||
39 | 15 | 110028 | НОВИКОВ Евгений | 2001 | кмс | Пермский край | 26:50.5 | +03:28.6 | ||||||||
40 | 31 | 110237 | НОВОЖИЛОВ Даниил | 2003 | кмс | Вологодская область | 26:51.7 | +03:29.8 | ||||||||
41 | 36 | 107466 | СЕЛЕЗНЕВ Иван | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 26:55.7 | +03:33.8 | ||||||||
42 | 11 | 111404 | БОБЫЛЕВ Максим | 2005 | кмс | Вологодская область | 27:05.8 | +03:43.9 | ||||||||
43 | 53 | 111082 | ПОЗДЕЕВ Арсений | 2006 | мс | Московская область | 27:09.6 | +03:47.7 | ||||||||
44 | 73 | 110433 | ПАТРУШЕВ Марк | 2004 | кмс | Томская область | 27:09.8 | +03:47.9 | ||||||||
45 | 22 | 109706 | КИЧКИН Артем | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 27:17.4 | +03:55.5 | ||||||||
46 | 9 | 109572 | МУРЗАЛИЕВ Марсель | 2003 | кмс | Самарская область | 27:37.4 | +04:15.5 | ||||||||
47 | 12 | 110572 | МЛАДШИХ Кирилл | 2005 | кмс | Красноярский край | 27:44.9 | +04:23.0 | ||||||||
48 | 86 | 109813 | АРБУЗОВ Родион | 2001 | кмс | Республика Марий Эл | 27:45.8 | +04:23.9 | ||||||||
49 | 23 | 100019 | АРХИПКИН Павел | 1982 | мс | Красноярский край | 27:49.5 | +04:27.6 | ||||||||
50 | 24 | 110479 | РОМАНЕНКО Николай | 2005 | кмс | Новосибирская область | 27:51.7 | +04:29.8 | ||||||||
51 | 77 | 106173 | МИТРОШИН Егор | 2002 | мс | Москва - Республика Мордовия | 27:52.1 | +04:30.2 | ||||||||
52 | 37 | 100440 | ШВЫРЕВ Антон | 2002 | мс | Пермский край | 27:53.7 | +04:31.8 | ||||||||
53 | 3 | 110798 | КОТОВ Георгий | 2006 | кмс | Красноярский край | 27:54.1 | +04:32.2 | ||||||||
54 | 28 | 110220 | ТРИЗНО Александр | 2004 | 1р | Республика Карелия | 28:12.5 | +04:50.6 | ||||||||
55 | 78 | 111200 | БАСОВ Кирилл | 2004 | 1р | Свердловская область | 28:13.5 | +04:51.6 | ||||||||
56 | 29 | 111244 | УТКИН Тимур | 2005 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 28:16.3 | +04:54.4 | ||||||||
57 | 75 | 108148 | ЛУПАНДИН Алексей | 2000 | мс | Мурманская область | 28:18.2 | +04:56.3 | ||||||||
58 | 8 | 110316 | АССАНОВ Илья | 2004 | 1р | Пермский край | 28:20.2 | +04:58.3 | ||||||||
59 | 90 | 111717 | ШИНКАРЕНКО Тимофей | 2006 | кмс | Томская область - Новосибирская область | 28:20.7 | +04:58.8 | ||||||||
60 | 81 | 111038 | ПАРШАКОВ Владислав | 2003 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 28:27.6 | +05:05.7 | ||||||||
61 | 19 | 111558 | ШПАК Глеб | 2006 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 28:28.5 | +05:06.6 | ||||||||
62 | 79 | 101209 | ПЫЖЬЯНОВ Антон | 1987 | кмс | Свердловская область | 28:29.2 | +05:07.3 | ||||||||
63 | 67 | 106743 | ТАЛМАНОВ Виталий | 1998 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 28:37.5 | +05:15.6 | ||||||||
64 | 83 | 111407 | ЧЕРНОВ Максим | 2006 | кмс | Мурманская область | 28:51.3 | +05:29.4 | ||||||||
65 | 30 | 105981 | СЫСОЛЯТИН Максим | 1998 | мс | Свердловская область | 28:57.2 | +05:35.3 | ||||||||
66 | 71 | 110890 | ГАЛЯМОВ Николай | 2005 | кмс | Хабаровский край | 28:58.3 | +05:36.4 | ||||||||
67 | 68 | 110315 | ЧЕГЛАКОВ Николай | 2004 | мс | Москва | 29:08.9 | +05:47.0 | ||||||||
68 | 84 | 111894 | ШЕПЕЛЕВ Даниил | 2004 | 1р | Томская область | 29:47.1 | +06:25.2 | ||||||||
69 | 88 | 110437 | ЕРЕЩЕНКО Илья | 2004 | кмс | Сахалинская область | 29:53.1 | +06:31.2 | ||||||||
70 | 16 | 109704 | ИГНАТЮК Иван | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | 30:04.4 | +06:42.5 | ||||||||
71 | 85 | 111287 | ШИРЯЕВ Вадим | 2006 | кмс | Республика Саха (Якутия) | 30:32.7 | +07:10.8 | ||||||||
Не закончили дистанцию | ||||||||||||||||
- | 2 | 111330 | ТИХОНОВ Артем | 2006 | 1р | Самарская область | - | - | ||||||||
- | 10 | 100447 | БАКАЙКИН Глеб | 2005 | кмс | Красноярский край | - | - | ||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||
- | 1 | 111962 | РАСКАТОВ Вадим | 2003 | 1р | Новосибирская область | - | - | ||||||||
- | 5 | 111011 | ВЛАДЫКИН Роман | 2006 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | ||||||||
- | 7 | 112227 | МИТРОФАНОВ Клим | 2006 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | ||||||||
- | 13 | 110245 | ДЬЯКОНЕНКО Эдуард | 2003 | мс | Новосибирская область | - | - | ||||||||
- | 14 | 100880 | АРТЕЕВ Вячеслав | 2003 | кмс | Ненецкий АО | - | - | ||||||||
- | 26 | 109920 | ПОПОВ Иван | 2004 | кмс | Москва | - | - | ||||||||
- | 27 | 112199 | ФАДЕЕВ Никита | 2006 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | ||||||||
- | 33 | 109042 | ШУБИН Андрей | 2003 | мс | Ненецкий АО | - | - | ||||||||
- | 34 | 109720 | СОЛДАТКИН Егор | 2000 | мс | Санкт-Петербург | - | - | ||||||||
- | 38 | 107245 | ДЕНИСОВ Никита | 2002 | мс | Алтайский край | - | - | ||||||||
- | 44 | 100702 | НИКОЛАЕВ Артем | 1991 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | ||||||||
- | 46 | 109927 | ЛУШНИКОВ Сергей | 2002 | мс | Свердловская область | - | - | ||||||||
- | 54 | 103440 | ГРЕБЕНЬКО Александр | 1994 | мс | Мурманская область | - | - | ||||||||
- | 60 | 103997 | ПОРОШКИН Илья | 1995 | мсмк | Республика Коми | - | - | ||||||||
- | 69 | 106867 | ТРОФИМОВ Александр | 1997 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | - | - | ||||||||
- | 87 | 111418 | ФАДЕЙКИН Иван | 2005 | мс | Свердловская область | - | - | ||||||||
- | 89 | 106916 | ЖОГОЛЕВ Илья | 2000 | кмс | Красноярский край | - | - | ||||||||
- | 91 | 111221 | ДЕЛЬЦОВ Александр | 2006 | кмс | Тюменская область | - | - |
Всего записей: 91