Финал Кубка России Мужчины - 15 км КЛ Кировск, Код соревнования: 8767
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 104358 | БОЛЬШУНОВ Александр | 1996 | змс | Республика Татарстан (Татарстан) | 37:18.2 | - | 0.00 |
2 | 73 | 109411 | КОРОСТЕЛЕВ Савелий | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 37:24.2 | +6.0 | 2.14 |
3 | 69 | 103627 | ЧЕРВОТКИН Алексей | 1995 | змс | Тюменская область | 37:43.9 | +25.7 | 9.19 |
4 | 67 | 107414 | ГОРБУНОВ Иван | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 37:58.3 | +40.1 | 14.33 |
5 | 74 | 103176 | СЕМИКОВ Илья | 1993 | мсмк | Республика Коми | 38:10.4 | +52.2 | 18.66 |
6 | 59 | 103997 | ПОРОШКИН Илья | 1995 | мсмк | Республика Коми | 38:18.2 | +01:00.0 | 21.45 |
7 | 71 | 106609 | АРДАШЕВ Сергей | 1998 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 38:24.1 | +01:05.9 | 23.55 |
8 | 76 | 102756 | УСТЮГОВ Сергей | 1992 | змс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 38:54.7 | +01:36.5 | 34.49 |
9 | 45 | 103601 | СОБАКАРЕВ Андрей | 1996 | мсмк | Новосибирская область | 38:56.5 | +01:38.3 | 35.14 |
10 | 63 | 105723 | СЕМЯШКИН Евгений | 1998 | мс | Республика Коми | 38:56.8 | +01:38.6 | 35.24 |
11 | 33 | 100702 | НИКОЛАЕВ Артем | 1991 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 39:04.2 | +01:46.0 | 37.89 |
12 | 56 | 109198 | БАКУРОВ Александр | 2003 | мс | Москва - Новосибирская область | 39:10.4 | +01:52.2 | 40.10 |
13 | 40 | 100067 | ФЕЛЛЕР Андрей | 1988 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 39:11.7 | +01:53.5 | 40.57 |
14 | 72 | 107707 | ВОЛКОВ Сергей | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 39:14.7 | +01:56.5 | 41.64 |
15 | 61 | 108655 | РОДИОНОВ Никита | 2003 | мс | Нижегородская область - Мурманская область | 39:19.3 | +02:01.1 | 43.28 |
16 | 46 | 106125 | ТИУНОВ Константин | 1999 | мс | Москва | 39:24.4 | +02:06.2 | 45.11 |
17 | 62 | 101834 | ЛАРЬКОВ Андрей | 1989 | змс | Республика Татарстан (Татарстан) | 39:25.3 | +02:07.1 | 45.43 |
18 | 75 | 106173 | МИТРОШИН Егор | 2002 | мс | Москва - Республика Мордовия | 39:27.1 | +02:08.9 | 46.07 |
19 | 53 | 108671 | ЗАБАЛУЕВ Сергей | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 39:29.5 | +02:11.3 | 46.93 |
20 | 65 | 107752 | ЖУЛЬ Виктор | 2001 | мс | Красноярский край | 39:32.8 | +02:14.6 | 48.11 |
21 | 64 | 108484 | ТРЕГУБОВ Илья | 2002 | мс | Москва - Оренбургская область | 39:34.8 | +02:16.6 | 48.82 |
22 | 49 | 106679 | СЕМЕНОВ Виктор | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 39:37.9 | +02:19.7 | 49.93 |
23 | 35 | 105382 | ЕГОРОВ Никита | 1998 | мс | Санкт-Петербург | 39:38.1 | +02:19.9 | 50.00 |
24 | 50 | 109278 | КОЧЕГАРОВ Кирилл | 2003 | мс | Республика Коми | 39:42.7 | +02:24.5 | 51.65 |
25 | 31 | 108402 | КАРПАСЮК Данила | 2001 | мс | Челябинская область - Красноярский край | 39:48.3 | +02:30.1 | 53.65 |
26 | 21 | 100440 | ШВЫРЕВ Антон | 2002 | мс | Пермский край | 39:48.8 | +02:30.6 | 53.83 |
27 | 30 | 106634 | КУЗНЕЦОВ Андрей | 1998 | мс | Красноярский край - Пермский край | 39:51.1 | +02:32.9 | 54.65 |
28 | 60 | 104763 | КУДРЯВЦЕВ Евгений | 1997 | мс | Санкт-Петербург | 39:51.9 | +02:33.7 | 54.94 |
29 | 68 | 102608 | МАЛЬЦЕВ Артем | 1993 | мсмк | Тюменская область | 39:55.5 | +02:37.3 | 56.22 |
30 | 42 | 108442 | НЕЛИПА Данил | 2001 | мс | Москва - Приморский край | 40:01.3 | +02:43.1 | 58.30 |
31 | 38 | 110925 | ОСИПОВ Владислав | 2004 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 40:12.0 | +02:53.8 | 62.12 |
32 | 16 | 108644 | НОВИКОВ Лев | 2002 | мс | Москва - Приморский край | 40:16.5 | +02:58.3 | 63.73 |
33 | 48 | 103471 | ФРОЛОВ Владимир | 1994 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 40:22.5 | +03:04.3 | 65.87 |
34 | 70 | 107245 | ДЕНИСОВ Никита | 2002 | мс | Москва - Алтайский край | 40:27.5 | +03:09.3 | 67.66 |
35 | 25 | 109118 | ГРИГОРЬЕВ Роман | 2002 | мс | Новосибирская область | 40:33.7 | +03:15.5 | 69.88 |
36 | 18 | 110387 | РУДЫЙ Егор | 2005 | мс | Санкт-Петербург | 40:36.4 | +03:18.2 | 70.84 |
37 | 37 | 103139 | ТАИПОВ Алмаз | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 40:41.7 | +03:23.5 | 72.74 |
38 | 43 | 108765 | ШАРОВ Сергей | 2003 | мс | Нижегородская область | 40:43.8 | +03:25.6 | 73.49 |
39 | 44 | 103469 | КОНДРАШОВ Дмитрий | 1994 | мс | Москва | 40:47.0 | +03:28.8 | 74.63 |
40 | 58 | 100877 | ИВАНОВ Виктор | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 40:48.0 | +03:29.8 | 74.99 |
41 | 34 | 109768 | ГУСАК Егор | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 40:48.8 | +03:30.6 | 75.27 |
42 | 6 | 104500 | МИРОНОВ Александр | 1993 | мс | Республика Карелия | 40:58.3 | +03:40.1 | 78.67 |
43 | 15 | 106975 | КУЗНЕЦОВ Илья | 2000 | мс | Московская область | 40:58.4 | +03:40.2 | 78.71 |
44 | 24 | 109581 | ВЕРНИГОРА Павел | 2003 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 41:01.9 | +03:43.7 | 79.96 |
45 | 51 | 108738 | ИВШИН Александр | 2002 | мс | Удмуртская Республика | 41:02.5 | +03:44.3 | 80.17 |
46 | 57 | 106677 | ФИЛИМОНОВ Денис | 1999 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 41:04.2 | +03:46.0 | 80.78 |
47 | 23 | 105286 | ПОНОМАРЕВ Валерий | 1998 | мс | Санкт-Петербург | 41:09.1 | +03:50.9 | 82.53 |
48 | 39 | 109848 | МАМИЧЕВ Вячеслав | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 41:10.5 | +03:52.3 | 83.03 |
49 | 20 | 110852 | ЧЕРТКОВ Илья | 2005 | кмс | Пермский край | 41:11.4 | +03:53.2 | 83.35 |
50 | 22 | 109742 | ШВЫРЕВ Иван | 2003 | мс | Санкт-Петербург | 41:19.6 | +04:01.4 | 86.28 |
51 | 54 | 106914 | ЖУЛЬ Дмитрий | 2000 | мс | Красноярский край | 41:24.0 | +04:05.8 | 87.86 |
52 | 5 | 110220 | ТРИЗНО Александр | 2004 | 1р | Республика Карелия | 41:27.0 | +04:08.8 | 88.93 |
53 | 27 | 108378 | ВАСИЛЬЕВ Дмитрий | 2001 | мс | Санкт-Петербург | 41:27.4 | +04:09.2 | 89.07 |
54 | 28 | 110383 | ЛИПКИН Максим | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 41:38.2 | +04:20.0 | 92.93 |
55 | 10 | 109720 | СОЛДАТКИН Егор | 2000 | мс | Санкт-Петербург | 41:49.9 | +04:31.7 | 97.11 |
56 | 7 | 109407 | КОЧЕТКОВ Иван | 2003 | мс | Московская область | 41:51.6 | +04:33.4 | 97.72 |
57 | 12 | 100890 | КУПРИН Мирослав | 2003 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 41:52.8 | +04:34.6 | 98.15 |
58 | 17 | 105088 | КАЗАРИНОВ Егор | 1997 | мс | Санкт-Петербург | 42:03.8 | +04:45.6 | 102.08 |
59 | 32 | 109719 | НЕЧИПОРЕНКО Данил | 2004 | мс | Сахалинская область | 42:04.1 | +04:45.9 | 102.19 |
60 | 14 | 109294 | ВАЙМЕР Дмитрий | 2002 | мс | Свердловская область | 42:09.9 | +04:51.7 | 104.26 |
61 | 8 | 109169 | ВОЛКОВ Андрей | 2003 | мс | Московская область | 42:34.7 | +05:16.5 | 113.13 |
62 | 9 | 108148 | ЛУПАНДИН Алексей | 2000 | мс | Мурманская область | 42:38.0 | +05:19.8 | 114.31 |
63 | 11 | 109073 | КРЫЛОВ Кирилл | 2002 | мс | Тверская область | 43:10.5 | +05:52.3 | 125.92 |
64 | 19 | 105223 | НАЗАРОВ Федор | 1998 | мс | Москва | 43:16.1 | +05:57.9 | 127.92 |
65 | 4 | 110344 | АРУТЮНЯН Тигран | 2003 | мс | Республика Марий Эл | 43:19.1 | +06:00.9 | 129.00 |
66 | 2 | 111038 | ПАРШАКОВ Владислав | 2003 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 43:53.6 | +06:35.4 | 141.33 |
67 | 3 | 110315 | ЧЕГЛАКОВ Николай | 2004 | мс | Москва | 44:44.3 | +07:26.1 | 159.45 |
999 | 13 | 366501 | ГУБЕНКО Алексей | 2003 | мс | Республика Беларусь | - | - | 106.19 |
999 | 1 | 366518 | ЕЛЕТНОВ Роман | 1993 | мс | Республика Беларусь | - | - | 118.92 |
-1 | 55 | 107235 | СОЛОВЬЕВ Павел | 2001 | мс | Красноярский край - Мурманская область | - | - | - |
-1 | 26 | 110710 | КОЗАДАЕВ Павел | 2005 | мс | Тульская область | - | - | - |
-1 | 29 | 103489 | КРАСНОВ Андрей | 1994 | мсмк | Санкт-Петербург | - | - | - |
-1 | 36 | 107132 | ЗАРОДОВ Андрей | 1999 | мс | Мурманская область | - | - | - |
-1 | 41 | 101042 | ПОЛЯКОВ Олег | 2003 | мс | Брянская область | - | - | - |
-1 | 47 | 103440 | ГРЕБЕНЬКО Александр | 1994 | мс | Мурманская область | - | - | - |
-1 | 52 | 104302 | ЗУБЦОВ Максим | 1995 | мс | Мурманская область | - | - | - |
-1 | 66 | 110626 | ПУЗАНОВ Дмитрий | 2005 | мс | Хабаровский край | - | - | - |
Всего записей: 77