Первенство России 19-20 лет Юниоры - 10 км СВ Кирово-Чепецк, Код соревнования: 8715
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | Очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | 110925 | ОСИПОВ Владислав | 2004 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 24:06.0 | - | 54.92 | 100 | ||||||||||
2 | 105 | 110843 | ИСЛАМШИН Платон | 2005 | мс | Свердловская область | 24:12.4 | +6.4 | 58.46 | 95 | ||||||||||
3 | 101 | 111337 | ЗИГАНШИН Руслан | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 24:13.1 | +7.1 | 58.85 | 90 | ||||||||||
4 | 123 | 109768 | ГУСАК Егор | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 24:16.0 | +10.0 | 60.45 | 85 | ||||||||||
5 | 100 | 110626 | ПУЗАНОВ Дмитрий | 2005 | мс | Хабаровский край | 24:24.7 | +18.7 | 65.27 | 80 | ||||||||||
6 | 103 | 110852 | ЧЕРТКОВ Илья | 2005 | кмс | Пермский край | 24:32.3 | +26.3 | 69.47 | 75 | ||||||||||
7 | 124 | 109719 | НЕЧИПОРЕНКО Данил | 2004 | мс | Сахалинская область | 24:33.5 | +27.5 | 70.13 | 72 | ||||||||||
8 | 118 | 109557 | ИГНАТОВ Сергей | 2004 | мс | Республика Коми | 24:37.2 | +31.2 | 72.18 | 69 | ||||||||||
9 | 120 | 110710 | КОЗАДАЕВ Павел | 2005 | мс | Тульская область | 24:39.2 | +33.2 | 73.29 | 66 | ||||||||||
10 | 92 | 111082 | ПОЗДЕЕВ Арсений | 2006 | мс | Московская область | 24:41.5 | +35.5 | 74.56 | 63 | ||||||||||
11 | 89 | 111155 | ГУБИН Иван | 2005 | кмс | Красноярский край | 24:44.4 | +38.4 | 76.16 | 60 | ||||||||||
12 | 125 | 109848 | МАМИЧЕВ Вячеслав | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 24:51.4 | +45.4 | 80.04 | 58 | ||||||||||
13 | 86 | 110848 | ДЕДИКОВ Егор | 2004 | мс | Нижегородская область | 24:51.5 | +45.5 | 80.09 | 56 | ||||||||||
14 | 114 | 111143 | ЛОБОДА Андрей | 2004 | мс | Свердловская область | 24:51.8 | +45.8 | 80.26 | 54 | ||||||||||
15 | 121 | 110135 | МУРАЛЕЕВ Даниил | 2004 | мс | Свердловская область | 24:52.9 | +46.9 | 80.87 | 52 | ||||||||||
16 | 15 | 112260 | СЕРГЕЕВ Павел | 2007 | мс | Москва | 24:56.3 | +50.3 | 82.75 | 50 | ||||||||||
17 | 91 | 110169 | ТАРАСОВ Евгений | 2005 | мс | Республика Коми | 24:57.2 | +51.2 | 83.25 | 48 | ||||||||||
18 | 17 | 111146 | АСМОЛИН Андрей | 2006 | кмс | Хабаровский край | 24:58.9 | +52.9 | 84.19 | 46 | ||||||||||
19 | 109 | 110387 | РУДЫЙ Егор | 2005 | мс | Санкт-Петербург | 25:00.6 | +54.6 | 85.13 | 44 | ||||||||||
20 | 97 | 109967 | БАТЬКИН Александр | 2004 | мс | Оренбургская область | 25:02.0 | +56.0 | 85.90 | 42 | ||||||||||
21 | 68 | 111701 | ЛИТВИНЕНКО Владислав | 2005 | кмс | Тюменская область | 25:05.4 | +59.4 | 87.78 | 40 | ||||||||||
22 | 79 | 110109 | РАСПУТИН Алексей | 2005 | кмс | Москва - Республика Саха (Якутия) | 25:06.2 | +01:00.2 | 88.23 | 38 | ||||||||||
23 | 116 | 110898 | ТУКАЧЕВ Владислав | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 25:08.7 | +01:02.7 | 89.61 | 36 | ||||||||||
24 | 59 | 111405 | ЕМЕЛИН Кирилл | 2005 | мс | Республика Коми | 25:15.4 | +01:09.4 | 93.32 | 34 | ||||||||||
25 | 112 | 110457 | АНИСИМОВ Иван | 2005 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 25:17.2 | +01:11.2 | 94.31 | 32 | ||||||||||
26 | 32 | 111558 | ШПАК Глеб | 2006 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 25:19.2 | +01:13.2 | 95.42 | 30 | ||||||||||
27 | 51 | 111485 | КИСЛИЦЫН Алексей | 2007 | кмс | Кировская область | 25:19.3 | +01:13.3 | 95.47 | 28 | ||||||||||
28 | 115 | 109828 | ДАНИЛЕНКО Арсений | 2004 | 1р | Тюменская область | 25:25.1 | +01:19.1 | 98.68 | 26 | ||||||||||
29 | 119 | 111352 | ВАХРАМЕЕВ Ян | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 25:26.8 | +01:20.8 | 99.62 | 24 | ||||||||||
30 | 74 | 110479 | РОМАНЕНКО Николай | 2005 | кмс | Новосибирская область | 25:30.8 | +01:24.8 | 101.84 | 22 | ||||||||||
31 | 71 | 100615 | БЕЛЯЕВ Савелий | 2004 | мс | Свердловская область | 25:32.2 | +01:26.2 | 102.61 | 20 | ||||||||||
32 | 64 | 110228 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2004 | кмс | Московская область | 25:33.3 | +01:27.3 | 103.22 | 19 | ||||||||||
33 | 102 | 110630 | ГРАЧЕВ Илья | 2004 | мс | Москва | 25:36.2 | +01:30.2 | 104.82 | 18 | ||||||||||
34 | 84 | 111348 | ВЕРТЕШИН Борис | 2005 | мс | Санкт-Петербург | 25:36.4 | +01:30.4 | 104.93 | 17 | ||||||||||
35 | 96 | 110364 | ФЕДОТОВ Дмитрий | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 25:36.8 | +01:30.8 | 105.16 | 16 | ||||||||||
36 | 110 | 112199 | ФАДЕЕВ Никита | 2006 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 25:39.8 | +01:33.8 | 106.81 | 15 | ||||||||||
37 | 53 | 109763 | ЖИРНОВ Андрей | 2004 | кмс | Москва | 25:41.2 | +01:35.2 | 107.59 | 14 | ||||||||||
38 | 13 | 110289 | СИЛЮК Кирилл | 2005 | 1р | Республика Коми | 25:43.0 | +01:37.0 | 108.59 | 13 | ||||||||||
39 | 126 | 110383 | ЛИПКИН Максим | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 25:45.0 | +01:39.0 | 109.69 | 12 | ||||||||||
40 | 104 | 111375 | ЕМЕЛЬЯНОВ Тимофей | 2005 | мс | Пермский край | 25:45.3 | +01:39.3 | 109.86 | 11 | ||||||||||
41 | 61 | 111755 | ВАЖЕНИН Роман | 2004 | кмс | Республика Марий Эл | 25:46.3 | +01:40.3 | 110.41 | 10 | ||||||||||
42 | 108 | 110889 | ЯКУБОВ Герман | 2005 | мс | Нижегородская область | 25:48.0 | +01:42.0 | 111.35 | 9 | ||||||||||
43 | 111 | 109266 | МИТРОШИН Владимир | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 25:48.5 | +01:42.5 | 111.63 | 8 | ||||||||||
43 | 117 | 109357 | СУНГАТУЛЛИН Амир | 2004 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 25:48.5 | +01:42.5 | 111.63 | 8 | ||||||||||
45 | 48 | 111394 | БИРЮКОВ Вадим | 2006 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 25:49.0 | +01:43.0 | 111.90 | 6 | ||||||||||
46 | 93 | 110463 | ПОЗДЕЕВ Александр | 2005 | мс | Кемеровская область - Кузбасс - Мурманская область | 25:50.1 | +01:44.1 | 112.51 | 5 | ||||||||||
47 | 37 | 110890 | ГАЛЯМОВ Николай | 2005 | мс | Хабаровский край | 25:50.2 | +01:44.2 | 112.57 | 4 | ||||||||||
48 | 98 | 110590 | РАПКИН Илья | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 25:54.6 | +01:48.6 | 115.00 | 3 | ||||||||||
49 | 26 | 110399 | КОВАЛЕВ Семен | 2004 | кмс | Новосибирская область | 25:57.2 | +01:51.2 | 116.44 | 2 | ||||||||||
50 | 21 | 111637 | СЛЮСАРЕНКО Сергей | 2007 | кмс | Сахалинская область | 25:57.6 | +01:51.6 | 116.66 | 1 | ||||||||||
51 | 54 | 110841 | ГАЛЕЕВ Саид | 2004 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 26:00.7 | +01:54.7 | 118.38 | - | ||||||||||
52 | 113 | 109846 | ВЛАСОВ Арсений | 2005 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 26:01.6 | +01:55.6 | 118.88 | - | ||||||||||
53 | 35 | 109803 | ГОРБУНОВ Никита | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 26:01.9 | +01:55.9 | 119.04 | - | ||||||||||
54 | 90 | 110241 | САПЕГИН Вячеслав | 2004 | мс | Челябинская область | 26:03.6 | +01:57.6 | 119.98 | - | ||||||||||
55 | 70 | 110220 | ТРИЗНО Александр | 2004 | 1р | Республика Карелия | 26:04.6 | +01:58.6 | 120.54 | - | ||||||||||
56 | 77 | 111430 | ПОЛЯКОВ Алексей | 2005 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 26:07.9 | +02:01.9 | 122.36 | - | ||||||||||
57 | 87 | 110924 | БРЫЗГАЛОВ Владислав | 2004 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 26:08.4 | +02:02.4 | 122.64 | - | ||||||||||
58 | 63 | 110433 | ПАТРУШЕВ Марк | 2004 | мс | Томская область | 26:10.1 | +02:04.1 | 123.58 | - | ||||||||||
59 | 25 | 110315 | ЧЕГЛАКОВ Николай | 2004 | мс | Москва | 26:12.2 | +02:06.2 | 124.74 | - | ||||||||||
60 | 39 | 111432 | КАРСАКОВ Богдан | 2005 | кмс | Санкт-Петербург | 26:12.3 | +02:06.3 | 124.80 | - | ||||||||||
61 | 60 | 109706 | КИЧКИН Артем | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 26:12.7 | +02:06.7 | 125.02 | - | ||||||||||
62 | 31 | 110838 | ШИШКИН Сергей | 2005 | кмс | Москва | 26:14.6 | +02:08.6 | 126.07 | - | ||||||||||
63 | 28 | 110272 | ЖИЖИН Илья | 2004 | 1р | Республика Коми | 26:14.8 | +02:08.8 | 126.18 | - | ||||||||||
64 | 73 | 111052 | БАРАЕВ Егор | 2005 | 1р | Вологодская область | 26:15.6 | +02:09.6 | 126.62 | - | ||||||||||
64 | 78 | 110363 | ЗОТЕВ Андрей | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 26:15.6 | +02:09.6 | 126.62 | - | ||||||||||
66 | 34 | 111418 | ФАДЕЙКИН Иван | 2005 | мс | Свердловская область | 26:16.4 | +02:10.4 | 127.06 | - | ||||||||||
67 | 72 | 109955 | ГРИБОВ Егор | 2005 | кмс | Санкт-Петербург | 26:17.1 | +02:11.1 | 127.45 | - | ||||||||||
68 | 24 | 110860 | ФИЛАТОВ Булат | 2005 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 26:17.7 | +02:11.7 | 127.78 | - | ||||||||||
69 | 29 | 111605 | ПОЗДЕЕВ Андрей | 2005 | кмс | Тюменская область | 26:19.5 | +02:13.5 | 128.78 | - | ||||||||||
70 | 107 | 108961 | НАСОНОВ Ярослав | 2004 | мс | Воронежская область | 26:21.1 | +02:15.1 | 129.66 | - | ||||||||||
71 | 12 | 111426 | САПОЖНИКОВ Тимофей | 2006 | 1р | Кировская область | 26:21.8 | +02:15.8 | 130.05 | - | ||||||||||
72 | 81 | 110341 | РОЩИН Андрей | 2005 | кмс | Санкт-Петербург | 26:24.2 | +02:18.2 | 131.38 | - | ||||||||||
73 | 27 | 110497 | БАКАНОВ Егор | 2005 | кмс | Брянская область | 26:24.3 | +02:18.3 | 131.43 | - | ||||||||||
74 | 42 | 110060 | ЯРИЗКО Илья | 2004 | кмс | Нижегородская область | 26:27.2 | +02:21.2 | 133.04 | - | ||||||||||
75 | 14 | 109337 | ШЕМЯКИН Иван | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | 26:27.3 | +02:21.3 | 133.09 | - | ||||||||||
76 | 16 | 110572 | МЛАДШИХ Кирилл | 2005 | мс | Красноярский край | 26:28.7 | +02:22.7 | 133.87 | - | ||||||||||
77 | 75 | 111922 | ПОПОВ Виталий | 2005 | кмс | Пермский край | 26:29.1 | +02:23.1 | 134.09 | - | ||||||||||
78 | 47 | 112083 | МИХАЙЛОВСКИЙ Денис | 2005 | 1р | Тульская область | 26:29.9 | +02:23.9 | 134.53 | - | ||||||||||
78 | 55 | 112067 | ЧЕХЛОВ Егор | 2004 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 26:29.9 | +02:23.9 | 134.53 | - | ||||||||||
80 | 67 | 110393 | ПОПОВ Павел | 2005 | кмс | Сахалинская область | 26:31.1 | +02:25.1 | 135.20 | - | ||||||||||
81 | 69 | 110462 | ЛАЗАРЕВ Владимир | 2005 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 26:32.8 | +02:26.8 | 136.14 | - | ||||||||||
82 | 66 | 110938 | ЗАКАЛЮЖНЫЙ Александр | 2005 | кмс | Московская область | 26:35.1 | +02:29.1 | 137.41 | - | ||||||||||
83 | 88 | 111374 | ХАРИН Максим | 2005 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 26:37.5 | +02:31.5 | 138.74 | - | ||||||||||
84 | 82 | 111244 | УТКИН Тимур | 2005 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 26:37.9 | +02:31.9 | 138.96 | - | ||||||||||
85 | 43 | 109193 | ТРОШКИН Владислав | 2004 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 26:38.1 | +02:32.1 | 139.07 | - | ||||||||||
86 | 56 | 110546 | СВИРИДОВ Петр | 2006 | кмс | Москва | 26:45.4 | +02:39.4 | 143.11 | - | ||||||||||
87 | 19 | 110503 | АМЕЛИН Василий | 2005 | мс | Сахалинская область | 26:48.8 | +02:42.8 | 144.99 | - | ||||||||||
88 | 30 | 109568 | ГАБОВ Роман | 2004 | 1р | Республика Коми | 26:50.9 | +02:44.9 | 146.15 | - | ||||||||||
89 | 95 | 109651 | ЕВСТИФЕЙКИН Евгений | 2005 | кмс | Республика Мордовия | 26:54.3 | +02:48.3 | 148.03 | - | ||||||||||
90 | 2 | 112648 | КУДРЯШОВ Виктор | 2007 | кмс | Москва | 26:55.0 | +02:49.0 | 148.42 | - | ||||||||||
91 | 41 | 111221 | ДЕЛЬЦОВ Александр | 2006 | кмс | Тюменская область | 26:55.4 | +02:49.4 | 148.64 | - | ||||||||||
92 | 85 | 110445 | ВАРВАРИН Глеб | 2005 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 26:55.9 | +02:49.9 | 148.92 | - | ||||||||||
93 | 23 | 111539 | КУТЬЕВ Виктор | 2005 | кмс | Архангельская область | 26:56.0 | +02:50.0 | 148.97 | - | ||||||||||
94 | 40 | 109677 | ТИТОВ Владимир | 2004 | мс | Смоленская область | 26:59.7 | +02:53.7 | 151.02 | - | ||||||||||
95 | 58 | 110221 | КОЗЛОВСКИЙ Семен | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | 27:06.4 | +03:00.4 | 154.73 | - | ||||||||||
96 | 38 | 110499 | МИТЮХИН Данила | 2004 | кмс | Брянская область | 27:06.8 | +03:00.8 | 154.95 | - | ||||||||||
97 | 83 | 110969 | МУРИН Данил | 2005 | кмс | Кировская область | 27:07.1 | +03:01.1 | 155.11 | - | ||||||||||
98 | 11 | 111487 | ИВАНОВ Данил | 2005 | 1р | Удмуртская Республика | 27:10.1 | +03:04.1 | 156.77 | - | ||||||||||
99 | 18 | 111093 | ГОЛУБЕВ Кирилл | 2005 | кмс | Московская область | 27:11.0 | +03:05.0 | 157.27 | - | ||||||||||
100 | 45 | 112337 | ЕРЕМИН Алексей | 2006 | 1р | Москва | 27:11.9 | +03:05.9 | 157.77 | - | ||||||||||
101 | 76 | 109673 | ОСАДЧИЙ Сергей | 2004 | кмс | Московская область | 27:17.2 | +03:11.2 | 160.70 | - | ||||||||||
102 | 22 | 110937 | САВЕЛЬЕВ Алексей | 2004 | кмс | Москва | 27:19.2 | +03:13.2 | 161.81 | - | ||||||||||
103 | 36 | 110167 | УГРЮМОВ Алексей | 2004 | кмс | Мурманская область | 27:25.4 | +03:19.4 | 165.24 | - | ||||||||||
104 | 52 | 111215 | КОМЛЕВ Кирилл | 2006 | кмс | Нижегородская область | 27:36.9 | +03:30.9 | 171.60 | - | ||||||||||
105 | 57 | 110561 | МЕДВЕДЕВ Сергей | 2005 | кмс | Красноярский край | 27:37.2 | +03:31.2 | 171.77 | - | ||||||||||
106 | 99 | 110274 | ТКАЧ Алексей | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 27:37.8 | +03:31.8 | 172.10 | - | ||||||||||
107 | 49 | 109920 | ПОПОВ Иван | 2004 | кмс | Москва | 27:38.7 | +03:32.7 | 172.60 | - | ||||||||||
108 | 33 | 111144 | АЛАБУЖЕВ Матвей | 2004 | кмс | Москва | 27:38.9 | +03:32.9 | 172.71 | - | ||||||||||
109 | 44 | 112394 | НИКОЛАЕВ Егор | 2004 | мс | Нижегородская область | 27:39.2 | +03:33.2 | 172.87 | - | ||||||||||
110 | 4 | 112096 | РЫКОВ Роман | 2006 | кмс | Тульская область | 27:43.2 | +03:37.2 | 175.09 | - | ||||||||||
111 | 20 | 111428 | КОТЕЛЬНИКОВ Андрей | 2006 | кмс | Кировская область | 27:44.6 | +03:38.6 | 175.86 | - | ||||||||||
112 | 80 | 111412 | САПОЖНИКОВ Виктор | 2005 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 27:47.1 | +03:41.1 | 177.24 | - | ||||||||||
113 | 3 | 110724 | НИКОНОРОВ Александр | 2004 | кмс | Чувашская республика - Чувашия | 28:00.1 | +03:54.1 | 184.44 | - | ||||||||||
114 | 50 | 110901 | ЛОМОВ Дмитрий | 2004 | 1р | Вологодская область | 28:04.6 | +03:58.6 | 186.93 | - | ||||||||||
115 | 62 | 110389 | СМИРНОВ Никита | 2005 | мс | Санкт-Петербург | 28:05.3 | +03:59.3 | 187.31 | - | ||||||||||
116 | 65 | 109644 | ТЕЛЕПИН Никита | 2004 | кмс | Москва | 28:07.6 | +04:01.6 | 188.59 | - | ||||||||||
117 | 94 | 109799 | КРИВОШЕЕВ Егор | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 28:07.9 | +04:01.9 | 188.75 | - | ||||||||||
118 | 7 | 109758 | ФИОНИН Дмитрий | 2004 | мс | Томская область | 28:40.7 | +04:34.7 | 206.90 | - | ||||||||||
119 | 46 | 109886 | МЕНЬШИКОВ Руслан | 2004 | мс | Тюменская область | 28:52.2 | +04:46.2 | 213.26 | - | ||||||||||
120 | 10 | 110934 | КУДРИН Денис | 2004 | мс | Ненецкий АО | 28:53.8 | +04:47.8 | 214.15 | - | ||||||||||
121 | 8 | 112149 | ЛУМИ Никита | 2007 | кмс | Тюменская область | 28:56.5 | +04:50.5 | 215.64 | - | ||||||||||
999 | - | 366506 | СЕНЬКЕВИЧ Даниил | 2005 | мс | Республика Беларусь | - | - | 104.99 | - | ||||||||||
999 | - | 366513 | АВСЕЙКОВ Илья | 2006 | кмс | Республика Беларусь | - | - | 124.85 | - | ||||||||||
999 | - | 366505 | ОГОРОДНИК Роман | 2004 | кмс | Республика Беларусь | - | - | 145.04 | - | ||||||||||
999 | - | 366503 | КОРОТКИН Егор | 2005 | кмс | Республика Беларусь | - | - | 149.36 | - | ||||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||||
- | 5 | 109855 | БОЧКАРЕВ Егор | 2005 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | - | - |
Всего записей: 126