Чемпионат федерального округа Мужчины - 15 км КЛ Красногорск, Код соревнования: 8685
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 101198 | КОВАЛЕВ Максим | 1989 | мсмк | Брянская область | 39:11.0 | - | 73.35 | |||||||||
2 | 97 | 107182 | КУЗНЕЦОВ Андрей | 2000 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 39:21.6 | +10.6 | 76.96 | |||||||||
3 | 99 | 110630 | ГРАЧЕВ Илья | 2004 | мс | Москва | 39:42.8 | +31.8 | 84.17 | |||||||||
4 | 95 | 109073 | КРЫЛОВ Кирилл | 2002 | мс | Тверская область | 39:56.3 | +45.3 | 88.76 | |||||||||
5 | 102 | 110175 | ЕДЫГАРОВ Ян | 2003 | мс | Московская область | 40:03.2 | +52.2 | 91.11 | |||||||||
6 | 26 | 107614 | ЕДЫГАРОВ Роман | 2000 | мс | Московская область | 40:03.8 | +52.8 | 91.32 | |||||||||
7 | 55 | 112210 | ТРЯКИН Никита | 2007 | кмс | Брянская область | 40:09.1 | +58.1 | 93.12 | |||||||||
8 | 63 | 110503 | АМЕЛИН Василий | 2005 | мс | Сахалинская область | 40:39.2 | +01:28.2 | 103.36 | |||||||||
9 | 92 | 100112 | ЕГОРОВ Роман | 2003 | мс | Московская область | 40:48.8 | +01:37.8 | 106.63 | |||||||||
10 | 93 | 107661 | РЫБКИН Владимир | 2001 | мс | Москва - Республика Саха (Якутия) | 40:49.8 | +01:38.8 | 106.97 | |||||||||
11 | 3 | 103257 | ТИМОХИН Роман | 1993 | мс | Брянская область | 40:51.4 | +01:40.4 | 107.51 | |||||||||
12 | 71 | 111406 | СИТНИКОВ Николай | 2006 | кмс | Тамбовская область | 40:51.8 | +01:40.8 | 107.65 | |||||||||
13 | 91 | 109873 | ЗАМЯТИН Михаил | 2004 | мс | Тверская область | 40:52.0 | +01:41.0 | 107.72 | |||||||||
14 | 90 | 109695 | АНДРЕЕВ Даниил | 2004 | кмс | Брянская область | 40:58.3 | +01:47.3 | 109.86 | |||||||||
15 | 87 | 105805 | КОРОТКОВ Антон | 1998 | мс | Москва | 41:05.4 | +01:54.4 | 112.28 | |||||||||
16 | 13 | 112175 | САЗАНОВ Евгений | 2007 | кмс | Владимирская область | 41:23.9 | +02:12.9 | 118.57 | |||||||||
17 | 77 | 109920 | ПОПОВ Иван | 2004 | кмс | Москва | 41:30.3 | +02:19.3 | 120.75 | |||||||||
18 | 72 | 110631 | ЩЕРБАКОВ Максим | 2000 | 1р | Московская область | 41:32.1 | +02:21.1 | 121.36 | |||||||||
19 | 48 | 112648 | КУДРЯШОВ Виктор | 2007 | кмс | Москва | 41:36.0 | +02:25.0 | 122.69 | |||||||||
20 | 73 | 111144 | АЛАБУЖЕВ Матвей | 2004 | кмс | Москва | 41:36.8 | +02:25.8 | 122.96 | |||||||||
21 | 7 | 111676 | БАРКОВ Артём | 2007 | кмс | Московская область | 41:47.6 | +02:36.6 | 126.64 | |||||||||
22 | 79 | 111405 | ЕМЕЛИН Кирилл | 2005 | мс | Республика Коми | 41:50.5 | +02:39.5 | 127.62 | |||||||||
23 | 67 | 109673 | ОСАДЧИЙ Сергей | 2004 | кмс | Московская область | 41:53.6 | +02:42.6 | 128.68 | |||||||||
24 | 20 | 109170 | ПОЛЯКОВ Егор | 2004 | кмс | Тверская область | 41:57.0 | +02:46.0 | 129.84 | |||||||||
25 | 85 | 108451 | КУЗНЕЦОВ Арсений | 2003 | кмс | Тверская область | 42:08.8 | +02:57.8 | 133.85 | |||||||||
26 | 70 | 111765 | БАРАНОВ Илья | 2006 | кмс | Москва | 42:10.1 | +02:59.1 | 134.29 | |||||||||
27 | 94 | 108651 | КОЛУДАРОВ Дмитрий | 2002 | мс | Московская область | 42:10.2 | +02:59.2 | 134.33 | |||||||||
28 | 76 | 110838 | ШИШКИН Сергей | 2005 | кмс | Москва | 42:10.6 | +02:59.6 | 134.46 | |||||||||
29 | 66 | 104026 | ХАРЛАМОВ Антон | 1997 | мс | Москва | 42:14.2 | +03:03.2 | 135.69 | |||||||||
30 | 88 | 110228 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2004 | кмс | Московская область | 42:21.5 | +03:10.5 | 138.17 | |||||||||
31 | 82 | 112083 | МИХАЙЛОВСКИЙ Денис | 2005 | 1р | Тульская область | 42:21.6 | +03:10.6 | 138.21 | |||||||||
32 | 51 | 112644 | ТКАЧЕНКО Герман | 2005 | 1р | Москва | 42:36.8 | +03:25.8 | 143.38 | |||||||||
33 | 62 | 110906 | КОНКИН Валентин | 2005 | кмс | Москва | 42:48.5 | +03:37.5 | 147.36 | |||||||||
34 | 11 | 109991 | СМИРНОВ Егор | 2003 | 1р | Костромская область | 42:53.4 | +03:42.4 | 149.03 | |||||||||
35 | 12 | 112860 | КОПЫЛОВ Иван | 2007 | кмс | Московская область | 42:56.2 | +03:45.2 | 149.98 | |||||||||
36 | 74 | 110499 | МИТЮХИН Данила | 2004 | кмс | Брянская область | 43:03.0 | +03:52.0 | 152.30 | |||||||||
37 | 36 | 112639 | КОРНИЛОВИЧ Николай | 2006 | 1р | Московская область | 43:08.9 | +03:57.9 | 154.30 | |||||||||
38 | 5 | 110032 | БОБКОВ Ярослав | 2002 | 1р | Тамбовская область | 43:16.3 | +04:05.3 | 156.82 | |||||||||
39 | 32 | 112732 | САЛОВ Артем | 2007 | 1р | Владимирская область | 43:25.6 | +04:14.6 | 159.99 | |||||||||
40 | 75 | 110497 | БАКАНОВ Егор | 2005 | кмс | Брянская область | 43:30.4 | +04:19.4 | 161.62 | |||||||||
41 | 42 | 104922 | КОМАРОВ Кирилл | 1994 | 1р | Тверская область | 43:32.5 | +04:21.5 | 162.33 | |||||||||
42 | 54 | 112304 | ПШЕНИЧНЫЙ Владислав | 2007 | 1р | Калужская область | 43:37.2 | +04:26.2 | 163.93 | |||||||||
43 | 86 | 110546 | СВИРИДОВ Петр | 2006 | кмс | Москва | 43:51.9 | +04:40.9 | 168.93 | |||||||||
44 | 31 | 111509 | КУЗОВКИН Савелий | 2005 | 1р | Московская область | 44:07.5 | +04:56.5 | 174.24 | |||||||||
45 | 41 | 112268 | ГОЛУБЦОВ Артемий | 2006 | 1р | Московская область | 44:11.6 | +05:00.6 | 175.64 | |||||||||
46 | 57 | 112045 | ОЗЕРОВ Вячеслав | 2006 | 1р | Калужская область | 44:13.2 | +05:02.2 | 176.18 | |||||||||
47 | 68 | 109845 | БАГЛАЕВ Никита | 2004 | кмс | Москва | 44:28.6 | +05:17.6 | 181.42 | |||||||||
48 | 4 | 112607 | РАХМАНОВ Савелий | 2006 | 1р | Московская область | 44:35.3 | +05:24.3 | 183.70 | |||||||||
49 | 47 | 110866 | ГОНЧАРОВ Игорь | 2005 | 1р | Воронежская область | 44:39.6 | +05:28.6 | 185.17 | |||||||||
50 | 69 | 111911 | ГУБАНОВ Григорий | 2004 | 1р | Калужская область | 44:41.9 | +05:30.9 | 185.95 | |||||||||
51 | 29 | 112861 | СПАСОВ Пётр | 2007 | 1р | Московская область | 44:49.3 | +05:38.3 | 188.47 | |||||||||
52 | 64 | 113351 | ТАТЖИЕВ Даниил | 2003 | кмс | Калужская область | 44:56.9 | +05:45.9 | 191.05 | |||||||||
53 | 16 | 108441 | ЗВЕРЕВ Иван | 2001 | 1р | Костромская область | 45:00.1 | +05:49.1 | 192.14 | |||||||||
54 | 52 | 107696 | ВАЛУЕВ Михаил | 2002 | кмс | Москва | 45:03.3 | +05:52.3 | 193.23 | |||||||||
55 | 50 | 112596 | КУЧИН Андрей | 2005 | 1р | Московская область | 45:09.6 | +05:58.6 | 195.37 | |||||||||
56 | 65 | 109995 | ФИЛИППОВ Роман | 2002 | кмс | Москва | 45:14.9 | +06:03.9 | 197.18 | |||||||||
57 | 33 | 113555 | МАКСИМОВ Леонид | 2007 | 1р | Московская область | 45:40.4 | +06:29.4 | 205.86 | |||||||||
58 | 60 | 112098 | ШМАКОВ Максим | 2005 | 1р | Тамбовская область | 45:48.4 | +06:37.4 | 208.58 | |||||||||
59 | 23 | 111792 | ЖУКОВ Ярослав | 2007 | 1р | Московская область | 46:00.3 | +06:49.3 | 212.63 | |||||||||
60 | 34 | 111469 | МУРАШОВ Арсений | 2007 | 1р | Московская область | 46:03.1 | +06:52.1 | 213.58 | |||||||||
61 | 25 | 110914 | АПОЛИТОВ Лев | 2005 | 1р | Московская область | 46:14.0 | +07:03.0 | 217.29 | |||||||||
62 | 43 | 111255 | МАРЧЕНКОВ Даниил | 2006 | 1р | Смоленская область | 46:35.0 | +07:24.0 | 224.43 | |||||||||
63 | 19 | 113319 | УСЕНКО Михаил | 2006 | 1р | Московская область | 46:36.4 | +07:25.4 | 224.91 | |||||||||
64 | 40 | 110791 | ЖУРАВЛЕВ Дмитрий | 2004 | кмс | Москва | 46:43.3 | +07:32.3 | 227.26 | |||||||||
65 | 44 | 112749 | НАЛИВАЙКО Алексей | 2007 | 1р | Московская область | 46:47.0 | +07:36.0 | 228.52 | |||||||||
66 | 15 | 111400 | ПЕТРОВ Денис | 2005 | 1р | Тамбовская область | 47:04.3 | +07:53.3 | 234.40 | |||||||||
67 | 56 | 110482 | ОРЛОВ Григорий | 2004 | 1р | Тульская область | 47:15.4 | +08:04.4 | 238.18 | |||||||||
68 | 9 | 113540 | КОСТИКОВ Тимур | 2006 | 1р | Московская область | 47:19.2 | +08:08.2 | 239.48 | |||||||||
69 | 45 | 112608 | ВАСИЛЬЕВ Александр | 2007 | 1р | Московская область | 47:30.8 | +08:19.8 | 243.42 | |||||||||
70 | 18 | 111187 | ЧАДАЕВ Алексей | 2006 | 1р | Москва | 47:46.1 | +08:35.1 | 248.63 | |||||||||
71 | 38 | 111470 | ГЛУХОВ Георгий | 2006 | 1р | Московская область | 48:01.8 | +08:50.8 | 253.97 | |||||||||
72 | 8 | 111115 | АЛЕКСАШИН Максим | 2006 | 1р | Московская область | 48:08.9 | +08:57.9 | 256.39 | |||||||||
73 | 37 | 109391 | ЮФРЯКОВ Вячеслав | 1994 | 1р | Москва | 48:32.2 | +09:21.2 | 264.32 | |||||||||
74 | 24 | 112750 | АНДРИЯНОВ Евгений | 2006 | 1р | Московская область | 48:34.4 | +09:23.4 | 265.06 | |||||||||
75 | 27 | 111074 | КОНДРАТЬЕВ Илья | 2004 | кмс | Московская область | 48:41.6 | +09:30.6 | 267.51 | |||||||||
76 | 21 | 113001 | КОЛЕСНИКОВ Константин | 2007 | 1р | Московская область | 48:47.6 | +09:36.6 | 269.56 | |||||||||
77 | 22 | 112536 | КРЮКОВ Максим | 2007 | 1р | Московская область | 49:07.8 | +09:56.8 | 276.43 | |||||||||
78 | 35 | 112808 | ГНУТОВ Дмитрий | 2005 | 1р | Калужская область | 49:58.1 | +10:47.1 | 293.55 | |||||||||
79 | 28 | 113541 | ГОРЕЛИКОВ Артем | 2005 | 1р | Московская область | 53:54.2 | +14:43.2 | 373.89 | |||||||||
Не закончили дистанцию | ||||||||||||||||||
- | 98 | 105223 | НАЗАРОВ Федор | 1998 | мс | Москва | - | - | - | |||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||
- | 1 | 110939 | ЗУБКОВ Андрей | 2005 | 1р | Московская область | - | - | - | |||||||||
- | 2 | 110077 | ЧЕРНОБАЙ Иван | 2002 | 1р | Москва | - | - | - | |||||||||
- | 6 | 111506 | ЛАЗУКОВ Максим | 2005 | 1р | Московская область | - | - | - | |||||||||
- | 10 | 112766 | ЕФИМЕНКО Тихон | 2005 | 1р | Москва | - | - | - | |||||||||
- | 14 | 112518 | ПРУДНИКОВ Захар | 2007 | 1р | Московская область | - | - | - | |||||||||
- | 17 | 110502 | САЙФИЕВ Александр | 2005 | кмс | Московская область | - | - | - | |||||||||
- | 30 | 113556 | ЧЕТВЕРТКОВ Георгий | 2005 | 1р | Московская область | - | - | - | |||||||||
- | 39 | 112046 | МАЛЫГИН Василий | 2006 | 1р | Калужская область | - | - | - | |||||||||
- | 46 | 110941 | СЕМЕНОВ Арсений | 2006 | 1р | Московская область | - | - | - | |||||||||
- | 49 | 111753 | КАШЕМАРИН Федор | 2007 | 1р | Брянская область | - | - | - | |||||||||
- | 53 | 111166 | ПЕРШИН Дмитрий | 2004 | кмс | Москва | - | - | - | |||||||||
- | 58 | 111847 | СУВОРОВ Антон | 2007 | 1р | Москва | - | - | - | |||||||||
- | 59 | 108577 | СМИРНОВ Никита | 1999 | мс | Тамбовская область | - | - | - | |||||||||
- | 61 | 100527 | ДУПЛИН Александр | 2002 | мс | Московская область | - | - | - | |||||||||
- | 78 | 110937 | САВЕЛЬЕВ Алексей | 2004 | кмс | Москва | - | - | - | |||||||||
- | 80 | 110315 | ЧЕГЛАКОВ Николай | 2004 | мс | Москва | - | - | - | |||||||||
- | 81 | 111349 | ПШЕНИЧНЫЙ Антон | 2004 | кмс | Калужская область | - | - | - | |||||||||
- | 83 | 109677 | ТИТОВ Владимир | 2004 | мс | Смоленская область | - | - | - | |||||||||
- | 84 | 110903 | КРИВЕНЦЕВ Герман | 2006 | кмс | Московская область | - | - | - | |||||||||
- | 89 | 109644 | ТЕЛЕПИН Никита | 2004 | кмс | Москва | - | - | - | |||||||||
- | 96 | 108114 | КИРИЛЛОВ Александр | 2000 | мс | Москва | - | - | - | |||||||||
- | 101 | 106975 | КУЗНЕЦОВ Илья | 2000 | мс | Московская область | - | - | - | |||||||||
- | 103 | 101042 | ПОЛЯКОВ Олег | 2003 | мс | Брянская область | - | - | - |
Всего записей: 103