Этап кубка России Мужчины - Спринт КЛ - Финал Казань, Код соревнования: 8633
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финал | ||||||||||||||
1 | 2 | 104358 | БОЛЬШУНОВ Александр | 1996 | змс | Архангельская область | 50 | |||||||
2 | 7 | 106609 | АРДАШЕВ Сергей | 1998 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 47 | |||||||
3 | 5 | 107414 | ГОРБУНОВ Иван | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 44 | |||||||
4 | 6 | 109411 | КОРОСТЕЛЕВ Савелий | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 41 | |||||||
5 | 9 | 104871 | БЕЗМАТЕРНЫХ Иван | 1997 | мс | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | 38 | |||||||
6 | 1 | 103601 | СОБАКАРЕВ Андрей | 1996 | мсмк | Новосибирская область | 35 | |||||||
Полуфиналы | ||||||||||||||
7 | 4 | 110925 | ОСИПОВ Владислав | 2004 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 32 | |||||||
8 | 22 | 103176 | СЕМИКОВ Илья | 1993 | мсмк | Республика Коми | 30 | |||||||
9 | 3 | 106125 | ТИУНОВ Константин | 1999 | мс | Москва | 28 | |||||||
10 | 19 | 107707 | ВОЛКОВ Сергей | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 26 | |||||||
11 | 20 | 109846 | ВЛАСОВ Арсений | 2005 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 24 | |||||||
12 | 23 | 106173 | МИТРОШИН Егор | 2002 | мс | Москва - Республика Мордовия | 22 | |||||||
Четвертьфиналы | ||||||||||||||
13 | 18 | 104098 | ВАХРУШЕВ Евгений | 1995 | мс | Самарская область | 20 | |||||||
14 | 25 | 108671 | ЗАБАЛУЕВ Сергей | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 18 | |||||||
15 | 27 | 108655 | РОДИОНОВ Никита | 2003 | мс | Нижегородская область - Мурманская область | 16 | |||||||
16 | 30 | 106255 | ТИХОНЕНКО Илья | 2001 | мс | Новосибирская область | 15 | |||||||
17 | 10 | 102826 | ВОКУЕВ Ермил | 1992 | мсмк | Республика Коми | 14 | |||||||
18 | 14 | 103627 | ЧЕРВОТКИН Алексей | 1995 | змс | Тюменская область | 13 | |||||||
19 | 15 | 101173 | ПАРФЕНОВ Андрей | 1987 | мсмк | Санкт-Петербург | 12 | |||||||
20 | 28 | 109266 | МИТРОШИН Владимир | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 11 | |||||||
21 | 12 | 102608 | МАЛЬЦЕВ Артем | 1993 | мсмк | Тюменская область | 10 | |||||||
22 | 13 | 108137 | АФАНАСЬЕВ Владислав | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 9 | |||||||
23 | 16 | 104278 | СПИЦОВ Денис | 1996 | змс | Тюменская область | 8 | |||||||
24 | 21 | 103471 | ФРОЛОВ Владимир | 1994 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 7 | |||||||
25 | 8 | 106914 | ЖУЛЬ Дмитрий | 2000 | мс | Красноярский край | 6 | |||||||
26 | 11 | 103740 | ТИМАШОВ Антон | 1996 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 5 | |||||||
27 | 17 | 105223 | НАЗАРОВ Федор | 1998 | мс | Москва | 4 | |||||||
28 | 26 | 106677 | ФИЛИМОНОВ Денис | 1999 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 3 | |||||||
29 | 29 | 107466 | СЕЛЕЗНЕВ Иван | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 2 | |||||||
30 | 24 | 103489 | КРАСНОВ Андрей | 1994 | мсмк | Санкт-Петербург | 1 | |||||||
Квалификация | ||||||||||||||
31 | 23 | 109198 | БАКУРОВ Александр | 2003 | мс | Москва - Новосибирская область | - | |||||||
32 | 18 | 109407 | КОЧЕТКОВ Иван | 2003 | мс | Московская область | - | |||||||
33 | 57 | 109615 | ЩУКИН Федор | 2003 | мс | Республика Коми | - | |||||||
34 | 38 | 100067 | ФЕЛЛЕР Андрей | 1988 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
35 | 52 | 111337 | ЗИГАНШИН Руслан | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
36 | 50 | 103997 | ПОРОШКИН Илья | 1995 | мсмк | Республика Коми | - | |||||||
37 | 55 | 100702 | НИКОЛАЕВ Артем | 1991 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
38 | 4 | 104302 | ЗУБЦОВ Максим | 1995 | мс | Мурманская область | - | |||||||
39 | 19 | 109768 | ГУСАК Егор | 2004 | мс | Санкт-Петербург | - | |||||||
40 | 21 | 108484 | ТРЕГУБОВ Илья | 2002 | мс | Москва - Оренбургская область | - | |||||||
41 | 16 | 107245 | ДЕНИСОВ Никита | 2002 | мс | Алтайский край | - | |||||||
42 | 53 | 100900 | БРАГИН Егор | 2003 | мс | Тюменская область | - | |||||||
43 | 58 | 103598 | АЗАНОВ Владислав | 1994 | мс | Самарская область | - | |||||||
44 | 12 | 107235 | СОЛОВЬЕВ Павел | 2001 | мс | Красноярский край - Мурманская область | - | |||||||
45 | 51 | 105359 | АЛИПКИН Андрей | 1996 | мс | Рязанская область | - | |||||||
46 | 2 | 101042 | ПОЛЯКОВ Олег | 2003 | мс | Брянская область | - | |||||||
47 | 56 | 104763 | КУДРЯВЦЕВ Евгений | 1997 | мс | Санкт-Петербург | - | |||||||
48 | 5 | 103139 | ТАИПОВ Алмаз | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
49 | 10 | 103469 | КОНДРАШОВ Дмитрий | 1994 | мс | Москва | - | |||||||
49 | 75 | 110860 | ФИЛАТОВ Булат | 2005 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
51 | 8 | 109720 | СОЛДАТКИН Егор | 2000 | мс | Санкт-Петербург | - | |||||||
52 | 81 | 110109 | РАСПУТИН Алексей | 2005 | кмс | Москва - Республика Саха (Якутия) | - | |||||||
53 | 83 | 110843 | ИСЛАМШИН Платон | 2005 | мс | Свердловская область | - | |||||||
54 | 86 | 111487 | ИВАНОВ Данил | 2005 | 1р | Удмуртская Республика | - | |||||||
55 | 64 | 111038 | ПАРШАКОВ Владислав | 2003 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | - | |||||||
56 | 7 | 110383 | ЛИПКИН Максим | 2004 | мс | Санкт-Петербург | - | |||||||
57 | 70 | 100877 | ИВАНОВ Виктор | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
58 | 68 | 109169 | ВОЛКОВ Андрей | 2003 | мс | Московская область | - | |||||||
58 | 77 | 110333 | ЧУБОВСКИЙ Денис | 2003 | кмс | Самарская область | - | |||||||
60 | 69 | 103239 | ЗАКИРОВ Ильназ | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
61 | 1 | 108502 | ДЕРЯБОВ Роман | 2000 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |||||||
62 | 60 | 101936 | ИГНАТОВ Александр | 2002 | мс | Республика Коми | - | |||||||
63 | 45 | 108644 | НОВИКОВ Лев | 2002 | мс | Москва - Приморский край | - | |||||||
64 | 84 | 112484 | КОРНЕВ Константин | 2003 | мс | Удмуртская Республика | - | |||||||
65 | 6 | 105772 | НЕКРАСОВ Андрей | 1999 | мс | Республика Коми | - | |||||||
66 | 54 | 109848 | МАМИЧЕВ Вячеслав | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
67 | 32 | 106679 | СЕМЕНОВ Виктор | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
68 | 59 | 109069 | ПИСАРЕВ Никита | 2002 | мс | Новосибирская область | - | |||||||
69 | 72 | 110261 | КАШИН Егор | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
70 | 76 | 109581 | ВЕРНИГОРА Павел | 2003 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |||||||
71 | 80 | 109644 | ТЕЛЕПИН Никита | 2004 | кмс | Москва | - | |||||||
72 | 105 | 111438 | ФИЛИПОВ Максим | 2005 | 1р | Ульяновская область | - | |||||||
73 | 82 | 110841 | ГАЛЕЕВ Саид | 2004 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
74 | 63 | 104571 | СОКОЛОВ Григорий | 1996 | мс | Республика Коми | - | |||||||
75 | 73 | 109813 | АРБУЗОВ Родион | 2001 | кмс | Республика Марий Эл | - | |||||||
76 | 79 | 109100 | МОКИЕНКО Данил | 2003 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |||||||
77 | 89 | 108909 | ШАБАЛИН Александр | 2002 | 1р | Республика Марий Эл | - | |||||||
78 | 74 | 108757 | КАМАЕВ Илья | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
79 | 62 | 109742 | ШВЫРЕВ Иван | 2003 | мс | Санкт-Петербург | - | |||||||
80 | 65 | 110315 | ЧЕГЛАКОВ Николай | 2004 | мс | Москва | - | |||||||
81 | 95 | 111338 | ПРОКОПЬЕВ Данил | 2003 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
82 | 99 | 112092 | АННИН Вадим | 2005 | 1р | Самарская область | - | |||||||
83 | 97 | 110043 | КИРУШИН Виталий | 2001 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
84 | 96 | 111273 | ИЗБАНОВ Алексей | 2004 | 1р | Республика Марий Эл | - | |||||||
85 | 71 | 110220 | ТРИЗНО Александр | 2004 | 1р | Республика Карелия | - | |||||||
86 | 100 | 112083 | МИХАЙЛОВСКИЙ Денис | 2005 | 1р | Тульская область | - | |||||||
87 | 14 | 105286 | ПОНОМАРЕВ Валерий | 1998 | мс | Санкт-Петербург | - | |||||||
88 | 92 | 108907 | ПОДЫГАНОВ Александр | 2002 | кмс | Республика Марий Эл | - | |||||||
89 | 109 | 112914 | ИЗУЛАНОВ Лев | 2006 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
90 | 91 | 109855 | БОЧКАРЕВ Егор | 2005 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
91 | 107 | 112906 | КУРТЕЕВ Данил | 2006 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
92 | 90 | 109574 | МИНЕЕВ Константин | 2002 | кмс | Самарская область | - | |||||||
93 | 94 | 106743 | ТАЛМАНОВ Виталий | 1998 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
94 | 102 | 109856 | МИТРОФАНОВ Кирилл | 2005 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
95 | 101 | 111459 | МАРДАНОВ Динар | 2004 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
96 | 104 | 112937 | УСТИНОВ Даниил | 2006 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
97 | 106 | 110514 | ОКСЕНЮК Эдуард | 2005 | 1р | Республика Саха (Якутия) | - | |||||||
98 | 103 | 112035 | ЯРУЛЛИН Булат | 2007 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
99 | 108 | 110650 | КАБИРОВ Ильназ | 2006 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
-1 | 3 | 103600 | ЗУБКОВ Алексей | 1995 | мс | Самарская область | - | |||||||
-1 | 9 | 106975 | КУЗНЕЦОВ Илья | 2000 | мс | Московская область | - | |||||||
-1 | 26 | 110344 | АРУТЮНЯН Тигран | 2003 | мс | Республика Марий Эл | - | |||||||
-1 | 61 | 105382 | ЕГОРОВ Никита | 1998 | мс | Санкт-Петербург | - | |||||||
-1 | 67 | 110710 | КОЗАДАЕВ Павел | 2005 | мс | Тульская область | - | |||||||
-1 | 85 | 105088 | КАЗАРИНОВ Егор | 1997 | мс | Санкт-Петербург | - | |||||||
-1 | 87 | 105919 | МИШАРИН Дмитрий | 2000 | мс | Республика Коми | - | |||||||
-1 | 88 | 109193 | ТРОШКИН Владислав | 2004 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
-1 | 93 | 110387 | РУДЫЙ Егор | 2005 | мс | Санкт-Петербург | - | |||||||
-1 | 98 | 111932 | ГАНИЕВ Вильдан | 2005 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - |
Всего записей: 109
Санкции
RUS код | Спортсмен | Субьект РФ | Санкция |
---|---|---|---|
112937 | Устинов Даниил | Республика Татарстан (Татарстан) | ПП ПСЛГ 35.9 |
103489 | Краснов Андрей | Санкт-Петербург | ПП ПСЛГ 35.9 |