Этап кубка России Мужчины - 15 км СВ Вершина Тёи, Код соревнования: 8505
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | Очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 104358 | БОЛЬШУНОВ Александр | 1996 | змс | Архангельская область | 32:37.9 | - | 0.00 | 50 | ||||||||||
2 | 104 | 102608 | МАЛЬЦЕВ Артем | 1993 | мсмк | Тюменская область | 32:44.2 | +6.3 | 2.57 | 47 | ||||||||||
3 | 96 | 109411 | КОРОСТЕЛЕВ Савелий | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 32:57.1 | +19.2 | 7.85 | 44 | ||||||||||
4 | 100 | 103519 | МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей | 1992 | мсмк | Ханты-Мансийский АО - Югра | 33:10.3 | +32.4 | 13.24 | 41 | ||||||||||
5 | 108 | 104278 | СПИЦОВ Денис | 1996 | змс | Тюменская область | 33:18.3 | +40.4 | 16.51 | 38 | ||||||||||
6 | 72 | 106173 | МИТРОШИН Егор | 2002 | мс | Москва - Республика Мордовия | 33:23.4 | +45.5 | 18.59 | 35 | ||||||||||
7 | 84 | 107414 | ГОРБУНОВ Иван | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 33:24.2 | +46.3 | 18.92 | 32 | ||||||||||
8 | 98 | 103997 | ПОРОШКИН Илья | 1995 | мсмк | Республика Коми | 33:34.7 | +56.8 | 23.21 | 30 | ||||||||||
9 | 60 | 109848 | МАМИЧЕВ Вячеслав | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 33:42.7 | +01:04.8 | 26.48 | 28 | ||||||||||
10 | 102 | 103740 | ТИМАШОВ Антон | 1996 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 33:43.3 | +01:05.4 | 26.72 | 26 | ||||||||||
11 | 106 | 103176 | СЕМИКОВ Илья | 1993 | мсмк | Республика Коми | 33:47.8 | +01:09.9 | 28.56 | 24 | ||||||||||
12 | 90 | 104302 | ЗУБЦОВ Максим | 1995 | мс | Мурманская область | 33:48.0 | +01:10.1 | 28.64 | 22 | ||||||||||
13 | 75 | 103471 | ФРОЛОВ Владимир | 1994 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 33:52.1 | +01:14.2 | 30.32 | 20 | ||||||||||
14 | 73 | 107707 | ВОЛКОВ Сергей | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 33:53.2 | +01:15.3 | 30.77 | 18 | ||||||||||
15 | 86 | 101834 | ЛАРЬКОВ Андрей | 1989 | змс | Республика Татарстан (Татарстан) | 33:55.1 | +01:17.2 | 31.54 | 16 | ||||||||||
16 | 78 | 108671 | ЗАБАЛУЕВ Сергей | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 33:55.8 | +01:17.9 | 31.83 | 15 | ||||||||||
16 | 94 | 106609 | АРДАШЕВ Сергей | 1998 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 33:55.8 | +01:17.9 | 31.83 | 15 | ||||||||||
18 | 85 | 108738 | ИВШИН Александр | 2002 | мс | Удмуртская Республика | 34:03.8 | +01:25.9 | 35.10 | 13 | ||||||||||
19 | 103 | 110843 | ИСЛАМШИН Платон | 2005 | мс | Свердловская область | 34:04.1 | +01:26.2 | 35.22 | 12 | ||||||||||
20 | 71 | 109198 | БАКУРОВ Александр | 2003 | мс | Москва - Новосибирская область | 34:09.4 | +01:31.5 | 37.39 | 11 | ||||||||||
21 | 92 | 105723 | СЕМЯШКИН Евгений | 1998 | мс | Республика Коми | 34:22.0 | +01:44.1 | 42.54 | 10 | ||||||||||
22 | 91 | 110383 | ЛИПКИН Максим | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 34:29.5 | +01:51.6 | 45.60 | 9 | ||||||||||
23 | 81 | 100877 | ИВАНОВ Виктор | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 34:30.0 | +01:52.1 | 45.80 | 8 | ||||||||||
24 | 99 | 109768 | ГУСАК Егор | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 34:32.9 | +01:55.0 | 46.99 | 7 | ||||||||||
25 | 6 | 100702 | НИКОЛАЕВ Артем | 1991 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 34:36.1 | +01:58.2 | 48.30 | 6 | ||||||||||
26 | 83 | 109278 | КОЧЕГАРОВ Кирилл | 2003 | мс | Республика Коми | 34:40.7 | +02:02.8 | 50.18 | 5 | ||||||||||
27 | 70 | 107752 | ЖУЛЬ Виктор | 2001 | мс | Красноярский край | 34:40.9 | +02:03.0 | 50.26 | 4 | ||||||||||
28 | 77 | 107245 | ДЕНИСОВ Никита | 2002 | мс | Алтайский край | 34:41.4 | +02:03.5 | 50.46 | 3 | ||||||||||
29 | 87 | 109719 | НЕЧИПОРЕНКО Данил | 2004 | мс | Сахалинская область | 34:43.7 | +02:05.8 | 51.40 | 2 | ||||||||||
30 | 33 | 111337 | ЗИГАНШИН Руслан | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 34:46.4 | +02:08.5 | 52.51 | 1 | ||||||||||
31 | 38 | 110626 | ПУЗАНОВ Дмитрий | 2005 | кмс | Хабаровский край | 34:48.0 | +02:10.1 | 53.16 | - | ||||||||||
32 | 105 | 110135 | МУРАЛЕЕВ Даниил | 2004 | мс | Свердловская область | 34:53.6 | +02:15.7 | 55.45 | - | ||||||||||
33 | 67 | 108765 | ШАРОВ Сергей | 2003 | мс | Нижегородская область | 34:54.5 | +02:16.6 | 55.81 | - | ||||||||||
34 | 88 | 103601 | СОБАКАРЕВ Андрей | 1996 | мсмк | Новосибирская область | 34:56.0 | +02:18.1 | 56.43 | - | ||||||||||
35 | 58 | 109927 | ЛУШНИКОВ Сергей | 2002 | мс | Свердловская область | 35:02.0 | +02:24.1 | 58.88 | - | ||||||||||
36 | 56 | 110710 | КОЗАДАЕВ Павел | 2005 | мс | Тульская область | 35:04.2 | +02:26.3 | 59.78 | - | ||||||||||
37 | 97 | 107466 | СЕЛЕЗНЕВ Иван | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 35:05.2 | +02:27.3 | 60.19 | - | ||||||||||
38 | 45 | 111374 | ХАРИН Максим | 2005 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 35:14.3 | +02:36.4 | 63.91 | - | ||||||||||
39 | 61 | 109581 | ВЕРНИГОРА Павел | 2003 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 35:14.6 | +02:36.7 | 64.03 | - | ||||||||||
40 | 76 | 108655 | РОДИОНОВ Никита | 2003 | мс | Нижегородская область - Мурманская область | 35:14.7 | +02:36.8 | 64.07 | - | ||||||||||
41 | 69 | 106125 | ТИУНОВ Константин | 1999 | мс | Москва | 35:16.2 | +02:38.3 | 64.68 | - | ||||||||||
42 | 107 | 109557 | ИГНАТОВ Сергей | 2004 | мс | Республика Коми | 35:16.3 | +02:38.4 | 64.72 | - | ||||||||||
43 | 59 | 106634 | КУЗНЕЦОВ Андрей | 1998 | мс | Красноярский край - Пермский край | 35:20.9 | +02:43.0 | 66.60 | - | ||||||||||
44 | 80 | 103139 | ТАИПОВ Алмаз | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 35:23.0 | +02:45.1 | 67.46 | - | ||||||||||
45 | 50 | 106867 | ТРОФИМОВ Александр | 1997 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 35:24.1 | +02:46.2 | 67.91 | - | ||||||||||
46 | 49 | 110261 | КАШИН Егор | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 35:25.9 | +02:48.0 | 68.64 | - | ||||||||||
47 | 79 | 106914 | ЖУЛЬ Дмитрий | 2000 | мс | Красноярский край | 35:31.6 | +02:53.7 | 70.97 | - | ||||||||||
48 | 52 | 108481 | КАБАКОВ Евгений | 2001 | мс | Алтайский край - Новосибирская область | 35:36.2 | +02:58.3 | 72.85 | - | ||||||||||
49 | 101 | 109357 | СУНГАТУЛЛИН Амир | 2004 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 35:37.8 | +02:59.9 | 73.51 | - | ||||||||||
50 | 65 | 104571 | СОКОЛОВ Григорий | 1996 | мс | Республика Коми | 35:37.9 | +03:00.0 | 73.55 | - | ||||||||||
51 | 46 | 110457 | АНИСИМОВ Иван | 2005 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 35:38.1 | +03:00.2 | 73.63 | - | ||||||||||
52 | 93 | 104485 | ВЕЧКАНОВ Владислав | 1997 | мсмк | Челябинская область | 35:38.2 | +03:00.3 | 73.67 | - | ||||||||||
53 | 54 | 109079 | КОЛЕСНИКОВ Родион | 2002 | мс | Новосибирская область | 35:41.1 | +03:03.2 | 74.86 | - | ||||||||||
54 | 68 | 103600 | ЗУБКОВ Алексей | 1995 | мс | Самарская область | 35:43.0 | +03:05.1 | 75.63 | - | ||||||||||
55 | 36 | 111155 | ГУБИН Иван | 2005 | кмс | Красноярский край | 35:49.1 | +03:11.2 | 78.12 | - | ||||||||||
56 | 57 | 106677 | ФИЛИМОНОВ Денис | 1999 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 35:50.9 | +03:13.0 | 78.86 | - | ||||||||||
57 | 62 | 109069 | ПИСАРЕВ Никита | 2002 | мс | Новосибирская область | 35:56.9 | +03:19.0 | 81.31 | - | ||||||||||
58 | 74 | 104098 | ВАХРУШЕВ Евгений | 1995 | мс | Самарская область | 36:04.1 | +03:26.2 | 84.25 | - | ||||||||||
59 | 64 | 106913 | АРХИПКИН Кирилл | 2000 | мс | Красноярский край | 36:08.3 | +03:30.4 | 85.97 | - | ||||||||||
60 | 95 | 110925 | ОСИПОВ Владислав | 2004 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 36:10.0 | +03:32.1 | 86.66 | - | ||||||||||
61 | 29 | 109828 | ДАНИЛЕНКО Арсений | 2004 | 1р | Тюменская область | 36:13.1 | +03:35.2 | 87.93 | - | ||||||||||
62 | 17 | 109249 | ЯЦУК Эльдар | 2003 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 36:13.8 | +03:35.9 | 88.22 | - | ||||||||||
63 | 19 | 100816 | СМОЛЯНИН Андрей | 1986 | мс | Новосибирская область | 36:14.1 | +03:36.2 | 88.34 | - | ||||||||||
64 | 39 | 101338 | КАЛЬСИН Андрей | 1989 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 36:20.3 | +03:42.4 | 90.87 | - | ||||||||||
65 | 55 | 100900 | БРАГИН Егор | 2003 | мс | Тюменская область | 36:20.4 | +03:42.5 | 90.91 | - | ||||||||||
65 | 63 | 108402 | КАРПАСЮК Данила | 2001 | мс | Челябинская область - Красноярский край | 36:20.4 | +03:42.5 | 90.91 | - | ||||||||||
67 | 66 | 103168 | ВАНЕЕВ Владислав | 1993 | мс | Республика Коми | 36:22.0 | +03:44.1 | 91.57 | - | ||||||||||
68 | 41 | 108446 | БОЛОГОВ Андрей | 2001 | мс | Красноярский край - Республика Бурятия | 36:24.0 | +03:46.1 | 92.38 | - | ||||||||||
69 | 11 | 110561 | МЕДВЕДЕВ Сергей | 2005 | кмс | Красноярский край | 36:26.3 | +03:48.4 | 93.32 | - | ||||||||||
70 | 53 | 109169 | ВОЛКОВ Андрей | 2003 | мс | Московская область | 36:32.7 | +03:54.8 | 95.94 | - | ||||||||||
71 | 109 | 104871 | БЕЗМАТЕРНЫХ Иван | 1997 | мс | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | 36:38.7 | +04:00.8 | 98.39 | - | ||||||||||
72 | 51 | 109930 | ПЛОТНИКОВ Даниил | 2003 | мс | Свердловская область | 36:41.6 | +04:03.7 | 99.58 | - | ||||||||||
73 | 89 | 106255 | ТИХОНЕНКО Илья | 2001 | мс | Новосибирская область | 36:42.7 | +04:04.8 | 100.03 | - | ||||||||||
74 | 42 | 110463 | ПОЗДЕЕВ Александр | 2005 | мс | Кемеровская область - Кузбасс - Мурманская область | 36:50.1 | +04:12.2 | 103.05 | - | ||||||||||
75 | 22 | 109846 | ВЛАСОВ Арсений | 2005 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 36:51.6 | +04:13.7 | 103.66 | - | ||||||||||
76 | 32 | 109474 | ЦВЕТКОВСКИЙ Егор | 2003 | кмс | Красноярский край | 37:01.9 | +04:24.0 | 107.87 | - | ||||||||||
77 | 27 | 110462 | ЛАЗАРЕВ Владимир | 2005 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 37:02.6 | +04:24.7 | 108.16 | - | ||||||||||
78 | 47 | 110319 | САЗОНОВ Иван | 2003 | кмс | Свердловская область | 37:13.5 | +04:35.6 | 112.61 | - | ||||||||||
79 | 18 | 109266 | МИТРОШИН Владимир | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 37:14.9 | +04:37.0 | 113.18 | - | ||||||||||
80 | 34 | 100411 | ШЕВЧЕНКО Антон | 1979 | мс | Красноярский край | 37:21.5 | +04:43.6 | 115.88 | - | ||||||||||
81 | 21 | 110433 | ПАТРУШЕВ Марк | 2004 | кмс | Томская область | 37:30.6 | +04:52.7 | 119.60 | - | ||||||||||
82 | 43 | 110335 | СОРОКИН Даниил | 2003 | кмс | Тюменская область | 37:37.6 | +04:59.7 | 122.46 | - | ||||||||||
82 | 44 | 109739 | ЕМЕЦ Андрей | 2003 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 37:37.6 | +04:59.7 | 122.46 | - | ||||||||||
84 | 15 | 102078 | КАРКИН Владимир | 1988 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 37:39.1 | +05:01.2 | 123.07 | - | ||||||||||
85 | 3 | 103598 | АЗАНОВ Владислав | 1994 | мс | Самарская область | 37:42.2 | +05:04.3 | 124.34 | - | ||||||||||
86 | 37 | 110245 | ДЬЯКОНЕНКО Эдуард | 2003 | мс | Новосибирская область | 37:44.3 | +05:06.4 | 125.20 | - | ||||||||||
87 | 40 | 100019 | АРХИПКИН Павел | 1982 | мс | Красноярский край | 37:46.1 | +05:08.2 | 125.93 | - | ||||||||||
88 | 14 | 110572 | МЛАДШИХ Кирилл | 2005 | кмс | Красноярский край | 37:52.3 | +05:14.4 | 128.46 | - | ||||||||||
89 | 12 | 100447 | БАКАЙКИН Глеб | 2005 | кмс | Красноярский край | 38:04.1 | +05:26.2 | 133.29 | - | ||||||||||
90 | 24 | 110272 | ЖИЖИН Илья | 2004 | 1р | Республика Коми | 38:09.3 | +05:31.4 | 135.41 | - | ||||||||||
91 | 35 | 110461 | СТАСЕНКО Владислав | 2004 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 38:11.5 | +05:33.6 | 136.31 | - | ||||||||||
92 | 48 | 108739 | ЛОКТИНОВ Алексей | 2002 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 38:19.5 | +05:41.6 | 139.58 | - | ||||||||||
93 | 23 | 108012 | ДАКИЧ Антон | 2001 | мс | Республика Бурятия | 38:22.1 | +05:44.2 | 140.64 | - | ||||||||||
94 | 26 | 109803 | ГОРБУНОВ Никита | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 38:40.2 | +06:02.3 | 148.04 | - | ||||||||||
95 | 31 | 109193 | ТРОШКИН Владислав | 2004 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 38:55.3 | +06:17.4 | 154.21 | - | ||||||||||
96 | 20 | 110478 | НОВОСЕЛОВ Ярослав | 2003 | мс | Новосибирская область | 39:07.8 | +06:29.9 | 159.31 | - | ||||||||||
97 | 30 | 111338 | ПРОКОПЬЕВ Данил | 2003 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 39:09.4 | +06:31.5 | 159.97 | - | ||||||||||
98 | 8 | 107306 | АТРОЩЕНКО Константин | 2000 | кмс | Республика Хакасия | 39:16.2 | +06:38.3 | 162.75 | - | ||||||||||
99 | 28 | 108469 | АДЕЙКИН Дмитрий | 2000 | кмс | Красноярский край | 39:32.2 | +06:54.3 | 169.28 | - | ||||||||||
100 | 16 | 111038 | ПАРШАКОВ Владислав | 2003 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 39:33.9 | +06:56.0 | 169.98 | - | ||||||||||
101 | 1 | 112691 | ШУТОВ Максим | 2002 | 1р | Самарская область | 39:59.1 | +07:21.2 | 180.27 | - | ||||||||||
102 | 4 | 107610 | КУТЫРЕВ Владислав | 2000 | мс | Самарская область | 40:24.4 | +07:46.5 | 190.61 | - | ||||||||||
103 | 5 | 110053 | МАЛЬЦЕВ Илья | 2005 | кмс | Ямало-Ненецкий АО | 40:28.5 | +07:50.6 | 192.29 | - | ||||||||||
104 | 9 | 109754 | ЛУГАЧЕВ Никита | 2004 | кмс | Томская область | 40:55.5 | +08:17.6 | 203.32 | - | ||||||||||
999 | 2 | 366512 | БАРАБУЛЯ Андрей | 2004 | мс | Республика Беларусь | - | - | 173.00 | - | ||||||||||
999 | 7 | 366506 | СЕНЬКЕВИЧ Даниил | 2005 | кмс | Республика Беларусь | - | - | 103.66 | - | ||||||||||
999 | 13 | 366501 | ГУБЕНКО Алексей | 2003 | кмс | Республика Беларусь | - | - | 61.41 | - | ||||||||||
999 | 63 | 366003 | КОРОЛЕВА Анна | 1998 | мс | Республика Беларусь | - | - | 77.17 | - | ||||||||||
Не закончили дистанцию | ||||||||||||||||||||
- | 25 | 105981 | СЫСОЛЯТИН Максим | 1998 | мс | Свердловская область | - | - | - | - | ||||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||||
- | 10 | 109758 | ФИОНИН Дмитрий | 2004 | мс | Томская область | - | - | - | - | ||||||||||
- | 82 | 100067 | ФЕЛЛЕР Андрей | 1988 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | - | - |
Всего записей: 111