Первенство России 19-20 лет Юниоры - 50 км СВ МСТ Мончегорск, Код соревнования: 8433
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | Очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 109411 | КОРОСТЕЛЕВ Савелий | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:52:34.5 | - | 28.35 | 145 | ||||||||||
2 | 1 | 109198 | БАКУРОВ Александр | 2003 | мс | Москва - Новосибирская область | 01:53:52.5 | +01:18.0 | 44.52 | 101 | ||||||||||
3 | 10 | 108655 | РОДИОНОВ Никита | 2003 | мс | Нижегородская область - Мурманская область | 01:53:53.8 | +01:19.3 | 44.79 | 102 | ||||||||||
4 | 7 | 101042 | ПОЛЯКОВ Олег | 2003 | мс | Брянская область | 01:53:57.1 | +01:22.6 | 45.47 | 113 | ||||||||||
5 | 4 | 109719 | НЕЧИПОРЕНКО Данил | 2004 | мс | Сахалинская область | 01:53:57.6 | +01:23.1 | 45.57 | 97 | ||||||||||
6 | 6 | 100877 | ИВАНОВ Виктор | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:54:00.4 | +01:25.9 | 46.15 | 99 | ||||||||||
7 | 2 | 109278 | КОЧЕГАРОВ Кирилл | 2003 | мс | Республика Коми | 01:54:04.9 | +01:30.4 | 47.09 | 75 | ||||||||||
8 | 8 | 109742 | ШВЫРЕВ Иван | 2003 | мс | Санкт-Петербург | 01:54:10.0 | +01:35.5 | 48.14 | 88 | ||||||||||
9 | 5 | 108765 | ШАРОВ Сергей | 2003 | мс | Нижегородская область | 01:54:25.8 | +01:51.3 | 51.42 | 79 | ||||||||||
10 | 13 | 110175 | ЕДЫГАРОВ Ян | 2003 | мс | Московская область | 01:55:10.9 | +02:36.4 | 60.77 | 64 | ||||||||||
11 | 12 | 110383 | ЛИПКИН Максим | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 01:55:52.5 | +03:18.0 | 69.39 | 66 | ||||||||||
12 | 15 | 109357 | СУНГАТУЛЛИН Амир | 2004 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:56:28.8 | +03:54.3 | 76.91 | 61 | ||||||||||
13 | 37 | 109852 | ДЕРЕВЦОВ Иван | 2003 | кмс | Сахалинская область | 01:56:47.3 | +04:12.8 | 80.75 | 56 | ||||||||||
14 | 52 | 110241 | САПЕГИН Вячеслав | 2004 | мс | Челябинская область | 01:56:47.6 | +04:13.1 | 80.81 | 54 | ||||||||||
15 | 17 | 109100 | МОКИЕНКО Данил | 2003 | мс | Санкт-Петербург | 01:57:24.8 | +04:50.3 | 88.52 | 62 | ||||||||||
16 | 25 | 110274 | ТКАЧ Алексей | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 01:57:31.0 | +04:56.5 | 89.81 | 50 | ||||||||||
17 | 3 | 109768 | ГУСАК Егор | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 01:57:31.2 | +04:56.7 | 89.85 | 54 | ||||||||||
18 | 24 | 109396 | ОЧЕТОВ Даниил | 2003 | кмс | Санкт-Петербург | 01:57:32.3 | +04:57.8 | 90.07 | 46 | ||||||||||
19 | 26 | 109930 | ПЛОТНИКОВ Даниил | 2003 | мс | Свердловская область | 01:58:02.5 | +05:28.0 | 96.33 | 49 | ||||||||||
20 | 33 | 109739 | ЕМЕЦ Андрей | 2003 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 01:59:32.8 | +06:58.3 | 115.05 | 42 | ||||||||||
21 | 27 | 110261 | КАШИН Егор | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:59:34.8 | +07:00.3 | 115.47 | 40 | ||||||||||
22 | 44 | 109158 | ЕМЕЛЬЯНОВ Даниил | 2003 | кмс | Санкт-Петербург | 01:59:35.9 | +07:01.4 | 115.69 | 38 | ||||||||||
23 | 55 | 110315 | ЧЕГЛАКОВ Николай | 2004 | мс | Москва | 01:59:48.0 | +07:13.5 | 118.20 | 36 | ||||||||||
24 | 19 | 110335 | СОРОКИН Даниил | 2003 | мс | Тюменская область | 02:01:48.4 | +09:13.9 | 143.16 | 34 | ||||||||||
25 | 18 | 109615 | ЩУКИН Федор | 2003 | мс | Республика Коми | 02:01:50.6 | +09:16.1 | 143.61 | 32 | ||||||||||
26 | 49 | 110841 | ГАЛЕЕВ Саид | 2004 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 02:02:23.4 | +09:48.9 | 150.41 | 30 | ||||||||||
27 | 51 | 109193 | ТРОШКИН Владислав | 2004 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 02:02:24.3 | +09:49.8 | 150.60 | 28 | ||||||||||
28 | 31 | 108337 | КОСАРЕВ Максим | 2003 | кмс | Сахалинская область | 02:02:39.1 | +10:04.6 | 153.66 | 26 | ||||||||||
29 | 41 | 108961 | НАСОНОВ Ярослав | 2004 | мс | Воронежская область | 02:02:43.0 | +10:08.5 | 154.47 | 24 | ||||||||||
30 | 39 | 109541 | ТЕРЕНТЬЕВ Эдуард | 2003 | кмс | Республика Коми | 02:02:44.2 | +10:09.7 | 154.72 | 22 | ||||||||||
31 | 30 | 109572 | МУРЗАЛИЕВ Марсель | 2003 | кмс | Самарская область | 02:02:44.8 | +10:10.3 | 154.85 | 20 | ||||||||||
32 | 29 | 100540 | КОПЕЙКИН Артем | 2003 | мс | Московская область | 02:03:27.3 | +10:52.8 | 163.66 | 19 | ||||||||||
33 | 60 | 111338 | ПРОКОПЬЕВ Данил | 2003 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 02:03:27.4 | +10:52.9 | 163.68 | 18 | ||||||||||
34 | 28 | 110222 | КАРАЗАНОВ Егор | 2004 | кмс | Республика Карелия | 02:03:44.7 | +11:10.2 | 167.26 | 17 | ||||||||||
35 | 54 | 110461 | СТАСЕНКО Владислав | 2004 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 02:04:02.5 | +11:28.0 | 170.95 | 16 | ||||||||||
36 | 57 | 111755 | ВАЖЕНИН Роман | 2004 | кмс | Республика Марий Эл | 02:04:19.9 | +11:45.4 | 174.56 | 15 | ||||||||||
37 | 22 | 109042 | ШУБИН Андрей | 2003 | мс | Ненецкий АО | 02:04:26.3 | +11:51.8 | 175.88 | 14 | ||||||||||
38 | 23 | 109169 | ВОЛКОВ Андрей | 2003 | мс | Московская область | 02:04:38.9 | +12:04.4 | 178.50 | 13 | ||||||||||
39 | 45 | 109121 | ШЕСТАКОВ Владислав | 2003 | мс | Санкт-Петербург | 02:04:51.9 | +12:17.4 | 181.19 | 12 | ||||||||||
40 | 38 | 109677 | ТИТОВ Владимир | 2004 | мс | Смоленская область | 02:05:08.4 | +12:33.9 | 184.61 | 11 | ||||||||||
41 | 48 | 109873 | ЗАМЯТИН Михаил | 2004 | мс | Тверская область | 02:05:10.0 | +12:35.5 | 184.94 | 10 | ||||||||||
42 | 32 | 100112 | ЕГОРОВ Роман | 2003 | мс | Московская область | 02:05:40.5 | +13:06.0 | 191.26 | 9 | ||||||||||
43 | 46 | 110611 | ШАБАЛИН Роман | 2003 | кмс | Мурманская область | 02:05:58.1 | +13:23.6 | 194.91 | 8 | ||||||||||
44 | 42 | 108451 | КУЗНЕЦОВ Арсений | 2003 | кмс | Тверская область | 02:06:05.6 | +13:31.1 | 196.47 | 7 | ||||||||||
45 | 40 | 108824 | ГУДЫРЕВ Илья | 2003 | кмс | Республика Коми | 02:06:14.9 | +13:40.4 | 198.39 | 6 | ||||||||||
46 | 61 | 111150 | САБЛИН Дмитрий | 2004 | 1р | Москва | 02:06:17.6 | +13:43.1 | 198.95 | 5 | ||||||||||
47 | 68 | 112450 | НАСИБУЛИН Ренат | 2003 | 1р | Республика Карелия | 02:07:01.7 | +14:27.2 | 208.09 | 4 | ||||||||||
48 | 59 | 109763 | ЖИРНОВ Андрей | 2004 | кмс | Москва | 02:07:03.1 | +14:28.6 | 208.38 | 3 | ||||||||||
49 | 34 | 110221 | КОЗЛОВСКИЙ Семен | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | 02:07:22.5 | +14:48.0 | 212.41 | 2 | ||||||||||
50 | 70 | 108864 | ГАНОВ Денис | 2003 | 1р | Москва | 02:07:28.9 | +14:54.4 | 213.73 | 1 | ||||||||||
51 | 35 | 110244 | ГОРИЛЬЧЕНКО Эдуард | 2004 | кмс | Москва - Приморский край | 02:08:05.3 | +15:30.8 | 221.28 | - | ||||||||||
52 | 21 | 109203 | ШАШЕРИН Евгений | 2003 | мс | Санкт-Петербург | 02:08:42.7 | +16:08.2 | 229.03 | - | ||||||||||
53 | 16 | 100880 | АРТЕЕВ Вячеслав | 2003 | мс | Ненецкий АО | 02:08:59.0 | +16:24.5 | 232.41 | - | ||||||||||
54 | 50 | 109644 | ТЕЛЕПИН Никита | 2004 | кмс | Москва | 02:09:20.3 | +16:45.8 | 236.82 | - | ||||||||||
55 | 74 | 109314 | ЛЫСАК Алексей | 2003 | 1р | Воронежская область | 02:09:27.2 | +16:52.7 | 238.25 | - | ||||||||||
56 | 63 | 111144 | АЛАБУЖЕВ Матвей | 2004 | кмс | Москва | 02:11:00.3 | +18:25.8 | 257.55 | - | ||||||||||
57 | 36 | 110399 | КОВАЛЕВ Семен | 2004 | кмс | Новосибирская область | 02:11:02.0 | +18:27.5 | 257.90 | - | ||||||||||
58 | 56 | 109337 | ШЕМЯКИН Иван | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | 02:12:27.6 | +19:53.1 | 275.64 | - | ||||||||||
59 | 43 | 109561 | АКОПЯН Эрик | 2004 | мс | Ненецкий АО | 02:14:15.2 | +21:40.7 | 297.95 | - | ||||||||||
60 | 58 | 110934 | КУДРИН Денис | 2004 | мс | Ненецкий АО | 02:15:02.9 | +22:28.4 | 307.83 | - | ||||||||||
61 | 53 | 109045 | ШЕЛАБИН Григорий | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | 02:16:46.7 | +24:12.2 | 329.35 | - | ||||||||||
62 | 62 | 110402 | ГОНЧАРОВ Александр | 2004 | 1р | Воронежская область | 02:17:07.7 | +24:33.2 | 333.70 | - | ||||||||||
63 | 72 | 111807 | ЛЕВИН Михаил | 2004 | 1р | Свердловская область | 02:17:53.6 | +25:19.1 | 343.21 | - | ||||||||||
64 | 71 | 108305 | МЕМЕДЛЯЕВ Степан | 2003 | кмс | Санкт-Петербург | 02:22:01.5 | +29:27.0 | 394.59 | - | ||||||||||
65 | 73 | 112162 | ИВАНОВ Виктор | 2004 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 02:27:55.0 | +35:20.5 | 467.86 | - | ||||||||||
Круговой | ||||||||||||||||||||
- | 64 | 109845 | БАГЛАЕВ Никита | 2004 | кмс | Москва | - | - | - | - | ||||||||||
- | 65 | 108945 | КАЛЕНОВ Илья | 2004 | 1р | Воронежская область | - | - | - | - | ||||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||||
- | 11 | 109407 | КОЧЕТКОВ Иван | 2003 | мс | Московская область | - | - | - | - | ||||||||||
- | 14 | 109581 | ВЕРНИГОРА Павел | 2003 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | - | - | - | ||||||||||
- | 20 | 101450 | ОСИПОВ Александр | 2003 | мс | Республика Мордовия | - | - | - | - | ||||||||||
- | 47 | 110818 | ГАРЕЕВ Вадим | 2004 | 1р | Челябинская область | - | - | - | - |
Всего записей: 71
Санкции
RUS код | Спортсмен | Субьект РФ | Санкция |
---|---|---|---|
109644 | Телепин Никита | Москва | ПСЛГ 35.6 |
109337 | Шемякин Иван | Санкт-Петербург | ПСЛГ 35.6 |
109763 | Жирнов Андрей | Москва | ПСЛГ 35.6 |