Первенство России 21-23 года Юниоры - Спринт КЛ - Финал Кононовская, Код соревнования: 6633
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финал | ||||||||||||
1 | 102 | 105275 | ТЕРЕНТЬЕВ Александр | 1999 | змс | Тюменская область - Ненецкий АО | ||||||
2 | 106 | 105223 | НАЗАРОВ Федор | 1998 | мс | Москва | ||||||
3 | 101 | 106634 | КУЗНЕЦОВ Андрей | 1998 | мс | Красноярский край - Пермский край | ||||||
4 | 123 | 106346 | СИЗИКОВ Александр | 2000 | мс | Тюменская область | ||||||
5 | 105 | 105286 | ПОНОМАРЕВ Валерий | 1998 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
6 | 103 | 104871 | БЕЗМАТЕРНЫХ Иван | 1997 | мс | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | ||||||
Полуфиналы | ||||||||||||
7 | 117 | 106679 | СЕМЕНОВ Виктор | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
8 | 107 | 106125 | ТИУНОВ Константин | 1999 | мс | Москва | ||||||
9 | 109 | 106593 | ЖЕНИХОВ Виталий | 1999 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
10 | 115 | 108671 | ЗАБАЛУЕВ Сергей | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
11 | 111 | 106923 | ТРЕФИЛОВ Егор | 1999 | мс | Удмуртская Республика | ||||||
12 | 112 | 105561 | РОЧЕВ Даниил | 1997 | мс | Республика Коми | ||||||
Четвертьфиналы | ||||||||||||
13 | 108 | 105772 | НЕКРАСОВ Андрей | 1999 | мс | Республика Коми | ||||||
14 | 110 | 105425 | КАНЕВ Сергей | 1998 | мс | Республика Коми | ||||||
15 | 114 | 104557 | ШКЛЯЕВ Алексей | 1997 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
16 | 104 | 105181 | БЫКОВ Антон | 1998 | мс | Московская область | ||||||
17 | 118 | 106645 | ВАСИЛЬЕВ Артем | 2000 | кмс | Москва - Приморский край | ||||||
18 | 119 | 104531 | ДЕДКОВ Иван | 1997 | мс | Ненецкий АО | ||||||
19 | 121 | 106614 | ЧУПРОВ Никита | 1998 | мс | Республика Коми | ||||||
20 | 125 | 105684 | МАТВЕЕВ Григорий | 1999 | мс | Республика Коми | ||||||
21 | 120 | 108137 | АФАНАСЬЕВ Владислав | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
22 | 126 | 107485 | КУРБАТОВ Илья | 1999 | мс | Удмуртская Республика | ||||||
23 | 127 | 103963 | ПРЯНИЧНИКОВ Даниил | 1997 | мс | Сахалинская область | ||||||
24 | 128 | 106975 | КУЗНЕЦОВ Илья | 2000 | мс | Московская область | ||||||
25 | 129 | 105907 | ХАРИЧЕВ Даниил | 2000 | мс | Москва | ||||||
26 | 113 | 104573 | ГАРДЕР Максим | 1997 | мс | Республика Коми | ||||||
27 | 116 | 106040 | АРЛАКОВ Илья | 1999 | мс | Санкт-Петербург - Кировская область | ||||||
28 | 122 | 106678 | ПОТАПОВ Владислав | 1999 | мс | Самарская область | ||||||
29 | 124 | 107466 | СЕЛЕЗНЕВ Иван | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
30 | 130 | 105620 | БАШКЕЕВ Никита | 1998 | мс | Томская область | ||||||
Квалификация | ||||||||||||
31 | - | 105981 | СЫСОЛЯТИН Максим | 1998 | мс | Свердловская область | ||||||
32 | - | 105819 | САВИН Данил | 1999 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
33 | - | 105213 | МАЛЫШЕВ Артем | 1998 | мс | Тюменская область | ||||||
34 | - | 106002 | ОХАПКИН Иван | 1999 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
35 | - | 106241 | КАРАКОСОВ Дмитрий | 2000 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
36 | - | 106810 | ТИХОНОВ Степан | 1998 | мс | Ямало-Ненецкий АО | ||||||
37 | - | 108442 | НЕЛИПА Данил | 2001 | мс | Москва - Приморский край | ||||||
38 | - | 106486 | РОГАЧЕВ Андрей | 1999 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
39 | - | 106863 | БУРЕНКОВ Александр | 2001 | мс | Тюменская область | ||||||
40 | - | 106178 | ПЕЧЕНОВ Кирилл | 1999 | мс | Тюменская область | ||||||
41 | - | 108104 | ХАСАНШИН Салават | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
42 | - | 108644 | НОВИКОВ Лев | 2002 | мс | Москва - Приморский край | ||||||
43 | - | 107475 | ЧАПАЕВ Александр | 1999 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
44 | - | 108502 | ДЕРЯБОВ Роман | 2000 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
45 | - | 107528 | ФОМИН Кирилл | 1999 | кмс | Тюменская область | ||||||
46 | - | 106618 | БУРМЕНСКИЙ Александр | 1999 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
47 | - | 102550 | ДРОЗД Дмитрий | 1998 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
48 | - | 105362 | МОЖАРОВСКИЙ Дмитрий | 1997 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
49 | - | 107021 | АРТЕМЬЕВ Александр | 1998 | мс | Республика Хакасия | ||||||
50 | - | 107610 | КУТЫРЕВ Владислав | 2000 | мс | Самарская область | ||||||
51 | - | 106669 | ПАЛЬЦЕВ Иван | 1998 | мс | Республика Саха (Якутия) | ||||||
52 | - | 107192 | МИХЕЕВ Роман | 2000 | мс | Республика Коми | ||||||
53 | - | 107132 | ЗАРОДОВ Андрей | 1999 | мс | Мурманская область | ||||||
54 | - | 106672 | ФАДЕЕВ Руслан | 1999 | 1р | Владимирская область | ||||||
55 | - | 105792 | АБЛЯЗИЗОВ Руслан | 1997 | мс | Пермский край | ||||||
56 | - | 107752 | ЖУЛЬ Виктор | 2001 | мс | Красноярский край | ||||||
57 | - | 109069 | ПИСАРЕВ Никита | 2002 | мс | Новосибирская область | ||||||
58 | - | 106766 | ПОПОВ Владимир | 1999 | мс | Республика Коми | ||||||
59 | - | 108847 | САЗОНОВ Степан | 2001 | мс | Свердловская область | ||||||
60 | - | 105250 | ЕШЕНКО Сергей | 1998 | мс | Хабаровский край | ||||||
61 | - | 105827 | КОМАРОВ Павел | 1999 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
62 | - | 106351 | БОГДАНОВ Антон | 2000 | мс | Новосибирская область | ||||||
63 | - | 105218 | КИЛИВНЮК Кирилл | 1998 | мс | Красноярский край | ||||||
64 | - | 104267 | ФОФАНОВ Игорь | 1997 | мс | Тюменская область | ||||||
65 | - | 108091 | КОГАН Максим | 1999 | мс | Красноярский край | ||||||
66 | - | 106217 | ФАРТУШКО Виктор | 1998 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
67 | - | 106596 | КУЗОВНИКОВ Александр | 2000 | кмс | Свердловская область | ||||||
68 | - | 105984 | ИВАНОВ Сергей | 2000 | мс | Москва | ||||||
69 | - | 104608 | БАСКОВ Владимир | 1997 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
70 | - | 105317 | МАЩЕНКО Андрей | 1998 | мс | Свердловская область | ||||||
71 | - | 107435 | ДРУЖИНИН Данил | 2000 | мс | Московская область | ||||||
72 | - | 105238 | ЛЯПКАЛО Данил | 1998 | мс | Красноярский край | ||||||
73 | - | 106039 | МОЧАЛОВ Константин | 1999 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
74 | - | 104763 | КУДРЯВЦЕВ Евгений | 1997 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
75 | - | 107576 | НУТРИХИН Тимофей | 2001 | мс | Республика Коми | ||||||
76 | - | 105919 | МИШАРИН Дмитрий | 2000 | мс | Республика Коми | ||||||
77 | - | 107458 | ЕГОШИН Ярослав | 1999 | мс | Тюменская область | ||||||
78 | - | 105381 | АНТИПОВ Дмитрий | 1998 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
79 | - | 105095 | МАКСИМОВ Павел | 1997 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
80 | - | 106599 | ПАВЛЫЧЕВ Алексей | 1999 | мс | Костромская область | ||||||
81 | - | 105382 | ЕГОРОВ Никита | 1998 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
82 | - | 110621 | РЕЗЯПКИН Артем | 1998 | мс | Самарская область | ||||||
83 | - | 106313 | КОЗЛОВ Дмитрий | 1999 | кмс | Самарская область | ||||||
84 | - | 101434 | ДЬЯКОНОВ Владимир | 1997 | мс | Удмуртская Республика | ||||||
85 | - | 108081 | ГОРЧАКОВ Артем | 2000 | мс | Тюменская область | ||||||
86 | - | 101435 | ДЬЯКОНОВ Виталий | 1997 | мс | Удмуртская Республика | ||||||
87 | - | 106841 | ЕГОРОВ Дмитрий | 1997 | мс | Республика Саха (Якутия) | ||||||
88 | - | 108861 | ЛУКИНОВ Денис | 2001 | кмс | Свердловская область | ||||||
89 | - | 105592 | СОВА Александр | 1997 | мс | Новгородская область | ||||||
90 | - | 105132 | ЛЫКОВ Даниил | 1997 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||
91 | - | 108224 | РУССКИХ Яков | 2001 | мс | Удмуртская Республика | ||||||
92 | - | 108152 | ВОЛГИН Александр | 2000 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
93 | - | 108316 | МЕГЛИЦКИЙ Георгий | 2002 | мс | Москва | ||||||
94 | - | 109956 | СЫЧЕВ Александр | 2003 | кмс | Москва | ||||||
Не стартовали | ||||||||||||
- | - | 105733 | ТУРКИН Альберт | 1998 | мс | Республика Коми | ||||||
- | - | 108114 | КИРИЛЛОВ Александр | 2000 | мс | Москва | ||||||
- | - | 107716 | АКУЛЕНКО Александр | 2001 | кмс | Тюменская область | ||||||
- | - | 108378 | ВАСИЛЬЕВ Дмитрий | 2001 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
- | - | 107777 | МАРКОВ Леонид | 2000 | кмс | Удмуртская Республика | ||||||
- | - | 106528 | ГРИГОРЬЕВ Данил | 1998 | мс | Московская область |
Всего записей: 100