Первенство России 19-20 лет Юниоры - Спринт СВ - Квал. Сыктывкар, Код соревнования: 6104
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 106677 | ФИЛИМОНОВ Денис | 1999 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 02:42.92 | - | 106.40 | |||||||||
2 | 6 | 106978 | ГРИГОРЬЕВ Александр | 2000 | мс | Московская область | 02:43.13 | +0.21 | 107.43 | |||||||||
3 | 13 | 106914 | ЖУЛЬ Дмитрий | 2000 | мс | Красноярский край | 02:43.26 | +0.34 | 108.07 | |||||||||
4 | 17 | 107707 | ВОЛКОВ Сергей | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 02:44.07 | +1.15 | 112.05 | |||||||||
5 | 30 | 108402 | КАРПАСЮК Данила | 2001 | мс | Челябинская область - Красноярский край | 02:45.89 | +2.97 | 120.98 | |||||||||
6 | 41 | 107485 | КУРБАТОВ Илья | 1999 | мс | Удмуртская Республика | 02:46.43 | +3.51 | 123.64 | |||||||||
7 | 20 | 106178 | ПЕЧЕНОВ Кирилл | 1999 | мс | Тюменская область | 02:46.54 | +3.62 | 124.18 | |||||||||
8 | 26 | 106645 | ВАСИЛЬЕВ Артем | 2000 | кмс | Москва - Приморский край | 02:46.90 | +3.98 | 125.94 | |||||||||
9 | 18 | 107414 | ГОРБУНОВ Иван | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 02:47.40 | +4.48 | 128.40 | |||||||||
10 | 9 | 106679 | СЕМЕНОВ Виктор | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 02:47.98 | +5.06 | 131.25 | |||||||||
11 | 35 | 108671 | ЗАБАЛУЕВ Сергей | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 02:48.08 | +5.16 | 131.74 | |||||||||
12 | 29 | 107610 | КУТЫРЕВ Владислав | 2000 | мс | Самарская область | 02:48.25 | +5.33 | 132.57 | |||||||||
13 | 49 | 108104 | ХАСАНШИН Салават | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 02:48.35 | +5.43 | 133.06 | |||||||||
14 | 8 | 107595 | ЧУКАВИН Михаил | 2000 | мс | Удмуртская Республика | 02:48.45 | +5.53 | 133.55 | |||||||||
15 | 47 | 106663 | ПРОНИН Алексей | 2000 | мс | Санкт-Петербург | 02:48.71 | +5.79 | 134.83 | |||||||||
16 | 24 | 107458 | ЕГОШИН Ярослав | 1999 | мс | Тюменская область | 02:48.74 | +5.82 | 134.98 | |||||||||
17 | 40 | 108091 | КОГАН Максим | 1999 | мс | Красноярский край | 02:48.89 | +5.97 | 135.72 | |||||||||
18 | 21 | 106346 | СИЗИКОВ Александр | 2000 | мс | Тюменская область | 02:48.92 | +6.00 | 135.86 | |||||||||
19 | 25 | 107475 | ЧАПАЕВ Александр | 1999 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 02:48.98 | +6.06 | 136.16 | |||||||||
19 | 94 | 107866 | МАКСИМОВ Артём | 2001 | мс | Челябинская область | 02:48.98 | +6.06 | 136.16 | |||||||||
21 | 16 | 107466 | СЕЛЕЗНЕВ Иван | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 02:49.14 | +6.22 | 136.94 | |||||||||
22 | 48 | 106678 | ПОТАПОВ Владислав | 1999 | мс | Самарская область | 02:49.17 | +6.25 | 137.09 | |||||||||
23 | 10 | 105684 | МАТВЕЕВ Григорий | 1999 | мс | Республика Коми | 02:49.20 | +6.28 | 137.24 | |||||||||
24 | 100 | 107465 | АНТОНОВ Максим | 2000 | мс | Удмуртская Республика | 02:49.34 | +6.42 | 137.92 | |||||||||
25 | 42 | 106255 | ТИХОНЕНКО Илья | 2001 | мс | Новосибирская область | 02:49.58 | +6.66 | 139.10 | |||||||||
26 | 105 | 109069 | ПИСАРЕВ Никита | 2002 | мс | Новосибирская область | 02:49.63 | +6.71 | 139.35 | |||||||||
27 | 19 | 105498 | САМИГУЛИН Роман | 1999 | мс | Республика Бурятия | 02:49.74 | +6.82 | 139.89 | |||||||||
28 | 38 | 106486 | РОГАЧЕВ Андрей | 1999 | мс | Санкт-Петербург | 02:50.11 | +7.19 | 141.71 | |||||||||
29 | 81 | 107438 | АЛИМБЕКОВ Дамир | 1999 | кмс | Ульяновская область | 02:50.21 | +7.29 | 142.20 | |||||||||
30 | 32 | 106125 | ТИУНОВ Константин | 1999 | мс | Москва | 02:50.45 | +7.53 | 143.38 | |||||||||
31 | 64 | 108041 | ШИРЯЕВ Павел | 2000 | кмс | Кировская область | 02:50.88 | +7.96 | 145.49 | |||||||||
32 | 44 | 106863 | БУРЕНКОВ Александр | 2001 | мс | Тюменская область | 02:50.94 | +8.02 | 145.78 | |||||||||
33 | 57 | 107014 | БЕЛЯКОВ Артем | 2001 | кмс | Тюменская область | 02:50.95 | +8.03 | 145.83 | |||||||||
34 | 71 | 107614 | ЕДЫГАРОВ Роман | 2000 | мс | Московская область | 02:51.02 | +8.10 | 146.17 | |||||||||
35 | 37 | 108137 | АФАНАСЬЕВ Владислав | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 02:51.05 | +8.13 | 146.32 | |||||||||
36 | 27 | 107528 | ФОМИН Кирилл | 1999 | кмс | Тюменская область | 02:51.14 | +8.22 | 146.76 | |||||||||
37 | 43 | 106241 | КАРАКОСОВ Дмитрий | 2000 | мс | Санкт-Петербург | 02:51.25 | +8.33 | 147.30 | |||||||||
38 | 2 | 105907 | ХАРИЧЕВ Даниил | 2000 | мс | Москва | 02:51.38 | +8.46 | 147.94 | |||||||||
39 | 34 | 106744 | ШАЙХЕЛИСЛАМОВ Марсель | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 02:51.41 | +8.49 | 148.09 | |||||||||
40 | 22 | 106975 | КУЗНЕЦОВ Илья | 2000 | мс | Московская область | 02:51.66 | +8.74 | 149.32 | |||||||||
41 | 7 | 106593 | ЖЕНИХОВ Виталий | 1999 | мс | Санкт-Петербург | 02:51.78 | +8.86 | 149.91 | |||||||||
42 | 11 | 106923 | ТРЕФИЛОВ Егор | 1999 | мс | Удмуртская Республика | 02:51.89 | +8.97 | 150.45 | |||||||||
43 | 60 | 106002 | ОХАПКИН Иван | 1999 | мс | Санкт-Петербург | 02:51.97 | +9.05 | 150.84 | |||||||||
44 | 55 | 106688 | ЖУРАВЛЕВ Юрий | 2000 | кмс | Республика Коми | 02:52.16 | +9.24 | 151.77 | |||||||||
45 | 106 | 107915 | ЛОНЧАКОВ Егор | 2001 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 02:52.23 | +9.31 | 152.12 | |||||||||
46 | 68 | 106672 | ФАДЕЕВ Руслан | 1999 | 1р | Владимирская область | 02:52.25 | +9.33 | 152.21 | |||||||||
47 | 87 | 105919 | МИШАРИН Дмитрий | 2000 | мс | Республика Коми | 02:52.45 | +9.53 | 153.20 | |||||||||
48 | 4 | 105827 | КОМАРОВ Павел | 1999 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 02:52.46 | +9.54 | 153.25 | |||||||||
49 | 51 | 107182 | КУЗНЕЦОВ Андрей | 2000 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 02:52.50 | +9.58 | 153.44 | |||||||||
50 | 12 | 106351 | БОГДАНОВ Антон | 2000 | мс | Новосибирская область | 02:52.71 | +9.79 | 154.47 | |||||||||
51 | 74 | 108081 | ГОРЧАКОВ Артем | 2000 | мс | Тюменская область | 02:52.72 | +9.80 | 154.52 | |||||||||
52 | 70 | 107251 | ИВАНОВ Владимир | 1999 | кмс | Новосибирская область | 02:52.73 | +9.81 | 154.57 | |||||||||
53 | 45 | 106660 | ДЕГЕСОВ Антон | 2000 | мс | Республика Саха (Якутия) | 02:52.83 | +9.91 | 155.06 | |||||||||
54 | 125 | 106173 | МИТРОШИН Егор | 2002 | мс | Москва - Республика Мордовия | 02:52.88 | +9.96 | 155.31 | |||||||||
55 | 3 | 108502 | ДЕРЯБОВ Роман | 2000 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 02:52.92 | +10.00 | 155.50 | |||||||||
56 | 33 | 106040 | АРЛАКОВ Илья | 1999 | мс | Санкт-Петербург - Кировская область | 02:52.99 | +10.07 | 155.85 | |||||||||
57 | 23 | 105819 | САВИН Данил | 1999 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 02:53.26 | +10.34 | 157.17 | |||||||||
58 | 79 | 108148 | ЛУПАНДИН Алексей | 2000 | мс | Мурманская область | 02:53.40 | +10.48 | 157.86 | |||||||||
59 | 77 | 107435 | ДРУЖИНИН Данил | 2000 | мс | Московская область | 02:53.43 | +10.51 | 158.01 | |||||||||
60 | 116 | 108737 | ОКУНЕВ Даниил | 2002 | мс | Тюменская область | 02:53.47 | +10.55 | 158.20 | |||||||||
61 | 103 | 106647 | ПЕЧЕНКИН Илья | 1999 | кмс | Пермский край | 02:53.50 | +10.58 | 158.35 | |||||||||
62 | 28 | 107192 | МИХЕЕВ Роман | 2000 | мс | Республика Коми | 02:53.51 | +10.59 | 158.40 | |||||||||
63 | 84 | 107235 | СОЛОВЬЕВ Павел | 2001 | мс | Красноярский край - Мурманская область | 02:53.89 | +10.97 | 160.27 | |||||||||
64 | 121 | 107778 | ПОТУТКИН Виталий | 2002 | мс | Ненецкий АО | 02:53.95 | +11.03 | 160.56 | |||||||||
65 | 59 | 107442 | ЗИМИН Даниил | 2000 | мс | Челябинская область | 02:54.19 | +11.27 | 161.74 | |||||||||
66 | 52 | 107731 | СЕДЮКОВ Ярослав | 2001 | мс | Томская область | 02:54.54 | +11.62 | 163.46 | |||||||||
67 | 80 | 106151 | САШКОВ Павел | 1999 | мс | Нижегородская область | 02:54.95 | +12.03 | 165.47 | |||||||||
68 | 118 | 107716 | АКУЛЕНКО Александр | 2001 | кмс | Тюменская область | 02:54.98 | +12.06 | 165.62 | |||||||||
69 | 78 | 107593 | ГОЛОВАНЬ Сергей | 2000 | кмс | Московская область | 02:55.17 | +12.25 | 166.55 | |||||||||
70 | 82 | 108648 | СЕЛЕГЕЙ Юрий | 2001 | кмс | Санкт-Петербург | 02:55.44 | +12.52 | 167.88 | |||||||||
71 | 54 | 108016 | КОКОНКИН Андрей | 2001 | кмс | Москва | 02:55.47 | +12.55 | 168.03 | |||||||||
72 | 15 | 106618 | БУРМЕНСКИЙ Александр | 1999 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 02:55.51 | +12.59 | 168.22 | |||||||||
73 | 67 | 108577 | СМИРНОВ Никита | 1999 | мс | Тамбовская область | 02:56.18 | +13.26 | 171.51 | |||||||||
74 | 58 | 107752 | ЖУЛЬ Виктор | 2001 | мс | Красноярский край | 02:56.32 | +13.40 | 172.20 | |||||||||
75 | 96 | 107191 | ГЕГЕЛЕВ Вячеслав | 2000 | кмс | Республика Коми | 02:56.35 | +13.43 | 172.35 | |||||||||
76 | 46 | 106110 | ПОПОВ Станислав | 2000 | кмс | Тамбовская область | 02:56.53 | +13.61 | 173.23 | |||||||||
76 | 92 | 106336 | ПАТРУШЕВ Сергей | 2000 | кмс | Чувашская республика - Чувашия | 02:56.53 | +13.61 | 173.23 | |||||||||
78 | 86 | 107132 | ЗАРОДОВ Андрей | 1999 | мс | Мурманская область | 02:56.58 | +13.66 | 173.48 | |||||||||
79 | 14 | 106039 | МОЧАЛОВ Константин | 1999 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 02:56.67 | +13.75 | 173.92 | |||||||||
80 | 39 | 106368 | МИЗЕРА Сергей | 1999 | мс | Новосибирская область | 02:56.82 | +13.90 | 174.65 | |||||||||
81 | 98 | 107179 | ЧЕЧЕГОВ Артем | 1999 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 02:56.87 | +13.95 | 174.90 | |||||||||
82 | 114 | 106733 | КОТОВ Ефим | 2000 | кмс | Республика Коми | 02:57.15 | +14.23 | 176.27 | |||||||||
83 | 31 | 106976 | ЧИБИС Александр | 2000 | кмс | Санкт-Петербург | 02:57.33 | +14.41 | 177.16 | |||||||||
84 | 109 | 107239 | ТРЕТЬЯКОВ Александр | 2000 | 1р | Республика Коми | 02:57.41 | +14.49 | 177.55 | |||||||||
85 | 88 | 105802 | ИСАЕВ Борис | 1999 | 1р | Санкт-Петербург | 02:57.50 | +14.58 | 177.99 | |||||||||
86 | 53 | 106313 | КОЗЛОВ Дмитрий | 1999 | кмс | Самарская область | 02:57.65 | +14.73 | 178.73 | |||||||||
87 | 90 | 106859 | АНТОНОВ Андрей | 2000 | 1р | Московская область | 02:57.71 | +14.79 | 179.02 | |||||||||
88 | 61 | 108847 | САЗОНОВ Степан | 2001 | мс | Свердловская область | 02:57.83 | +14.91 | 179.61 | |||||||||
89 | 99 | 108144 | СТРЕЛКОВ Антон | 2000 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 02:57.87 | +14.95 | 179.81 | |||||||||
89 | 108 | 107348 | МАНЖУЛА Александр | 1999 | кмс | Санкт-Петербург | 02:57.87 | +14.95 | 179.81 | |||||||||
91 | 36 | 107043 | МОСУНОВ Олег | 2001 | мс | Свердловская область | 02:57.94 | +15.02 | 180.15 | |||||||||
92 | 89 | 105984 | ИВАНОВ Сергей | 2000 | мс | Москва | 02:58.16 | +15.24 | 181.23 | |||||||||
93 | 50 | 108114 | КИРИЛЛОВ Александр | 2000 | мс | Москва | 02:58.19 | +15.27 | 181.38 | |||||||||
94 | 72 | 105796 | ГАНУШКИН Владимир | 1999 | кмс | Москва | 02:58.22 | +15.30 | 181.53 | |||||||||
95 | 65 | 107957 | ЕФИМОВ Максим | 2000 | кмс | Санкт-Петербург | 02:58.63 | +15.71 | 183.54 | |||||||||
95 | 66 | 107034 | ПЫЛАЕВ Денис | 1999 | 1р | Свердловская область | 02:58.63 | +15.71 | 183.54 | |||||||||
97 | 101 | 108644 | НОВИКОВ Лев | 2002 | мс | Москва - Приморский край | 02:58.67 | +15.75 | 183.74 | |||||||||
98 | 62 | 108447 | РОЖИН Савелий | 2000 | кмс | Тюменская область | 02:58.89 | +15.97 | 184.82 | |||||||||
99 | 69 | 107317 | ЕВМЕНОВ Андрей | 2000 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 02:59.24 | +16.32 | 186.54 | |||||||||
100 | 107 | 108152 | ВОЛГИН Александр | 2000 | мс | Санкт-Петербург | 02:59.33 | +16.41 | 186.98 | |||||||||
101 | 76 | 106596 | КУЗОВНИКОВ Александр | 2000 | кмс | Свердловская область | 02:59.36 | +16.44 | 187.13 | |||||||||
102 | 123 | 107540 | КУТЬКИН Виктор | 2001 | 1р | Республика Коми | 02:59.37 | +16.45 | 187.18 | |||||||||
103 | 112 | 108113 | КОНЫШЕВ Кирилл | 2002 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 02:59.41 | +16.49 | 187.37 | |||||||||
104 | 97 | 107478 | САЛТЫКОВ Евгений | 2000 | кмс | Москва | 02:59.62 | +16.70 | 188.40 | |||||||||
105 | 93 | 106765 | АЛЕКСАНДРОВ Игорь | 1999 | 1р | Самарская область | 03:00.21 | +17.29 | 191.30 | |||||||||
106 | 83 | 107514 | ПРОКОПЬЕВ Матвей | 2000 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 03:01.12 | +18.20 | 195.77 | |||||||||
107 | 124 | 107672 | ЧЕЧЕРИН Артем | 2002 | кмс | Пензенская область | 03:01.61 | +18.69 | 198.18 | |||||||||
108 | 56 | 108103 | ПЫЛЬЦЫН Даниил | 2000 | кмс | Москва | 03:01.83 | +18.91 | 199.26 | |||||||||
109 | 73 | 106913 | АРХИПКИН Кирилл | 2000 | мс | Красноярский край | 03:02.39 | +19.47 | 202.01 | |||||||||
110 | 117 | 107581 | СЕМЯШКИН Семен | 1999 | кмс | Республика Коми | 03:02.40 | +19.48 | 202.05 | |||||||||
111 | 102 | 107858 | ДЮСЕМБАЕВ Дамир | 2000 | кмс | Тюменская область | 03:03.14 | +20.22 | 205.69 | |||||||||
112 | 63 | 107831 | ИВАНОВ Сергей | 1999 | кмс | Свердловская область | 03:03.20 | +20.28 | 205.98 | |||||||||
113 | 75 | 107859 | ЯРОСЛАВЦЕВ Владимир | 2000 | кмс | Тюменская область | 03:03.27 | +20.35 | 206.33 | |||||||||
114 | 85 | 106599 | ПАВЛЫЧЕВ Алексей | 1999 | мс | Костромская область | 03:03.44 | +20.52 | 207.16 | |||||||||
115 | 111 | 106009 | ТОЛКАЧЕВ Вячеслав | 2002 | кмс | Новосибирская область | 03:03.81 | +20.89 | 208.98 | |||||||||
116 | 122 | 107646 | СОЛОВЬЕВ Руслан | 2001 | кмс | Рязанская область | 03:05.38 | +22.46 | 216.69 | |||||||||
117 | 95 | 107884 | ПЕТРОВ Руслан | 1999 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:05.73 | +22.81 | 218.41 | |||||||||
118 | 104 | 108252 | КУСКОВ Василий | 2000 | мс | Магаданская область | 03:06.65 | +23.73 | 222.92 | |||||||||
119 | 110 | 108133 | РЫБАКОВ Кирилл | 2000 | 1р | Республика Марий Эл | 03:07.41 | +24.49 | 226.66 | |||||||||
120 | 120 | 108036 | АХМЕТШИН Ленур | 2002 | кмс | Республика Башкортостан | 03:08.33 | +25.41 | 231.17 | |||||||||
121 | 119 | 105997 | РЫБИН Дмитрий | 1999 | 1р | Пензенская область | 03:12.25 | +29.33 | 250.42 | |||||||||
122 | 115 | 108759 | БАЛКОВ Денис | 1999 | 1р | Пермский край | 03:13.59 | +30.67 | 257.00 | |||||||||
123 | 113 | 107813 | САВОСИН Антон | 2001 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 03:21.94 | +39.02 | 298.00 | |||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||
- | 1 | 105275 | ТЕРЕНТЬЕВ Александр | 1999 | змс | Тюменская область - Ненецкий АО | - | - | - | |||||||||
- | 91 | 106910 | ГУЛИН Кирилл | 2000 | кмс | Кировская область | - | - | - |
Всего записей: 125