SP 1.7 km F Qual - FIS Race - Men - 22 Января 2020
Код соревнования: 3321
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Результат | Отставание | FIS пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 3483152 | 1999 | 3:40.68 | - | 74.93 | |
| 2 | 18 | 3482510 | 1997 | 3:43.42 | +2.74 | 89.83 | |
| 3 | 29 | 3483036 | 1998 | 3:43.99 | +3.31 | 92.93 | |
| 4 | 24 | 3483304 | 1999 | 3:44.95 | +4.27 | 98.15 | |
| 5 | 21 | 3483217 | 1999 | 3:47.63 | +6.95 | 112.72 | |
| 6 | 11 | 3482959 | 1998 | 3:47.73 | +7.05 | 113.27 | |
| 7 | 14 | 3482495 | 1998 | 3:47.78 | +7.10 | 113.54 | |
| 8 | 16 | 3660131 | 1999 | 3:48.41 | +7.73 | 116.96 | |
| 9 | 15 | 3483086 | 1998 | 3:48.54 | +7.86 | 117.67 | |
| 10 | 28 | 3482607 | 1997 | 3:48.58 | +7.90 | 117.89 | |
| 11 | 45 | 3483562 | 1999 | 3:49.16 | +8.48 | 121.04 | |
| 12 | 54 | 3483258 | 1999 | 3:49.92 | +9.24 | 125.17 | |
| 13 | 30 | 3483137 | 1998 | 3:50.01 | +9.33 | 125.66 | |
| 14 | 5 | 3483479 | 1999 | 3:50.89 | +10.21 | 130.45 | |
| 15 | 33 | 3483015 | 1999 | 3:50.94 | +10.26 | 130.72 | |
| 16 | 19 | 3483158 | 1999 | 3:51.03 | +10.35 | 131.21 | |
| 17 | 3 | 3482711 | 1997 | 3:51.22 | +10.54 | 132.24 | |
| 18 | 42 | 3483434 | 1999 | 3:51.28 | +10.60 | 132.57 | |
| 19 | 62 | 3482989 | 1999 | 3:51.58 | +10.90 | 134.20 | |
| 20 | 51 | 3483599 | 1999 | 3:51.59 | +10.91 | 134.26 | |
| 21 | 20 | 3483085 | 1997 | 3:52.16 | +11.48 | 137.36 | |
| 22 | 53 | 3483117 | 1998 | 3:52.54 | +11.86 | 139.42 | |
| 23 | 12 | 3482835 | 1998 | 3:53.23 | +12.55 | 143.17 | |
| 24 | 32 | 3483432 | 1999 | 3:53.45 | +12.77 | 144.37 | |
| 25 | 65 | 3660150 | TSELIUK Aliaksandr | 1999 | 3:53.78 | +13.10 | 146.16 |
| 26 | 10 | 3483221 | 1999 | 3:54.09 | +13.41 | 147.85 | |
| 27 | 34 | 3483057 | 1999 | 3:54.20 | +13.52 | 148.45 | |
| 28 | 36 | 3482571 | 1997 | 3:54.24 | +13.56 | 148.67 | |
| 29 | 67 | 3483156 | 1999 | 3:54.47 | +13.79 | 149.92 | |
| 30 | 25 | 3482383 | 1997 | 3:54.59 | +13.91 | 150.57 | |
| 31 | 26 | 3482605 | 1997 | 3:54.86 | +14.18 | 152.04 | |
| 32 | 17 | 3483101 | 1999 | 3:54.91 | +14.23 | 152.31 | |
| 33 | 37 | 3482863 | 1998 | 3:54.91 | +14.23 | 152.31 | |
| 34 | 78 | 3483604 | 2000 | 3:55.03 | +14.35 | 152.96 | |
| 35 | 22 | 3482991 | 1998 | 3:55.15 | +14.47 | 153.61 | |
| 36 | 52 | 3483222 | 1999 | 3:55.76 | +15.08 | 156.93 | |
| 37 | 40 | 3482544 | 1998 | 3:56.01 | +15.33 | 158.29 | |
| 38 | 8 | 3482831 | 1998 | 3:56.55 | +15.87 | 161.23 | |
| 39 | 9 | 3483131 | 1999 | 3:56.56 | +15.88 | 161.28 | |
| 40 | 49 | 3484245 | 1998 | 3:57.23 | +16.55 | 164.92 | |
| 41 | 59 | 3483527 | 1999 | 3:57.35 | +16.67 | 165.58 | |
| 42 | 4 | 3482753 | 1998 | 3:57.41 | +16.73 | 165.90 | |
| 43 | 68 | 3482936 | 1997 | 3:57.47 | +16.79 | 166.23 | |
| 44 | 77 | 3483954 | 2001 | 3:58.25 | +17.57 | 170.47 | |
| 45 | 31 | 3482675 | 1997 | 3:58.46 | +17.78 | 171.61 | |
| 46 | 44 | 3483512 | 1999 | 3:58.80 | +18.12 | 173.46 | |
| 47 | 38 | 3482783 | 1998 | 3:59.14 | +18.46 | 175.31 | |
| 48 | 2 | 3483472 | 1999 | 3:59.60 | +18.92 | 177.81 | |
| 49 | 13 | 3483166 | 1999 | 3:59.72 | +19.04 | 178.46 | |
| 50 | 97 | 3483177 | 1998 | 4:00.91 | +20.23 | 184.94 | |
| 51 | 60 | 3482600 | 1997 | 4:01.03 | +20.35 | 185.59 | |
| 52 | 84 | 3484193 | 2001 | 4:01.58 | +20.90 | 188.58 | |
| 53 | 39 | 3483014 | 1999 | 4:01.60 | +20.92 | 188.69 | |
| 54 | 69 | 3482833 | 1998 | 4:02.04 | +21.36 | 191.08 | |
| 55 | 50 | 3483049 | 1999 | 4:02.46 | +21.78 | 193.36 | |
| 56 | 58 | 3482987 | 1999 | 4:02.58 | +21.90 | 194.02 | |
| 57 | 63 | 3483394 | 2000 | 4:02.63 | +21.95 | 194.29 | |
| 58 | 48 | 3483359 | 1998 | 4:02.87 | +22.19 | 195.59 | |
| 59 | 94 | 3660194 | KAZLOUSKI Vital | 1998 | 4:03.30 | +22.62 | 197.93 |
| 60 | 66 | 3482983 | 1999 | 4:03.55 | +22.87 | 199.29 | |
| 61 | 70 | 3483330 | 2000 | 4:03.66 | +22.98 | 199.89 | |
| 62 | 86 | 3484070 | 2001 | 4:03.85 | +23.17 | 200.92 | |
| 63 | 6 | 3482586 | 1997 | 4:03.88 | +23.20 | 201.09 | |
| 64 | 7 | 3482368 | 1997 | 4:03.98 | +23.30 | 201.63 | |
| 65 | 74 | 3482799 | 1997 | 4:03.98 | +23.30 | 201.63 | |
| 66 | 75 | 3483606 | 1999 | 4:04.23 | +23.55 | 202.99 | |
| 67 | 85 | 3483663 | 2001 | 4:04.31 | +23.63 | 203.42 | |
| 68 | 73 | 3483273 | 1997 | 4:04.42 | +23.74 | 204.02 | |
| 69 | 79 | 3483856 | 2001 | 4:04.62 | +23.94 | 205.11 | |
| 70 | 46 | 3482776 | 1999 | 4:04.75 | +24.07 | 205.82 | |
| 71 | 64 | 3483854 | 2000 | 4:04.77 | +24.09 | 205.93 | |
| 72 | 83 | 3484192 | 2001 | 4:04.90 | +24.22 | 206.63 | |
| 73 | 56 | 3483657 | 1999 | 4:05.81 | +25.13 | 211.58 | |
| 74 | 90 | 3483995 | 2001 | 4:05.83 | +25.15 | 211.69 | |
| 75 | 72 | 3482934 | 1997 | 4:06.11 | +25.43 | 213.21 | |
| 76 | 55 | 3482935 | 1997 | 4:06.21 | +25.53 | 213.76 | |
| 77 | 1 | 3482832 | 1998 | 4:06.57 | +25.89 | 215.71 | |
| 78 | 35 | 3482912 | 1998 | 4:06.88 | +26.20 | 217.40 | |
| 79 | 76 | 3482546 | 1997 | 4:07.47 | +26.79 | 220.61 | |
| 80 | 43 | 3482880 | 1998 | 4:07.69 | +27.01 | 221.80 | |
| 81 | 99 | 3483691 | 1999 | 4:08.42 | +27.74 | 225.77 | |
| 82 | 88 | 3483623 | 1999 | 4:09.25 | +28.57 | 230.29 | |
| 83 | 80 | 3482732 | 1997 | 4:09.32 | +28.64 | 230.67 | |
| 84 | 47 | 3482862 | 1998 | 4:09.90 | +29.22 | 233.82 | |
| 85 | 91 | 3483231 | 1999 | 4:09.98 | +29.30 | 234.26 | |
| 86 | 82 | 3660147 | LUKYANAU Mikalai | 1999 | 4:12.15 | +31.47 | 246.06 |
| 87 | 96 | 3483017 | 1999 | 4:13.64 | +32.96 | 254.16 | |
| 88 | 87 | 3483022 | 1999 | 4:15.39 | +34.71 | 263.67 | |
| 89 | 92 | 3484006 | 2001 | 4:18.34 | +37.66 | 279.72 | |
| 90 | 89 | 3484094 | 2001 | 4:19.98 | +39.30 | 288.63 | |
| 91 | 95 | 3483711 | 1999 | 4:20.73 | +40.05 | 292.71 | |
| 92 | 71 | 3482685 | 1998 | 4:22.20 | +41.52 | 300.70 | |
| 93 | 101 | 3484310 | 2003 | 4:24.03 | +43.35 | 310.66 | |
| 94 | 93 | 3483644 | 2001 | 4:24.75 | +44.07 | 314.57 | |
| 95 | 98 | 3484065 | 2002 | 4:25.32 | +44.64 | 317.67 | |
| НС | 23 | 3482728 | 1997 | - | - | - | |
| НС | 41 | 3482668 | 1998 | - | - | - | |
| НС | 57 | 3483266 | 2000 | - | - | - | |
| НС | 61 | 3482881 | 1998 | - | - | - | |
| НС | 81 | 3483497 | 2001 | - | - | - | |
| НС | 100 | 3483155 | 1999 | - | - | - |
Всего записей: 101
