SP 1.3 km C Final - Eastern Europe Cup - Men - 22 Ноября 2015
replaces: 21.11.2015 || Код соревнования: 3100
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
---|---|---|---|---|
1 | 3480739 | 1989 | Sdusor 81 | |
2 | 3480287 | 1985 | - | |
3 | 3481163 | 1991 | - | |
4 | 3481218 | 1991 | - | |
5 | 3482308 | 1995 | - | |
6 | 3480503 | 1987 | Ugra Svsm 2 | |
7 | 3481988 | 1993 | - | |
8 | 3481757 | 1994 | - | |
9 | 3481357 | 1992 | - | |
10 | 3480828 | 1986 | - | |
11 | 3482277 | 1996 | SC Vodnik, SC Pomorie | |
12 | 3482288 | 1996 | - | |
13 | 3480684 | 1983 | - | |
14 | 3481177 | 1987 | - | |
15 | 3481775 | 1994 | - | |
16 | 3480438 | 1988 | - | |
17 | 3480563 | 1985 | Lokomotiv | |
18 | 3481611 | 1994 | - | |
19 | 3480934 | 1987 | - | |
20 | 3480507 | 1987 | - | |
21 | 3480553 | 1986 | - | |
22 | 3480004 | 1983 | Dinamo | |
23 | 3480041 | 1981 | Kedr | |
24 | 3481663 | 1993 | - | |
25 | 3482510 | 1997 | - | |
26 | 3481432 | 1993 | - | |
27 | 3482299 | 1994 | - | |
28 | 3481544 | 1986 | - | |
29 | 3481920 | 1993 | - | |
30 | 3481445 | 1991 | - | |
31 | 3481444 | 1991 | - | |
32 | 3480500 | 1986 | - | |
33 | 3481263 | 1992 | - | |
34 | 3480760 | 1989 | Sdusor 81 | |
35 | 3481005 | 1990 | - | |
36 | 3481203 | 1992 | - | |
37 | 3480280 | 1986 | Tyumen | |
37 | 3482105 | 1996 | - | |
39 | 3480527 | 1986 | Dinamo | |
40 | 3481442 | 1993 | - | |
41 | 3481236 | 1992 | - | |
42 | 3480373 | 1988 | - | |
43 | 3480928 | 1989 | - | |
44 | 3481845 | 1993 | - | |
45 | 3481540 | 1992 | - | |
46 | 3481763 | 1994 | - | |
47 | 3481744 | 1994 | - | |
48 | 3480440 | 1985 | Dinamo | |
49 | 3481507 | 1991 | - | |
50 | 3480930 | 1990 | - | |
51 | 3480985 | 1988 | - | |
52 | 3482414 | 1995 | - | |
53 | 3481885 | 1993 | - | |
54 | 3481846 | 1993 | - | |
55 | 3482131 | 1993 | - | |
56 | 3482071 | 1995 | - | |
57 | 3481110 | 1990 | - | |
58 | 3482281 | 1996 | - | |
59 | 1322498 | 1980 | - | |
60 | 3482168 | 1996 | - | |
61 | 3481525 | 1993 | - | |
62 | 3482255 | 1997 | - | |
63 | 3481850 | 1994 | - | |
64 | 3480833 | 1989 | - | |
65 | 3482118 | 1995 | - | |
66 | 3481612 | 1994 | - | |
67 | 3482260 | 1996 | - | |
68 | 3482233 | 1994 | - | |
69 | 3480968 | 1989 | - | |
70 | 3482423 | 1996 | - | |
71 | 3482453 | 1996 | - | |
72 | 3480661 | 1987 | - | |
73 | 3482712 | 1996 | - | |
74 | 3482454 | 1996 | - | |
75 | 3482230 | 1995 | - | |
76 | 3482631 | 1997 | - | |
77 | 3480315 | 1985 | Dinamo | |
78 | 3481109 | 1988 | - | |
79 | 3670005 | KOSHEVOY Yevgeniy | 1984 | - |
80 | 3481466 | 1993 | - | |
81 | 3482156 | 1995 | - | |
82 | 3482280 | 1996 | - | |
83 | 3481716 | 1993 | - | |
84 | 3482373 | 1995 | - | |
85 | 3482285 | 1994 | - | |
86 | 3482356 | 1996 | - | |
87 | 3482588 | 1995 | - | |
88 | 3482029 | 1986 | - | |
89 | 3481904 | 1995 | - | |
90 | 3482253 | 1994 | - | |
91 | 3482376 | 1996 | - | |
92 | 3482209 | 1994 | - | |
93 | 3482770 | 1996 | - | |
94 | 3482188 | 1995 | - | |
95 | 3483005 | 1997 | - | |
96 | 3482959 | 1998 | - | |
97 | 3480435 | 1984 | Sdusor RA | |
98 | 3482368 | 1997 | - | |
99 | 3481436 | 1991 | - | |
100 | 3482933 | 1997 | - | |
101 | 3481591 | 1992 | - | |
102 | 3482235 | 1996 | - | |
103 | 3482040 | 1993 | - | |
104 | 3482681 | 1997 | - | |
105 | 3482084 | 1994 | - | |
106 | 3480984 | 1985 | - | |
107 | 3670078 | KLIMIN Olzhas | 1996 | - |
108 | 3482827 | 1996 | - | |
109 | 3482672 | 1997 | - | |
110 | 3481356 | 1990 | - | |
111 | 3482871 | 1997 | - | |
112 | 3482669 | 1997 | - | |
113 | 3482304 | 1996 | - | |
114 | 3481320 | 1982 | - | |
115 | 3481714 | 1992 | - | |
116 | 3481579 | 1991 | - | |
117 | 3483103 | 1997 | - | |
118 | 3482166 | 1994 | - | |
119 | 3481729 | 1991 | - | |
120 | 3482863 | 1998 | - | |
121 | 3482474 | 1997 | - | |
122 | 3482055 | 1989 | - | |
123 | 3670047 | RAKHIMBAYEV Almas | 1989 | - |
124 | 3482647 | 1997 | - | |
125 | 3482254 | 1996 | - | |
126 | 3482659 | 1997 | - | |
127 | 3670077 | DYUSSENOV Asset | 1997 | - |
128 | 3482783 | 1998 | - | |
129 | 3482051 | 1994 | - | |
130 | 3482312 | 1993 | - | |
131 | 3482610 | 1996 | - | |
132 | 3482862 | 1998 | - | |
133 | 3481610 | 1993 | - | |
134 | 3482021 | 1993 | - | |
135 | 3482678 | 1997 | - | |
136 | 3482766 | 1995 | - | |
137 | 3482547 | 1997 | - | |
138 | 3481762 | 1994 | - | |
139 | 3482943 | 1996 | - | |
140 | 3482876 | 1996 | - | |
141 | 3482097 | 1995 | - | |
142 | 3482710 | 1990 | - | |
143 | 3482668 | 1998 | - | |
144 | 3482579 | 1997 | - | |
145 | 3482790 | 1996 | - | |
146 | 3482378 | 1997 | - | |
147 | 3482796 | 1998 | - | |
148 | 3482630 | 1995 | - | |
149 | 3482986 | 1997 | - | |
150 | 3482771 | 1995 | - | |
151 | 3481638 | 1994 | - | |
152 | 3483006 | 1997 | - | |
153 | 3483071 | 1997 | - | |
154 | 3482725 | 1992 | - | |
155 | 3482778 | 1997 | - | |
156 | 3482985 | 1997 | - | |
157 | 3483142 | 1999 | - | |
158 | 3482660 | 1997 | - | |
159 | 3482936 | 1997 | - | |
160 | 3482589 | 1997 | - | |
161 | 3482657 | 1996 | - | |
162 | 3483081 | 1999 | - | |
163 | 3482534 | 1997 | - | |
164 | 3482861 | 1998 | - | |
165 | 3482162 | 1993 | - | |
166 | 3482742 | 1996 | - | |
167 | 3482525 | 1995 | - | |
168 | 3482594 | 1996 | - | |
169 | 3482685 | 1998 | - | |
169 | 3483047 | 1999 | - | |
171 | 3482295 | 1995 | - | |
172 | 3483043 | 1989 | - | |
173 | 3482872 | 1997 | - | |
174 | 3482265 | 1996 | - | |
175 | 3482636 | 1998 | - | |
176 | 3482658 | 1996 | - | |
177 | 3482375 | 1996 | - | |
178 | 3482699 | 1995 | - | |
179 | 3482891 | 1997 | - | |
180 | 3482532 | 1996 | - | |
181 | 3483087 | 1999 | - | |
182 | 3482527 | 1995 | - | |
183 | 3482875 | 1997 | - | |
184 | 3482874 | 1997 | - | |
185 | 3482713 | 1996 | - | |
186 | 3670151 | NERUSH Mikhail | 2000 | - |
187 | 3482769 | 1994 | - | |
188 | 3483109 | 1997 | - | |
189 | 3482758 | 2000 | - | |
190 | 3482069 | 1993 | - | |
191 | 3482767 | 1996 | - | |
192 | 3482674 | 1997 | - | |
193 | 3482513 | 1996 | - | |
194 | 3482984 | 1999 | - | |
195 | 3482768 | 1977 | - | |
196 | 3483045 | 1993 | - | |
197 | 3482558 | 1996 | - | |
198 | 3483084 | 1999 | - | |
199 | 3483046 | 1999 | - | |
200 | 3482791 | 1996 | - | |
201 | 3670161 | KHASSANOV Nadil | 2000 | - |
202 | 3483070 | 1998 | - | |
203 | 3482845 | 1997 | - | |
204 | 3482907 | 1998 | - | |
205 | 3482843 | 1998 | - | |
206 | 3483114 | 1996 | - | |
207 | 3482896 | 1996 | - | |
208 | 3483141 | 1999 | - | |
209 | 3670133 | SADYKOV Zhanibek | 1997 | - |
210 | 3483041 | 1999 | - | |
211 | 3482374 | 1999 | - | |
212 | 3483056 | 1999 | - | |
213 | 3483078 | 1969 | - | |
214 | 3482885 | 1997 | - | |
215 | 3483025 | 1998 | - | |
216 | 3482844 | 2000 | - | |
217 | 3482926 | 1998 | - | |
218 | 3482774 | 1998 | - | |
219 | 3482929 | 1997 | - | |
220 | 3482134 | 1995 | - | |
221 | 3483119 | 1999 | - | |
222 | 3480821 | 1986 | - | |
223 | 3483124 | 1997 | - | |
224 | 3483042 | 1997 | - | |
225 | 3483090 | 1999 | - | |
226 | 3483026 | 1999 | - | |
227 | 3482904 | 1997 | - | |
228 | 3483054 | 1995 | - | |
229 | 3483129 | 1998 | - |
Всего записей: 229